2019安阳市生态环境局北关分局行政处罚公示

2020-01-17 15:03:01 来源:北关区人民政府网(电子政务外网) 作者:安阳市生态环境局北关分局 责任编辑:康康 字号:T|T

违法企业名称 违法事实 处罚金额(元) 处罚文号 交款日期 结案金额(万元) 来源 立案日期 处罚日期
安阳市北关区明达丝绵加工部 未批先建 3000 北环罚【2019】1号 2019.1.11 3000 现场检查 2018.12.13 2019.1.8
安阳浩翔内衣包装有限公司 未精细化管理 20000 北环罚【2019】2号 2019.2.21 20000 国家环保部督查 2018.12.20 2019.2.12
安阳市昊东塑业有限公司 未精细化管理 20000 北环罚【2019】3号 2019.1.29 20000 国家环保部督查 2018.12.20 2019.1.27
安阳市郊机械轧锟厂 批建不符 3065 北环罚【2019】4号 2019.4.8 3065 公安环保 2019.2.11 2019.2.25
安阳市北关区喜成内衣辅料加工部 批建不符 2640 北环罚【2019】5号 2019.4.1 2640 现场检查 2019.2.13 2019.2.25
安阳市权达生物秸秆碳化有限公司 未精细化管理 20000 北环罚【2019】6号 2019.4.22 20000 国家环保部督查 2019.3.15 2019.4.15
安阳市恒威石化设备有限责任公司 拒检 30000 北环罚【2019】7号 2019.4.3 30000 国家环保部督查 2019.3.24 2019.3.27
安阳市北关区向晨丝绵加工部 未批先建 3000 北环罚【2019】8号 2019.4.22 3000 现场检查 2019.3.22 2019.4.15
安阳市北关区宏源机械厂 未批先建 14400 北环罚【2019】9号 2019.5.27 14400 公安环保 2019.4.18 2019.4.25
安阳县柏庄市场盛华丝绵加工部 未批先建 2400 北环罚【2019】10号 2019.4.22 2400 现场检查 2019.4.1 2019.4.11
安阳市建元再生资源利用有限公司 未批先建 2700 北环罚【2019】11号 2019.6.4 2700 市局督查 2019.5.17 2019.5.23
安阳市圆润纺织有限公司 一项排放污染物未检测 20000 北环罚【2019】12号 2019.8.27 20000 国家环保部督查 2019.2.12 2019.6.3
安阳市润城置业有限公司 未备案 10000 北环罚【2019】13号 2019.6.4 10000 现场检查 2019.5.10 2019.5.20
北关区柏庄镇玉涛丝绵加工部 未批先建 2000 北环罚【2019】14号 2019.5.27 2000 现场检查 2019.5.6 2019.5.25
安阳万雅市场发展有限公司 未采取措施扬尘抑尘 10000 北环罚【2019】15号 2019.7.2 10000 国家环保部督查 2019.4.5 2019.6.16
安阳市旭航石油化工有限公司 油罐口密封不严,未减少物料泄漏 20000 北环罚【2019】16号 2019.6.18 20000 市局督查 2019.5.26 2019.6.16
安阳市豫北酿酒有限责任公司 未备案 10000 北环罚【2019】17号 2019.7.19 10000 现场检查 2019.6.24 2019.7.9
安阳天盈新型建材有限公司 未精细化管理 20000 北环罚【2019】19号 2019.7.15 20000 省互查 2019.7.6 2019.7.9
安阳市昊东塑业有限公司 未申报危废 20000 北环罚【2019】20号 2019.7.30 20000 全省涉气互查 2019.7.3 2019.7.14
安阳县柏庄镇鑫鑫源复合棉加工部 未批先建 1000 北环罚【2019】21号 2019.7.22 1000 公安环保 2019.7.5 2019..7.15
江苏西之润实业有限公司安阳分公司 未精细化管理 30000 北环罚【2019】22号 2019.7.30 30000 公安环保 2019.6.29 2019.7.15
北关区柏庄镇豪利门业经销部 未备案 5000 北环罚【2019】23号 2019.7.22 5000 公安环保 2019.7.13 2019.7.19
河南立德锅炉有限公司 未精细化管理 30000 北环罚【2019】24号 2019.7.29 30000 省互查 2019.7.11 2019.7.22
安阳建工(集团)商品混凝土有限责任公司 未精细化管理 20000 北环罚【2019】25号 2019.8.27 20000 省互查 2019.7.11 2019.8.6
安阳市多伦贸易有限公司 未精细化管理 20000 北环罚【2019】26号 2019.8.27 20000 公安环保 2019.7.11 2019.8.6
安阳市恒威石化设备有限责任公司 违反管控 12000 北环罚【2019】27号 2019.8.27 12000 现场检查 2019.8.19 2019.8.24
安阳市北关区海亮绗棉加工部 批建不符 3460 北环罚【2019】28号 2019.9.3 3460 公安环保 2019.8.15 2019.8.30
安阳市北关区科星金属制品厂 重污染天气管控 20000 北环罚【2019】29号 2019.12.3 20000 国家环保部督查 2019.11.8 2019.11.20
安阳市北关区玉玲内衣加工部 VOCs治理治理设施未运行 30000 北环罚【2019】30号 2019.12.3 30000 公安环保 2019.8.16 2019.9.3
安阳县柏庄镇兴昌刺毡加工部 未批先建 1150元 北环罚【2019】31号 2019.9.3 1150元 公安环保 2019.8.28 2019.9.2
安阳县柏庄镇鑫鑫内衣复合加工部 未批先建 2000元 北环罚【2019】32号 2019.11.4 2000元 公安环保 2019.9.10 2019.9.24
安阳金源纺织有限公司 未建立固废间 10000 北环罚【2019】33号 2019.11.4 10000 现场检查 2019.9.26 2019.10.10
安阳市北关区鼎松童装经营部 未批先建 2000 北环罚【2019】34号 2019.11.4 2000 公安环保 2019.10.24 2019.10.29
安阳市北关区子浩布匹复合加工厂 未批先建 1500 北环罚【2019】35号 2019.11.18 1500 公安环保 2019.10.29 2019.11.5
安阳市北关区红莎针织加工部 未批先建 1000 北环罚【2019】36号 2019.12.3 1000 公安环保 2019.11.1 2019.11.7
江苏西之润实业有限公司安阳分公司 VOCs治理治理设施未运行 20000 北环罚【2019】37号 2019.12.3 20000 公安环保 2019.11.11 2019.11.18
安阳市北关区平运针织加工部 未批先建 1500 北环罚【2019】38号 2019.12.18 1500 国家环保部督查 2019.10.8 2019.12.5
安阳市北关区华铭斯绗棉复合厂 未批先建 1500 北环罚【2019】40号 2019.12.16 1500 现场检查 2019.11.25 2019.12.5
安阳县柏庄镇文明青春丝绵加工厂 重污染天气应急管控 5000 北环罚【2019】41号 2019.12.16 5000 国家环保部督查 2019.11.29 2019.12.5
安阳富达金刚石工具有限责任公司 重污染天气应急管控 5000 北环罚【2019】42号 2019.12.16 5000 国家环保部督查 2019.12.7 2019.12.10
安阳中联金阳混凝土有限公司 不合格的非道路移动机械 5000 北环罚【2019】43号 2019.12.16 5000 省互查 2019.12.8 2019.12.10
安阳市喜满地肥业有限责任公司 重污染天气应急管控 5000 北环罚【2019】44号 2019.12.18 5000 国家环保部督查 2019.12.11 2019.12.15
安阳县柏庄镇军强内衣辅料加工部 重污染天气应急管控 5000 北环罚【2019】45号 2019.12.18 5000 省环保部督查 2019.12.7 2019.12.13
安阳易安金属包装制品有限公司 重污染天气应急管控 10000 北环罚【2019】46号 2020.1.15 10000   2019.12.14 12.19
安阳县柏庄市场伟伟丝绵加工部 未精细化管理 北环罚【2019】48号 20000 国家环保部督查 2019.12.15 12.23

行政处罚决定书

相关推荐


解读中国 关注民生 引领休闲
扫码关注中国小康网公众号
ID:chxk365
返回顶部