银滩镇2019年12月份低保人员、特困供养人员救助名单

2019-12-31 10:31:00 来源:银海区人民政府门户网站 作者:银海区人民政府网 责任编辑:康康 字号:T|T

 

 

银滩镇2019年12月份城市低保名单  

         
序号 区划名称 户主姓名 月享受金额 户享受人数
1 银滩镇 钟亚孙 640 1
2 银滩镇 蔡寿章 740 2
3 银滩镇 丁冠发 900 2
4 银滩镇 张晓洁 500 1
5 银滩镇 黄志程 450 1
6 银滩镇 钟云华 400 1
7 银滩镇 陈如玲 560 1
8 银滩镇 王远华 500 1
9 银滩镇 蓝蓓蓓 840 2
10 银滩镇 陈国寿 1520 4
11 银滩镇 许承莲 600 1
12 银滩镇 梁志春 2000 4
13 银滩镇 杨德英 600 1
14 银滩镇 符斌 500 1
15 银滩镇 陈裕 1300 2
16 银滩镇 梁凤 740 2
17 银滩镇 陈梅春 1200 3
18 银滩镇 黄仲春 900 2
19 银滩镇 叶家友 550 1
20 银滩镇 张冠洪 420 1
21 银滩镇 黄广金 1600 4
22 银滩镇 张亚弟 600 1
23 银滩镇 吴剑基 1350 3
24 银滩镇 吴春衡 650 1
25 银滩镇 梁美珍 370 1
26 银滩镇 唐文华 600 1
27 银滩镇 黄振芳 400 1
28 银滩镇 康江 500 1
29 银滩镇 肖旺旺 600 1
30 银滩镇 陈勇 640 1
31 银滩镇 杨子琼 570 1
32 银滩镇 杨允兰 1100 2
33 银滩镇 张思英 580 1
34 银滩镇 杨裕 600 1
35 银滩镇 黄明 600 1
36 银滩镇 林绍斌 520 1
37 银滩镇 祝兆廷 1350 3
38 银滩镇 曾剑伟 400 1
39 银滩镇 陈宗美 590 1
40 银滩镇 李卫东 550 1
41 银滩镇 张伟兵 400 1
42 银滩镇 罗梅 400 1
43 银滩镇 冯智勇 370 1
44 银滩镇 张就英 370 1
45 银滩镇 周彤 470 1
46 银滩镇 莫自创 1350 3
47 银滩镇 符赞浩 600 1
48 银滩镇 李湘华 600 1
49 银滩镇 李炳权 500 1
50 银滩镇 黄基萍 520 1
51 银滩镇 李光文 520 1
52 银滩镇 包李国 1500 3
53 银滩镇 薛宏华 450 1
54 银滩镇 黄讲英 480 1
55 银滩镇 王少芬 1500 3
56 银滩镇 林炳莲 1140 3
57 银滩镇 朱爱花 600 1
58 银滩镇 戴有梅 720 2
59 银滩镇 李廷满 1200 3
60 银滩镇 林色珍 900 2
61 银滩镇 林时香 400 1
62 银滩镇 蔡联萍 900 2
63 银滩镇 黄荣兴 1440 4
64 银滩镇 李文强 1110 3
65 银滩镇 冼卫玲 1000 2
66 银滩镇 陈普勇 900 2
67 银滩镇 唐世斌 500 1
68 银滩镇 李传友 1000 2
69 银滩镇 蔡联秋 500 1
70 银滩镇 蒋长华 500 1
71 银滩镇 黄世斌 500 1
72 银滩镇 李留萍 1110 3
73 银滩镇 苏萍瑜 550 1
74 银滩镇 张镇山 580 1
75 银滩镇 薛志英 1620 3
76 银滩镇 陈锡英 1040 2
77 银滩镇 苏森 480 1
78 银滩镇 庞乃英 1000 2
79 银滩镇 杨美玲 480 1
80 银滩镇 梁耀杰 550 1
81 银滩镇 马亚娟 1350 3
82 银滩镇 黄章玲 1260 3
83 银滩镇 张用祥 1000 2
84 银滩镇 刘达光 360 1
85 银滩镇 杨振卫 740 2
86 银滩镇 叶珍 370 1
87 银滩镇 陈海莲 370 1
88 银滩镇 谢明 550 1
89 银滩镇 刘亚孙 550 1
90 银滩镇 张钦发 1600 4
91 银滩镇 张文海 1500 3
92 银滩镇 蔡建志 500 1
93 银滩镇 谢勇海 450 1
94 银滩镇 张英发 720 2
95 银滩镇 邓裕君 2000 4
96 银滩镇 周泽萍 590 1
97 银滩镇 严娟芳 1160 2
98 银滩镇 林广庭 500 1
99 银滩镇 吴光波 450 1
100 银滩镇 林炳仁 800 2
101 银滩镇 刘基荣 1440 4
102 银滩镇 庞乃德 1350 3
103 银滩镇 林莉莉 500 1
104 银滩镇 蔡振华 500 1
105 银滩镇 傅修乾 1200 2
106 银滩镇 王运鸿 400 1
107 银滩镇 邓敦平 600 1
108 银滩镇 林信 420 1
109 银滩镇 李秋蓉 720 2
110 银滩镇 梁琴 600 1
111 银滩镇 杨世海 450 1
112 银滩镇 姚媚媚 600 1
113 银滩镇 陈日银 640 1
114 银滩镇 叶有全 640 1
115 银滩镇 温保佳 640 1
116 银滩镇 高镇钊 800 2
117 银滩镇 高志庆 500 1
118 银滩镇 王丽辉 1080 3
119 银滩镇 林小雯 420 1
120 银滩镇 林云秀 900 2
121 银滩镇 杨斌 550 1
122 银滩镇 吴远萍 600 1
123 银滩镇 杨忠军 600 1
124 银滩镇 廖海冰 1200 3
125 银滩镇 卢定秀 520 1
126 银滩镇 林绿 460 1
127 银滩镇 范汝珍 1440 3
128 银滩镇 姚清怀 500 1
129 银滩镇 卫芳 2000 4
130 银滩镇 叶梅 1500 3
131 银滩镇 戴鸿升 550 1
132 银滩镇 温海华 500 1
133 银滩镇 邱军 380 1
134 银滩镇 黄海林 1380 3
135 银滩镇 陈结兰 420 1
136 银滩镇 覃妈明 370 1
137 银滩镇 覃历寒 1440 4
138 银滩镇 蓝敏珠 1180 2
小计:138户   107590 221

 

 

 

 

 

银滩镇2019年12月份农村低保名单
           
序号 区划名称 户主姓名 户月救助金额
(元)
户享受人数 户享受类别
1 银滩镇 林亚妹 237 1 B
2 银滩镇 潘润琪 237 1 B
3 银滩镇 林受明 237 1 B
4 银滩镇 吴远霞 237 1 B
5 银滩镇 王仁桥 237 1 B
6 银滩镇 张燕英 237 1 B
7 银滩镇 王作兴 474 2 B
8 银滩镇 张雄英 237 1 B
9 银滩镇 林雄 237 1 B
10 银滩镇 王仁才 237 1 B
11 银滩镇 王仁春 711 3 B
12 银滩镇 林家权 237 1 B
13 银滩镇 林以凤 237 1 B
14 银滩镇 周七妹 237 1 B
15 银滩镇 王仁娥 237 1 B
16 银滩镇 王仁耀 237 1 B
17 银滩镇 潘润强 237 1 B
18 银滩镇 张凤源 237 1 B
19 银滩镇 王礼萍 385 1 A
20 银滩镇 阮先明 237 1 B
21 银滩镇 冯德毅 237 1 B
22 银滩镇 劳兆成 237 1 B
23 银滩镇 李卓富 237 1 B
24 银滩镇 冯德丽 237 1 B
25 银滩镇 李卓堂 385 1 A
26 银滩镇 李启志 561 3 C
27 银滩镇 冯德伟 237 1 B
28 银滩镇 叶起波 237 1 B
29 银滩镇 冯德吕 948 4 B
30 银滩镇 罗常文 385 1 A
31 银滩镇 张凤娟 237 1 B
32 银滩镇 张匙英 474 2 B
33 银滩镇 张亚兰 474 2 B
34 银滩镇               张愈炼 561 3 C
35 银滩镇 陈春娜 561 3 C
36 银滩镇 林炳星 237 1 B
37 银滩镇 林庆富 474 2 B
38 银滩镇 张吉英 474 2 B
39 银滩镇 张清养 237 1 B
40 银滩镇 张杰英 237 1 B
41 银滩镇 张亚弟 474 2 B
42 银滩镇 张卓英 474 2 B
43 银滩镇 张亚孙 237 1 B
44 银滩镇 陈裕播 711 3 B
45 银滩镇 张清海 237 1 B
46 银滩镇 吴元新 237 1 B
47 银滩镇 张冬伟 237 1 B
48 银滩镇 张谦英 237 1 B
49 银滩镇 张凤莲 385 1 A
50 银滩镇 林广梅 711 3 B
51 银滩镇 张愈柬 374 2 C
52 银滩镇 林炳军 474 2 B
53 银滩镇 叶良 237 1 B
54 银滩镇 叶开叶 711 3 B
55 银滩镇 韩爱敏 237 1 B
56 银滩镇 林炳敬 385 1 A
57 银滩镇 林广利 385 1 A
58 银滩镇 叶家结 385 1 A
59 银滩镇 叶凯莲 385 1 A
60 银滩镇 梁春霞 711 3 B
61 银滩镇 蔡春 385 1 A
62 银滩镇 秦业清 948 4 B
63 银滩镇 李国华 948 4 B
64 银滩镇 梁文 237 1 B
65 银滩镇 唐顺英 237 1 B
66 银滩镇 林德玉 237 1 B
67 银滩镇 黄贵武 237 1 B
68 银滩镇 梁金 237 1 B
69 银滩镇 梁信 385 1 A
70 银滩镇 张二弟 237 1 B
71 银滩镇 梁子贤 237 1 B
72 银滩镇 梁好 237 1 B
73 银滩镇 陈玲 385 1 A
74 银滩镇 林忠伟 385 1 A
75 银滩镇 张愈耘 385 1 A
76 银滩镇 张愈兰 385 1 A
77 银滩镇 张愈莲 385 1 A
78 银滩镇 林坤 474 2 B
79 银滩镇 林炳呼 237 1 B
80 银滩镇 林绍彬 237 1 B
81 银滩镇 蔡秀娟 474 2 B
82 银滩镇 邓秀莲 237 1 B
83 银滩镇 李亚七 237 1 B
84 银滩镇 梁子莲 474 2 B
85 银滩镇               苏渊河 474 2 B
86 银滩镇 冯亚孙 237 1 B
87 银滩镇 林春芳 237 1 B
88 银滩镇 陈快 237 1 B
89 银滩镇 冯石兰 561 3 C
90 银滩镇 包乾芳 237 1 B
91 银滩镇 李允英 237 1 B
92 银滩镇 朱茂良 237 1 B
93 银滩镇 林绍伟 237 1 B
94 银滩镇 林绍算 474 2 B
95 银滩镇 吴弟弟 237 1 B
96 银滩镇 林受协 474 2 B
97 银滩镇 林绍贵 711 3 B
98 银滩镇               江锡娟 474 2 B
99 银滩镇              林桥兴 711 3 B
100 银滩镇              冯瑞强 948 4 B
101 银滩镇 康秀 237 1 B
102 银滩镇 冯瑞祝 237 1 B
103 银滩镇 林绍龙 237 1 B
104 银滩镇 冯贤华 237 1 B
105 银滩镇 林受员 474 2 B
106 银滩镇 吴志愈 770 2 A
107 银滩镇 王仪贵 385 1 A
108 银滩镇 林允乾 385 1 A
109 银滩镇 张清贵 385 1 A
110 银滩镇 满卓芳 385 1 A
111 银滩镇 林受良 237 1 B
112 银滩镇 吴远福 385 1 A
113 银滩镇 赖铭凤 237 1 B
114 银滩镇 林广玉 948 4 B
115 银滩镇 林受莲 474 2 B
116 银滩镇 林受指 474 2 B
117 银滩镇 林子枪 237 1 B
118 银滩镇 林绍周 237 1 B
119 银滩镇 朱秋余 711 3 B
120 银滩镇 张园华 237 1 B
121 银滩镇 林团兴 1155 3 A
122 银滩镇 黄秀青 385 1 A
小计:122户   46519 183  

 

 

 

 

 

 

 

银滩镇2019年12月份特困供养人员救助名单
       
序号 户主姓名 月享受金额(元) 家庭人口
1 冯贤寿 1250 2
2 林受胶 625 1
3 林受球 625 1
4 林四弟 625 1
5 林绍建 625 1
6 蒋伟敬 625 1
7 王才有 625 1
8 林广发 625 1
9 谭桂芳 625 1
10 祝兆连 1250 2
11 叶坤 625 1
12 钟能富 1035 1
13 黄志芬 1035 1
14 金永观 1035 1
15 廖强 1035 1
16 洪时福 1035 1
17 林炳源 1035 1
18 梁苑福 1035 1
19 陈乃芳 1035 1
20 樊国森 625 1
21 林祝章 625 1
22 林盘章 625 1
23 张美英 625 1
24 陈英辉 625 1
25 张善英 625 1
26 李师荣 625 1
27 林绍凤 625 1
28 林慧强 1035 1
29 张长还 1035 1
30 谭世友 1035 1
31 陈国举 1035 1
小计:31户 25545 33

 

 

 

相关推荐


解读中国 关注民生 引领休闲
扫码关注中国小康网公众号
ID:chxk365
返回顶部