安徽省高等学校毕业生到基层艰苦边远地区基层单位就业学费补偿县级公示

2019-10-11 08:00:00 来源:利辛县人民政府 作者:消息 责任编辑:康康 字号:T|T
安徽省高等学校毕业生到基层艰苦边远地区基层单位就业学费补偿县级公示
县(市、区): 利辛县 单位:元
序号 姓名 身份证号码 毕业学校 毕业年月 学历 联系电话 就业单位 到基层就
业年月
学费金额 资助金额 本人银行卡账号 开户行
1 王阳阳 *************** 安徽师范大学 2016.07 本科 18895368866 利辛县孙庙乡人民政府 2016.10 15400 15400 6228481998527681575 中国农业银行芜湖滨江支行
2 王纯 *************** 合肥师范学院 2016.07 专科 15956768710 利辛县城北学区中心幼儿园 2016.09 6400 6400 6217788378400684694 安徽省农村信用社
3 夏清清 *************** 阜阳师范学院 2016.06 本科 18326899723 利辛县新张集乡人民政府 2016.10 14000 14000 6217788378400530731 利辛县农村商业银行
4 王洪艳 *************** 巢湖学院 2016.07 本科 18805676900 利辛县张村镇镇政府 2016.10 15600 15600 6217788378400496479 利辛农村商业银行
5 张咪咪 *************** 阜阳师范学院信息工程学院 2016.07 本科 18712677092 利辛县张村镇镇政府 2016.10 44000 32000 6217788378400496487 利辛农村商业银行
6 管雪梅 *************** 皖西学院 2016.07 本科 15755843720 利辛县永兴镇中心中学 2016.08 14000 14000 6227001781100147419 中国建设银行利辛支行
7 汪苗苗 *************** 合肥师范学院 2016.07 专科 18225583231 利辛县展沟学区中心幼儿园 2016.09 6400 6400 6217788378400296424 安徽省农村信用社
8 汝金金 *************** 亳州学院 2016.07 专科 15255972520 利辛县汝集镇汝元小学 2016.09 10000 10000 6217788378400665305 安徽农金银行
9 杨珊珊 *************** 合肥师范学院 2016.07 专科 18056776360 利辛县西潘楼东王幼儿园 2016.09 6400 6400 6228484079216352179 中国农业银行股份有限公司利辛县支行
10 刘欢 *************** 滁州学院 2016.07 本科 13856882861 利辛县展沟镇政府 2016.10 14000 14000 6217788378400817666 安徽省农村信用社
11 徐晓宁 *************** 宿州学院 2016.06 本科 15156760093 利辛县张村镇中心小学 2016.09 16720 16720 6217788378100050881 安徽省农村信用社
12 赵天成 *************** 淮北师范大学 2016.07 本科 18895432586 利辛县望疃镇人民政府 2016.10 15600 15600 6217788378400358562 安徽省农村信用社
13 吕文军 *************** 阜阳师范学院信息工程学院 2016.07 本科 17755802817 利辛县巩店镇中心学校 2016.08 44000 32000 6217788378400665149 利辛农商银行营业部
14 何浩博 *************** 山东科技大学泰山科技学院 2016.06 本科 15256193786 利辛县新张集乡人民政府 2016.10 44000 32000 6217788378400229730 利辛县农村商业银行
15 李平洋 *************** 安徽师范大学 2016.06 研究生 19955858008 利辛县旧城学区第一初级中学 2016.09 24000 24000 6228484079196580872 中国农业银行
16 高涵 *************** 皖西学院 2016.07 本科 18158909853 利辛县西潘楼镇政府 2016.10 15600 15600 6228484079227190071 中国农业银行
17 刘飞 *************** 淮北师范大学 2016.06 本科 18756155817 利辛县西潘楼镇政府 2016.10 17160 17160 6228484079202740973 中国农业银行
18 高慧子 *************** 亳州学院 2016.07 专科 18133085679 利辛县程家集学区张郢小学 2016.09 10000 10000 6217788378400546125 农村信用社
19 代雨嘉 *************** 滁州学院 2016.07 本科 18365264330 利辛县程家集学区张郢小学 2016.09 15600 15600 6217993810020739590 中国邮政储蓄银行
20 李松 *************** 专:安徽职业技术学院 本:宿州学院 专:2014.07 本:2016.07 专升本 13696596959 利辛县展沟镇政府 2016.10 17500 17500 6217788378400295061 利辛农商银行
21 张孟雷 *************** 亳州学院 2016.07 专科 15256771073 利辛县望疃学区中心小学 2016.09 8400 6400 6217788378400665685 利辛县农村商业银行
22 李欢 *************** 合肥幼儿师范高等专科学校 2016.07 专科 17705679823 利辛县望疃学区中心幼儿园 2016.09 9600 9600 6217788378401131687 安徽省农村信用社联合社
23 董敏 *************** 桐城师范高等专科学校 2016.07 专科 17364446378 利辛县旧城学区第一初级中学 2016.09 10500 10500 6217788378400665396 农商银行
24 陈强 *************** 宿州学院 2016.07 本科 13966514199 利辛县纪王场人民政府 2016.10 15600 15600 6217788378400405132 利辛县农村商业银行
25 李涛 *************** 云南艺术学院 2016.06 本科 18656796010 利辛县展沟镇政府 2016.10 40000 32000 6217788378400264612 利辛县农村商业银行
26 陈秀娟 *************** 红河学院 2016.07 本科 15905676136 利辛县汝集镇人民政府 2016.10 18430 18430 6228484079202302675 农业银行
27 闫娜 *************** 阜阳师范学院信息工程学院 2016.07 本科 15551982739 利辛县中疃学区周集小学 2016.09 44000 32000 6217788378400665719 利辛县农村商业银行
28 李晓欢 *************** 亳州学院 2016.07 专科 18726779630 利辛县胡集镇中心学校 2016.09 10000 10000 6221503722002702840 邮储银行
29 郭晓梅 *************** 合肥幼儿师范高等专科学校 2016.07 专科 19956973229 利辛县王人学区中心幼儿园 2016.09 9400 9400 6217788308401015101 农商银行
30 李方华 *************** 合肥师范学院 2016.07 专科 15556395017 利辛县王人镇 2016.09 10000 10000 6217788378400665479 安徽省农村信用社
31 姜亚群 *************** 蚌埠学院 2016.07 本科 18715255059 利辛县胡集学区高圩小学 2016.09 14000 14000 6227001640580630007 建设银行
32 关林 *************** 淮南师范学院 2016.06 本科 19956971181 利辛县孙集学区学区宋寨学校 2016.09 15400 15400 6217788378400665412 利辛农商行江集支行
33 赵重阳 *************** 阜阳师范学院 2016.06 本科 13856719363 利辛县永兴中学 2016.09 20000 20000 6217788378400537942 利辛农商银行永兴支行
34 宋子怡 *************** 合肥师范学院 2016.07 专科 15856751251 利辛县中疃中心幼儿园 2016.09 6400 6400 6217788378400552578 农商行
35 沈栋才 *************** 阜阳师范学院 2016.06 本科 15556830231 利辛县王人镇人民政府 2016.10 15600 15600 6217788378400514123 利辛农商行王人支行
36 孙晓静 *************** 阜阳师范学院 2016.06 本科 17355817556 利辛县汝集学区初级中学 2016.09 7000 7000 6217788378400375863 利辛农商银行汝集支行
37 王阿波 *************** 安庆师范大学 2016.07 本科 18226053001 利辛县望疃镇政府 2016.10 15600 15600 6217788378400358554 利辛农商银行
38 刘云 *************** 安徽师范大学皖江学院 2016.06 本科 18226105201 利辛县汝集学区初级中学 2016.09 44000 32000 6217788378400373173 利辛农村商业银行汝集支行
39 怀大志 *************** 安徽审计职业学院 2016.06 专科 18856700217 利辛县城北镇人民政府 2016.10 10500 10500 6217788378400676302 利辛农村商业银行
40 毛小荷 *************** 安徽新华学院 2016.07 专科 18156789665 利辛县城北镇人民政府 2016.10 21000 21000 6217788378400626299 安徽省农村信用社
41 李牛 *************** 安徽工程大学 2016.06 本科 18656285023 利辛县望疃学区刘桥小学 2016.08 28000 28000 6215581318002272566 中国工商银行
42 宋丹丹 *************** 阜阳师范学院 2016.07 本科 18326890629 利辛县中疃中心小学 2016.09 14000 14000 6217788378400582826 利辛农商行
43 侯晓影 *************** 马鞍山师范高等专科学校 2016.07 专科 17709678215 利辛县旧城学区陆营小学 2016.09 10500 10500 6217788378400521052 利辛农商行旧城志行
44 张欣雨 *************** 安徽师范大学 2016.07 本科 15855580016 利辛县王人镇太原村委会 2016.08 15400 15400 6236681730001316993 建设银行清颖分处理
45 葛绘芳 *************** 淮北师范大学信息学院 2016.06 本科 19156733835 利辛县江集学区郑小集初中 2016.09 44000 32000 6217788378400544807 利辛农村商业银行
46 李双秋 *************** 淮南师范大学 2016.06 本科 13856857772 利辛县纪王场乡纪王场初级中学 2016.09 20000 20000 6217231318001397497 中国工商银行
47 赵来涛 *************** 安徽大学江淮学院 2016.07 本科 13856720360 利辛县展沟镇人民政府 2016.10 44000 32000 6217788378400295079 利辛农村商业银行
48 蒋云 *************** 安徽师范大学皖江学院 2016.07 本科 13856768095 利辛县孙庙乡政府 2016.10 44000 32000 6228484079196019079 中国农业银行
49 李娜 *************** 合肥师范学院 2016.06 专科 15105589323 利辛县永兴学区中心学校 2016.09 6400 6400 6217788371000155785 怀远农村商业银行
50 房慧 *************** 合肥师范学院 2016.07 专科 18709872171 利辛县望疃学区刘桥小学 2016.09 6400 6400 6229538108403430599 安徽农村信用社
51 马曼利 *************** 玉溪师范学院 2016.07 本科 19856101989 利辛县城北学区中心学校 2016.09 13600 13600 6217788378400665271 农商行
52 高雨薇 *************** 淮北师范大学信息学院 2016.09 本科 13866881397 利辛县大李集初级中学 2016.09 44000 32000 6217788378400558211 安徽农商银行大李集支行
53 陈琦 *************** 淮南师范学院 2016.07 本科 13856752145 利辛县王市镇中心小学 2016.09 15600 15600 6217788378400665537 安徽省农村信用社
54 栗鹏 *************** 烟台南山学院 2016.07 本科 13966883064 利辛县纪王场人民政府 2016.11 40000 32000 6217856300024165493 中国银行利辛支行
55 王倩 *************** 亳州学院 2016.07 专科 15221910138 利辛县展沟中心小学 2016.09 10000 10000 6217788378400665693 利辛县农商银行
56 王文锐 *************** 亳州学院 2016.07 专科 18095678537 利辛县程家集初级中学 2016.09 10000 10000 6217788378400665040 利辛县农商银行
57 邵校 *************** 黄山学院 2016.07 本科 18815676815 利辛县马店孜镇人民政府 2016.10 15600 15600 6217788378400500460 利辛农村商业银行
58 王利 *************** 蚌埠学院 2016.07 本科 18355259325 利辛县马店孜镇人民政府 2016.10 14000 14000 6217788378400500478 安徽省农村信用社
59 王振飞 *************** 合肥师范学院 2016.07 专科 15156789745 利辛县孙集镇宋寨学校 2016.08 7000 7000 6228482298137976070 中国农业银行
60 高丹丹 *************** 合肥幼儿师范高等专科学校 2016.07 专科 18056732300 利辛县中疃学区中心幼儿园 2016.09 9400 9400 6217788378400552628 安徽省农村信用社
61 李玲 *************** 合肥师范学院 2016.07 专科 18205675218 利辛县永兴学区法堂小学 2016.09 6400 6400 6217788378400538023 农商银行
62 谷莹莹 *************** 合肥师范学院 2016.07 专科 18555184450 利辛县阚疃学区五里庙小学 2016.09 6400 6400 6217788378400628402 农村商业银行
63 潘怡文 *************** 信阳师范学院 2016.07 本科 18226128897 利辛县巩店镇人民政府 2016.10 22800 22800 6217788378400500494 利辛农村商业银行
64 朱俊 *************** 淮北师范大学 2016.07 本科 18856775201 利辛县巩店镇人民政府 2016.10 15600 15600 6215508418400004205 安徽省农村信用社
65 王丽 *************** 铜陵学院 2016.07 本科 13955824352 利辛县巩店镇人民政府 2016.10 14790 14790 6217788308401133623 利辛农村商业银行
66 程丹丹 *************** 阜阳师范学院信息工程学院 2016.07 本科 18226072045 利辛县阚疃金石中学 2016.09 44000 32000 6217788308100912780 安徽农商银行
67 张心芳 *************** 南昌大学 2016.06 研究生 15070949653 利辛县阚疃学区古圩小学 2016.09 16000 16000 6217856300023093084 中国银行
68 张文清 *************** 阜阳师范学院信息工程学院 2016.07 本科 18356729609 利辛县新张集学区陶集普通初级中学 2016.07 44000 32000 6217788378400380046 安徽农商银行
69 孙倩影 *************** 阜阳师范学院信息工程学院 2016.07 本科 18326898661 利辛县孙集镇人民政府 2016.10 44000 32000 6217788378400774388 安徽省农村信用社
70 张文辉 *************** 阜阳师范学院信息工程学院 2016.07 本科 18356746032 利辛县阚疃金石中学 2016.09 44000 32000 6217788378400433985 安徽农商银行
71 柳杨 *************** 西京学院 2016.07 本科 18119977335 利辛县孙集镇人民政府 2016.10 40000 32000 6217788378400567212 利辛农商银行
72 胡敬瑞 *************** 亳州学院 2016.07 专科 18712430427 利辛县新张集学区中心幼儿园 2016.09 6400 6400 6236681790001694112 中国建设银行
合计:1246100元 1246100

相关推荐


解读中国 关注民生 引领休闲
扫码关注中国小康网公众号
ID:chxk365
返回顶部