2020年宜章县公开招聘卫健系统工作人员考试笔试成绩公示

2020-08-19 19:11:00 来源:宜章县人民政府门户网站 作者:宜章县人力资源和社会保障局 责任编辑:康康 字号:T|T
序号 报考单位名称 单位代码 职位名称 职位代码 准考证号码 笔试成绩 排名 备注
1 宜章县笆篱镇白沙圩卫生院 1008 医技(B超医师) 102 36050100615 50.5 1  
2 宜章县笆篱镇白沙圩卫生院 1008 医技(B超医师) 102 36050100613 0 2 缺考
3 宜章县笆篱镇白沙圩卫生院 1008 医技(B超医师) 102 36050100614 0 2 缺考
4 宜章县笆篱镇白沙圩卫生院 1008 医技(B超医师) 102 36050100616 0 2 缺考
5 宜章县笆篱镇白沙圩卫生院 1008 中医医师 101 36050100610 50.4 1  
6 宜章县笆篱镇白沙圩卫生院 1008 中医医师 101 36050100609 47.3 2  
7 宜章县笆篱镇白沙圩卫生院 1008 中医医师 101 36050100611 0 3 缺考
8 宜章县笆篱镇白沙圩卫生院 1008 中医医师 101 36050100612 0 3 缺考
9 宜章县第二人民医院 1004 妇产科医师 109 36050100510 74.55 1  
10 宜章县第二人民医院 1004 妇产科医师 109 36050100509 65.05 2  
11 宜章县第二人民医院 1004 妇产科医师 109 36050100511 0 3 缺考
12 宜章县第二人民医院 1004 骨外科医师 106 36050100507 86.15 1  
13 宜章县第二人民医院 1004 骨外科医师 106 36050100505 66.4 2  
14 宜章县第二人民医院 1004 骨外科医师 106 36050100504 63.65 3  
15 宜章县第二人民医院 1004 骨外科医师 106 36050100506 61.95 4  
16 宜章县第二人民医院 1004 骨外科医师 106 36050100508 0 5 缺考
17 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050101005 79.3 1  
18 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050101013 78.1 2  
19 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050101017 78 3  
20 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050100912 73.2 4  
21 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050100925 72.9 5  
22 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050100924 71.85 6  
23 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050101012 70.75 7  
24 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050101026 70.75 7  
25 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050100923 70.25 9  
26 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050101019 70.2 10  
27 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050101001 69.3 11  
28 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050100922 66.65 12  
29 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050100920 66.3 13  
30 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050101009 66.15 14  
31 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050101015 64.95 15  
32 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050101022 64.55 16  
33 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050101028 63 17  
34 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050100916 61.3 18  
35 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050100914 58.2 19  
36 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050101030 54.4 20  
37 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050100921 54.05 21  
38 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050101020 53.2 22  
39 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050101021 47.85 23  
40 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050101027 45.3 24  
41 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050100909 0 25 缺考
42 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050100910 0 25 缺考
43 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050100911 0 25 缺考
44 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050100913 0 25 缺考
45 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050100915 0 25 缺考
46 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050100917 0 25 缺考
47 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050100918 0 25 缺考
48 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050100919 0 25 缺考
49 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050100926 0 25 缺考
50 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050100927 0 25 缺考
51 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050100928 0 25 缺考
52 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050100929 0 25 缺考
53 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050100930 0 25 缺考
54 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050101002 0 25 缺考
55 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050101003 0 25 缺考
56 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050101004 0 25 缺考
57 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050101006 0 25 缺考
58 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050101007 0 25 缺考
59 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050101008 0 25 缺考
60 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050101010 0 25 缺考
61 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050101011 0 25 缺考
62 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050101014 0 25 缺考
63 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050101016 0 25 缺考
64 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050101018 0 25 缺考
65 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050101023 0 25 缺考
66 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050101024 0 25 缺考
67 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050101025 0 25 缺考
68 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050101029 0 25 缺考
69 宜章县第二人民医院 1004 护理 101 37050101101 0 25 缺考
70 宜章县第二人民医院 1004 五官科医师 102 36050100502 71.4 1  
71 宜章县第二人民医院 1004 五官科医师 102 36050100430 68.45 2  
72 宜章县第二人民医院 1004 五官科医师 102 36050100429 60.8 3  
73 宜章县第二人民医院 1004 五官科医师 102 36050100501 44.65 4  
74 宜章县第二人民医院 1004 五官科医师 102 36050100428 0 5 缺考
75 宜章县第二人民医院 1004 五官科医师 102 36050100503 0 5 缺考
76 宜章县第二人民医院 1004 系统维护员(计算机) 108 35050100114 69.3 1  
77 宜章县第二人民医院 1004 系统维护员(计算机) 108 35050100111 68.15 2  
78 宜章县第二人民医院 1004 系统维护员(计算机) 108 35050100116 60.35 3  
79 宜章县第二人民医院 1004 系统维护员(计算机) 108 35050100110 0 4 缺考
80 宜章县第二人民医院 1004 系统维护员(计算机) 108 35050100112 0 4 缺考
81 宜章县第二人民医院 1004 系统维护员(计算机) 108 35050100113 0 4 缺考
82 宜章县第二人民医院 1004 系统维护员(计算机) 108 35050100115 0 4 缺考
83 宜章县第三人民医院 1005 外科医师 103 36050100524 82.95 1  
84 宜章县第三人民医院 1005 外科医师 103 36050100522 64.3 2  
85 宜章县第三人民医院 1005 外科医师 103 36050100521 62.1 3  
86 宜章县第三人民医院 1005 外科医师 103 36050100525 59.3 4  
87 宜章县第三人民医院 1005 外科医师 103 36050100526 58.2 5  
88 宜章县第三人民医院 1005 外科医师 103 36050100527 53.05 6  
89 宜章县第三人民医院 1005 外科医师 103 36050100523 0 7 缺考
90 宜章县第三人民医院 1005 医技(B超) 102 36050100518 59 1  
91 宜章县第三人民医院 1005 医技(B超) 102 36050100520 49.55 2  
92 宜章县第三人民医院 1005 医技(B超) 102 36050100519 0 3 缺考
93 宜章县第三人民医院 1005 中医医师 101 36050100514 74.7 1  
94 宜章县第三人民医院 1005 中医医师 101 36050100517 65.7 2  
95 宜章县第三人民医院 1005 中医医师 101 36050100513 52.25 3  
96 宜章县第三人民医院 1005 中医医师 101 36050100512 49.05 4  
97 宜章县第三人民医院 1005 中医医师 101 36050100516 45.05 5  
98 宜章县第三人民医院 1005 中医医师 101 36050100515 0 6 缺考
99 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101205 73.25 1  
100 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101107 72.65 2  
101 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101110 70.85 3  
102 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101104 69.5 4  
103 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101130 69.1 5  
104 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101221 68.5 6  
105 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101121 68.3 7  
106 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101224 68.05 8  
107 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101225 67.9 9  
108 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101129 66.45 10  
109 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101230 66 11  
110 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101118 65.75 12  
111 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101212 65.75 12  
112 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101207 65.4 14  
113 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101103 64.85 15  
114 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101120 64.5 16  
115 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101201 63.7 17  
116 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101206 63.15 18  
117 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101119 63.1 19  
118 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101222 63.1 19  
119 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101214 62.2 21  
120 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101124 61.8 22  
121 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101229 61.5 23  
122 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101211 61.45 24  
123 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101217 60.45 25  
124 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101307 60.3 26  
125 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101109 59.7 27  
126 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101215 59 28  
127 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101210 57.95 29  
128 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101105 57.15 30  
129 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101202 56.45 31  
130 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101113 56.2 32  
131 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101122 56.15 33  
132 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101228 56 34  
133 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101218 54.85 35  
134 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101227 54.85 35  
135 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101213 54 37  
136 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101209 53.7 38  
137 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101114 53.1 39  
138 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101203 52.5 40  
139 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101308 49.5 41  
140 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101102 0 42 缺考
141 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101106 0 42 缺考
142 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101108 0 42 缺考
143 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101111 0 42 缺考
144 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101112 0 42 缺考
145 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101115 0 42 缺考
146 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101116 0 42 缺考
147 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101117 0 42 缺考
148 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101123 0 42 缺考
149 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101125 0 42 缺考
150 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101126 0 42 缺考
151 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101127 0 42 缺考
152 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101128 0 42 缺考
153 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101204 0 42 缺考
154 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101208 0 42 缺考
155 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101216 0 42 缺考
156 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101219 0 42 缺考
157 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101220 0 42 缺考
158 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101223 0 42 缺考
159 宜章县黄沙镇中心卫生院 1006 护理 103 37050101226 0 42 缺考
160 宜章县里田镇中心卫生院 1007 临床医师 101 36050100528 83.05 1  
161 宜章县里田镇中心卫生院 1007 临床医师 101 36050100601 54.45 2  
162 宜章县里田镇中心卫生院 1007 临床医师 101 36050100529 48.35 3  
163 宜章县里田镇中心卫生院 1007 临床医师 101 36050100530 0 4 缺考
164 宜章县里田镇中心卫生院 1007 中医医师 102 36050100602 0 1 缺考
165 宜章县里田镇中心卫生院 1007 中医医师 102 36050100603 0 1 缺考
166 宜章县里田镇中心卫生院 1007 中医医师 102 36050100604 0 1 缺考
167 宜章县里田镇中心卫生院 1007 中医医师 102 36050100605 0 1 缺考
168 宜章县里田镇中心卫生院 1007 中医医师 102 36050100606 0 1 缺考
169 宜章县里田镇中心卫生院 1007 中医医师 102 36050100607 0 1 缺考
170 宜章县里田镇中心卫生院 1007 中医医师 102 36050100608 0 1 缺考
171 宜章县栗源镇卫生院 1009 办公室人员 102 35050100121 72.5 1  
172 宜章县栗源镇卫生院 1009 办公室人员 102 35050100122 70.65 2  
173 宜章县栗源镇卫生院 1009 办公室人员 102 35050100127 69.3 3  
174 宜章县栗源镇卫生院 1009 办公室人员 102 35050101301 68 4  
175 宜章县栗源镇卫生院 1009 办公室人员 102 35050100130 66.5 5  
176 宜章县栗源镇卫生院 1009 办公室人员 102 35050100117 0 6 缺考
177 宜章县栗源镇卫生院 1009 办公室人员 102 35050100118 0 6 缺考
178 宜章县栗源镇卫生院 1009 办公室人员 102 35050100119 0 6 缺考
179 宜章县栗源镇卫生院 1009 办公室人员 102 35050100120 0 6 缺考
180 宜章县栗源镇卫生院 1009 办公室人员 102 35050100123 0 6 缺考
181 宜章县栗源镇卫生院 1009 办公室人员 102 35050100124 0 6 缺考
182 宜章县栗源镇卫生院 1009 办公室人员 102 35050100125 0 6 缺考
183 宜章县栗源镇卫生院 1009 办公室人员 102 35050100126 0 6 缺考
184 宜章县栗源镇卫生院 1009 办公室人员 102 35050100128 0 6 缺考
185 宜章县栗源镇卫生院 1009 办公室人员 102 35050100129 0 6 缺考
186 宜章县莽山瑶族乡卫生院 1010 中医医师 101 36050100618 78.9 1  
187 宜章县莽山瑶族乡卫生院 1010 中医医师 101 36050100617 0 2 缺考
188 宜章县莽山瑶族乡卫生院 1010 中医医师 101 36050100619 0 2 缺考
189 宜章县人民医院 1001 妇产科医师 103 36050100225 79.25 1  
190 宜章县人民医院 1001 妇产科医师 103 36050100226 0 2 缺考
191 宜章县人民医院 1001 妇产科医师 103 36050100227 0 2 缺考
192 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100906 78.75 1  
193 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100822 75.75 2  
194 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100903 75.15 3  
195 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100813 75 4  
196 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100821 73.6 5  
197 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100824 73.5 6  
198 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100830 67.5 7  
199 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100827 67.35 8  
200 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100811 65 9  
201 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100806 56.25 10  
202 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100802 52.65 11  
203 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100801 0 12 缺考
204 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100803 0 12 缺考
205 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100804 0 12 缺考
206 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100805 0 12 缺考
207 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100807 0 12 缺考
208 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100808 0 12 缺考
209 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100809 0 12 缺考
210 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100810 0 12 缺考
211 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100812 0 12 缺考
212 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100814 0 12 缺考
213 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100815 0 12 缺考
214 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100816 0 12 缺考
215 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100817 0 12 缺考
216 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100818 0 12 缺考
217 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100819 0 12 缺考
218 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100820 0 12 缺考
219 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100823 0 12 缺考
220 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100825 0 12 缺考
221 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100826 0 12 缺考
222 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100828 0 12 缺考
223 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100829 0 12 缺考
224 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100901 0 12 缺考
225 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100902 0 12 缺考
226 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100904 0 12 缺考
227 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100905 0 12 缺考
228 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100907 0 12 缺考
229 宜章县人民医院 1001 护理 116 37050100908 0 12 缺考
230 宜章县人民医院 1001 麻醉医师 106 36050100308 77.6 1  
231 宜章县人民医院 1001 麻醉医师 106 36050100309 52.85 2  
232 宜章县人民医院 1001 麻醉医师 106 36050100310 0 3 缺考
233 宜章县人民医院 1001 内科医师 101 36050100210 90.75 1  
234 宜章县人民医院 1001 内科医师 101 36050100201 84.45 2  
235 宜章县人民医院 1001 内科医师 101 36050100204 83.9 3  
236 宜章县人民医院 1001 内科医师 101 36050100205 79.5 4  
237 宜章县人民医院 1001 内科医师 101 36050100207 79.1 5  
238 宜章县人民医院 1001 内科医师 101 36050100213 76 6  
239 宜章县人民医院 1001 内科医师 101 36050100211 71.65 7  
240 宜章县人民医院 1001 内科医师 101 36050100202 70.6 8  
241 宜章县人民医院 1001 内科医师 101 36050100203 0 9 缺考
242 宜章县人民医院 1001 内科医师 101 36050100206 0 9 缺考
243 宜章县人民医院 1001 内科医师 101 36050100208 0 9 缺考
244 宜章县人民医院 1001 内科医师 101 36050100209 0 9 缺考
245 宜章县人民医院 1001 内科医师 101 36050100212 0 9 缺考
246 宜章县人民医院 1001 设备科 114 35050100107 79.85 1  
247 宜章县人民医院 1001 设备科 114 35050100106 0 2 缺考
248 宜章县人民医院 1001 设备科 114 35050100108 0 2 缺考
249 宜章县人民医院 1001 设备科 114 35050100109 0 2 缺考
250 宜章县人民医院 1001 外科医师 102 36050100220 86.05 1  
251 宜章县人民医院 1001 外科医师 102 36050100216 76.65 2  
252 宜章县人民医院 1001 外科医师 102 36050100223 73.55 3  
253 宜章县人民医院 1001 外科医师 102 36050100214 73.15 4  
254 宜章县人民医院 1001 外科医师 102 36050100218 68.9 5  
255 宜章县人民医院 1001 外科医师 102 36050100221 66.25 6  
256 宜章县人民医院 1001 外科医师 102 36050100222 63.1 7  
257 宜章县人民医院 1001 外科医师 102 36050100215 0 8 缺考
258 宜章县人民医院 1001 外科医师 102 36050100217 0 8 缺考
259 宜章县人民医院 1001 外科医师 102 36050100219 0 8 缺考
260 宜章县人民医院 1001 外科医师 102 36050100224 0 8 缺考
261 宜章县人民医院 1001 五官科医师 107 36050100312 70.45 1  
262 宜章县人民医院 1001 五官科医师 107 36050100313 67.4 2  
263 宜章县人民医院 1001 五官科医师 107 36050100311 0 3 缺考
264 宜章县人民医院 1001 信息科 113 35050100101 0 1 缺考
265 宜章县人民医院 1001 信息科 113 35050100102 0 1 缺考
266 宜章县人民医院 1001 信息科 113 35050100103 0 1 缺考
267 宜章县人民医院 1001 信息科 113 35050100104 0 1 缺考
268 宜章县人民医院 1001 信息科 113 35050100105 0 1 缺考
269 宜章县人民医院 1001 药剂 112 36050100410 78.55 1  
270 宜章县人民医院 1001 药剂 112 36050100413 66.15 2  
271 宜章县人民医院 1001 药剂 112 36050100418 65.3 3  
272 宜章县人民医院 1001 药剂 112 36050100414 64.85 4  
273 宜章县人民医院 1001 药剂 112 36050100406 61.15 5  
274 宜章县人民医院 1001 药剂 112 36050100412 60.25 6  
275 宜章县人民医院 1001 药剂 112 36050100415 52.4 7  
276 宜章县人民医院 1001 药剂 112 36050100419 49.7 8  
277 宜章县人民医院 1001 药剂 112 36050100407 0 9 缺考
278 宜章县人民医院 1001 药剂 112 36050100408 0 9 缺考
279 宜章县人民医院 1001 药剂 112 36050100409 0 9 缺考
280 宜章县人民医院 1001 药剂 112 36050100411 0 9 缺考
281 宜章县人民医院 1001 药剂 112 36050100416 0 9 缺考
282 宜章县人民医院 1001 药剂 112 36050100417 0 9 缺考
283 宜章县人民医院 1001 医技(放射技师) 115 36050100426 62.7 1  
284 宜章县人民医院 1001 医技(放射技师) 115 36050100425 56.9 2  
285 宜章县人民医院 1001 医技(放射技师) 115 36050100420 56.4 3  
286 宜章县人民医院 1001 医技(放射技师) 115 36050100427 54.85 4  
287 宜章县人民医院 1001 医技(放射技师) 115 36050100423 52.75 5  
288 宜章县人民医院 1001 医技(放射技师) 115 36050100421 0 6 缺考
289 宜章县人民医院 1001 医技(放射技师) 115 36050100422 0 6 缺考
290 宜章县人民医院 1001 医技(放射技师) 115 36050100424 0 6 缺考
291 宜章县人民医院 1001 医技(检验) 111 36050100327 83.2 1  
292 宜章县人民医院 1001 医技(检验) 111 36050100326 67.2 2  
293 宜章县人民医院 1001 医技(检验) 111 36050100404 64.8 3  
294 宜章县人民医院 1001 医技(检验) 111 36050100322 61.15 4  
295 宜章县人民医院 1001 医技(检验) 111 36050100329 59.55 5  
296 宜章县人民医院 1001 医技(检验) 111 36050100324 54.65 6  
297 宜章县人民医院 1001 医技(检验) 111 36050100328 46.5 7  
298 宜章县人民医院 1001 医技(检验) 111 36050100320 0 8 缺考
299 宜章县人民医院 1001 医技(检验) 111 36050100321 0 8 缺考
300 宜章县人民医院 1001 医技(检验) 111 36050100323 0 8 缺考
301 宜章县人民医院 1001 医技(检验) 111 36050100325 0 8 缺考
302 宜章县人民医院 1001 医技(检验) 111 36050100330 0 8 缺考
303 宜章县人民医院 1001 医技(检验) 111 36050100401 0 8 缺考
304 宜章县人民医院 1001 医技(检验) 111 36050100402 0 8 缺考
305 宜章县人民医院 1001 医技(检验) 111 36050100403 0 8 缺考
306 宜章县人民医院 1001 医技(检验) 111 36050100405 0 8 缺考
307 宜章县人民医院 1001 医技(医学影像医师) 110 36050100318 85.9 1  
308 宜章县人民医院 1001 医技(医学影像医师) 110 36050100319 84.85 2  
309 宜章县人民医院 1001 医技(医学影像医师) 110 36050100317 79.3 3  
310 宜章县人民医院 1001 医技(医学影像医师) 110 36050100315 77.15 4  
311 宜章县人民医院 1001 医技(医学影像医师) 110 36050100316 71.8 5  
312 宜章县人民医院 1001 医技(医学影像医师) 110 36050100314 0 6 缺考
313 宜章县人民医院 1001 中医医师 105 36050100302 69.1 1  
314 宜章县人民医院 1001 中医医师 105 36050100228 64.55 2  
315 宜章县人民医院 1001 中医医师 105 36050100229 63.65 3  
316 宜章县人民医院 1001 中医医师 105 36050100307 63.2 4  
317 宜章县人民医院 1001 中医医师 105 36050100301 48 5  
318 宜章县人民医院 1001 中医医师 105 36050100230 0 6 缺考
319 宜章县人民医院 1001 中医医师 105 36050100303 0 6 缺考
320 宜章县人民医院 1001 中医医师 105 36050100304 0 6 缺考
321 宜章县人民医院 1001 中医医师 105 36050100305 0 6 缺考
322 宜章县人民医院 1001 中医医师 105 36050100306 0 6 缺考
323 宜章县天塘镇卫生院 1011 管理(计算机管理) 103 35050101302 74.9 1  
324 宜章县天塘镇卫生院 1011 管理(计算机管理) 103 35050101305 71.2 2  
325 宜章县天塘镇卫生院 1011 管理(计算机管理) 103 35050101303 0 3 缺考
326 宜章县天塘镇卫生院 1011 管理(计算机管理) 103 35050101304 0 3 缺考
327 宜章县天塘镇卫生院 1011 管理(计算机管理) 103 35050101306 0 3 缺考
328 宜章县天塘镇卫生院 1011 中医医师(理疗医师) 101 36050100620 0 1 缺考
329 宜章县天塘镇卫生院 1011 中医医师(理疗医师) 101 36050100621 0 1 缺考
330 宜章县天塘镇卫生院 1011 中医医师(理疗医师) 101 36050100622 0 1 缺考
331 宜章县五岭镇卫生院 1012 护理 101 37050101318 77.45 1  
332 宜章县五岭镇卫生院 1012 护理 101 37050101317 68.1 2  
333 宜章县五岭镇卫生院 1012 护理 101 37050101313 61.6 3  
334 宜章县五岭镇卫生院 1012 护理 101 37050101311 54.5 4  
335 宜章县五岭镇卫生院 1012 护理 101 37050101309 0 5 缺考
336 宜章县五岭镇卫生院 1012 护理 101 37050101310 0 5 缺考
337 宜章县五岭镇卫生院 1012 护理 101 37050101312 0 5 缺考
338 宜章县五岭镇卫生院 1012 护理 101 37050101314 0 5 缺考
339 宜章县五岭镇卫生院 1012 护理 101 37050101315 0 5 缺考
340 宜章县五岭镇卫生院 1012 护理 101 37050101316 0 5 缺考
341 宜章县五岭镇卫生院 1012 护理 101 37050101319 0 5 缺考
342 宜章县五岭镇卫生院 1012 护理 101 37050101320 0 5 缺考
343 宜章县五岭镇卫生院 1012 护理 101 37050101321 0 5 缺考
344 宜章县五岭镇卫生院 1012 中医医师 102 36050100624 74.25 1  
345 宜章县五岭镇卫生院 1012 中医医师 102 36050100626 51.1 2  
346 宜章县五岭镇卫生院 1012 中医医师 102 36050100623 0 3 缺考
347 宜章县五岭镇卫生院 1012 中医医师 102 36050100625 0 3 缺考
348 宜章县杨梅山镇卫生院 1014 医技(检验) 102 36050100716 59.9 1  
349 宜章县杨梅山镇卫生院 1014 医技(检验) 102 36050100715 58.4 2  
350 宜章县杨梅山镇卫生院 1014 医技(检验) 102 36050100712 54.6 3  
351 宜章县杨梅山镇卫生院 1014 医技(检验) 102 36050100706 53.85 4  
352 宜章县杨梅山镇卫生院 1014 医技(检验) 102 36050100717 50.45 5  
353 宜章县杨梅山镇卫生院 1014 医技(检验) 102 36050100711 48.8 6  
354 宜章县杨梅山镇卫生院 1014 医技(检验) 102 36050100708 47 7  
355 宜章县杨梅山镇卫生院 1014 医技(检验) 102 36050100709 39.05 8  
356 宜章县杨梅山镇卫生院 1014 医技(检验) 102 36050100704 0 9 缺考
357 宜章县杨梅山镇卫生院 1014 医技(检验) 102 36050100705 0 9 缺考
358 宜章县杨梅山镇卫生院 1014 医技(检验) 102 36050100707 0 9 缺考
359 宜章县杨梅山镇卫生院 1014 医技(检验) 102 36050100710 0 9 缺考
360 宜章县杨梅山镇卫生院 1014 医技(检验) 102 36050100713 0 9 缺考
361 宜章县杨梅山镇卫生院 1014 医技(检验) 102 36050100714 0 9 缺考
362 宜章县杨梅山镇卫生院 1014 医技(检验) 102 36050100718 0 9 缺考
363 宜章县杨梅山镇卫生院 1014 医技(检验) 102 36050100719 0 9 缺考
364 宜章县杨梅山镇卫生院 1014 医技(检验) 102 36050100720 0 9 缺考
365 宜章县杨梅山镇卫生院 1014 中医医师 101 36050100629 70.05 1  
366 宜章县杨梅山镇卫生院 1014 中医医师 101 36050100702 65.7 2  
367 宜章县杨梅山镇卫生院 1014 中医医师 101 36050100628 64.1 3  
368 宜章县杨梅山镇卫生院 1014 中医医师 101 36050100627 0 4 缺考
369 宜章县杨梅山镇卫生院 1014 中医医师 101 36050100630 0 4 缺考
370 宜章县杨梅山镇卫生院 1014 中医医师 101 36050100701 0 4 缺考
371 宜章县杨梅山镇卫生院 1014 中医医师 101 36050100703 0 4 缺考
372 宜章县瑶岗仙镇卫生院 1015 护理 102 37050101323 72.85 1  
373 宜章县瑶岗仙镇卫生院 1015 护理 102 37050101325 63.6 2  
374 宜章县瑶岗仙镇卫生院 1015 护理 102 37050101322 51.05 3  
375 宜章县瑶岗仙镇卫生院 1015 护理 102 37050101324 0 4 缺考
376 宜章县长村乡卫生院 1017 医技(检验) 102 36050100726 59.75 1  
377 宜章县长村乡卫生院 1017 医技(检验) 102 36050100722 59.1 2  
378 宜章县长村乡卫生院 1017 医技(检验) 102 36050100730 53.3 3  
