明光市红十字会接受社会爱心捐赠公示(截止3月10日10时)

2020-03-10 08:00:00 来源:明光新闻网 作者:消息 责任编辑:康康 字号:T|T
明光市红十字会2020年度接受资金捐赠情况统计表(疫情防控专用)
序号 捐赠者姓名/单位 捐赠使用情况 捐赠日期 捐赠金额(元) 备注
1 顾长化、程晋芳、顾雪轩 疫情防控 1月28日 500 转账
2 李胜苗 疫情防控 1月28日 200 转账
3 匿名 疫情防控 1月28日 1 转账
4 周守路 疫情防控 1月29日 100 转账
5 朱海波 疫情防控 1月29日 100 转账
6 孙修钻 疫情防控 1月29日 100 转账
7 李君喆 疫情防控 1月29日 200 转账
8 葛礼梅 疫情防控 1月29日 300 转账
9 赵  恒 疫情防控 1月29日 100 转账
10 宋海云 疫情防控 1月29日 500 转账
11 明光市飞洲新材料有限公司 疫情防控 1月29日 10000 微信
12 明光市丰和生物能源有限公司 疫情防控 1月29日 6000 转账
13 香雨 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
14 曹景祥 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
15 张中承 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
16 罗静 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
17 祁明哲 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
18 徐利 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
19 海草 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
20 杨芳 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
21 王永 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
22 姚小妹 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
23 卢政江 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
24 孙健 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
25 陆开丽 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
26 聂磊 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
27 吕惠 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
28 李靖 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
29 刘世云 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
30 苗开乐 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
31 李成军 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
32 詹新红 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
33 郁学田 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
34 卢参青 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
35 吴浩 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
36 蒋浩 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
37 胡倩倩 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
38 吉祥阁 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
39 潘刚 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
40 凡人 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
41 余其兵 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
42 罗培军 疫情防控 1月30日 500 蓝天救援队、爱心公益协会
43 孙志山 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
44 刘飞 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
45 维维 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
46 吕弦 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
47 姬露 疫情防控 1月30日 50 蓝天救援队、爱心公益协会
48 邱静 疫情防控 1月30日 100 蓝天救援队、爱心公益协会
49 丁大军 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
50 吕惠爸 疫情防控 1月30日 100 蓝天救援队、爱心公益协会
51 吕惠妈 疫情防控 1月30日 50 蓝天救援队、爱心公益协会
52 崔海峰 疫情防控 1月30日 100 蓝天救援队、爱心公益协会
53 张训水 疫情防控 1月30日 50 蓝天救援队、爱心公益协会
54 牛齐方 疫情防控 1月30日 100 蓝天救援队、爱心公益协会
55 杨清源 疫情防控 1月30日 100 蓝天救援队、爱心公益协会
56 张洪兴 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
57 车先军 疫情防控 1月30日 500 蓝天救援队、爱心公益协会
58 梁艺檬 疫情防控 1月30日 50 蓝天救援队、爱心公益协会
59 谭浩 疫情防控 1月30日 500 蓝天救援队、爱心公益协会
60 玖月烘焙 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
61 李明龙 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
62 张正红 疫情防控 1月30日 100 蓝天救援队、爱心公益协会
63 王贺平 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
64 金娃娃马晓春 疫情防控 1月30日 600 蓝天救援队、爱心公益协会
65 焦怀陆 疫情防控 1月30日 100 蓝天救援队、爱心公益协会
66 金娃娃郭一品 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
67 金娃娃郭雷 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
68 祝你平安 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
69 宇晨曦 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
70 刘厚泽 疫情防控 1月30日 100 蓝天救援队、爱心公益协会
71 心情愉快 疫情防控 1月30日 100 蓝天救援队、爱心公益协会
72 宋宇佳 疫情防控 1月30日 50 蓝天救援队、爱心公益协会
73 王琼 疫情防控 1月30日 100 蓝天救援队、爱心公益协会
74 中华汗蒸 疫情防控 1月30日 100 蓝天救援队、爱心公益协会
75 冯洁 疫情防控 1月30日 100 蓝天救援队、爱心公益协会
76 魏红 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
77 姚制龙 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
78 回归永恒 疫情防控 1月30日 100 蓝天救援队、爱心公益协会
79 邓传群 疫情防控 1月30日 100 蓝天救援队、爱心公益协会
80 古颐轩养生食茶 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
81 周凤梅 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
82 皓月折桂 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
83 李国建 疫情防控 1月30日 100 蓝天救援队、爱心公益协会
84 明光城中医院 疫情防控 1月30日 500 蓝天救援队、爱心公益协会
85 许敏 疫情防控 1月30日 100 蓝天救援队、爱心公益协会
86 轮胎红姐 疫情防控 1月30日 100 蓝天救援队、爱心公益协会
87 大平 疫情防控 1月30日 100 蓝天救援队、爱心公益协会
88 胖三水饺秀姐 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
89 庄言美食 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
90 庄妍 疫情防控 1月30日 100 蓝天救援队、爱心公益协会
91 庄言 疫情防控 1月30日 100 蓝天救援队、爱心公益协会
92 邱峰 疫情防控 1月30日 100 蓝天救援队、爱心公益协会
93 罗斐 疫情防控 1月30日 100 蓝天救援队、爱心公益协会
94 苏娟 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
95 启成网络 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
96 高丽 疫情防控 1月30日 100 蓝天救援队、爱心公益协会
97 宋瑞 疫情防控 1月30日 100 蓝天救援队、爱心公益协会
98 快乐无处不在 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
99 旭日装饰 疫情防控 1月30日 500 蓝天救援队、爱心公益协会
100 魏露 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
101 梦玲幼儿园 疫情防控 1月30日 100 蓝天救援队、爱心公益协会
102 秦雨娴 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
103 言佳装潢材料 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
104 高莹莹 疫情防控 1月30日 100 蓝天救援队、爱心公益协会
105 高俊 疫情防控 1月30日 100 蓝天救援队、爱心公益协会
106 葛帅池 疫情防控 1月30日 100 蓝天救援队、爱心公益协会
107 袁义旭 疫情防控 1月30日 600 蓝天救援队、爱心公益协会
108 布同女装李敏 疫情防控 1月30日 600 蓝天救援队、爱心公益协会
109 赵紫龙 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
110 夏福江 疫情防控 1月30日 100 蓝天救援队、爱心公益协会
111 刘佳乐 疫情防控 1月30日 100 蓝天救援队、爱心公益协会
112 刘长春 疫情防控 1月30日 100 蓝天救援队、爱心公益协会
113 刘长新 疫情防控 1月30日 100 蓝天救援队、爱心公益协会
114 钱玲玲 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
115 亮金金 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
116 罗树贤 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
117 上海国际旅行社 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
118 艳过无痕 疫情防控 1月30日 100 蓝天救援队、爱心公益协会
119 未来 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
120 蓝天幼儿园 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
121 高芳丽 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
122 木子 疫情防控 1月30日 100 蓝天救援队、爱心公益协会
123 孙洪俊 疫情防控 1月30日 500 蓝天救援队、爱心公益协会
124 梧桐雨 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
125 张芳 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
126 余勇 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
127 喜洋洋蛋糕 疫情防控 1月30日 200 蓝天救援队、爱心公益协会
128 赵  恒 疫情防控 1月30日 100 转账
129 孙慧君、俞梅、梅胜苗 疫情防控 1月30日 600 转账
130 陈吉云 疫情防控 1月30日 500 转账
131 明光教堂 疫情防控 1月30日 3000 转账
132 陈广乔 疫情防控 1月31日 200 转账
133 陈  勇 疫情防控 1月31日 100 转账
134 汤享雨 疫情防控 2月1日 100 现金
135 陈浩东 疫情防控 2月1日 200 现金
136 柳金凤 疫情防控 2月1日 200 现金
137 陈明美 疫情防控 2月1日 200 微信
138 黄旭 疫情防控 2月2日 500 转账
139 王恩国 疫情防控 2月2日 500 转账
140 李玥 疫情防控 2月2日 600 转账
141 赵恒 疫情防控 2月4日 100 转账
142 凌刚 疫情防控 2月4日 5000 转账
143 张湾村上赵教会 疫情防控 2月6日 1000 现金
144 保龙村梅城寺教会 疫情防控 2月6日 2000 微信
145 浮山教堂 疫情防控 2月6日 2000 转账
146 张庆国、刘国娟 疫情防控 2月6日 2000 微信
147 官山教会 疫情防控 2月6日 3000 转账
148 马永芳 疫情防控 2月6日 500 转账
149 柳巷桃溪教会 疫情防控 2月6日 2000 转账
150 柳巷教会 疫情防控 2月6日 5000 转账
151 柳巷义集教会 疫情防控 2月6日 1000 转账
152 柳巷里涧教会 疫情防控 2月6日 1000 转账
153 郁文博 疫情防控 2月6日 200 转账
154 石坝教会 疫情防控 2月6日 3000 转账
155 佛弟子2人 疫情防控 2月7日 2000 现金
156 姚敏 疫情防控 2月7日 100 转账
157 池久维、邢广翠 疫情防控 2月8日 2000 转账
158 赵拾金 疫情防控 2月8日 200 转账
159 六桂福珠宝 疫情防控 2月8日 10000 转账
160 亚一金店 疫情防控 2月8日 10000 转账
161 吕锦超 疫情防控 2月9日 200 转账
162 腾讯公益一起捐 疫情防控 2月9日 1530 转账
163 李国清 疫情防控 2月11日 200 转账
164 张玉玺 疫情防控 2月12日 5000 现金
165 明光陶氏中医诊所 疫情防控 2月12日 3000 现金
166 大明城车队 疫情防控 2月12日 2090 转账
167 阚旭波 疫情防控 2月13日 200 转账
168 孙新民 疫情防控 2月13日 500 转账
169 顾庭保 疫情防控 2月13日 500 转账
170 陈家鹏 疫情防控 2月13日 500 转账
171 孙仁芹 疫情防控 2月13日 500 转账
172 孙斌 疫情防控 2月13日 500 转账
173 匿名 疫情防控 2月14日 0.01 支付宝e支付
174 陈广乔 疫情防控 2月14日 100 微信e支付
175 匿名 疫情防控 2月14日 0.01 微信e支付
176 吴波波 疫情防控 2月14日 100 微信e支付
177 匿名 疫情防控 2月14日 300 微信e支付
178 匿名 疫情防控 2月14日 20 微信e支付
179 匿名 疫情防控 2月14日 300 微信e支付
180 欧美滋蛋糕 疫情防控 2月15日 500 微信e支付
181 徐国芹 疫情防控 2月15日 100 微信e支付
182 张詠欣 疫情防控 2月15日 200 微信e支付
183 赵新江 疫情防控 2月15日 100 微信e支付
184 赵泽君 疫情防控 2月15日 300 支付宝e支付
185 匿名 疫情防控 2月15日 200 微信e支付
186 匿名 疫情防控 2月15日 50 微信e支付
187 匿名 疫情防控 2月15日 200 微信e支付
188 匿名 疫情防控 2月15日 100 微信e支付
189 匿名 疫情防控 2月16日 100 微信e支付
190 安徽创显电子科技有限公司 疫情防控 2月17日 50000 转账
191 匿名 疫情防控 2月17日 3000 微信e支付
192 匿名 疫情防控 2月17日 300 微信e支付
193 安徽省亨通物业管理有限公司 疫情防控 2月18日 50000 转账
194 明光市尚柯置业有限公司 疫情防控 2月18日 100000 转账
195 杜庞哲、滕绍兰 疫情防控 2月18日 400 微信e支付
196 明光市甚泰服装有限公司 疫情防控 2月18日 50000 转账
197 李永成 疫情防控 2月18日 200 微信e支付
198 匿名 疫情防控 2月18日 100 微信e支付
199 阚志宏 疫情防控 2月18日 200 微信e支付
200 匿名 疫情防控 2月19日 300 微信e支付
201 凌永 疫情防控 2月19日 1000 微信e支付
202 凌高明 疫情防控 2月19日 1000 微信e支付
203 李冰心 疫情防控 2月19日 100 微信e支付
204 王晶 疫情防控 2月19日 100 微信e支付
205 周馨怡 疫情防控 2月20日 200 微信e支付
206 桥头镇岗王村岗北联合医疗室 疫情防控 2月20日 1000 微信e支付
207 住建局全体职工 疫情防控 2月23日 15337 转账
208 岳飞后裔联谊会明光分会 疫情防控 2月24日 10000 现金
209 明光浩淼安防科技股份公司 疫情防控 2月24日 50000 转账
210 重点工程服务中心职工 疫情防控 2月25日 2350 转账
211 匿名 疫情防控 2月26日 100 微信e支付
212 安徽爬踢酷文化旅游发展有限公司 疫情防控 2月28日 200000 转账
213 蔡保龙 疫情防控 2月28日 10000 微信e支付
214 许梦涵 疫情防控 2月29日 100 微信e支付
215 蒋晓凤 疫情防控 3月1日 100 微信e支付
216 匿名 疫情防控 3月1日 20 微信e支付
217 匿名 疫情防控 3月1日 100 微信e支付
218 匿名 疫情防控 3月1日 100 微信e支付
219 匿名 疫情防控 3月1日 30 微信e支付
220 匿名 疫情防控 3月1日 20 微信e支付
221 匿名 疫情防控 3月1日 100 微信e支付
222 周学芳 疫情防控 3月1日 100 微信e支付
223 张义烧烤吧 疫情防控 3月1日 1000 微信e支付
224 匿名 疫情防控 3月1日 200 微信e支付
225 明光市优卖上品~原味西饼蛋糕连锁 疫情防控 3月1日 1000 微信e支付
226 罗树贤 疫情防控 3月1日 10000 支付宝e支付
227 韩霄 疫情防控 3月1日 200 微信e支付
228 方家强 疫情防控 3月1日 200 微信e支付
229 匿名 疫情防控 3月1日 5 微信e支付
230 苗润卿 疫情防控 3月1日 100 支付宝e支付
231 匿名 疫情防控 3月1日 20 微信e支付
232 明光建设项目施工单位职工 疫情防控 3月2日 7500 转账
233 周占图 疫情防控 3月3日 1000 现金
234 匿名 疫情防控 3月3日 100 微信e支付
235 李文会 疫情防控 3月4日 100 现金
236 李颖 疫情防控 3月4日 100 现金
237 陆伟伟 疫情防控 3月4日 200 现金
238 徐星慧 疫情防控 3月4日 100 现金
239 王梦婷 疫情防控 3月4日 50 现金
240 杨晨 疫情防控 3月4日 50 现金
241 张冉 疫情防控 3月4日 50 现金
242 周波 疫情防控 3月4日 50 现金
243 卞乐 疫情防控 3月4日 50 现金
244 王浩 疫情防控 3月5日 200 微信e支付
245 侯冬梅 疫情防控 3月6日 500 微信e支付
246 明光市人武部全体职工 疫情防控 3月6日 1700 现金
总计 687073.02
备注 备注:捐赠资金已拨付武汉市红会系统20万元、市人民医院20万元、市中医院10万元、市疾控中心8万元、惠明医院发热门诊2万元、新城医院发热门诊2万元、古沛镇政府2万元、柳巷镇政府2万元。


明光市红十字会2020年度接受物资捐赠情况统计表(疫情防控专用)
序号 捐赠者姓名/单位 捐赠使用情况 捐赠日期 捐赠物资名称 折合金额(元) 备注
1 安徽省艾源农业科技有限公司 疫情防控 1月31日 艾草 6000 定向捐赠古沛镇政府
2 明光市正琳商贸有限公司 疫情防控 2月1日 伊利牛奶 10980 已发至本市各医疗机构
3 安徽源顺箱包科技有限公司 疫情防控 2月2日 医疗急救箱 36000 已发至本市各医疗机构
4 蓝天救援队 疫情防控 2月2日 护目镜 1700 已发至本市各医疗机构
5 嘉益电控科技有限公司 疫情防控 2月4日 光触媒杀菌净化器 50000 已发至本市各医疗机构
6 明光市皓冉商贸有限公司 疫情防控 2月4日 蒙牛酸奶 44880 定向捐赠市医院
7 邹彩燕女士 疫情防控 2月4日 84消毒液 1520 已发至本市各医疗机构
75°酒精 3120 已发至本市各医疗机构
8 明光市皓冉商贸有限公司 疫情防控 2月5日 蒙牛酸奶 33660 定向捐赠明光市公安局
9 明光市皓冉商贸有限公司 疫情防控 2月6日 蒙牛酸奶 11000 定向捐赠明光市交通局
娃哈哈纯净水 450 定向捐赠明光市交通局
10 明光市皓冉商贸有限公司 疫情防控 2月6日 蒙牛酸奶 38025 定向捐赠城管执法局(慰问环卫工人)
11 明光市皓冉商贸有限公司 疫情防控 2月7日 蒙牛酸奶 42840 定向捐赠市中医院
12 安徽求精名鎏科技有限公司 疫情防控 2月9日 隔离衣 30000 已移交疫情防控指挥部统筹使用
防护服 24000 已移交疫情防控指挥部统筹使用
13 明光市皓冉商贸有限公司 疫情防控 2月9日 牛奶 5500 定向捐赠古沛镇政府
14 明光市皓冉商贸有限公司 疫情防控 2月9日 牛奶 41800 定向捐赠柳巷镇政府
15 明光市皓冉商贸有限公司 疫情防控 2月9日 牛奶 11000 定向捐赠涧溪镇政府
16 明光市皓冉商贸有限公司 疫情防控 2月10日 牛奶 35600 定向捐赠市疾控中心
17 明光市皓冉商贸有限公司 疫情防控 2月10日 光明牛奶 13275.6 定向捐赠防控一线工作人员
18 明光市皓冉商贸有限公司 疫情防控 2月11日 牛奶 4400 定向捐赠吕郢社区
19 花从海等10人 疫情防控 2月13日 益生菌冲剂 262680 已发至本市各医疗机构
医用口罩 112500 已移交疫情防控指挥部统筹使用
20 明光市皓冉商贸有限公司 疫情防控 2月14日 牛奶 20130 定向捐赠食品药品监督管理局
21 明光鸿达商行 疫情防控 2月16日 大遮阳伞 4200 已发至本市各医疗机构
22 李广松、傅竹青夫妇 疫情防控 2月17日 N95口罩 1200 已发至新城医院
护目镜 1400 已发至新城医院和经开区管委会
23 牛怀林等诊所 疫情防控 2月18日 土鸡蛋 3000 已移交疫情防控指挥部
牛奶 1360 已移交疫情防控指挥部
八宝粥 500 已移交疫情防控指挥部
苹果 580 已移交疫情防控指挥部
方便面 480 已移交疫情防控指挥部
红牛 750 已移交疫情防控指挥部
点心、水果 1500 已移交疫情防控指挥部
24 万家酱工坊 疫情防控 2月20日 牛肉酱 2450 定向捐赠市医院
25 合肥利民制药 疫情防控 2月20日 慢咽宁袋泡茶 105984 已发至本市各医疗机构
26 蜜雪冰城 疫情防控 2月21日 奶茶 1680 定向捐赠市医院、中医院和指挥部
27 南京苏庆源电力工程 疫情防控 2月22日 医用手套 24000 已移交疫情防控指挥部统筹使用
84消毒液 4000 定向捐赠石坝镇政府
84消毒液 3600 已移交疫情防控指挥部统筹使用
医用酒精 800 已移交疫情防控指挥部统筹使用
口罩 7800 定向捐赠石坝镇政府
28 安徽明光祥云矿业 疫情防控 2月22日 口罩 76000 已移交疫情防控指挥部统筹使用
29 安徽天辰园林工程 疫情防控 2月22日 84消毒液 13000 已移交疫情防控指挥部统筹使用
30 明光金苹果装饰 疫情防控 2月23日 医用手套 4200 已移交疫情防控指挥部统筹使用
31 合肥利民制药 疫情防控 2月25日 慢咽宁袋泡茶 204160 已发至本市各医疗机构
32 邹彩燕 疫情防控 2月25日 免洗酒精凝胶 38760 已发至本市各医疗机构
33 安徽榄菊日用制品 疫情防控 2月25日 天然皂粉 120 已发至本市各医疗机构
洗衣粉 104400 已发至本市各医疗机构
34 安徽明光祥云矿业 疫情防控 2月25日 N95口罩 34740 定向捐赠市医院
口罩 206400 定向捐赠自来桥政府(用于学校)
35 亳州古井销售有限公司 疫情防控 3月3日 纯牛奶 2340 已发至市医院,兰欧、新城隔离点
腰果饼 1008 已发至市医院,兰欧、新城隔离点
合计 1691472.6 所有物资已发放完毕


明光市红十字会接受社会爱心捐赠公告

针对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控严峻形势,按照市委市政府的总体部署,明光市红十字会全力配合做好社会各界捐赠接收工作,现将有关事项公告如下:

一、接受捐献实物类别:

N95口罩(有注册证,无阀门)、防护服(连体带鞋套)、一次性医院外科口罩、防护面罩、护目镜、84消毒液、消毒酒精、一次性消毒床罩、一次性普通口罩、一次性医用帽、一次性使用手术衣、医用手套、与疫情防控有关的其他医疗物资。

二、接受资金捐赠账户:

户名:明光市红十字会 

账号:20010096335066600000013

开户行:安徽明光农村商业银行股份有限公司城中支行(安徽农村信用联社)

接受单位:明光市红十字会

接受地点:明光市卫健委4楼405室 

联系人:高鹤 张尹

电话:0550-8039199  13082755001 13805603130

(注:资金捐赠请务必注明捐赠者姓名(单位)和红十字会疫情捐款等信息。实物捐赠请提供质保单、检测报告和物品清单明细等相关资料) 

明光市红十字会感谢社会各界对抗击新型冠状病毒感染肺炎所给予的关心和支持,我们将本着公开、透明、高效的原则,竭力为广大爱心企业和人士做好服务工作,切实管好用好捐赠的款物,接受社会的监督。



明光市红十字会

2020年1月28日



为方便爱心人士捐款,明光市红十字会开通了手机支付二维码(二维码如下,捐款时请备注您的姓名),请大家扫码捐款。所有捐款全部用于支援武汉疫区;采购防疫抗疫急需物资;慰问一线医护人员;救助困难家庭;服务公共卫生;保障疫情防控等。

    分享到:
    0

相关推荐


解读中国 关注民生 引领休闲
扫码关注中国小康网公众号
ID:chxk365
返回顶部