2019年天长市国有资产管理运营公司公开招聘笔试成绩

2019-05-05 08:00:00 来源:天长市新闻网欢迎您! 作者:信息发布员 责任编辑:康康 字号:T|T
序号 岗位代码 准考证号 公共基础知识 专业基础知识 笔试合成成绩
1 2019041 01003 78.5 77 77.6
2 2019041 01002 77.5 74 75.4
3 2019041 01007 60 76 69.6
4 2019041 01009 58.5 77 69.6
5 2019041 01006 64.5 62 63
6 2019041 01013 71 55 61.4
7 2019041 01005 62.5 59 60.4
8 2019041 01012 65.5 53 58
9 2019041 01001 62.5 52 56.2
10 2019041 01011 52 50 50.8
11 2019041 01016 43.5 36 39
12 2019041 01004 0 0 0
13 2019041 01008 0 0 0
14 2019041 01010 0 0 0
15 2019041 01014 0 0 0
16 2019041 01015 0 0 0
17 2019042 03029 80 73 75.8
18 2019042 02004 75 75 75
19 2019042 03020 77 72 74
20 2019042 03018 73.5 71 72
21 2019042 03015 75 69 71.4
22 2019042 01025 79 63 69.4
23 2019042 01024 68 70 69.2
24 2019042 01017 66 70 68.4
25 2019042 02027 79.5 61 68.4
26 2019042 05018 73 65 68.2
27 2019042 05010 60.5 73 68
28 2019042 05011 78.5 60 67.4
29 2019042 05023 77 61 67.4
30 2019042 03014 75.5 61 66.8
31 2019042 02026 72.5 63 66.8
32 2019042 03004 75 61 66.6
33 2019042 01023 73 62 66.4
34 2019042 04017 74.5 61 66.4
35 2019042 05002 80.5 57 66.4
36 2019042 01022 67.5 61 63.6
37 2019042 04001 73.5 57 63.6
38 2019042 01021 65.5 62 63.4
39 2019042 03027 69 59 63
40 2019042 05007 67.5 60 63
41 2019042 05001 59.5 65 62.8
42 2019042 05012 66.5 60 62.6
43 2019042 04029 78 52 62.4
44 2019042 03021 54.5 67 62
45 2019042 03028 63.5 60 61.4
46 2019042 05026 59 63 61.4
47 2019042 04014 68 56 60.8
48 2019042 03030 67.5 56 60.6
49 2019042 05004 61.5 60 60.6
50 2019042 04012 72 53 60.6
51 2019042 04008 58 62 60.4
52 2019042 03002 59 61 60.2
53 2019042 03009 68 55 60.2
54 2019042 02012 68.5 54 59.8
55 2019042 05003 69 53 59.4
56 2019042 03005 67 54 59.2
57 2019042 01026 66.5 54 59
58 2019042 02005 69.5 52 59
59 2019042 02019 63.5 56 59
60 2019042 01020 58.5 59 58.8
61 2019042 02009 65.5 54 58.6
62 2019042 03001 68 52 58.4
63 2019042 03017 75.5 47 58.4
64 2019042 02011 74 48 58.4
65 2019042 05020 60.5 56 57.8
66 2019042 02025 72 48 57.6
67 2019042 04022 62.5 54 57.4
68 2019042 04015 59 56 57.2
69 2019042 03024 72 47 57
70 2019042 03012 67 50 56.8
71 2019042 05022 70 48 56.8
72 2019042 02002 75.5 44 56.6
73 2019042 03011 61 53 56.2
74 2019042 05024 53 58 56
75 2019042 02022 67.5 48 55.8
76 2019042 05008 69 47 55.8
77 2019042 01028 58 54 55.6
78 2019042 02030 59.5 53 55.6
79 2019042 02028 66.5 48 55.4
80 2019042 02014 67.5 47 55.2
81 2019042 01019 56.5 54 55
82 2019042 04011 68.5 46 55
83 2019042 02013 65 48 54.8
84 2019042 05006 50 58 54.8
85 2019042 05019 63.5 49 54.8
86 2019042 03016 54 55 54.6
87 2019042 05015 46 60 54.4
88 2019042 02021 70 44 54.4
89 2019042 04009 66.5 46 54.2
90 2019042 02018 67.5 45 54
91 2019042 05016 63 48 54
92 2019042 04028 58 51 53.8
93 2019042 05014 64 47 53.8
94 2019042 03022 60.5 49 53.6
95 2019042 01030 48.5 57 53.6
96 2019042 04019 54 53 53.4
97 2019042 04013 62.5 47 53.2
98 2019042 02023 59.5 48 52.6
99 2019042 02003 70 40 52
100 2019042 03010 59.5 47 52
101 2019042 04021 64 44 52
102 2019042 03019 45.5 56 51.8
103 2019042 05013 52.5 51 51.6
104 2019042 04003 63.5 43 51.2
105 2019042 05017 51.5 50 50.6
106 2019042 02001 64.5 41 50.4
107 2019042 02016 53.5 48 50.2
108 2019042 04027 62.5 42 50.2
109 2019042 04020 56.5 45 49.6
110 2019042 04025 51.5 48 49.4
111 2019042 05009 55.5 44 48.6
112 2019042 04018 59 41 48.2
113 2019042 02007 48.5 46 47
114 2019042 03007 55.5 41 46.8
115 2019042 02029 58 39 46.6
116 2019042 04002 61 36 46
117 2019042 03003 65 33 45.8
118 2019042 05005 40.5 49 45.6
119 2019042 04026 46 45 45.4
120 2019042 01027 57 36 44.4
121 2019042 02024 60.5 30 42.2
122 2019042 03026 60.5 28 41
123 2019042 04006 50 35 41
124 2019042 02015 55.5 31 40.8
125 2019042 01018 53 32 40.4
126 2019042 04004 47.5 32 38.2
127 2019042 02008 49 30 37.6
128 2019042 04010 71 0 28.4
129 2019042 02020 35.5 20 26.2
130 2019042 04005 53.5 0 21.4
131 2019042 01029 0 0 0
132 2019042 02006 0 0 0
133 2019042 02010 0 0 0
134 2019042 02017 0 0 0
135 2019042 03006 0 0 0
136 2019042 03008 0 0 0
137 2019042 03013 0 0 0
138 2019042 03023 0 0 0
139 2019042 03025 0 0 0
140 2019042 04007 0 0 0
141 2019042 04016 0 0 0
142 2019042 04023 0 0 0
143 2019042 04024 0 0 0
144 2019042 04030 0 0 0
145 2019042 05021 0 0 0
146 2019042 05025 0 0 0
147 2019043 06019 76.5 70 72.6
148 2019043 06001 57 80 70.8
149 2019043 06013 62.5 73 68.8
150 2019043 06009 61 72 67.6
151 2019043 06011 60.5 72 67.4
152 2019043 06018 68.5 61 64
153 2019043 06008 56.5 63 60.4
154 2019043 06005 52.5 65 60
155 2019043 06003 69 52 58.8
156 2019043 06016 58 59 58.6
157 2019043 06017 65.5 54 58.6
158 2019043 06004 48 61 55.8
159 2019043 06012 55.5 48 51
160 2019043 06015 53.5 46 49
161 2019043 06006 44.5 51 48.4
162 2019043 06014 49.5 47 48
163 2019043 06010 62 27 41
164 2019043 06007 39 33 35.4
165 2019043 06002 0 0 0

 

 

相关推荐


解读中国 关注民生 引领休闲
扫码关注中国小康网公众号
ID:chxk365
返回顶部