2020年龙潭区一季度住房补贴取消名单

2020-04-02 10:43:00 来源:吉林市龙潭区人民政府 作者:吉林市龙潭区人民政府 责任编辑:康康 字号:T|T

 

 

龙潭区2020第一季度复核补贴不合格名单(2020-03-16)
序号 申请人姓名 身份证号 所在街道、乡镇 保障人口 补贴标准(元) 补贴金额(元)
1 王淑清 2202221955****2349 承德街道 1 200  
2 李铁 2202211974****4112 大口钦镇 2 200  
3 毕丛志 2202211962****411X 大口钦镇 1 200  
4 郭少华 2202211963****0516 缸窑镇 3 300  
5 朱德春 2202211954****0515 缸窑镇 1 200  
6 韩淑芬 2202211942****0525 缸窑镇 1 200  
7 孙玉坤 2202211943****051X 缸窑镇 2 200  
8 刘玉新 2202211976****0519 缸窑镇 1 200  
9 于秀英 2202211963****3327 缸窑镇 1 200  
10 姜寿延 2202211948****053X 缸窑镇 1 200  
11 丁淑云 2202211954****0844 缸窑镇 2 200  
12 陶立华 2201211953****4925 缸窑镇 1 200  
13 李延林 2202211959****0573 缸窑镇 1 200  
14 许寿斌 2202111956****2116 江北乡 1 200  
15 秦殿新 2202021968****1210 龙华街道 1 200  
16 王林 2202211959****7132 龙华街道 1 200  
17 张文辉 2202031967****0319 龙华街道 2 110  
18 任贵 2202031958****0314 龙华街道 1 200  
19 佟宝仑 2202021959****3011 龙潭街道 1 200  
20 李景瑞 2202231953****6626 龙潭街道 1 110  
21 张咏 2202031960****4518 龙潭街道 2 200  
22 刘颖杰 2202031973****1244 龙潭街道 2 200  
23 邢连启 2202031934****0910 泡子沿街道 1 110  
24 夏德远 2202031938****0612 泡子沿街道 1 200  
25 芦景琴 2202111947****2145 泡子沿街道 1 200  
26 陈淑新 2202031938****0924 泡子沿街道 1 200  
27 董占忠 2202031963****0915 泡子沿街道 2 200  
28 韩在莲 2202021956****0928 泡子沿街道 1 200  
29 李洪芹 3702231967****6442 山前街道 1 200  
30 衣振强 2202031974****1812 山前街道 1 200  
31 戢延侠 2202031939****481X 山前街道 1 200  
32 吴雨泽 2202031996****2130 山前街道 1 200  
33 吕占东 2202031970****1811 山前街道 1 200  
34 白淑华 2202831958****0620 山前街道 1 200  
35 吕艳红 2202031966****2462 山前街道 1 200  
36 邵春英 2202031937****0921 山前街道 1 200  
37 孙忠泽 2202031968****1813 山前街道 1 200  
38 钟宝玉 2202031966****0013 山前街道 1 200  
39 王彬 2202031954****1818 山前街道 1 200  
40 许丽华 2202021969****2727 铁东街道 1 200  
41 孙淑珍 2224261948****4725 湘潭街道 1 200  
42 乔丙军 2202231954****6652 湘潭街道 1 200  
43 李子明 2202031963****0052 湘潭街道 1 110  
44 尉力元 2202211963****0907 湘潭街道 1 200  
45 李洪泽 2202031970****0012 湘潭街道 1 200  
46 王庆谭 2202811945****1412 新安街道 1 200  
47 裴相清 2202211945****1924 新安街道 1 200  
48 马俊峰 2202031980****0317 新安街道 1 200  
49 周绯 2202021971****4224 新安街道 1 200  
50 张怀峰 2202811984****7835 新安街道 1 200  
51 曲秀侠 2114021968****6125 新安街道 1 200  
52 周玉清 2202111946****212X 新安街道 1 200  
53 郑福生 2202031967****2113 新安街道 1 200  
54 李玉梅 2202021962****4827 新安街道 1 200  
55 高铁柱 2202031959****0635 新安街道 2 100  
56 张振清 2202211955****805X 新安街道 1 200  
57 邹淑芹 2202211956****0046 新吉林街道 1 200  
58 鞠兴录 2202031957****1514 新吉林街道 1 200  
59 宋振龙 2202031959****1516 新吉林街道 1 200  
60 张喜廷 2202031964****3933 榆树街道 1 200 600
61 魏荣华 2202031942****0629 遵义街道 1 200  
62 孙力 2202031962****3910 遵义街道 1 200  
63 吴林 2202031955****3912 遵义街道 1 200  
64 刘明森 2202031965****2719 遵义街道 1 200  
65 张令利 2202831980****4523 遵义街道 3 110  
66 刘晓安 2202031965****0619 遵义街道 1 200  
67 邱鹏 2202031982****2715 遵义街道 1 200  
68 李雪松 2202021992****0910 遵义街道 1 200  
69 王维标 2202811948****4211 遵义街道 2 200  

 

 

相关推荐


解读中国 关注民生 引领休闲
扫码关注中国小康网公众号
ID:chxk365
返回顶部