仓山区慈善总会防控新型冠状病毒感染肺炎接收捐款情况公示(十)

2020-03-05 09:20:00 来源:福州市仓山区政府 作者:福州市仓山区慈善总会 责任编辑:康康 字号:T|T

    疫情发生以来,仓山区各界人士积极响应区委区政府号召,主动扛起社会责任,纷纷捐款,为我区防控疫情工作提供了大力援助。截止3月4日17时,捐款情况如下:

 

仓山区慈善总会防控新型冠状病毒感染肺炎捐款名单公布(十)
(截止3月4日)
序号 捐赠日期 捐赠方 金额    (元) 备注
1 2020.1.31 福州叶下塑革有限公司 50000 通过市慈善总会定向捐赠我区
2 2020.1.31 福建兴福兴商贸有限公司 20000 通过市慈善总会定向捐赠我区
3 2020.1.31 中建精彩(福州)印务有限公司 20000 通过市慈善总会定向捐赠我区
4 2020.1.31 福州世纪林织造有限公司 30000  
5 2020.1.31 郑伟 3000  
6 2020.1.31 张海天 5000  
7 2020.1.31 福建健水工程有限公司 20000  
8 2020.1.31 尹国华 5000  
9 2020.2.1 福建绿艺园林景观工程有限公司 100000 通过市慈善总会定向捐赠我区
10 2020.2.1 福州金日涂料有限公司 20000 通过市慈善总会定向捐赠我区
11 2020.2.1 福州素天下食品有限公司 30000 通过市慈善总会定向捐赠我区
12 2020.2.1 福建汇祥森淏工贸有限公司 10000 通过市慈善总会定向捐赠我区
13 2020.2.1 福建富柏实业有限公司 10000 通过市慈善总会定向捐赠我区
14 2020.2.2 福建天翔体育发展有限公司 70000 通过市慈善总会定向捐赠我区
15 2020.2.2 福州素天下食品有限公司 20000 通过市慈善总会定向捐赠我区
16 2020.2.2 福州康华塑料有限公司 20000 通过市慈善总会定向捐赠我区
17 2020.2.2 福建春伦集团有限公司 100000 通过市慈善总会定向捐赠我区
18 2020.2.2 福州国艺花鸟工艺品综合市场管理有限公司 30000 通过市慈善总会定向捐赠我区
19 2020.2.2 福州福民茶叶有限公司 30000 通过市慈善总会定向捐赠我区
20 2020.2.2 福建蓝湖食品有限公司 20000 通过市慈善总会定向捐赠我区
21 2020.2.2 福建省文化产业发展促进会 10000 通过市慈善总会定向捐赠我区
22 2020.2.2 郭鹤年 100000  
23 2020.2.2 张学民 10000  
24 2020.2.2 盖山镇人大 24000  
25 2020.2.3 英国福州十邑同乡总会会长林光 30000 通过市慈善总会定向捐赠我区
26 2020.2.3 福州仓顺运输有限公司 20000 通过市慈善总会定向捐赠我区
27 2020.2.3 福州祥盛鞋业有限公司 30000 通过市慈善总会定向捐赠我区
28 2020.2.3 好事达(福建)股份有限公司 30000 通过市慈善总会定向捐赠我区
29 2020.2.3 福州永达汽车销售服务有限公司  20000 通过市慈善总会定向捐赠我区
30 2020.2.3 福州天福塑革有限公司 20000 通过市慈善总会定向捐赠我区
31 2020.2.3 福州众行汽车销售有限公司 3000 通过市慈善总会定向捐赠我区
32 2020.2.3 福建华威集团有限公司 1000000 通过市慈善总会定向捐赠我区
33 2020.2.3 许仁椿 1000  
34 2020.2.3 刘凯萍 200  
35 2020.2.3 仓山区侨联副主席郑成 30000  
36 2020.2.3 福州飘雪网络科技有限公司 120000 通过市光彩事业促进会定向捐赠我区
37 2020.2.3 黄造传 20000 通过市光彩事业促进会定向捐赠我区
38 2020.2.3 大榕树创意园 100000 通过市光彩事业促进会定向捐赠我区
39 2020.2.3 福州优野生态农业有限公司 80000 通过市光彩事业促进会定向捐赠我区
40 2020.2.4 福州群策纸制品有限公司 30000 通过市慈善总会定向捐赠我区
41 2020.2.4 福州天嘉工贸有限公司 20000 通过市慈善总会定向捐赠我区
42 2020.2.4 福州东升茶厂 35000 通过市慈善总会定向捐赠我区
43 2020.2.4 福州兴邦电力设备公司 8000 通过市慈善总会定向捐赠我区
44 2020.2.4 福州东山德明华鞋业有限公司 20000 通过市慈善总会定向捐赠我区
45 2020.2.4 福州华文世纪传媒有限公司 5000 通过市慈善总会定向捐赠我区
46 2020.2.5 福州艾尚臣服饰有限公司 20000 通过市慈善总会定向捐赠我区
47 2020.2.5 深圳市禾力科技股份有限公司 5000 通过市慈善总会定向捐赠我区
48 2020.2.5 中国电建集团福建工程有限公司 50000 通过市慈善总会定向捐赠我区
49 2020.2.6 海欣食品股份有限公司 20000 通过市慈善总会定向捐赠我区
50 2020.2.3 福建福远贸易集团有限公司 30000 通过市慈善总会定向捐赠我区
51 2020.2.6 福建三艺门业有限公司 20000 通过市慈善总会定向捐赠我区
52 2020.2.6 赵美玉(仓山区劳模协会72名劳模) 43600  
53 2020.2.7 贝德医疗 100000 通过市光彩事业促进会定向捐赠我区
54 2020.2.8 福州万叶服装有限公司 10000 通过市慈善总会定向捐赠我区
55 2020.2.9 郑国谋 10000 通过市慈善总会定向捐赠我区
56 2020.2.9 福州市仓山区仓山镇商会 10000 通过市慈善总会定向捐赠我区
57 2020.2.9 福州中园塑胶有限公司 30000  
58 2020.2.1 福建省华鹰助老扶贫服务中心 50000 通过市慈善总会定向捐赠我区
59 2020.2.1 林乃刚 20000 通过市慈善总会定向捐赠我区
60 2020.2.1 林雍 20000 通过市慈善总会定向捐赠我区
61 2020.2.1 英达沃实业有限公司 5000 通过市慈善总会定向捐赠我区
62 2020.2.2 黄以统 5000 通过市慈善总会定向捐赠我区
63 2020.2.2 林旭 3000 通过市慈善总会定向捐赠我区
64 2020.2.3 福建省辉龙景观工程有限公司 10000 通过市慈善总会定向捐赠我区
65 2020.2.3 福建春伦集团有限公司 50300 通过市慈善总会定向捐赠我区
66 2020.2.3 詹丽荣 2000 通过市慈善总会定向捐赠我区
67 2020.2.3 福州田木智能科技有限公司 50000 通过市慈善总会定向捐赠我区
68 2020.2.3 曹武艳 3000 通过市慈善总会定向捐赠我区
69 2020.2.3 张溯海 2000 通过市慈善总会定向捐赠我区
70 2020.2.7 林敏 5000 通过市慈善总会定向捐赠我区
71 2020.2.8 福建祝融工程机械有限公司 10000 通过市慈善总会定向捐赠我区
72 2020.2.9 福建运泰置业有限公司 50000 通过市慈善总会定向捐赠我区
73 2020.2.9 福州金兴机电有限公司 10000 通过市慈善总会定向捐赠我区
74 2020.2.10 福州子涵贸易有限公司 10000 通过市慈善总会定向捐赠我区
75 2020.2.10 福建澎湃体育文化发展有限公司 5000 通过市慈善总会定向捐赠我区
76 2020.2.10 福建铭利腾环保科技有限公司 5000 通过市慈善总会定向捐赠我区
77 2020.2.10 福州新光塑胶模具有限公司 20000 通过市慈善总会定向捐赠我区
78 2020.2.10 陈卫 3500  
79 2020.2.11 福州国艺花鸟工艺品综合市场管理有限公司 200000 通过市慈善总会定向捐赠我区
80 2020.2.12 仓山诚信促进会 11000  
81 2020.2.12 福建岩香如故茶业有限公司 10000 通过市慈善总会定向捐赠我区
82 2020.2.12 中国民主促进会福州市委员会 10000  
83 2020.2.12 福州福知行光影教育科技有限公司 13048.32 通过市慈善总会定向捐赠我区
84 2020.2.13 福建省光彩事业促进会 200000  
85 2020.2.13 福建源光电装有限公司 10000 通过市慈善总会定向捐赠我区
86 2020.2.14 福州青鸟物业代理有限公司 5000  
87 2020.2.14 福州诺和华进出口贸易有限公司 10000 通过市慈善总会定向捐赠我区
88 2020.2.14 福建山亚商贸有限公司 30000 通过市慈善总会定向捐赠我区
89 2020.2.14 福州灰度科技有限公司 20000 通过市光彩事业促进会定向捐赠我区
90 2020.2.14 福建晟达通节能科技有限公司 10000 通过市光彩事业促进会定向捐赠我区
91 2020.2.14 福州中美捷恩西电子科技有限公司 10000 通过市慈善总会定向捐赠我区
92 2020.2.15 福建泽丰保安服务有限公司 5000 通过市慈善总会定向捐赠我区
93 2020.2.16 福州振星荣贸易有限公司 10000 通过市慈善总会定向捐赠我区
94 2020.2.17 福州叶下塑革有限公司 15000 通过市慈善总会定向捐赠我区
95 2020.2.17 仓山区城门镇商会 20000 通过市慈善总会定向捐赠我区
96 2020.2.18 福建瑞坤大榕树文化产业股份有限公司 5000 通过市慈善总会定向捐赠我区
97 2020.2.18 福州市仓山区第一中心幼儿园 29312.17 定向捐给赴防控疫情一线医护人员
98 2020.2.19 福州隆源鞋业有限公司 20000 通过市慈善总会定向捐赠我区
99 2020.2.20 伟兴有限公司 50000 通过市慈善总会定向捐赠我区
100 2020.2.20 福州永顺大机电有限公司 15000 通过市慈善总会定向捐赠我区
101 2020.2.20 福建省领头羊会展服务有限公司 10000 通过市慈善总会定向捐赠我区
102 2020.2.14 福州泰禾华铝业有限公司 10000 通过市慈善总会定向捐赠我区
103 2020.2.17 福建新力量科技服务有限公司 1500 通过市慈善总会定向捐赠我区
104 2020.2.20 福州宏旭科技有限公司 10000 通过市慈善总会定向捐赠我区
105 2020.2.21 张若通 10000 通过市慈善总会定向捐赠我区
106 2020.2.22 福州贝石轴承有限公司 20000 通过市慈善总会定向捐赠我区
107 2020.2.25 福建瑞生文化发展有限公司 10000 通过市慈善总会定向捐赠我区
108 2020.2.25 福建葫芦文化产业发展有限公司 50000 通过市慈善总会定向捐赠我区
109 2020.2.26 福建昌安保安服务有限公司 10000 通过市慈善总会定向捐赠我区
110 2020.2.27 福建联合动力设备制造有限公司 100000 通过市慈善总会定向捐赠我区
111 2020.2.27 中共福州超德中学支部委员会 679.33  
112 2020.2.27 刘信灼 3000  
113 2020.2.28 林伙珠 500  
114 2020.2.29 福建菱瑞智能科技有限公司 5000 通过市慈善总会定向捐赠我区
115 2020.3.2 福州市仓山区新的社会阶层人士联谊会 50000  
116 2020.3.3 福州市仓山区盖山镇商会 20000 通过市慈善总会定向捐赠我区
117 2020.3.3 仓山区红霞中心小学 850  
      4086489.82  
         
 
仓山区慈善总会防控新型冠状病毒感染肺炎捐款支出情况
序号 支出时间 项目清单 金额(元) 备注
1 2020.2.1 委托第三方企业向境外采购急需医用防控物资:连体防护服1250件、护目镜200只、医用N95口罩3600个、医用外科口罩50万个 1823000 已交由仓山区新冠病毒感染肺炎防控工作应急指挥部统一统筹使用。     
2 2020.2.19 委托第三方购买无纺布隔离服6100件 109800 已交由仓山区新冠病毒感染肺炎防控工作应急指挥部统一统筹使用。     
3 2020.2.24 仓山区第一中心幼儿园定向捐赠慰问防控一线医护人员 29312.17 已慰问福州市第二医院防控疫情一线医护人员
    合 计 1962112.17  

 

若您不在该名单中待下次公示或致电:0591-87440923

谨此,向奉献爱心的单位和人士致谢致敬!

相关推荐


解读中国 关注民生 引领休闲
扫码关注中国小康网公众号
ID:chxk365
返回顶部