关于原先在岗禁毒专职社工考试成绩的公示附件下载:

2020-03-26 15:46:00 来源:福州市长乐区人民政府 作者:长乐区公安局 责任编辑:康康 字号:T|T
序号 乡镇 姓名  性别 出生年月 准考证号 笔试成绩 计算机成绩 面试成绩 总成绩
1 禁毒大队 林  丹 1983.01 202003 19.60  17.60  54.10  91.30 
2 禁毒大队 陈  云 1979.11 202005 16.40  19.00  55.10  90.50 
3 禁毒大队 郑灵燕 1996.03 202002 19.00  19.00  50.10  88.10 
4 禁毒大队 黄致容 1992.06 202011 18.40  17.60  51.80  87.80 
5 禁毒大队 郑子翔 1996.07 202001 15.40  19.00  53.20  87.60 
6 禁毒大队 林芳菲 1995.07 202010 18.60  18.20  50.10  86.90 
7 禁毒大队 陈  辉 1978.06 202004 19.60  18.00  49.10  86.70 
8 禁毒大队 陈  洁 1989.11 202008 14.80  19.40  51.40  85.60 
9 禁毒大队 王思隐 1993.11 202018 16.40  18.60  50.50  85.50 
10 禁毒大队 黄  英 1988.10 202006 16.40  17.80  51.15  85.35 
11 禁毒大队 杨航宇 1981.09 202016 19.60  15.60  50.05  85.25 
12 禁毒大队 潘钢林 1988.04 202012 19.60  18.40  47.10  85.10 
13 禁毒大队 严其日 1993.03 202014 15.20  18.80  50.80  84.80 
14 禁毒大队 陈春松 1983.05 202017 14.80  17.20  52.10  84.10 
15 禁毒大队 林  芳 1990.11 202015 19.20  15.40  49.10  83.70 
16 禁毒大队 林  颖 1983.11 202013 15.00  16.00  52.50  83.50 
17 禁毒大队 柯雨枫 1994.08 202007 15.20  15.60  52.10  82.90 
18 古槐镇 卢  娴 1993.02 202026 14.20  17.00  49.95  81.15 
19 航城街道 王灵浩 1994.04 202046 14.20  17.60  53.25  85.05 
20 鹤上镇 李丹婷 1996.01 202024 15.40  15.20  51.60  82.20 
21 鹤上镇 卓思其 1993.02 202025 12.00  12.60  51.90  76.50 
22 湖南镇 邱朝峰 1989.10 202022 12.20  14.00  52.05  78.25 
23 湖南镇 陈雨晴 1995.10 202023 12.60  16.00  49.50  78.10 
24 江田镇 林家亮 1995.11 202021 10.00  18.20  44.70  72.90 
25 金峰镇 郑金花 1984.04 202038 16.00  19.00  55.20  90.20 
26 金峰镇 陈英豪 1980.01 202035 15.40  18.00  55.05  88.45 
27 金峰镇 林韦任 1991.04 202037 15.00  17.20  53.70  85.90 
28 金峰镇 林  璇 1989.06 202036 16.00  18.00  51.45  85.45 
29 金峰镇 林  周 1983.02 202034 10.40  13.60  52.65  76.65 
30 金峰镇 高荣辉 1993.02 202033 7.40  14.20  36.60  58.20 
31 梅花镇 陈  馨 1991.10 202044 18.80  18.60  53.55  90.95 
32 梅花镇 张军伟 1994.01 202009 14.00  16.00  52.65  82.65 
33 松下镇 林  芊 1998.02 202020 15.00  18.00  52.65  85.65 
34 潭头镇 陈  玉 1990.10 202031 15.80  15.80  53.40  85.00 
35 潭头镇 林  瑜 1997.03 202043 15.80  16.40  51.30  83.50 
36 潭头镇 周濛阁 1994.06 202030 10.00  18.40  50.85  79.25 
37 潭头镇 梁美英 1982.08 202032 18.60  4.80  51.60  75.00 
38 文岭镇 陈  恬 1986.03 202029 14.60  16.60  54.90  86.10 
39 文武砂镇 李艳云 1990.03 202045 13.60  19.00  51.60  84.20 
40 吴航街道 郑晓沁 1998.07 202042 16.80  18.00  52.65  87.45 
41 营前街道 郑莉莉 1990.12 202019 19.60  20.00  56.85  96.45 
42 营前街道 李  力 1986.05 202041 18.80  18.00  54.45  91.25 
43 营前街道 郑  媛 1995.12 202040 10.80  20.00  51.75  82.55 
44 玉田镇 郑润达 1995.10 202027 17.00  19.00  53.10  89.10 
45 玉田镇 占炎珍 1988.02 202028 15.40  19.00  47.55  81.95 
46 漳港街道 陈志浩 1992.09 202039 14.80  17.60  55.95  88.35 

相关推荐


解读中国 关注民生 引领休闲
扫码关注中国小康网公众号
ID:chxk365
返回顶部