区城建综合开发公司房产到期前公示附件下载

2019-11-13 00:00:00 来源:福州市台江区政府 作者:消息 责任编辑:康康 字号:T|T
序号 管理单位 类别 状态 坐落位置 面积(㎡) 承租人/使用单位 本轮租金
(元/月)
本轮租期 本轮到期日 备注
1 福州市台江区城市建设综合开发公司 办公 出租 台江区鳌峰路桂园怡景(小区)二期2#101-103 292.86 科技局 11421.54 2016.7.1-2018.12.31 2018.12.31  
2 福州市台江区城市建设综合开发公司 办公 出租 台江区鳌峰路桂园怡景(小区)二期2#202 96.57 科技局 3766.23 2016.7.1-2018.12.31 2018.12.31  
3 福州市台江区城市建设综合开发公司 办公 出租 台江区鳌峰路桂园怡景(小区)二期2#203 89.95 科技局 3508.05 2016.7.1-2018.12.31 2018.12.31  
4 福州市台江区城市建设综合开发公司 办公 出租 台江区鳌峰路桂园怡景(小区)二期2#204 89.95 科技局 3508.05 2016.7.1-2018.12.31 2018.12.31  
5 福州市台江区城市建设综合开发公司 办公 出租 台江区鳌峰路桂园怡景(小区)二期2#304 89.95 科技局 3508.05 2016.7.1-2018.12.31 2018.12.31  
6 福州市台江区城市建设综合开发公司 办公 出租 台江区鳌峰路桂园怡景(小区)二期2#305 82.76 科技局 3227.64 2016.7.1-2018.12.31 2018.12.31  
7 福州市台江区城市建设综合开发公司 办公 出租 台江区鳌峰路桂园怡景(小区)二期2#306 94.22 科技局 3674.58 2016.7.1-2018.12.31 2018.12.31  
8 福州市台江区城市建设综合开发公司 办公 出租 台江区鳌峰路桂园怡景(小区)二期2#401-402 202.91 科技局 7913.49 2016.7.1-2018.12.31 2018.12.31  
9 福州市台江区城市建设综合开发公司 办公 出租 台江区鳌峰路桂园怡景(小区)二期2#403 89.95 科技局 3508.05 2016.7.1-2018.12.31 2018.12.31  
10 福州市台江区城市建设综合开发公司 办公 出租 台江区鳌峰路桂园怡景(小区)二期2#404-406 266.93 科技局 10410.27 2016.7.1-2018.12.31 2018.12.31  
11 福州市台江区城市建设综合开发公司 办公 出租 台江区鳌峰路桂园怡景(小区)二期2#503 89.95 科技局 3508.05 2016.7.1-2018.12.31 2018.12.31  
12 福州市台江区城市建设综合开发公司 办公 出租 台江区鳌峰路桂园怡景(小区)二期2#504 89.95 科技局 3508.05 2016.7.1-2019.1.31 2019.1.31  
13 福州市台江区城市建设综合开发公司 办公 出租 台江区鳌峰路桂园怡景(小区)二期2#505 82.76 科技局 3227.64 2016.7.1-2018.12.31 2018.12.31  
14 福州市台江区城市建设综合开发公司 办公 出租 台江区鳌峰路桂园怡景(小区)二期2#506 94.22 科技局 3674.58 2016.7.1-2018.12.31 2018.12.31  
15 福州市台江区城市建设综合开发公司 办公 出租 台江区鳌峰路桂园怡景(小区)二期2#601-603 292.86 科技局 11421.54 2016.7.1-2018.12.31 2018.12.31  
16 福州市台江区城市建设综合开发公司 办公 出租 台江区鳌峰路桂园怡景(小区)二期2#604-606 266.93 科技局 10410.27 2016.7.1-2018.12.31 2018.12.31  
17 福州市台江区城市建设综合开发公司 办公 出租 台江区鳌峰路桂园怡景(小区)二期2#704-706 266.93 科技局 10410.27 2016.7.1-2018.12.31 2018.12.31  
18 福州市台江区城市建设综合开发公司 办公 出租 台江区鳌峰路桂园怡景(小区)二期2#801 106.34 科技局 4147.26 2016.7.1-2018.12.31 2018.12.31  
19 福州市台江区城市建设综合开发公司 办公 出租 台江区鳌峰路桂园怡景(小区)二期2#802 96.57 科技局 3766.23 2016.7.1-2018.12.31 2018.12.31  
20 福州市台江区城市建设综合开发公司 办公 出租 台江区鳌峰路桂园怡景(小区)二期2#803 89.95 科技局 3508.05 2016.7.1-2018.12.31 2018.12.31  
21 福州市台江区城市建设综合开发公司 办公 出租 台江区鳌峰路桂园怡景(小区)二期2#804-806 266.93 科技局 10410.27 2016.7.1-2018.12.31 2018.12.31  
22 福州市台江区城市建设综合开发公司 办公 出租 台江区鳌峰路桂园怡景(小区)二期2#901-906 559.79 科技局 21831.81 2016.7.1-2018.12.31 2018.12.31  
23 福州市台江区城市建设综合开发公司 办公 出租 台江区鳌峰路桂园怡景(小区)二期2#1001-1003 292.86 科技局 11421.54 2016.7.1-2018.12.31 2018.12.31  
24 福州市台江区城市建设综合开发公司 办公 出租 台江区鳌峰路桂园怡景(小区)二期2#1004-1006 266.93 科技局 10410.27 2016.7.1-2018.12.31 2018.12.31  
25 福州市台江区城市建设综合开发公司 办公 出租 台江区鳌峰路桂园怡景(小区)二期2#1104-1106 266.93 科技局 10410.27 2016.7.1-2018.12.31 2018.12.31  
26 福州市台江区城市建设综合开发公司 办公 出租 台江区鳌峰路桂园怡景(小区)二期2#1201-1203 283.86 科技局 11070.54 2016.7.1-2018.12.31 2018.12.31  
27 福州市台江区城市建设综合开发公司 办公 出租 台江区鳌峰路桂园怡景(小区)二期2#1206 94.22 科技局 3674.58 2016.7.1-2018.12.31 2018.12.31  
28 福州市台江区城市建设综合开发公司 办公 出租 台江区鳌峰路桂园怡景(小区)二期2#1601-1602 194.63 科技局 7590.57 2016.7.1-2019.3.31 2019.3.31  
29 福州市台江区城市建设综合开发公司 办公 出租 台江区鳌峰路桂园怡景(小区)二期2#1603-1605 262.66 科技局 10243.74 2016.7.1-2019.3.31 2019.3.31  
30 福州市台江区城市建设综合开发公司 办公 出租 台江区鳌峰路桂园怡景(小区)二期2#1606 94.22 科技局 3674.58 2016.7.1-2019.3.31 2019.3.31  
31 福州市台江区城市建设综合开发公司 办公 出租 台江区鳌峰路桂园怡景(小区)二期2#1701-1706 551.51 科技局 21508.89 2016.7.1-2018.12.31 2018.12.31  
32 福州市台江区城市建设综合开发公司 办公 出租 台江区鳌峰路桂园怡景(小区)二期2#1801-1802 194.63 科技局 7590.57 2016.7.1-2018.12.31 2018.12.31  
33 福州市台江区城市建设综合开发公司 办公 出租 台江区鳌峰路桂园怡景(小区)二期2#1803-1806 356.88 科技局 13918.32 2016.7.1-2018.12.31 2018.12.31  
34 福州市台江区城市建设综合开发公司 办公 出租 台江区鳌峰路桂园怡景(小区)二期2#1901-1906 551.51 科技局 21508.89 2016.7.1-2018.12.31 2018.12.31  
35 福州市台江区城市建设综合开发公司 办公 出租 台江区鳌峰路桂园怡景(小区)二期2#2004-2006 266.93 科技局 10410.27 2016.7.1-2019.3.1 2019.3.1  

相关推荐


解读中国 关注民生 引领休闲
扫码关注中国小康网公众号
ID:chxk365
返回顶部