歧坪镇彭家梁村2019年稻谷补贴资金公示表

2019-12-27 08:00:00 来源:苍溪县人民政府 作者:苍溪县歧坪镇人民政府 责任编辑:康康 字号:T|T
序号 姓名 补贴标准
(元/亩)
补贴面积(亩) 发放金额(元)
1 刘伟德 56.84 2.00 113.68
2 刘晓成 56.84 3.50 198.94
3 刘朝锦 56.84 2.00 113.68
4 刘民德 56.84 2.00 113.68
5 刘洲先 56.84 4.00 227.36
6 刘自兴 56.84 5.00 284.20
7 刘自勤 56.84 4.00 227.36
8 刘自善 56.84 3.50 198.94
9 刘自强 56.84 6.00 341.04
10 刘自泉 56.84 5.00 284.20
11 刘法先 56.84 5.00 284.20
12 孙连英 56.84 2.50 142.10
13 文学军 56.84 2.50 142.10
14 文永书 56.84 1.50 85.26
15 文永兵 56.84 2.00 113.68
16 文永辉 56.84 5.50 312.62
17 刘朝波 56.84 4.00 227.36
18 刘自军 56.84 3.50 198.94
19 刘自烈 56.84 1.50 85.26
20 刘钦先 56.84 1.50 85.26
21 邹荟兰 56.84 1.00 56.84
22 刘付先 56.84 2.00 113.68
23 刘煦先 56.84 1.00 56.84
24 刘和先 56.84 1.00 56.84
25 刘申先 56.84 1.50 85.26
26 康文才 56.84 2.00 113.68
27 康小林 56.84 2.00 113.68
28 刘树先 56.84 2.50 142.10
29 文永寿 56.84 3.50 198.94
30 文吉辉 56.84 2.00 113.68
31 文永凯 56.84 3.00 170.52
32 王正法 56.84 1.50 85.26
33 文吉和 56.84 1.50 85.26
34 文吉发 56.84 2.00 113.68
35 文吉远 56.84 2.00 113.68
36 文华 56.84 3.50 198.94
37 文永祥 56.84 3.50 198.94
38 文吉安 56.84 3.50 198.94
39 文吉奎 56.84 2.00 113.68
40 刘自学 56.84 2.00 113.68
41 刘自贵 56.84 1.50 85.26
42 王青英 56.84 3.00 170.52
43 王镝 56.84 1.00 56.84
44 杨兴芳 56.84 1.00 56.84
45 王映珍 56.84 2.00 113.68
46 王猛 56.84 3.00 170.52
47 王利萍 56.84 2.00 113.68
48 王锡堂 56.84 3.50 198.94
49 王锡锦 56.84 1.00 56.84
50 王映明 56.84 2.50 142.10
51 王平 56.84 2.00 113.68
52 王锡勇 56.84 3.00 170.52
53 王映志 56.84 2.00 113.68
54 王映武 56.84 1.00 56.84
55 王锡奎 56.84 2.00 113.68
56 王锡志 56.84 2.00 113.68
57 李君昌 56.84 1.00 56.84
58 刘魁先 56.84 1.00 56.84
59 刘晓林 56.84 2.70 153.47
60 李大全 56.84 0.80 45.47
61 李佰昌 56.84 1.00 56.84
62 李福昌 56.84 1.50 85.26
63 李伦昌 56.84 1.50 85.26
64 马高峰 56.84 2.50 142.10
65 马申联 56.84 2.00 113.68
66 王锡秀 56.84 0.70 39.79
67 杜映秀 56.84 0.50 28.42
68 李大志 56.84 1.00 56.84
69 刘家华 56.84 3.50 198.94
70 昝家章 56.84 4.50 255.78
71 昝家义 56.84 3.50 198.94
72 李大奎 56.84 4.50 255.78
73 杨兴奎 56.84 4.00 227.36
74 杨兴楷 56.84 4.00 227.36
75 昝荟琴 56.84 2.00 113.68
76 刘辉 56.84 3.00 170.52
77 刘福先 56.84 3.50 198.94
78 刘国先 56.84 3.50 198.94
79 李大富 56.84 5.00 284.20
80 孙建伟 56.84 2.50 142.10
81 孙芝强 56.84 2.00 113.68
82 黄永昌 56.84 3.50 198.94
83 黄锦昌 56.84 3.50 198.94
84 周廷全 56.84 3.00 170.52
85 昝学华 56.84 3.50 198.94
86 昝大军 56.84 3.00 170.52
87 昝大忠 56.84 1.00 56.84
88 孙文华 56.84 2.00 113.68
89 李大华 56.84 2.00 113.68
90 杨自江 56.84 2.00 113.68
91 刘自平 56.84 1.00 56.84
92 王焕桥 56.84 1.00 56.84
93 王焕平 56.84 1.00 56.84
94 赵华选 56.84 1.00 56.84
95 赵建平 56.84 0.50 28.42
96 李兰芳 56.84 0.50 28.42
97 奉美洲 56.84 1.00 56.84
98 刘自锦 56.84 1.00 56.84
99 杨思林 56.84 0.40 22.74
100 刘自勇 56.84 1.50 85.26
101 王树清 56.84 1.50 85.26
102 李树清 56.84 1.50 85.26
103 伊良荣 56.84 1.00 56.84
104 赵树仁 56.84 1.50 85.26
105 杨思平 56.84 2.00 113.68
106 杨思德 56.84 1.50 85.26
107 杨思奎 56.84 1.50 85.26
108 刘平先 56.84 1.50 85.26
109 王焕生 56.84 0.40 22.74
110 王焕军 56.84 2.00 113.68
111 王焕江 56.84 1.00 56.84
112 刘春先 56.84 1.50 85.26
113 王焕忠 56.84 1.00 56.84
114 刘自生 56.84 1.00 56.84
115 陈中秀 56.84 0.50 28.42
116 王翠兰 56.84 0.50 28.42
扫一扫在手机打开当前页

相关推荐


解读中国 关注民生 引领休闲
扫码关注中国小康网公众号
ID:chxk365
返回顶部