工布江达县2017年贫困县脱贫攻坚整合资金项目投资计划明细表

2020-03-12 08:00:00 来源:工布江达县人民政府网 作者:工布江达县网信办 责任编辑:康康 字号:T|T

工布江达县2017年贫困县脱贫攻坚整合资金项目投资计划明细表
序号 县(区)、乡(镇)名称 项目名称 建设地点(所在行政村名) 整合财政涉农资金来源 投资计划(万元) 项目预计年均实现收益(万元) 项目受益群众户(户) 项目受益总人口(人) 其中 备注
资金来源名称 资金金额 总投资 中央和自治区资金 地(市)级资金 县本级资金   援藏资金 银行贷款 项目单位自筹    受益贫困户数 受益贫困人口数 其中:脱贫贫困人数
工布江达县总计 11203.173 11203.173 6852.43 3122.74 500 0 0 728 8015 21298 7861 20681 20681
生产发展(产业项目)类 6453.74 6453.74 2313 2912.74 500 0 0 728 2834 7020 2680 6403 6403
1 工布江达县 农业生态观光园建设 巴河镇 中央和市级投资 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 89 135 63 63 63
2 工布江达县 工布江达县风险担保抵押金 全县 自治区投资 513 513 513 0 0 0 0 0
3 工布江达县 工布江达县仲莎乡贡巴村氆氇产销合作社扩建项目 贡巴村 市级投资 30 30 0 30 0 0 0 0 18 31 18 31 31
4 工布江达县巴河镇
工布江达县藏猪质控中心建设项目 叮当村 市级涉农整合资金 400 400 0 400 0 0 0 0 150 150 150 150 150
5 工布江达县朱拉乡
沃野柳四朗村藏猪养殖扩繁基地项目 柳四朗村 市级涉农整合资金 900 900 0 900 0 0 0 0
6 工布江达县朱拉乡
朱拉乡藏猪养殖合作社建设项目 扎热村 市级涉农整合资金 200 200 0 200 0 0 0 0 111 290 111 290 290
7 工布江达县加兴乡 加兴乡松多牦牛养殖合作社项目 松多村 市级涉农整合资金 182.74 182.74 0 182.74 0 0 0 0 183 560 183 560 560
8 工布江达县 工布江达县达巴萨五人制笼式足球场地建设工程 县城 自治区投资 80 80 0 50 0 0 0 30 12 50 12 50 50
9 工布江达县 巴河镇东玛村土地复垦项目 东玛村 自治区投资 50 50 0 50 0 0 0 0 26 89 26 89 89
10 工布江达县 仲莎乡温室建设项目 麦巴村、结巴村 自治区投资 200 200 0 50 0 0 0 150 15 33 15 33 33
11 工布江达县 仲莎乡翁布朗村牦牛养殖项目 翁布朗村 自治区投资 62 62 0 50 0 0 0 12 4 13 4 13 13
12 工布江达县 巴河镇拉如村扩建油菜籽加工厂 拉如村 自治区投资 520 520 0 50 0 0 0 470 8 35 8 35 35
13 工布江达县 加兴藏香加工合作联社建设项目 下巴唐村 自治区投资 70 70 0 50 0 0 0 20 53 158 53 158 158
14 工布江达县 巴河镇孜木宗村干洗店建设项目 巴河集镇 自治区投资 15 15 0 10 0 0 0 5 7 41 7 41 41
15 工布江达县 朱拉乡精准扶贫茶馆、超市建设项目 扎热村、坝村 自治区投资 51 51 0 50 0 0 0 1 31 91 31 91 91
16 工布江达县 巴河镇秀巴村藏家乐合作社项目 秀巴村 自治区投资 50 50 0 50 0 0 0 0 8 23 8 23 23
17 工布江达县 工布江达镇红利物业公司 工布江达镇 自治区投资 60 60 0 50 0 0 0 10 118 360 118 360 360
18 工布江达县 金达镇雪村藏鸡养殖扩建项目 雪村 自治区投资 50 50 0 50 0 0 0 0 37 166 37 166 166
19 工布江达县 巴河镇雪卡村(连巴村)藏鸡养殖纲 连巴村 自治区投资 50 50 0 50 0 0 0 0 14 38 14 38 38
20 工布江达县 仲莎乡巴朗村畜产品销售点 巴朗村 自治区投资 52 52 0 50 0 0 0 2 11 43 11 43 43
21 工布江达县 仲莎乡仲莎村油菜籽加工厂 仲莎村 自治区投资 51 51 0 50 0 0 0 1 18 38 18 38 38
22 工布江达县 仲莎乡林则村粮油加工厂 林则村 自治区投资 51 51 0 50 0 0 0 1 32 86 32 86 86
23 工布江达县 工布江达镇扎玛村集体茶馆 扎玛村 自治区投资 40 40 0 30 0 0 0 10 20 24 20 24 24
24 工布江达县 巴河镇叮当村(嘎让村)超市建设项目 巴河集镇 自治区投资 15 15 0 10 0 0 0 5 3 8 3 8 8
25 工布江达县 巴河镇嘎拉村干洗店 巴河集镇 自治区投资 15 15 0 10 0 0 0 5 7 41 7 41 41
26 工布江达县 巴河镇邦久村蔬菜店 巴河集镇 自治区投资 15 15 0 10 0 0 0 5 8 26 8 26 26
27 工布江达县 巴河藏式纯手工工艺品销售店 巴河集镇 自治区投资 50 50 0 50 0 0 0 0 136 443 136 443 443
28 工布江达县 巴河彩票店 巴河集镇 自治区投资 25 25 0 25 0 0 0 0 137 444 137 444 444
29 工布江达县 巴河广告店 巴河集镇 自治区投资 20 20 0 20 0 0 0 0 138 445 138 445 445
30 工布江达县 江达乡帮嘎岗村入户项目① 帮嘎岗村 自治区投资 21 21 0 21 0 0 0 0 10 32 10 32 32
31 工布江达县 江达乡米吉村养殖入户项目 米吉村 自治区投资 50 50 0 50 0 0 0 0 19 67 19 67 67
32 工布江达县 江达乡唐丁村入户项目② 唐丁村 自治区投资 50 50 0 50 0 0 0 0 23 88 23 88 88
33 工布江达县 加兴乡家庭旅馆、馒头店 下巴塘村 自治区投资 50 50 0 50 0 0 0 0 18 59 18 59 59
34 工布江达县 加兴乡综合商店、饲料加工厂项目 罗马林村 自治区投资 50 50 0 50 0 0 0 0 21 63 21 63 63
35 工布江达县 朱拉乡崩嘎 村小商店建设项目 崩嘎村 自治区投资 5 5 0 5 0 0 0 0 1 5 1 5 5
36 工布江达县 朱拉乡嘎当村磨面坊建设项目 嘎当村 自治区投资 11 11 0 10 0 0 0 1 8 8 8 8 8
37 工布江达县 朱拉乡扎堆村理发店 扎堆村 自治区投资 5 5 0 5 0 0 0 0 1 4 1 4 4
38 工布江达县 巴河镇仲当村农副产品加工厂 仲当村 自治区投资 50 50 0 50 0 0 0 0 20 64 20 64 64
39 工布江达县 江达乡朗村物流仓储中心 朗村 自治区投资 44 44 0 44 0 0 0 0 22 71 22 71 71
40 工布江达县 加兴乡异地扶贫开发藏家乐建设项目 县城 自治区投资 350 350 0 0 350 0 0 0 180 557 180 557 557
41 工布江达县 工布江达县综合服务中心 县城 县级配套资金 150 150 0 0 150 0 0 0 476 723 476 723 723
42 工布江达县 工布江达县异地扶贫综合开发项目(一期工程) 巴宜区 市级投资 701.25 701.25 701.25 0 0 0 0 0 476 723 476 723 723
43 工布江达县 工布江达县拉如村人畜饮水改扩建项目 巴河镇拉如村 市级投资 60 60 60 0 0 0 0 0 62 265 12 55 55
44 工布江达县 工布江达县巴河镇嘎拉自然村饮水安全巩固提升工程 巴河镇嘎拉村 市级投资 38.75 38.75 38.75 0 0 0 0 0 103 430 25 95 95
贫困地区小型基础设施类 3200 3200 3200 0 0 0 0 0 666 6583 666 6583 6583
1 工布江达县 工布江达县三岩搬迁土地开垦项目 九个乡镇 三岩搬迁资金 200 200 200 0 0 0 0 0 67 409 67 409 409
2 工布江达县 工布江达县2017年-2018年脱贫攻坚生产生活扶持资金实施项目 79个行政村 自治区投资 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 599 6174 599 6174 6174
生态保护和补助类 1449.653 1449.653 1239.65 210 0 0 0 0 3624 6713 3624 6713 6713
1 工布江达县 生态脱贫岗位人员补助 79个行政村 中央和市级投资 1248.3 1248.3 1038.3 210 0 0 0 0 2428 4161 2428 4161 4161
2 工布江达县 2017年定向性政策补助资金 79个行政村 自治区投资 201.3528 201.3528 201.35 0 0 0 0 0 1196 2552 1196 2552 2552
其他类 99.78 99.78 99.78 0 0 0 0 0 891 982 891 982 982
1 工布江达县 工布江达县2017年度技能培训项目第二批 全县 自治区投资 96.9 96.9 96.9 0 0 0 0 0 856 856 856 856 856
2 工布江达县 工布江达县易地搬迁项目 5个乡镇 市级投资 2.88 2.88 2.88 0 0 0 0 0 35 126 35 126 126

相关推荐


解读中国 关注民生 引领休闲
扫码关注中国小康网公众号
ID:chxk365
返回顶部