南部县2019年培训补贴人员名单

2019-12-06 08:00:00 来源:首页_南部县人民政府 作者:消息 责任编辑:康康 字号:T|T
                                               南部县2019年培训补贴人员名单
序号 姓名 性别 年龄 身份证号码 家庭住址 联系电话 培训时间 培训工种 培训等级 补贴金额 培训学校 备注(培训类型)
1 敬银果 40 511321197907135474 建兴镇马家垭村2组23号 13408062642 2019.10.16-11.4 电工 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
2 史兴龙 58 512922196110075457 建兴镇龙神垭村3组01号 15882695242 2019.10.16-11.4 电工 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
3 谢宇恩 51 512922196809126078 建兴镇过间楼村1组35号 18011693941 2019.10.16-11.4 电工 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
4 向凤 42 512922197701186081 建兴镇李家街村3组33号 18380703786 2019.10.16-11.4 电工 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
5 徐秋芳 36 511321198303107282 建兴镇李家街村6组 19950586968 2019.10.16-11.4 电工 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
6 梁之勇 48 512922197105126197 建兴镇周家店村1组04号 17790510533 2019.10.16-11.4 电工 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
7 敬文生 51 512922196812075478 建兴镇石垭子村5组 18784719190 2019.10.16-11.4 电工 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
8 敬小阳 53 512922196612275459 建兴镇响水桥街30号 13568616506 2019.10.16-11.4 电工 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
9 孔德群 44 522421197503048225 建兴镇向家坪村5组07号 13700972511 2019.10.16-11.4 电工 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
10 冯兵 48 512922197109256079 建兴镇龙凤乡洞洞山村1组52号 18990849842 2019.10.16-11.4 电工 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
11 杨雪芳 47 512922197204065502 建兴镇怡家山村1组 18990723920 2019.10.16-11.4 电工 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
12 向润 40 511321197909236076 建兴镇莲池坝村6组16号 15583668808 2019.10.16-11.4 电工 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
13 何仕猛 49 512922197009116079 建兴镇中和井村1组06号 15183549938 2019.10.16-11.4 电工 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
14 宋光柏 49 512922197011116078 建兴镇中和井村4组01号 13198813925 2019.10.16-11.4 电工 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
15 郭春燕 39 511325198003014020 建兴镇怡家山村8组 15708176679 2019.10.16-11.4 电工 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
16 冯体春 51 512922196810056193 建兴镇药皇观村5组02号 15181793589 2019.10.16-11.4 电工 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
17 周仕伟 53 51292219660610619X 建兴镇东风村7组13号 13551689525 2019.10.16-11.4 电工 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
18 敬天军 45 512922197407135451 建兴镇龙神垭村4组24号 13890731039 2019.10.16-11.4 电工 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
19 黄宗俊 50 512922196909135457 建兴镇黄家坝村4组35号 17721938183 2019.10.16-11.4 电工 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
20 黄焕春 47 512922197201296225 建兴镇黄瓦寺村3组27号 17313824438 2019.10.16-11.4 电工 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
21 阳小芬 47 512922197209156200 义丰乡东风村6组40号 15892442438 2019.10.16-11.4 电工 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
22 敬国满 51 512922196802265470 建兴镇黄家坝村2组12号 13508098705 2019.10.16-11.4 电工 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
23 杨联江 39 513023198011124951 开江县讲治镇龙寺村8组 18080326820 2019.10.16-11.4 电工 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
24 梁勇 42 512922197701235453 建兴镇马家垭村5组22号 13808271678 2019.10.16-11.4 电工 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
25 向吉明 42 512922197709106197 义丰乡向家坪村5组07号 15984885981 2019.10.16-11.4 电工 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
26 冯武全 45 512922197412155457 建兴镇怡家山村8组 18990759189 2019.10.16-11.4 电工 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
27 卫绍忠 49 512922197006246193 建兴镇卫家坪村3组 17361440256 2019.10.16-11.4 电工 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
28 白勇 51 512922196812105454 建兴镇马家垭村4组20号 13915727108 2019.10.16-11.4 厨师 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
29 敬小芳 44 512922197503215486 建兴镇龙神垭村1组36号 15808178347 2019.10.16-11.4 厨师 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
30 唐茂花 45 51292219740806286X 建兴镇包包桥村8组39号 13696218902 2019.10.16-11.4 厨师 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
31 成平花 42 432923197709134266 建兴镇包包桥村7组30号 13890731087 2019.10.16-11.4 厨师 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
32 梁之雄 50 512922196908256193 建兴镇周家店村1组 17790510879 2019.10.16-11.4 厨师 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
33 宋小琼 48 512922197103155541 建兴镇石垭子村5组 15892448160 2019.10.16-11.4 厨师 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
34 谢文芬 48 512922197108185504 建兴镇老街80号 17781115856 2019.10.16-11.4 厨师 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
35 敬永焕 49 512922197008116085 建兴镇龙凤乡洞洞山村4组36号 13458264919 2019.10.16-11.4 厨师 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
36 黄晓霞 48 51292219711026624X 建兴镇向家坪村3组16号 17736891385 2019.10.16-11.4 厨师 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
37 杜维华 42 512922197701175454 建兴镇中和井村2组09号 18281715600 2019.10.16-11.4 厨师 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
38 赵西平 50 512922196902276070 建兴镇中和井村2组20号 18780718084 2019.10.16-11.4 厨师 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
39 梁进 42 512922197710235463 建兴镇龙神垭村3组 15298221321 2019.10.16-11.4 厨师 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
40 李玉碧 46 512922197305255487 建兴镇马家垭村4组25号 15983757508 2019.10.16-11.4 厨师 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
41 周选芬 45 512922197409065469 建兴镇怡家山村8组 18141361408 2019.10.16-11.4 厨师 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
42 向小芳 35 511321198404247380 建兴镇黄家坝村5组 17721803014 2019.10.16-11.4 厨师 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
43 何光琼 46 512922197302134924 建兴镇 15228155172 2019.10.16-11.4 厨师 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
44 宋小容 46 512922197312146086 建兴镇中和井村5组15号 18181127462 2019.10.16-11.4 厨师 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
45 何春梅 37 512922198208055461 建兴镇包包桥村10组 17361422158 2019.10.16-11.4 厨师 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
46 敬海蓉 41 511321197809025466 建兴镇黄家坝村10组20号 18784778818 2019.10.16-11.4 厨师 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
47 孔琼燕 46 532224197309294748 碾垭乡富家庙村5组 15969148665 2019.10.16-11.4 厨师 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
48 王芳 49 512922197002035583 建兴镇马家垭村4组34号 13350251035 2019.10.16-11.4 厨师 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
49 罗建 44 512922197501015587 建兴镇龙神垭村4组24号 15228130639 2019.10.16-11.4 厨师 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
50 李晓毛 44 512922197511185467 建兴镇新街23号 15181797588 2019.10.16-11.4 厨师 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
51 赵俏俄 44 620503197507293927 建兴镇拱背桥街16号 13508273217 2019.10.16-11.4 厨师 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
52 吴达平 39 512527198004292684 建兴镇包宝桥3组34号 13540131789 2019.10.16-11.4 厨师 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
53 邓胜英 39 511321198003216209 建兴镇双桂村5组17号 15298230091 2019.10.16-11.4 厨师 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
54 雍小蓉 48 512922197111305749 四龙乡南岳庙村1组52号 13660171482 2019.10.16-11.4 厨师 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
55 艾利英 44 512922197505235480 建兴镇黄东康寺村1组11号 18161445468 2019.10.16-11.4 厨师 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
56 王可云 47 512922197206136204 建兴镇双桂村4组15号 13778183396 2019.10.16-11.4 厨师 初级 1500 星宇技校 劳务品牌
57 向凤群 42 51292219770822620X 建兴镇清源寺村2组9号 15390291790 2019.10.16-11.4 厨师 初级 1500 星宇技校 劳务品牌

相关推荐


解读中国 关注民生 引领休闲
扫码关注中国小康网公众号
ID:chxk365
返回顶部