临朐县2019年公开招聘未就业高校毕业生参加公益性岗位总成绩公示

2019-11-23 08:00:00 来源:临朐门户网站 作者:消息 责任编辑:康康 字号:T|T
 
 
临朐县2019年公开招聘未就业高校毕业生
参加公益性岗位总成绩公示
                      2019年11月23日
  序号 考号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩
是否进入
体检范围
  原始成绩
折算分
(50%)
原始成绩
折算分
(50%)
  1 2019010117 陈丽颖 75.60  37.80  81.67 40.84 78.64 
  2 2019010227 马晓凡 69.80  34.90  84.17 42.09 76.99 
  3 2019010101 吉荣颖 67.40  33.70  84.17 42.09 75.79 
  4 2019010107 许长栋 69.60  34.80  80.33 40.17 74.97 
  5 2019010304 白倩 65.00  32.50  83.90  41.95 74.45 
  6 2019010116 王莹 60.60  30.30  86.50  43.25 73.55 
  7 2019010102 崔浩源 63.00  31.50  83.67 41.84 73.34 
  8 2019010306 齐静雯 65.80  32.90  80.83 40.42 73.32 
  9 2019010307 刘雅铭 63.40  31.70  83.17 41.59 73.29 
  10 2019010106 李华兴 62.00  31.00  82.50  41.25 72.25 
  11 2019010310 张宇 57.00  28.50  86.27 43.14 71.64 
  12 2019010223 王莲莲 63.40  31.70  79.77 39.89 71.59 
  13 2019010228 李杰 61.40  30.70  81.50  40.75 71.45 
  14 2019010122 连晓菲 61.80  30.90  80.17 40.09 70.99 
  15 2019010121 魏凯亮 60.40  30.20  81.27 40.64 70.84 
  16 2019010119 刘丹阳 58.40  29.20  83.00  41.50  70.70 
  17 2019010216 林鑫鑫 56.60  28.30  83.67 41.84 70.14 
  18 2019010219 韩洁 58.00  29.00  81.80 40.90  69.90 
  19 2019010105 孙双 58.20  29.10  81.50  40.75 69.85 
  20 2019010104 马汶君 56.60  28.30  82.67 41.34 69.64 
  21 2019010212 钟唯 54.80  27.40  84.30  42.15 69.55 
  22 2019010108 朱鑫 56.80  28.40  81.17 40.59 68.99 
  23 2019010214 王雪 54.60  27.30  83.17 41.59 68.89 
  24 2019010111 杨锦 59.40  29.70  77.73 38.87 68.57 
  25 2019010114 赵璇 56.20  28.10  79.03 39.52 67.62 
  26 2019010207 秦国钊 53.00  26.50  82.00  41.00  67.50 
  27 2019010103 黄正鑫 49.00  24.50  85.50  42.75 67.25 
  28 2019010115 柳迪 53.00  26.50  81.03 40.52 67.02 
  29 2019010215 衣明月 47.00  23.50  86.83 43.42 66.92 
  30 2019010208 魏洁 52.80  26.40  81.00  40.50  66.90 
  31 2019010209 李婧婕 49.80  24.90  83.83 41.92 66.82 
  32 2019010213 宋亦 51.60  25.80  80.87 40.44 66.24 
  33 2019010309 马晓晴 51.60  25.80  80.07 40.04 65.84 
  34 2019010224 林丹 50.60  25.30  80.33 40.17 65.47 
  35 2019010303 高亚男 50.80  25.40  79.20  39.60  65.00 
  36 2019010118 高梦阳 53.00  26.50  76.70  38.35 64.85 
  37 2019010229 李钰芳 58.20  29.10  71.17 35.59 64.69 
  38 2019010308 窦明芳 48.80  24.40  80.33 40.17 64.57 
  39 2019010112 马希钰 47.80  23.90  80.93 40.47 64.37 
  40 2019010221 张羲 49.20  24.60  78.33 39.17 63.77 
  41 2019010124 唐倩 46.80  23.40  80.70  40.35 63.75 
  42 2019010202 滕晓宇 45.60  22.80  81.67 40.84 63.64 
  43 2019010203 贾瑞珑 46.00  23.00  80.83 40.42 63.42 
  44 2019010217 刘静雯 48.80  24.40  78.00  39.00  63.40 
  45 2019010222 孟令慧 44.40  22.20  81.00  40.50  62.70 
  46 2019010218 鞠法正 46.20  23.10  79.00  39.50  62.60 
  47 2019010230 赵彩凤 42.00  21.00  82.67 41.34 62.34 
  48 2019010301 张翠竹 42.20  21.10  80.53 40.27 61.37 
  49 2019010125 井倩 37.00  18.50  80.70  40.35 58.85 
  50 2019010123 孙一鸣 46.00  23.00  71.40  35.70  58.70 
  51 2019010126 姚雪娇 41.40  20.70  75.73 37.87 58.57 
  52 2019010120 王润华 41.20  20.60  73.67 36.84 57.44 
  53 2019010130 杨立梅 39.20  19.60  75.03 37.52 57.12 
  54 2019010201 杨晓艺 37.20  18.60  75.17 37.59 56.19 
  55 2019010302 王林 50.40  25.20  缺考 缺考 25.20 
                   
    注:进入体检范围的考生,请携带本人身份证于2019年11月28日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00到临朐县金桥劳务开发中心领取体检通知书(临朐县城文化路1711号,县人力资源市场二楼)。

相关推荐


解读中国 关注民生 引领休闲
扫码关注中国小康网公众号
ID:chxk365
返回顶部