2019年雨湖区第十一至十六期创业(SYB)培训人员公示

2020-01-03 15:02:00 来源:雨湖区人民政府 作者:消息 责任编辑:康康 字号:T|T

根据《区委区政府关于进一步推进雨湖区创业就业工作的若干意见》要求,2019年雨湖区第十一至十六期创业(SYB)培训班共计培训176人,现将培训人员名册公示如下:请见附表

公示时间:2020年1月3日

联系电话:0731-58391359

雨湖区培训中心

2019年培训名单公示

序号 姓名 身份证号码 培训内容 培训时间 培训补
贴标准
生活费
补贴
补贴
金额
1 张玉琴 430224********2724 创业培训 2019年10月28日-2019年11月3日 1000 0 1000
2 汤茵 430522********0868 创业培训 2019年10月28日-2019年11月3日 1000 0 1000
3 潘领 430124********5428 创业培训 2019年10月28日-2019年11月3日 1000 0 1000
4 曹慧 431023********212X 创业培训 2019年10月28日-2019年11月3日 1000 0 1000
5 刘秀芝 430421********8822 创业培训 2019年10月28日-2019年11月3日 1000 0 1000
6 易佳希 430221********7827 创业培训 2019年10月28日-2019年11月3日 1000 0 1000
7 刘佳 430424********6827 创业培训 2019年10月28日-2019年11月3日 1000 0 1000
8 刘俊琪 430502********4520 创业培训 2019年10月28日-2019年11月3日 1000 0 1000
9 陈佩 430521********0028 创业培训 2019年10月28日-2019年11月3日 1000 0 1000
10 陈柯叶 430421********022X 创业培训 2019年10月28日-2019年11月3日 1000 0 1000
11 曾妮 430522********0043 创业培训 2019年10月28日-2019年11月3日 1000 0 1000
12 王智慧 431023********5728 创业培训 2019年10月28日-2019年11月3日 1000 0 1000
13 易素如 430221********3820 创业培训 2019年10月28日-2019年11月3日 1000 0 1000
14 丁雨玲  430281********8000 创业培训 2019年10月28日-2019年11月3日 1000 0 1000
15 余玉喜 430626********4545 创业培训 2019年10月28日-2019年11月3日 1000 0 1000
16 舒烨 431224********0948 创业培训 2019年10月28日-2019年11月3日 1000 0 1000
17 周水清 430922********8929 创业培训 2019年10月28日-2019年11月3日 1000 0 1000
18 曾凤 430981********8346 创业培训 2019年10月28日-2019年11月3日 1000 0 1000
19 李姣 431223********6445 创业培训 2019年10月28日-2019年11月3日 1000 0 1000
20 秦琼 430624********780X 创业培训 2019年10月28日-2019年11月3日 1000 0 1000
21 刘隆芝 433122********5521 创业培训 2019年10月28日-2019年11月3日 1000 0 1000
22 曹雅诗 431023********0866 创业培训 2019年10月28日-2019年11月3日 1000 0 1000
23 曾木兰 431382********0125 创业培训 2019年10月28日-2019年11月3日 1000 0 1000
24 秦欣 431021********2544 创业培训 2019年10月28日-2019年11月3日 1000 0 1000
25 朱哲文 430122********2428 创业培训 2019年10月28日-2019年11月3日 1000 0 1000
26 袁小蝾 431022********136X 创业培训 2019年10月28日-2019年11月3日 1000 0 1000
27 李婉琴 431023********582X 创业培训 2019年10月28日-2019年11月3日 1000 0 1000
28 封欢 430422********2243 创业培训 2019年10月28日-2019年11月3日 1000 0 1000
29 王倩 430525********2341 创业培训 2019年10月28日-2019年11月3日 1000 0 1000
30 伍芊芊 431322********242X 创业培训 2019年10月28日-2019年11月3日 1000 0 1000
31 熊向明 430702********2066 创业培训 2019年11月6日-2019年11月12日 1000 0 1000
32 麻鸿群 433124********9044 创业培训 2019年11月6日-2019年11月12日 1000 0 1000
33 罗秦 430321********0550 创业培训 2019年11月6日-2019年11月12日 1000 0 1000
34 黄梓桥 430321********1210 创业培训 2019年11月6日-2019年11月12日 1000 0 1000
35 黄偲妍 430321********1245 创业培训 2019年11月6日-2019年11月12日 1000 0 1000
36 李纯 430321********1826 创业培训 2019年11月6日-2019年11月12日 1000 0 1000
37 黄瑞龙 430321********0519 创业培训 2019年11月6日-2019年11月12日 1000 0 1000
38 黄桂端 430321********0559 创业培训 2019年11月6日-2019年11月12日 1000 0 1000
39 熊海军 430321********0532 创业培训 2019年11月6日-2019年11月12日 1000 0 1000
40 杨曙光 430321********1239 创业培训 2019年11月6日-2019年11月12日 1000 0 1000
41 张光 430321********051X 创业培训 2019年11月6日-2019年11月12日 1000 0 1000
42 胡滔 430321********1250 创业培训 2019年11月6日-2019年11月12日 1000 0 1000
43 张桂明 430321********0513 创业培训 2019年11月6日-2019年11月12日 1000 0 1000
44 史红利 430321********0540 创业培训 2019年11月6日-2019年11月12日 1000 0 1000
45 刘建斌 432322********5850 创业培训 2019年11月6日-2019年11月12日 1000 0 1000
46 张耀波 430321********0532 创业培训 2019年11月6日-2019年11月12日 1000 0 1000
47 刘伏存 430321********0516 创业培训 2019年11月6日-2019年11月12日 1000 0 1000
48 黄月梅 430321********0588 创业培训 2019年11月6日-2019年11月12日 1000 0 1000
49 黄丰 430321********1219 创业培训 2019年11月6日-2019年11月12日 1000 0 1000
50 陈发山 430321********0516 创业培训 2019年11月6日-2019年11月12日 1000 0 1000
51 杨凤姣 430321********1227 创业培训 2019年11月6日-2019年11月12日 1000 0 1000
52 刘小平 430321********0535 创业培训 2019年11月6日-2019年11月12日 1000 0 1000
53 刘储 430321********1238 创业培训 2019年11月6日-2019年11月12日 1000 0 1000
54 周赛 430321********7449 创业培训 2019年11月6日-2019年11月12日 1000 0 1000
55 黄佩连 430321********0524 创业培训 2019年11月6日-2019年11月12日 1000 0 1000
56 邹小玲 430321********1285 创业培训 2019年11月6日-2019年11月12日 1000 0 1000
57 彭俊杰 431126********0855 创业培训 2019年10月26日-2019年11月11日 1000 0 1000
58 骆腾飞 430621********0012 创业培训 2019年10月26日-2019年11月11日 1000 0 1000
59   433127********0775 创业培训 2019年10月26日-2019年11月11日 1000 0 1000
60 李家群 433127********5016 创业培训 2019年10月26日-2019年11月11日 1000 0 1000
61 张家乐 430822********5054 创业培训 2019年10月26日-2019年11月11日 1000 0 1000
62   广 431223********5412 创业培训 2019年10月26日-2019年11月11日 1000 0 1000
63   431223********6830 创业培训 2019年10月26日-2019年11月11日 1000 0 1000
64   430381********0118 创业培训 2019年10月26日-2019年11月11日 1000 0 1000
65 刘克峰 430423********003X 创业培训 2019年10月26日-2019年11月11日 1000 0 1000
66   430522********0034 创业培训 2019年10月26日-2019年11月11日 1000 0 1000
67 段少平 431226********0611 创业培训 2019年10月26日-2019年11月11日 1000 0 1000
68 奉兴中 431126********0153 创业培训 2019年10月26日-2019年11月11日 1000 0 1000
69   430321********719X 创业培训 2019年10月26日-2019年11月11日 1000 0 1000
70 张伸保 431226********509X 创业培训 2019年10月26日-2019年11月11日 1000 0 1000
71 龚意林 431226********4953 创业培训 2019年10月26日-2019年11月11日 1000 0 1000
72   431226********695X 创业培训 2019年10月26日-2019年11月11日 1000 0 1000
73 江芸杰 431226********0039 创业培训 2019年10月26日-2019年11月11日 1000 0 1000
74 郑云良 431226********4397 创业培训 2019年10月26日-2019年11月11日 1000 0 1000
75   431382********0211 创业培训 2019年10月26日-2019年11月11日 1000 0 1000
76 曾冠凯 431126********7177 创业培训 2019年10月26日-2019年11月11日 1000 0 1000
77 卿厚璜 431226********2613 创业培训 2019年10月26日-2019年11月11日 1000 0 1000
78 向永杰 431226********6996 创业培训 2019年10月26日-2019年11月11日 1000 0 1000
79   431126********471X 创业培训 2019年10月26日-2019年11月11日 1000 0 1000
80 刘伟棋 431382********0197 创业培训 2019年10月26日-2019年11月11日 1000 0 1000
81   431226********5433 创业培训 2019年10月26日-2019年11月11日 1000 0 1000
82 周雨欣 430181********1472 创业培训 2019年10月26日-2019年11月11日 1000 0 1000
83   430321********2229 创业培训 2019年10月26日-2019年11月11日 1000 0 1000
84 谭子俊 430302********1559 创业培训 2019年10月26日-2019年11月11日 1000 0 1000
85   430181********6653 创业培训 2019年10月26日-2019年11月11日 1000 0 1000
86 谭贤飞 430224********1218 创业培训 2019年10月26日-2019年11月11日 1000 0 1000
87 肖湘蓉 430382********0026 创业培训 2019年10月23日-2019年11月14日 1000 0 1000
88 谢庆玲 430321********0120 创业培训 2019年10月23日-2019年11月14日 1000 0 1000
89 苏婉奕 430382********0025 创业培训 2019年10月23日-2019年11月14日 1000 0 1000
90 田蜜 421125********2049 创业培训 2019年10月23日-2019年11月14日 1000 0 1000
91 廖东秀 430381********0147 创业培训 2019年10月23日-2019年11月14日 1000 0 1000
92 庞雨轩 430382********0044 创业培训 2019年10月23日-2019年11月14日 1000 0 1000
93 杨湘黔 430381********952x 创业培训 2019年10月23日-2019年11月14日 1000 0 1000
94 彭碧莹 430381********5024 创业培训 2019年10月23日-2019年11月14日 1000 0 1000
95 毛嘉乐 430382********1566 创业培训 2019年10月23日-2019年11月14日 1000 0 1000
96 李利 430382********0024 创业培训 2019年10月23日-2019年11月14日 1000 0 1000
97 陈英姿 430181********0322 创业培训 2019年10月23日-2019年11月14日 1000 0 1000
98 段馨婷 430224********4584 创业培训 2019年10月23日-2019年11月14日 1000 0 1000
99 彭程 430382********0059 创业培训 2019年10月23日-2019年11月14日 1000 0 1000
100 陆子毅 341623********3024 创业培训 2019年10月23日-2019年11月14日 1000 0 1000
101 戴菲 430581********0024 创业培训 2019年10月23日-2019年11月14日 1000 0 1000
102 姜思佳 430122********7122 创业培训 2019年10月23日-2019年11月14日 1000 0 1000
103 熊雨欣 430321********0188 创业培训 2019年10月23日-2019年11月14日 1000 0 1000
104 赵思羽 430321********1721 创业培训 2019年10月23日-2019年11月14日 1000 0 1000
105 彭艳 430381********0282 创业培训 2019年10月23日-2019年11月14日 1000 0 1000
106 王栋君 430381********0145 创业培训 2019年10月23日-2019年11月14日 1000 0 1000
107 田近松 433127********6438 创业培训 2019年10月23日-2019年11月14日 1000 0 1000
108 孙欢 430181********032x 创业培训 2019年10月23日-2019年11月14日 1000 0 1000
109 杨植文 430321********0072 创业培训 2019年10月23日-2019年11月14日 1000 0 1000
110 贺意 430381********0186 创业培训 2019年10月23日-2019年11月14日 1000 0 1000
111 冯敏 430381********0089 创业培训 2019年10月23日-2019年11月14日 1000 0 1000
112 钟婧 430381********0026 创业培训 2019年10月23日-2019年11月14日 1000 0 1000
113 阳洁 430423********370x 创业培训 2019年10月23日-2019年11月14日 1000 0 1000
114 刘可 430381********0189 创业培训 2019年10月23日-2019年11月14日 1000 0 1000
115 丁朵 430381********8609 创业培训 2019年10月23日-2019年11月14日 1000 0 1000
116 刘紫薇 430321********2246 创业培训 2019年10月23日-2019年11月14日 1000 0 1000
117 秦焱 430424********251X 创业培训 2019年11月18日-11月30日 1000 0 1000
118 刘文 431023********6513 创业培训 2019年11月18日-11月30日 1000 0 1000
119 刘志勇 430124********2913 创业培训 2019年11月18日-11月30日 1000 0 1000
120 向继承 430723********4459 创业培训 2019年11月18日-11月30日 1000 0 1000
121 鲍思章 433021********4815 创业培训 2019年11月18日-11月30日 1000 0 1000
122 段昊 430321********9017 创业培训 2019年11月18日-11月30日 1000 0 1000
123 罗炜 430181********2656 创业培训 2019年11月18日-11月30日 1000 0 1000
124 王鹏程 430421********2977 创业培训 2019年11月18日-11月30日 1000 0 1000
125 陈志颖 430381********7790 创业培训 2019年11月18日-11月30日 1000 0 1000
126 刘禧龙 420621********681X 创业培训 2019年11月18日-11月30日 1000 0 1000
127 夏艳芳 431224********1484 创业培训 2019年11月18日-11月30日 1000 0 1000
128 宋定求 431224********5416 创业培训 2019年11月18日-11月30日 1000 0 1000
129 石然 430981********4614 创业培训 2019年11月18日-11月30日 1000 0 1000
130 杨灿翔 430525********2335 创业培训 2019年11月18日-11月30日 1000 0 1000
131 蔡海涛 430611********5013 创业培训 2019年11月18日-11月30日 1000 0 1000
132 马振淇 430524********7134 创业培训 2019年11月18日-11月30日 1000 0 1000
133 曾彦钧 430722********875X 创业培训 2019年11月18日-11月30日 1000 0 1000
134 石志鹏 431021********4572 创业培训 2019年11月18日-11月30日 1000 0 1000
135 余沛华  43312********50035  创业培训 2019年11月18日-11月30日 1000 0 1000
136 唐鑫 430581********6014  创业培训 2019年11月18日-11月30日 1000 0 1000
137 尹凯华 431126********8570 创业培训 2019年11月18日-11月30日 1000 0 1000
138 唐明泉 430581********6012 创业培训 2019年11月18日-11月30日 1000 0 1000
139 成君 421102********5214 创业培训 2019年11月18日-11月30日 1000 0 1000
140 何朝明 431124********8132 创业培训 2019年11月18日-11月30日 1000 0 1000
141 张文杰 430921********1315 创业培训 2019年11月18日-11月30日 1000 0 1000
142 田兴安 433124********0917 创业培训 2019年11月18日-11月30日 1000 0 1000
143 李佳 431028********2417 创业培训 2019年11月18日-11月30日 1000 0 1000
144 刘靖宇 430681********3717 创业培训 2019年11月18日-11月30日 1000 0 1000
145 李灿 431382********017X 创业培训 2019年11月18日-11月30日 1000 0 1000
146 李承辉 430421********6138 创业培训 2019年11月18日-11月30日 1000 0 1000
147 曹昌 430903********661X 创业培训  2019年11月18日-12月1日 1000 0 1000
148 戴鸿湖 431129********5418 创业培训  2019年11月18日-12月1日 1000 0 1000
149 米昱 431223********3015 创业培训  2019年11月18日-12月1日 1000 0 1000
150 何庆安 430421********409X 创业培训  2019年11月18日-12月1日 1000 0 1000
151 贺韵康 430521********801X 创业培训  2019年11月18日-12月1日 1000 0 1000
152 李浩 431127********0079 创业培训  2019年11月18日-12月1日 1000 0 1000
153 刘辉 432524********7037 创业培训  2019年11月18日-12月1日 1000 0 1000
154 刘炎 430524********8677 创业培训  2019年11月18日-12月1日 1000 0 1000
155 刘易康 430721********1319 创业培训  2019年11月18日-12月1日 1000 0 1000
156 龙杰 431224********7574 创业培训  2019年11月18日-12月1日 1000 0 1000
157 刘家政 430223********6514 创业培训  2019年11月18日-12月1日 1000 0 1000
158 隆坤 430523********0931 创业培训  2019年11月18日-12月1日 1000 0 1000
159 聂向 432501********4011 创业培训  2019年11月18日-12月1日 1000 0 1000
160 聂源俊 431226********2452 创业培训  2019年11月18日-12月1日 1000 0 1000
161 彭鹏凯 430523********5416 创业培训  2019年11月18日-12月1日 1000 0 1000
162 夏季 430524********1579 创业培训  2019年11月18日-12月1日 1000 0 1000
163 向冲 431224********6318 创业培训  2019年11月18日-12月1日 1000 0 1000
164 向海平 431281********3637 创业培训  2019年11月18日-12月1日 1000 0 1000
165 胡嘉豪 430524********8677 创业培训  2019年11月18日-12月1日 1000 0 1000
166 肖镇轲 430181********0839 创业培训  2019年11月18日-12月1日 1000 0 1000
167 禹涌波 430524********4839 创业培训  2019年11月18日-12月1日 1000 0 1000
168 张聪聪 431224********0195 创业培训  2019年11月18日-12月1日 1000 0 1000
169 张俊杰 431024********0919 创业培训  2019年11月18日-12月1日 1000 0 1000
170 张伟 431102********5679 创业培训  2019年11月18日-12月1日 1000 0 1000
171 张学敏 430281********2712 创业培训  2019年11月18日-12月1日 1000 0 1000
172 章湘华 431103********3616 创业培训  2019年11月18日-12月1日 1000 0 1000
173 赵浩燃 430724********2810 创业培训  2019年11月18日-12月1日 1000 0 1000
174 周剑宇 432524********3438 创业培训  2019年11月18日-12月1日 1000 0 1000
175 周圣轩 431024********061X 创业培训  2019年11月18日-12月1日 1000 0 1000
176 陈鹏月 431127********0017 创业培训  2019年11月18日-12月1日 1000 0 1000
 
扫一扫在手机打开当前页
相关解读

相关推荐


解读中国 关注民生 引领休闲
扫码关注中国小康网公众号
ID:chxk365
返回顶部