2008年安源区区划代码

2010-02-26 14:35:59 来源:行政区划网 作者:消息 责任编辑:康康 字号:T|T
2008年行政区划与城乡属性、分类代码
360302000000 00 000 安源区
360302001000 00 000 东大街街道
360302001001 12 111 张家大屋居委会
360302001002 11 111 南外居委会
360302001003 12 111 小桥居委会
360302001004 12 111 新建居委会
360302001005 12 111 东外居委会
360302002000 00 000 凤凰街街道
360302002001 21 111 李子园居委会
360302002002 22 111 凤凰池居委会
360302002003 22 111 居仁巷居委会
360302002004 22 111 河口下居委会
360302002005 22 111 商城居委会
360302002006 22 111 江湾居委会
360302002007 22 111 北桥外居委会
360302002008 22 111 花园居委会
360302002090 22 111 黄泥塘居委会(萍乡经济开发区)
360302002091 22 111 登岸下居委会(萍乡经济开发区)
360302002092 22 111 金山角居委会(萍乡经济开发区)
360302002093 22 111 百合冲居委会(萍乡经济开发区)
360302002094 22 111 鹅湖桥居委会(萍乡经济开发区)
360302002095 22 111 万龙湾居委会(萍乡经济开发区)
360302002096 22 111 凤凰山居委会(萍乡经济开发区)
360302002097 22 111 上湾居委会(萍乡经济开发区)
360302002098 22 111 金陵居委会(萍乡经济开发区)
360302002590 22 111 登岸管理处社区(萍乡经济开发区)
360302002591 22 111 观丰管理处社区(萍乡经济开发区)
360302002592 22 111 鹅湖管理处社区(萍乡经济开发区)
360302003000 00 000 八一街街道
360302003001 21 111 老站居委会
360302003002 22 111 永昌寺居委会
360302003003 22 111 藕塘边居委会
360302003004 22 111 吕家冲居委会
360302003005 22 111 包家冲居委会
360302003006 22 111 罗家塘居委会
360302004000 00 000 后埠街街道
360302004001 21 111 朝阳居委会
360302004002 22 111 九龙居委会
360302004003 22 111 勤俭居委会
360302004004 22 111 城北居委会
360302004005 22 111 马煌桥居委会
360302004006 22 111 北站居委会
360302004007 22 111 后村居委会
360302004008 22 111 枫树湾居委会
360302004009 22 111 五里井居委会
360302004010 22 111 柑子园居委会
360302004011 22 111 金典居委会
360302005000 00 000 丹江街街道
360302005001 32 111 亭子下居委会
360302005002 32 111 江矿居委会
360302005003 35 122 牛角坪居委会
360302005004 34 112 城南居委会
360302005005 32 111 贺家湾居委会
360302005200 31 111 联星村
360302005201 32 111 丹江村
360302006000 00 000 白源街街道
360302006001 22 111 荷塘居委会
360302006002 22 111 新村居委会
360302006200 21 111 白源村
360302006201 23 112 源壁村
360302006202 23 112 长陂村
360302006590 23 112 横板管理处社区(萍乡经济开发区)
360302006591 23 112 东壁管理处社区(萍乡经济开发区)
360302100000 00 000 安源镇
360302100013 21 111 花冲社区
360302100014 22 111 方家坳社区
360302100015 22 111 筲箕街社区
360302100016 22 111 新正街社区
360302100017 22 111 老正街社区
360302100018 22 111 木杉塘社区
360302100200 23 112 安源村
360302100201 23 112 十里村
360302100202 23 112 石板村
360302100203 22 111 跃进村
360302100204 23 112 张家湾村
360302101000 00 000 高坑镇
360302101001 31 121 周家坊居委会
360302101002 32 121 民主居委会
360302101003 32 121 山下居委会
360302101004 32 121 和平居委会
360302101005 36 123 泉江居委会
360302101006 32 121 黄泥墩居委会
360302101007 36 123 王家源居委会
360302101008 32 121 南竹山居委会
360302101200 33 122 高坑村
360302101201 33 122 富田村
360302101202 37 220 泉江村
360302101203 37 220 丰园村
360302101204 37 220 彭泉村
360302101205 37 220 茶园村
360302101206 37 220 裴家村
360302101207 37 220 楠木村
360302101208 33 122 浒泉村
360302101209 37 220 云泉村
360302101210 37 220 茶亭村
360302101211 37 220 新华村
360302101212 37 220 王家源村
360302101213 37 220 石上村
360302102000 00 000 五陂镇
360302102001 31 121 石门居委会
360302102002 33 122 新街居委会
360302102003 33 122 王坑居委会
360302102200 33 122 五陂村
360302102201 37 220 册雷村
360302102202 37 220 长潭村
360302102203 37 220 大田村
360302103000 00 000 青山镇
360302103008 32 121 香炉山居委会
360302103012 34 112 水口社区
360302103013 32 121 八一社区
360302103014 32 121 七一社区
360302103015 32 121 新建社区
360302103200 31 121 葡萄村
360302103201 33 122 大城村
360302103202 33 122 下柳源村
360302103203 35 122 青山村
360302103204 33 122 光辉村
360302103205 33 122 乌石村
360302103206 33 122 源头村
360302103207 33 122 高枧村
360302103208 33 122 温盘村
360302103590 34 112 上柳源管理处社区(萍乡经济开发区)
360302400000 00 000 五陂下垦殖场
360302400500 31 123 红旗分场
360302400501 37 220 林业分场
360302400502 37 220 园艺分场
360302401000 00 000 城郊管委会
360302401200 21 111 长兴馆村
360302401201 23 112 略下村
360302401202 23 112 里善村
360302401203 23 112 井冲村
360302401204 23 112 汪公潭村
360302401205 22 111 东星村
360302401206 22 111 流万村
360302401207 22 111 青坪村
360302401208 22 111 北桥村
360302401209 23 112 后埠村
360302401210 22 111 山下村

相关推荐


解读中国 关注民生 引领休闲
扫码关注中国小康网公众号
ID:chxk365
返回顶部