2019年武平县公开招聘事业单位(含医疗卫生)工作人员考试总成绩公示

2019-11-03 21:42:00 来源:武平县人民政府 作者:发布时间20191103 责任编辑:康康 字号:T|T

2019年武平县公开招聘事业单位(含医疗卫生)工作人员考试总成绩公示
序号 报考单位 职位
代码
招聘人数 准考证号 姓名 性别 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 最后排名 组别
1 武平县政法委法学研究与综治中心 101 1 135082408100114 林翔龙 71.1 82.5 153.6 1 第一组
2 135082408100106 赖庆斌 70.7 82.9 153.6 2 第一组
3 135082408100112 刘立文 72.1 81.42 153.52 3 第一组
4 武平县融媒体中心 201 1 135082408100212 练舒琪 55.4 82.2 137.6 1 第一组
5 135082408100210 李良英 58.3 78.7 137 2 第一组
6 135082408100211 刘倩 52.4 79.9 132.3 3 第一组
7 武平县人力资源和社会保障局
劳动人事争议仲裁院
301 1 135082408100218 曾铭 78.1 82.1 160.2 1 第一组
8 135082408100324 刘浪 71 81.3 152.3 2 第一组
9 135082408100223 吴树祥 70.7 77.5 148.2 3 第一组
10 武平高新技术产业园区管理委员会
规划发展中心
401 1 135082408100607 钟建辉 64 80.6 144.6 1 第一组
11 135082408100502 兰晶婷 63.3 80.8 144.1 2 第一组
12 135082408100721 修吉生 65.2 77.9 143.1 3 第一组
13 武平县审计局审计举报中心 501 1 135082408101023 陈富敏 60 78.5 138.5 1 第一组
14 135082408101028 王柳长 57.5 79 136.5 2 第一组
15 135082408101026 王裕镇 56.6 77.4 134 3 第一组
16 武平县审计局审计举报中心 502 1 135082408101124 刘秀兰 69.2 81.5 150.7 1 第一组
17 135082408101113 潘丽娜 65.9 82.1 148 2 第一组
18 135082408101111 钟晓燕 65 81 146 3 第一组
19 武平县文化体育和旅游局
兴贤坊传统文化街区服务中心
601 1 135082408101130 邱丽雪 63.8 77.4 141.2 1 第一组
20 135082408101126 刘铭敏 57.9 79 136.9 2 第一组
21 135082408101202 林志文 57.7 77.5 135.2 3 第一组
22 武平县农业农村局经济作物技术推广站 701 1 135082408101213 刘建平 67.1 80.1 147.2 1 第一组
23 135082408101212 徐进芳 63.2 80.5 143.7 2 第一组
24 135082408101210 张利琴 60.7 79.8 140.5 3 第一组
25 武平县公安局公安机关服务中心 801 1 135082408101321 石榴青 59.3 83 142.3 1 第一组
26 135082408101309 林筱茹 58.7 80.46 139.16 2 第一组
27 135082408101313 蓝婷 58.9 77.1 136 3 第一组
28 武平县公安局公安机关服务中心 802 1 135082408101324 王倩茹 57.9 84.8 142.7 1 第二组
29 武平县公安局公安机关服务中心 803 1 135082408101413 钟胜男 69.3 81.6 150.9 1 第二组
30 135082408101403 廖志坚 65.7 81.6 147.3 2 第二组
31 135082408101410 廖启敬 60 79.5 139.5 3 第二组
32 武平县财政局国资金融中心 901 1 135082408101426 朱平娟 64.5 81.9 146.4 1 第二组
33 135082408101512 王福平 66.7 79.6 146.3 2 第二组
34 135082408101511 谢鑫鹏 65.1 80.6 145.7 3 第二组
35 武平县市场监督管理局
质量计量检验检测中心
1001 1 135082408101527 肖琳 70.4 80.3 150.7 1 第二组
36 135082408101525 冯丽丽 65.8 81.7 147.5 2 第二组
37 135082408101707 林三秀 67 79.9 146.9 3 第二组
38 武平县市场监督管理局
质量计量检验检测中心
1002 1 135082408101914 冯开宏 62.8 82 144.8 1 第二组
39 135082408101925 伍志鹏 63.3 81.4 144.7 2 第二组
40 135082408101730 王晓玲 62.3 78.6 140.9 3 第二组
41 武平县城市管理局园林所 1101 1 135082408102005 徐鑫 70.6 82.2 152.8 1 第二组
42 135082408102002 兰新辉 69.5 77.4 146.9 2 第二组
43 135082408101928 方轩斌 65.2 77.6 142.8 3 第二组
44 武平县信访局网络信访服务中心 1201 1 135082408102019 吴阿珍 66.6 84.5 151.1 1 第二组
45 135082408102023 简凤丹 64.9 80.4 145.3 2 第二组
46 135082408102025 罗媛 60.9 77 137.9 3 第二组
47 武平县民主乡工业服务中心
(项目服务岗位)
1301 1 135082408102103 曾洁瑜 65 81.4 146.4 1 第三组
48 135082408102028 胡雯菲 66.4 79.6 146 2 第三组
49 135082408102027 黄丽娟 63.5 81.4 144.9 3 第三组
50 武平县下坝乡工业服务中心
(统计岗位)
1401 1 135082408102220 朱琳 64.3 81.9 146.2 1 第三组
51 135082408102117 林欢 60.6 82.7 143.3 2 第三组
52 135082408102221 蓝晓辉 63.7 78.2 141.9 3 第三组
53 武平县大禾镇农业服务中心
(农业技术推广岗位)
1501 1 135082408102226 王栋 59.2 82.6 141.8 1 第三组
54 135082408102224 李俊宾 57.7 78.9 136.6 2 第三组
55 135082408102228 陈银明 53.5 77.3 130.8 3 第三组
56 武平县大禾镇工业服务中心
(项目服务岗位)
1502 1 135082408102405 何鹏 60.2 79.6 139.8 1 第三组
57 135082408102311 邓权发 60.7 78.3 139 2 第三组
58 135082408102305 赖春林 57.2 79.7 136.9 3 第三组
59 武平县桃溪镇工业服务中心
(统计岗位)
1601 1 135082408102410 方伟榕 67.8 80.9 148.7 1 第三组
60 135082408102409 刘芳香 68.1 80.2 148.3 2 第三组
61 135082408102507 连俊辉 65.7 78.2 143.9 3 第三组
62 武平县武东镇农业服务中心
(农村合作经济经营管理岗位)
1701 1 135082408102529 周凤英 63.4 79.2 142.6 1 第三组
63 135082408102609 钟世泉 63.2 79.2 142.4 2 第三组
64 135082408102604 钟德斌 63.2 76.6 139.8 3 第三组
65 武平县湘店镇工业服务中心
(统计岗位)
1801 1 135082408102706 梁烨 67.9 83.4 151.3 1 第三组
66 135082408102707 钟伟珍 69.4 77.4 146.8 2 第三组
67 135082408102714 林毅晖 63.9 82 145.9 3 第三组
68 武平县象洞镇农业服务中心
(农产品质量监管岗位)
1901 1 135082408102927 刘维钊 70.8 83.5 154.3 1 第三组
69 135082408102907 王昱林 67.6 82.8 150.4 2 第三组
70 135082408103012 王开桂 65 82.4 147.4 3 第三组
71 武平县中堡镇农业服务中心
(农业机械管理岗位)
2001 1 135082408103104 钟俊彬 60.8 82.6 143.4 1 第三组
72 135082408103112 郑丽蓉 59.3 80 139.3 2 第三组
73 135082408103115 王燕珍 57.5 79.8 137.3 3 第三组
74 武平县中堡镇文化广电旅游服务中心(文化广电岗位) 2002 1 135082408103209 王雄辉 64.6 80.3 144.9 1 第四组
75 135082408103213 钟小婷 58.8 82.6 141.4 2 第四组
76 135082408103214 蔡贵平 60.4 79.2 139.6 3 第四组
77 武平县永平镇农业服务中心
(农业机械管理岗位)
2101 1 135082408103227 刘振生 67.6 80.1 147.7 1 第四组
78 135082408103810 张榕平 66.3 76.16 142.46 2 第四组
79 135082408103413 邱晓灵 62.1 80.1 142.2 3 第四组
80 武平县永平镇综合执法协管中心
(村镇规划建设管理岗位)
2102 1 135082408103826 兰诗璟 66.9 80.7 147.6 1 第四组
81 135082408103910 曾宪富 67.3 78 145.3 2 第四组
82 135082408103823 钟宁 61.3 76 137.3 3 第四组
83 武平县中赤镇工业服务中心
(项目服务岗位)
2201 1 135082408103923 钟燕萍 63.6 81.5 145.1 1 第四组
84 135082408104028 林兆武 62.2 79.1 141.3 2 第四组
85 135082408103927 李娟 66.1 75.1 141.2 3 第四组
86 武平县公安局公安机关服务中心、武平县中赤镇文化广电旅游服务中心(文化广电岗位)、武平县下坝乡工业服务中心(项目服务岗位)、武平县湘店镇农业服务中心(水利岗位) 2301 4 135082408104114 刘焕清 70.6 80.9 151.5 1 第四组
87 135082408104122 肖艳萍 67.2 79.7 146.9 2 第四组
88 135082408104111 林秋英 64.7 81.6 146.3 3 第四组
89 135082408104207 丁志强 67.8 78 145.8 4 第四组
90 135082408104217 饶丽萍 60.9 83.1 144 5 第四组
91 135082408104223 蓝瑞林 60.6 82.2 142.8 6 第四组
92 135082408104225 谢亚琪 62.5 79.8 142.3 7 第四组
93 135082408104116 修霖生 62 79.7 141.7 8 第四组
94 135082408104110 石鹏林 58.8 76.7 135.5 9 第四组
95 135082408104128 龚建文 62.4 73 135.4 10 第四组
96 135082408104117 刘琰 59.1 74.9 134 11 第四组
97 135082408104203 兰晓英 57.5 72.2 129.7 12 第四组
98 武平县医院 101 1 235082408100110 郑小春 79.5 78.7 158.2 1 第五组
99 235082408100109 赖菊有 61 84.4 145.4 2 第五组
100 235082408100108 陈鑫娇 58.5 76.5 135 3 第五组
101 235082408100104 修丽萍 58.5 76.2 134.7 4 第五组
102 武平县医院 102 1 235082408100114 钟永安 68 71.4 139.4 1 第五组
103 235082408100112 杨桃荣 61.5 73.8 135.3 2 第五组
104 武平县医院 103 3 235082408100304 肖娟 71.5 80.4 151.9 1 第五组
105 235082408100125 钟晓清 68.5 83.2 151.7 2 第五组
106 235082408100205 林香媛 63.5 78 141.5 3 第五组
107 235082408100303 王晓燕 63.5 78 141.5 3 第五组
108 235082408100307 李琴 66 74.8 140.8 5 第五组
109 235082408100305 蓝平妹 62.5 77 139.5 6 第五组
110 235082408100202 邱润珊 64 74.9 138.9 7 第五组
111 235082408100315 李丽萍 60.5 78.2 138.7 8 第五组
112 235082408100223 王瑛 59 74.6 133.6 9 第五组
113 武平县中医院 201 1 235082408100328 刘桥平 66 76 142 1 第一组
114 武平县中医院 202 1 235082408100401 刘国祯 66 76.8 142.8 1 第四组
115 235082408100330 李国耀 59 78.12 137.12 2 第四组
116 235082408100402 龚水金 56.5 79.8 136.3 3 第四组
117 武平县中医院 203 1 235082408100409 王良浩 62.5 75 137.5 1 第三组
118  武平县妇幼
保健院
301 2 235082408100420 林元荣 69 80.5 149.5 1 第二组
119 235082408100411 余正敏 68 78.9 146.9 2 第二组
120 235082408100410 钟晗琦 61 79.2 140.2 3 第二组
121 235082408100412 石佳琦 62.5 77.4 139.9 4 第二组
122 235082408100421 刘菊秀 61 76.2 137.2 5 第二组
123 235082408100419 傅雪娟 59 72.2 131.2 6 第二组
124  武平县妇幼
保健院
302 1 235082408100426 温琳 72.5 80.9 153.4 1 第五组
125 235082408100425 兰玉平 56.5 75.2 131.7 2 第五组
126 235082408100423 李笑珍 60 70 130 3 第五组
127 武平县桃溪中心卫生院 401 1 235082408100430 石苏玲 55 75.8 130.8 1 第五组
128 武平县桃溪中心卫生院 402 1 235082408100510 钟秋英 58.5 77.5 136 1 第五组
129 235082408100501 林晓标 55 79.4 134.4 2 第五组
130 235082408100507 刘晋萍 53.5 78.2 131.7 3 第五组
131 武平县中赤卫生院 501 1 235082408100511 吴勇锋 57 74.4 131.4 1 第二组
132 235082408100513 练琼英 53.5 76.4 129.9 2 第二组
133 武平县岩前中心卫生院 702 2 235082408100519 魏添秀 57 78.8 135.8 1 第五组
134 235082408100518 赖英 59.5 72.6 132.1 2 第五组
135 235082408100516 龚淑玭 56 75.4 131.4 3 第五组
136 武平县湘店
卫生院
1001 1 235082408100520 曾晶晶 71.5 77.6 149.1 1 第五组
137 235082408100525 赖世梁 54.5 78.9 133.4 2 第五组
138 235082408100521 李琴玉 51.5 74.8 126.3 3 第五组

相关推荐


解读中国 关注民生 引领休闲
扫码关注中国小康网公众号
ID:chxk365
返回顶部