关于发布招聘2000-2002级原凌河区户籍定向招生入学的锦州师专毕业生拟聘用人员名单的通知

2017-08-21 08:00:00 来源:锦州市凌河区人民政府 作者:凌河区人社局 责任编辑:康康 字号:T|T

  2017年招聘2000-2002级原凌河区户籍定向招生入学的锦州师专毕业生体检、考察、笔试、面试工作已经结束,根据《关于招聘2000--2002级原凌河区户籍定向招生入学锦州师专毕业生公告》,从即日起对体检、考察、笔试、面试成绩合格拟聘用人员名单予以公示,公示期为7天,聘用时间自2017年9月起,请社会各界广泛监督。
  监督举报电话:0416-2912898  0416-2863905


  附:招聘2000-2002级定向招生入学的原凌河区户籍锦州师专师范毕业生拟聘用人员名单及笔试、面试成绩


锦州市凌河区人力资源和社会保障局 锦州市凌河区教育局
2017年8月21日


招聘2000-2002级定向招生入学的原凌河区户籍
锦州师专师范毕业生拟聘用人员名单及笔试、面试成绩




姓名
准考证号 笔试
成绩
笔试30% 面试
成绩
面试70% 总成绩


1 褚靓 201701010118 66.50 19.95 90.60 63.42 83.37
2 孙勃 201701010120 54.00 16.20 81.60 57.12 73.32
3 郑超 201701010110 54.00 16.20 76.60 53.62 69.82
4 于淼 201702020115 44.50 13.35 66.60 46.62 59.97

1 付赢锐 201701010107 44.00 13.20 87.60 61.32 74.52
2 庄磊 201702020119 50.50 15.15 67.00 46.90 62.05

1 何鸣凤 201701010106 60.00 18.00 85.60 59.92 77.92
2 朱锦宁 201702020113 45.00 13.50 74.20 51.94 65.44

1 金鑫 201701010105 63.50 19.05 92.80 64.96 84.01
2 秦芳 201702020103 57.00 17.10 87.20 61.04 78.14
3 金可鑫 201702020104 49.50 14.85 87.00 60.90 75.75
4 姜超跃 201700000117 62.00 18.60 75.80 53.06 71.66
5 唐堂 201702020109 51.00 15.30 73.80 51.66 66.96

1 邱颖 201702020112 77.00 23.10 92.80 64.96 88.06
2 唐侃侃 201702020116 63.50 19.05 84.40 59.08 78.13
3 张瑾 201701010114 46.50 13.95 77.20 54.04 67.99
4 姚迪 201705050101 64.00 19.20 67.60 47.32 66.52

1 王雪 201701010108 64.50 19.35 88.40 61.88 81.23
2 佟玲 201701010111 59.00 17.70 81.80 57.26 74.96
3 刘芳芳 201700000102 56.00 16.80 82.00 57.40 74.20

相关推荐


解读中国 关注民生 引领休闲
扫码关注中国小康网公众号
ID:chxk365
返回顶部