察右中旗自来水公司10月份水质分析报告汇总

2020-12-31 08:00:00 来源:察右中旗人民政府 作者:消息 责任编辑:康康 字号:T|T
                     中旗自来水公司水质分析报告汇总
                                                                                                                    2020年
日期 取样地点 经纬度                               备注
色度 臭和味 肉眼可见度 浑浊度 耗氧量 氨氮 PH值 余氯 菌落总数 总大肠菌群
国家生活饮水卫生标准限值 ≤15 ≤3 ≤3 ≤0.5 6.5-8.5 ≤4 ≤100 不得检出
10月9日 北水源 北纬41°17′35″东经112°37′40″ 1.4  0.62  0.40  0.08  6.80  0.01  23 未检出 合格
10月10日 北水源 北纬41°17′35″东经112°37′40″ 1.7  0.68  0.41  0.09  6.86  0.01  21 未检出 合格
10月12日 北水源 北纬41°17′35″东经112°37′40″ 1.4  0.56  0.39  0.09  7.40  0.01  21 未检出 合格
10月13日 北水源 北纬41°17′35″东经112°37′40″ 1.3  0.70  0.44  0.07  7.60  0.01  21 未检出 合格
10月14日 北水源 北纬41°17′35″东经112°37′40″ 1.6  0.58  0.40  0.09  7.44  0.01  19 未检出 合格
10月15日 北水源 北纬41°17′35″东经112°37′40″ 1.4  0.60  0.38  0.08  6.86  0.01  19 未检出 合格
10月16日 北水源 北纬41°17′35″东经112°37′40″ 1.3  0.72  0.42  0.09  6.80  0.01  19 未检出 合格
10月20日 北水源 北纬41°17′35″东经112°37′40″ 1.6  0.66  0.37  0.08  6.46  0.01  18 未检出 合格
10月21日 北水源 北纬41°17′35″东经112°37′40″ 1.4  0.64  0.39  0.08  6.68  0.01  17 未检出 合格
10月23日 北水源 北纬41°17′35″东经112°37′40″ 1.4  0.68  0.40  0.06  7.40  0.01  18 未检出 合格
10月26日 北水源 北纬41°17′35″东经112°37′40″ 1.3  0.70  0.44  0.09  6.86  0.01  16 未检出 合格
10月27日 北水源 北纬41°17′35″东经112°37′40″ 1.7  0.77  0.46  0.08  7.44  0.01  18 未检出 合格
10月28日 北水源 北纬41°17′35″东经112°37′40″ 1.4  0.66  0.50  0.09  7.68  0.01  20 未检出 合格
10月29日 北水源 北纬41°17′35″东经112°37′40″ 1.6  0.74  0.48  0.09  6.86  0.01  20 未检出 合格
10月30日 北水源 北纬41°17′35″东经112°37′40″ 1.4  0.60  0.49  0.09  7.40  0.01  24 未检出 合格
注:划线加粗数字表示超标项目
制表:                                              审核:                                            盖章生效

分享到:

相关推荐


解读中国 关注民生 引领休闲
扫码关注中国小康网公众号
ID:chxk365
返回顶部