绵阳市安州区2019年度行政强制实施情况统计表

2020-01-09 14:43:00 来源:中共绵阳市安州区委绵阳市安州区人民政府 作者:消息 责任编辑:康康 字号:T|T
序号 统一社会信用代码 组织机构代码 单位全称 行政强制措施实施数量(件)  行政强制执行实施数量(件) 合计
 行政机关强制执行 申请法院强制执行
查封场所、设施或者财物 扣押财物  冻结存款、汇款 其他行政强制措施 加处罚款或者滞纳金 划拨存款、汇款 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 排除妨害、恢复原状 代履行 其他强制执行方式
1 115106211567649759N 115106211567649759N 绵阳市安州区发展和改革局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11510621008428861R 11510621008428861R 绵阳市安州区教育和体育局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 11510621008428466J 11510621008428466J 绵阳市安州区民政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 11510621678395966F 11510621678395966F 绵阳市安州区民族宗教事务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 11510621MB1815420J 11510621MB1815420J 绵阳市安州区农业农村局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 11510621MB18311217 11510621MB18311217 绵阳市安州区卫生健康局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 11510621551
016586H
11510621551
016586H
绵阳市安州区应急管理局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
8 1151062156764689XQ 1151062156764689XQ 绵阳市安州区人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 11510621008428503Q 11510621008428503Q 绵阳市安州区司法局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 11510621008428511K 11510621008428511K 绵阳市安州区审计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 115106210084285541 115106210084285541 绵阳市安州区交通运输局 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
12 115106210084284903 115106210084284903 绵阳市公安局安州区分局 0 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436
13 11510621356301824A 11510621356301824A 绵阳市安州区市场监督管理局 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
14 11510621008428730X 11510621008428730X 绵阳市安州区财政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 11510621008428212M 11510621008428212M 绵阳市安州区桑枣镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 11510621008428351C 11510621008428351C 绵阳市安州区界牌镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 0 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469
说明:
1.行政强制措施实施数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间作出“查封场所、设施或者财物”、“扣押财物”、“冻结存款、汇款”或者“其他行政强制措施”决定的数量。
2.行政强制执行实施数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间“加处罚款或者滞纳金”、“划拨存款、汇款”、“拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物”、“排除妨碍、恢复原状”、“代履行”和“其他强制执行方式”等执行完毕或者终结执行的数量。
3.其他强制执行方式,如《城乡规划法》规定的强制拆除;《煤炭法》规定的强制停产、强制消除安全隐患;《金银管理条例》规定的强制收购;《外汇管理条例》规定的回兑等。
4.申请法院强制执行数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间向法院申请强制执行的数量,时间以申请日期为准。

相关推荐


解读中国 关注民生 引领休闲
扫码关注中国小康网公众号
ID:chxk365
返回顶部