绵阳市安州区2019年度行政处罚实施情况统计表

2020-01-09 14:42:00 来源:中共绵阳市安州区委绵阳市安州区人民政府 作者:消息 责任编辑:康康 字号:T|T
序号 统一社会信用代码 组织机构代码 单位全称 行政处罚实施数量(件) 罚没金额(万元) 备注
警告 罚款 没收违法所得、没收非法财物 暂扣许可证、执照 责令停产停业 吊销许可证、执照 行政拘留 其他行政处罚 合 计(件)
1 115106211567649759N 115106211567649759N 绵阳市安州区发展和改革局 2 2 0 0 0 0 0 0 4 2.41
2 11510621008428861R 11510621008428861R 绵阳市安州区教育和体育局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 11510621008428466J 11510621008428466J 绵阳市安州区民政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 11510621678395966F 11510621678395966F 绵阳市安州区民族宗教事务局 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5
5 125106210560877153 125106210560877153 绵阳市安州区动物监督所 0 11 1 0 0 0 0 0 12 1.502
6 11510621MB1815420J 11510621MB1815420J 绵阳市安州区农业农村局 0 15 4 0 0 0 0 0 19 11.4594
7 11510621MB18311217 11510621MB18311217 绵阳市安州区卫生健康局 105 56 1 0 0 0 0 0 162 20.7
8 1151062
1551016
586H
1151062
1551016
586H
绵阳市安州区应急管理局 0 24 0 0 0 0 0 0 24 42.5297
9 1151062156764689XQ 1151062156764689XQ 绵阳市安州区人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 11510621008428503Q 11510621008428503Q 绵阳市安州区司法局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 11510621008428511K 11510621008428511K 绵阳市安州区审计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 115106210084285541 115106210084285541 绵阳市安州区交通运输局 20 31 0 0 0 0 0 0 51 15.1
13 115106210084284903 115106210084284903 绵阳市公安局安州区分局 7082 8025 0 0 0 0 389 0 15496 1464
14 11510621356301824A 11510621356301824A 绵阳市安州区市场监督管理局 22 354 0 0 0 0 0 0 376 32.9
15 11510621008428730X 11510621008428730X 绵阳市安州区财政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 11510621008428212M 11510621008428212M 绵阳市安州区桑枣镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 11510621008428351C 11510621008428351C 绵阳市安州区界牌镇人民政府 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0.4
合计 7231 8520 6 0 1 0 389 0 16147 1596
说明:
1.行政处罚实施数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间作出行政处罚决定的数量(包括经行政复议或者行政诉讼被撤销的行政处罚决定数量)。
2.其他行政处罚,为法律、行政法规规定的其他行政处罚,比如通报批评、驱逐出境等。 
3.单处一个类别行政处罚的,计入相应的行政处罚类别;并处两种以上行政处罚的,算一宗行政处罚,计入最重的行政处罚类别。如“没收违法所得,并处罚款”,计入“没收违法所得、没收非法财物”类别;并处明确类别的行政处罚和其他行政处罚的,计入明确类别的行政处罚,如“处罚款,并处其他行政处罚”,计入“罚款”类别。行政处罚类别从轻到重的顺序:(1)警告,(2)罚款,(3)没收违法所得、没收非法财物,(4)暂扣许可证、执照,(5)责令停产停业,(6)吊销许可证、执照,(7)行政拘留。
4.没收违法所得、没收非法财物能确定金额的,计入“罚没金额”;不能确定金额的,不计入“罚没金额”。
5.“罚没金额”以处罚决定书确定的金额为准。

相关推荐


解读中国 关注民生 引领休闲
扫码关注中国小康网公众号
ID:chxk365
返回顶部