绵阳市安州区2019年度行政许可实施情况统计表

2020-01-09 14:41:00 来源:中共绵阳市安州区委绵阳市安州区人民政府 作者:消息 责任编辑:康康 字号:T|T
序号 统一社会信用代码 组织机构代码 单位全称 行政许可实施数量(件) 撤销许可的数量
申请数量 受理数量 许可的数量 不予许可的数量
1 115106211567649759N 115106211567649759N 绵阳市安州区发展和改革局 7 7 7 0 0
2 11510621008428861R 11510621008428861R  绵阳市安州区教育和体育局 36 36 36 0 0
3 11510621008428466J 11510621008428466J 绵阳市安州区民政局 27 27 26 1 0
4 11510621678395966F 11510621678395966F 绵阳市安州区民族宗教事务局 1 1 1 0 0
5 11510621MB1815420J 11510621MB1815420J 绵阳市安州区农业农村局 43 43 43 0 0
6 11510621MB18311217 11510621MB18311217 绵阳市安州区卫生健康局 887 887 887 0 0
7 11510621551016586H 11510621551016586H 绵阳市安州区应急管理局 83 83 83 0 0
8 1151062156764689XQ 1151062156764689XQ 绵阳市安州区人力资源和社会保障局 10 10 9 1 0
9 11510621008428503Q 11510621008428503Q 绵阳市安州区司法局 0 0 0 0 0
10 115106210084285541 115106210084285541 绵阳市安州区交通运输局 166 166 166 0 0
11 115106210084284903 115106210084284903 绵阳市公安局安州区分局 27136 27136 27011 125 0
12 11510621356301824A 11510621356301824A 绵阳市安州区市场监督管理局 1500 1500 1500 0 0
13 11510621008428730X 11510621008428730X 绵阳市安州区财政局 3 3 3 0 0
14 11510621008428212M 11510621008428212M 绵阳市安州区桑枣镇人民政府 86 86 56 30 0
15 11510621008428351C 11510621008428351C 绵阳市安州区界牌镇人民政府 255 255 255 0 0
合计 30240 30240 30083 157 0
说明:
1. “申请数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关收到当事人许可申请的数量。
2. “受理数量”、“许可的数量”、“不予许可的数量”、“撤销许可的数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关作出受理决定、许可决定、不予许可决定的数量,以及撤销许可决定的数量。
3. 准予变更、延续和不予变更、延续的数量,分别计入“许可的数量”、“不予许可的数量”。

相关推荐


解读中国 关注民生 引领休闲
扫码关注中国小康网公众号
ID:chxk365
返回顶部