土默特右旗人民政府办公室 关于印发《土默特右旗2018—2020年农机购置补贴实施方案》的通知

2018-06-26 00:00:00 来源:土右旗政府 作者:消息 责任编辑:康康 字号:T|T
各乡镇人民政府、九峰山管委会,旗直并驻旗各有关单位:
《土默特右旗2018—2020年农机购置补贴实施方案》已经旗政府研究同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
(此件公开发布)
土默特右旗人民政府办公室        
2018年6月26日            
土默特右旗2018—2020年农机购置补贴
实施方案
 
一、总体要求
深入贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕乡村振兴战略,以推进全旗农牧业供给侧结构性改革、促进农机化全程全面高质高效发展为基本要求,全力保障全旗主要农产品生产全程机械化的需求,为主要农产品有效供给提供坚实的物质技术支撑;坚持绿色生态导向,大力推广节能环保、精准高效农机化技术,为农牧业绿色发展提供有力支撑;坚持推动科技创新,加快先进农机产品推广,提升农机作业质量;保持政策持续和稳定,推动普惠共享,促进农机社会化服务,切实增强政策获得感;创新组织管理,着力提升制度化、信息化、便利化水平,严惩失信违规行为,严防系统性违规风险,确保政策规范廉洁高效实施,不断提升公众满意度和政策实现度。
二、补贴范围和补贴机具
中央财政资金补贴机具种类范围为11大类、22小类、49个品目(附件1)。补贴范围内机具实行敞开补贴,并优先补贴农牧业生产特别是全程机械化生产所需大型、高科技产品,以及支持农牧业绿色发展的机械产品,包括深松整地、免耕播种、高效植保、节水灌溉、高效施肥、秸秆还田离田、残膜回收、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理等机械产品。
补贴机具是当年补贴范围内的产品,同时应具备以下资质之一:一是获得农业机械试验鉴定证书(农业机械推广鉴定证书);二是获得农机强制性产品认证证书;三是列入农机自愿性认证采信试点范围,获得农机自愿性产品认证证书。补贴机具产品须在明显位置固定标有生产企业、产品名称和型号、出厂编号、生产日期、执行标准等信息的永久性铭牌。
2018年自治区启动农机新产品购置补贴试点工作,具体办法另发。
三、补贴对象和标准
(一)补贴对象。农机购置补贴对象为我旗境内从事农牧业生产的个人和农牧业生产经营组织(以下简称“购机者”),补贴对象不包括国家和地方各级政府财政供养人员,即国家公务人员、参照公务员法管理事业单位职工、事业单位职工(含聘用制职工)不在补贴对象之列。农牧业生产经营组织(含牧民生产经营组织,下同)是指农村牧区集体经济组织、农牧民专业合作经济组织、农牧业企业和其他从事农牧业生产经营的组织。
(二)补贴台数。一户购机者年度内享受补贴购机数量原则上不超过1台套,即1台拖拉机或1台自走式机械和3台作业机具。其中补贴的微耕机数量不超过1台;补贴的指针式喷灌机械数量不超过2套(每套以中心支轴或机车〔头〕为一个计数单元,每套补贴总额不超过5万元,中心支轴或机车〔头〕不得单独补贴);一个生鲜乳收购站年度内享受补贴的大型挤奶机数量不超过1台。农牧民专业合作社和其他农牧业生产经营组织购置补贴机械可不受补贴台数限制,经旗农牧业局研究,书面报备旗农机购置补贴工作领导小组存档。
(三)补贴标准。农机购置补贴实行定额补贴,具体见自治区2018—2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(附件2)。一般补贴机具单机补贴额原则上不超过5万元;挤奶机械、烘干机单机补贴额不超过12万元;100马力以上拖拉机、高性能青饲料收获机、大型免耕播种机、大型联合收割机、水稻大型浸种催芽程控设备单机补贴额不超过15万元;200马力以上拖拉机单机补贴额不超过25万元;实行末台补贴的,即结余资金不足补贴一台,可低于规定补贴标准单补一台;也可以对末台进行累加补贴,但总补贴比例不得超过50%。
补贴额的调整工作一般按年度进行。继续施行农机购置补贴辅助管理系统“定额+比例”模式,防止个别产品补贴额过高情况发生。
四、资金分配使用
农机购置补贴资金安排覆盖全旗所有乡镇。旗财政局要增加资金投入,保证补贴工作实施必要的组织管理经费。
五、工作程序
继续施行“开放购机、先购后补、持据申请、简化办理”做法。具体流程:
(一)发布通知。旗农牧业局、财政局按职责分工和有关规定发布旗农机购置补贴实施方案通知。
(二)组织投档。自愿参与农机购置补贴的农机生产企业按规定提交有关资料。自治区农机主管部门组织开展形式审核,集中公布投档产品信息汇总表。原则上每年投档次数不少于两次。
(三)开放购机。购机者自主选机购机,先购机后申请购置补贴,并对购机行为和购买机具的真实性负责,承担相应责任义务。自治区农机生产企业和区内外安装类挤奶机生产企业可继续直销配货。凡申请补贴的购机者,须向供货企业索取发票和所购补贴机具基本信息单(附件3),供旗农牧业局核实。鼓励非现金方式支付购机款,实现购置行为及资金往来全程留痕。自治区农机购置补贴辅助管理系统常年开通,年度间系统切换有序衔接,方便购机者申请补贴。
(四)持据申请。购机者本人携带购机发票、补贴机具基本信息单、身份证、户口本、惠农“一卡通”(银行卡),到旗政务服务中心农机购置补贴窗口提出补贴资金申领事项。农牧业生产经营组织申请农机购置补贴需提供营业执照原件、经办人为本组织成员证明。购机者按规定提交申请材料,其真实性、完整性和有效性由购机者和补贴机具产销企业负责,并承担相关法律责任。旗农牧业局按照购机者现场申请先后顺序受理,对补贴相关申请资料进行审核,确定无误后,通过农机购置补贴辅助管理系统录入补贴信息,签发补贴指标确认书(附件4)。指标确认书一式两份,其中一份交购机者,一份存档,购机者本人应在补贴指标确认书相应栏目中签字按手印,确认本人非财政供养人员身份,并对承诺内容真实性负责;本人确有原因无法到场办理的,须书面委托他人办理。实行牌证管理的机具,要先行办理牌证照。禁止农机产销企业参与或代替购机者办理补贴具体操作事项。
(五)结算兑付。旗农牧业局、财政局按职责分工、时限要求对补贴相关申请资料进行形式审核,组织核验重点机具,办理补贴资金发放。旗农牧业局整理汇总补贴资金结算材料(附件5),原则上每月报送旗财政局部门一次。旗财政局自收到农牧业局报账结算材料,每月一次将补贴资金拨付到符合要求的购机者惠农“一卡通”(银行卡)账户。补贴给农民专业合作社或其他农牧业生产经营组织的资金,拨付到上述组织公共账户;未开设公共账户的,经组织成员同意签字,材料报旗农牧业局备案后,可拨付到组织法人或其他成员个人惠农“一卡通”账户。对实行牌证管理的补贴机具,可由农机安全监理机构在上牌过程中一并核验;对安装类、设施类或管理、安全风险较高类补贴机具,可在生产应用一段时期后兑付补贴资金。
五、工作措施
(一)强化组织领导。旗农牧业局、财政局要切实加强组织领导,密切沟通配合,明确职责分工,形成工作合力。要加强补贴工作业务培训,组织开展廉政警示教育,提高补贴工作人员业务素质和工作能力。对实施过程中出现的问题,要认真研究解决,重大问题及时向上级机关报告。旗农牧业局、财政局要在本级政府领导下组织实施农机购置补贴政策,共同做好补贴资金需求摸底、补贴对象确认、补贴机具核实、补贴资金兑付、违规行为处理等工作,重大事项须提交旗县农机购置补贴工作领导小组集体研究,形成书面决议等材料,并保证补贴资金安全。
(二)严守工作纪律。旗农牧业局、财政局要依法依规办事,认真履行职责。一是严格按照规定开展工作、实施程序管理。针对地方实际进行工作方法创新的,应集体研究做出决定,经当地农机购置补贴工作领导小组审批,形成政府书面决议,报上一级主管部门备案后方可实施。二是严格按照规定时限办事,包括信息公开时限、审核结算时限、受理投诉办结时限等,保证政令畅通,保障服务对象权益。三是进一步改进工作作风,严格遵守廉洁从政规定,保持自省自律,尊重购机者自主选择权,公开公平公正确定补贴对象,坚决杜绝慵懒散推、敷衍塞责的不良风气,营造风清气正工作氛围。
(三)做好政策宣传。旗农牧业局做好宣传工作,开展集中广泛宣传,形成浩大声势,让农民和社会广泛深入了解具体政策规定,激发农民群众购机用机积极性。利用互联网、微信公众号、宣传册、明白纸、挂图等灵活机动形式,延长宣传链条和宣传时限,将农机购置补贴政策宣传到农村,让农民和第一线生产经营者准确掌握政策,确保政策顺利实施。
(四)严格规范操作。切实加快补贴申请受理、资格审核、机具核验、受益公示等工作。旗农牧业局要在政务大厅开展受理申请、核实登记“一站式”服务,力争做到购机者“只跑一次”,最大程度方便服务对象。补贴申领原则上当年有效,因当年财政补贴资金规模不够、办理手续时间紧张等无法享受补贴的,可在下一个年度优先补贴;不同年度国家及自治区农机购置补贴政策有变动、终止的,按变动终止情况执行。
要重点加强对大中型机具的核验和单人多台套、短期内大批量等异常申请补贴情形的监管,自治区统一印发核实登记表(附件6),落实核实具体工作。
(五)落实信息公开。旗农牧业局要全面建立农机购置补贴信息公开专栏,对申请购机补贴者信息进行公示,对实施方案、补贴额一览表、操作程序、补贴机具信息表、投诉咨询方式、违规查处结果等重点信息全面公开,实时公布补贴资金申请登记进度和享受补贴购机者信息(附件7)。补贴对象的补贴信息,除通讯方式、身份证号码和“一卡通”(银行卡)账户等个人隐私信息外,应予公开。末台补贴办结后,在补贴辅助管理系统新录入一份申请,操作时在原机具出厂编号、发票后加“1”虚拟编号分配,并在备注栏说明,一并予以公开。
(六)加强监督管理。全面建立农机购置补贴工作内部控制规程,规范业务流程,强化监督制约。推进农机购置补贴延伸绩效管理,强化结果运用。要加强购机者信息保护,配合相关部门严厉打击窃取、倒卖、泄露补贴信息和电信诈骗等不法行为。
旗农牧业局、财政局要切实履行监管职责,认真贯彻落实《内蒙古自治区农牧业厅 财政厅关于印发〈内蒙古自治区农机购置补贴产品违规经营行为处理办法(试行)〉的通知》(内农牧规发〔2017〕9号)精神,加大违规行为查处力度。
(七)加快实施进度。旗财政局要会同农牧业局定期调度和发布资金使用进度,避免出现资金大量结转。上年结转资金可继续在下年使用。要按照职责分工,密切协作配合,加快政策落实进度,特别是加速资金结算和资金兑付进度,确保资金管理“月结年清”,切实保障购机者利益。
旗农牧业局、财政局要根据本《实施方案》,每年12月1日前,将全年农机购置补贴资金实施情况总结报送市农牧业局、市财政局。工作总结内容包括基本情况、采取措施、实施成效、存在问题及政策建议等。
 
附件:1.2018—2020年内蒙古农机购置补贴机具种类范围
2.内蒙古自治区2018—2020年农机购置补贴机具补贴额一览表
3.内蒙古销售补贴机具基本信息单
4.农机购置补贴指标确认通知书
5.××年度内蒙古农机购置补贴资金结算明细表(第×
次,总第×次)
6.内蒙古农机购置补贴重点机具核实登记表
7.—年度—县(市、旗、场)享受农机购置补贴的购机者信息表
 
 
 
 
 
 
 
附件1
2018—2020年内蒙古农机购置补贴
机具种类范围

 

一、内蒙古农机购置补贴机具种类范围(中央财政)(11大类、22小类、49个品目)

1.耕整地机械
1.1耕地机械
1.1.1旋耕机(含履带自走式旋耕机)(包含工作幅宽1000mm(含)以上的最终传动形式为中间传动的旋耕机、双轴灭茬旋耕机、水田埋茬(草)耕整(起浆)机、反转灭茬旋耕机,不含多用农田作业机等)
1.1.2深松机
1.1.3微耕机(配套发动机额定功率应不大于6.5kW)
1.2整地机械
1.2.1圆盘耙
1.2.2灭茬机
1.2.3联合整地机
2.种植施肥机械
2.1播种机械
2.1.1穴播机(除玉米穴播、铺膜、铺管联合作业机外,其它不少于四行)
2.1.2根茎作物播种机(马铃薯播种机(两行以上,含两行))
2.1.3免耕播种机(玉米免耕播种机不少于两行、其它不少于六行)
2.2栽植机械
2.2.1水稻插秧机(包含手扶式和乘坐式机动插秧机,不含与手扶拖拉机配套的水稻插秧机)
2.2.2秧苗移栽机(仅限甜菜移栽机)
3.田间管理机械
3.1中耕机械
3.1.1中耕机
3.1.2田园管理机(配套发动机额定功率应不大于6.5kW)
3.2植保机械
33.2.1喷杆喷雾机
4.收获机械
4.1谷物收获机械
4.1.1自走轮式谷物联合收割机
4.1.2自走履带式谷物联合收割机(全喂入)(喂入量应在0.8kg/s以上(含))
4.1.3半喂入联合收割机
4.2玉米收获机械
4.2.1自走式玉米收获机(工作行数2行(含)以上)
4.2.2自走式玉米籽粒联合收获机(工作行数2行(含)以上)
4.2.3穗茎兼收玉米收获机(工作行数2行(含)以上)
4.3棉麻作物收获机械
4.3.1棉花收获机(包括自走式棉花收获机、牵引式棉花收获机,不含其他形式的棉花收获机)
4.4根茎作物收获机械
4.4.1薯类收获机
4.4.2甜菜收获机
4.5 饲料作物收获机械
4.5.1割草机
4.5.2搂草机
4.5.3打(压)捆机
4.5.4青饲料收获机
4.6茎秆收集处理机械
4.6.1秸秆粉碎还田机(不含工作幅宽1200mm以下秸秆粉碎还田机(含根茬粉碎还田机))
5.收获后处理机械
5.1脱粒机械
5.1.1玉米脱粒机(生产率不小于3吨/小时)
5.2干燥机械
5.2.1谷物烘干机(包含连续式烘干机、循环批式烘干机,不含其他型式的粮食烘干机)
6.排灌机械
6.1喷灌机械设备
6.1.1喷灌机
7.畜牧机械
7.1饲料(草)加工机械设备
7.1.1铡草机(生产率不小于6吨/小时)
7.1.2青贮切碎机(生产率不小于9吨/小时)
7.1.3饲料(草)粉碎机(转子直径大于等于400mm)
7.1.4饲料混合机(含全混合日粮饲料制备机、用于猪鸡的喂料设备、饲料搅拌机)
7.1.5饲料制备(搅拌)机(含全混合日粮饲料制备机、用于猪鸡的喂料设备、饲料搅拌机)
7.2饲养机械
7.2.1喂料机
7.2.2送料机
7.2.3清粪机
7.2.4粪污固液分离机
7.3畜产品采集加工机械设备
7.3.1挤奶机(不含活塞式手推挤奶机)
7.3.2剪羊毛机
8.农用废弃物利用处理设备
8.1废弃物处理设备
8.1.1残膜回收机
8.1.2沼液沼渣抽排设备
8.1.3病死畜禽无害化处理设备
9.农田基本建设机械
9.1平地机械
9.1.1平地机(含激光平地机)
10.动力机械
10.1拖拉机
10.1.1轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机)(配套发动机标定功率大于等于13.24kW(18马力),额定功率60马力(含)以上应是啮合套换挡或同步器换挡或动力负荷换挡,额定功率80马力(含)以上时至少应有液压助力转向装置。不含皮带传动拖拉机、变形拖拉机和多功能拖拉机)
10.1.2履带式拖拉机
11.其他机械
11.1其他机械
11.1.1农业用北斗终端

二、内蒙古农机购置补贴机具种类范围(限牧区牧民、牧民生产经营组织中央财政与自治区财政累加补贴)(17个品目)

1.割草机
2.搂草机
3.打(压)捆机
4.青饲料收获机
5.铡草机
6.青贮切碎机
7.饲料(草)粉碎机
8.饲料混合机
9.饲料制备(搅拌)机
10.喂料机
11.送料机
12.清粪机
13.粪污固液分离机
14.挤奶机
15.剪羊毛机
16.沼液沼渣抽排设备
17.病死畜禽无害化处理设备
备注:自治区财政单独补贴机具种类范围另行发布。

附件2
内蒙古自治区2018—2020年农机购置补贴机具补贴额一览表
序号 大类 小类 品目 档次编号 档次名称 基本配置和参数 中央财政补贴额(元) 地方财政补贴额(元) 备注
1 耕整地机械 耕地机械 旋耕机(含履带自走式旋耕机) 1.1 单轴1000—1500mm旋耕机 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm 300 0 通用类
2 耕整地机械 耕地机械 旋耕机(含履带自走式旋耕机) 1.2 单轴1500—2000mm旋耕机 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm 900 0 通用类
3 耕整地机械 耕地机械 旋耕机(含履带自走式旋耕机) 1.3 单轴2000—2500mm旋耕机 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm 1900 0 通用类
4 耕整地机械 耕地机械 旋耕机(含履带自走式旋耕机) 1.4 单轴2500mm及以上旋耕机 单轴;耕幅≥2500mm 2400 0 通用类
5 耕整地机械 耕地机械 旋耕机(含履带自走式旋耕机) 1.5 双轴1000—1500mm旋耕机 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm 600 0 通用类
6 耕整地机械 耕地机械 旋耕机(含履带自走式旋耕机) 1.6 双轴1500—2000mm旋耕机 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm 1600 0 通用类
7 耕整地机械 耕地机械 旋耕机(含履带自走式旋耕机) 1.7 双轴2000—2500mm旋耕机 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm 3200 0 通用类
8 耕整地机械 耕地机械 旋耕机(含履带自走式旋耕机) 1.8 双轴2500mm及以上旋耕机 双轴;耕幅≥2500mm 3500 0 通用类
9 耕整地机械 耕地机械 旋耕机(含履带自走式旋耕机) 1.9 1200-2000mm履带自走式旋耕机 形式:履带自走式;1200mm≤耕幅<2000mm 8300 0 通用类
10 耕整地机械 耕地机械 旋耕机(含履带自走式旋耕机) 1.10 2000mm及以上履带自走式旋耕机 形式:履带自走式;耕幅≥2000mm 15100 0 通用类
11 耕整地机械 耕地机械 深松机 2.1 3铲及以下深松机 深松部件3个及以下 1400 0 通用类
12 耕整地机械 耕地机械 深松机 2.2 4—5铲深松机 深松部件4、5个 2000 0 通用类
13 耕整地机械 耕地机械 深松机 2.3 6铲及以上深松机 深松部件6个及以上 3400 0 通用类
14 耕整地机械 耕地机械 深松机 2.4 3铲及以下振动式 振动式;深松部件3个及以下 2800 0 通用类
15 耕整地机械 耕地机械 深松机 2.5 4—5铲振动式深松机 振动式;深松部件4、5个 3100 0 通用类
16 耕整地机械 耕地机械 深松机 2.6 6铲及以上振动式深松机 振动式;深松部件6个及以上 4900 0 通用类
17 耕整地机械 耕地机械 微耕机 3.1 功率4kW以下微耕机 配套功率<4kW 600 0 非通用类
18 耕整地机械 耕地机械 微耕机 3.2 功率4kW及以上微耕机 配套功率≥4kW 800 0 非通用类
19 耕整地机械 整地机械 圆盘耙 4.1 2m以下圆盘耙 作业幅宽<2m  500 0 非通用类
20 耕整地机械 整地机械 圆盘耙 4.2 2—3m圆盘耙 2m≤作业幅宽<3m 900 0 非通用类
21 耕整地机械 整地机械 圆盘耙 4.3 3—3.5m圆盘耙 3m≤作业幅宽<3.5m 2500 0 非通用类
22 耕整地机械 整地机械 圆盘耙 4.4 3.5—4.5m圆盘耙 3.5m≤作业幅宽<4.5m 2900 0 非通用类
23 耕整地机械 整地机械 圆盘耙 4.5 4.5—6.5m圆盘耙 4.5m≤作业幅宽<6.5m 6000 0 非通用类
24 耕整地机械 整地机械 圆盘耙 4.6 6.5m及以上圆盘耙 作业幅宽≥6.5m 16000 0 非通用类
25 耕整地机械 整地机械 灭茬机 5.1 1.2m以下灭茬机 作业幅宽<1.2m 400 0 非通用类
26 耕整地机械 整地机械 灭茬机 5.2 1.2—2.6m灭茬机 1.2m≤作业幅宽<2.6m 900 0 非通用类
27 耕整地机械 整地机械 灭茬机 5.3 2.6m及以上灭茬机 作业幅宽≥2.6m 1500 0 非通用类
28 耕整地机械 整地机械 联合整地机 6.1 1.5m以下单轴联合整地机 作业幅宽<1.5m;单轴 600 0 非通用类
29 耕整地机械 整地机械 联合整地机 6.2 1.5—2m单轴联合整地机 1.5m≤作业幅宽<2m;单轴 1300 0 非通用类
30 耕整地机械 整地机械 联合整地机 6.3 2—2.5m单轴联合整地机 2m≤作业幅宽<2.5m;单轴 1900 0 非通用类
31 耕整地机械 整地机械 联合整地机 6.4 2.5m及以上单轴联合整地机 作业幅宽≥2.5m;单轴 2500 0 非通用类
32 耕整地机械 整地机械 联合整地机 6.5 1.5m以下双轴联合整地机 作业幅宽<1.5m;双轴 1000 0 非通用类
33 耕整地机械 整地机械 联合整地机 6.6 1.5—2m双轴联合整地机 1.5m≤作业幅宽<2m;双轴 2000 0 非通用类
34 耕整地机械 整地机械 联合整地机 6.7 2—2.5m双轴联合整地机 2m≤作业幅宽<2.5m;双轴 3600 0 非通用类
35 耕整地机械 整地机械 联合整地机 6.8 2.5—3m双轴联合整地机 2.5m≤作业幅宽<3m;双轴 3900 0 非通用类
36 耕整地机械 整地机械 联合整地机 6.9 3—3.5m双轴联合整地机 3m≤作业幅宽<3.5m;双轴 7200 0 非通用类
37 耕整地机械 整地机械 联合整地机 6.10 3.5—4.5m双轴联合整地机 3.5m≤作业幅宽<4.5m;双轴 8000 0 非通用类
38 耕整地机械 整地机械 联合整地机 6.11 4.5—5.5m双轴联合整地机 4.5m≤作业幅宽<5.5m;双轴 8000 0 非通用类
39 耕整地机械 整地机械 联合整地机 6.12 5.5m及以上双轴联合整地机 作业幅宽≥5.5m;双轴 10000 0 非通用类
40 耕整地机械 整地机械 联合整地机 6.13 1.5m以下深松联合整地机 作业幅宽<1.5m 1100 0 非通用类
41 耕整地机械 整地机械 联合整地机 6.14 1.5—2m深松联合整地机 1.5m≤作业幅宽<2m 1700 0 非通用类
42 耕整地机械 整地机械 联合整地机 6.15 2—2.5m深松联合整地机 2m≤作业幅宽<2.5m 3000 0 非通用类
43 耕整地机械 整地机械 联合整地机 6.16 2.5—3m深松联合整地机 2.5m≤作业幅宽<3m 3400 0 非通用类
44 耕整地机械 整地机械 联合整地机 6.17 3—4m深松联合整地机 3m≤作业幅宽<4m 4900 0 非通用类
45 耕整地机械 整地机械 联合整地机 6.18 4—6m深松联合整地机 4m≤作业幅宽<6m 6000 0 非通用类
46 耕整地机械 整地机械 联合整地机 6.19 6m及以上深松联合整地机 作业幅宽≥6m 8000 0 非通用类
47 耕整地机械 整地机械 联合整地机 6.20 复式少、免耕联合整地机 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套动力≥180马力 28000 0 非通用类
48 种植施肥机械 播种机械 穴播机 7.1 2—3行穴播机 普通排种器;播种行数2、3行 600 0 通用类
49 种植施肥机械 播种机械 穴播机 7.2 4—5行穴播机 普通排种器;播种行数4、5行 1400 0 通用类
50 种植施肥机械 播种机械 穴播机 7.3 6行及以上穴播机 普通排种器;播种行数≥6行 1500 0 通用类
51 种植施肥机械 播种机械 穴播机 7.4 2—3行精量穴播机 精量排种器;播种行数2、3行 1300 0 通用类
52 种植施肥机械 播种机械 穴播机 7.5 4—5行精量播种机 精量排种器;播种行数4、5行 2500 0 通用类
53 种植施肥机械 播种机械 穴播机 7.6 6—10行精量播种机 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 4800 0 通用类
54 种植施肥机械 播种机械 穴播机 7.7 11行及以上精量播种机 精量排种器;播种行数≥11行 7500 0 通用类
55 种植施肥机械 播种机械 根茎作物
播种机
8.1 2—3行根茎类种子播种机 2行≤播种行数≤3行 1600 0 非通用类
56 种植施肥机械 播种机械 根茎作物
播种机
8.2 4行及以上根茎类种子播种机 播种行数≥4行 9000 0 非通用类
57 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 9.1 6行及以下免耕条播机 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m 800 0 通用类
58 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 9.2 7—11行免耕条播机 7行≤播种行数≤11行 2700 0 通用类
59 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 9.3 12—18行免耕条播机 12行≤播种行数≤18行 4100 0 通用类
60 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 9.4 19—24行免耕条播机 19行≤播种行数≤24行 5800 0 通用类
61 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 9.5 25行及以上免耕条播机 播种行数≥25行 5800 0 通用类
62 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 9.6 2—3行免耕穴播机 普通排种器;播种行数2、3行 900 0 通用类
63 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 9.7 4—5行免耕穴播机 普通排种器;播种行数4、5行 1300 0 通用类
64 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 9.8 6行及以上免耕穴播机 普通排种器;播种行数≥6行 3000 0 通用类
65 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 9.9 2—3行免耕精量穴播机 精量排种器;播种行数2、3行 1000 0 通用类
66 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 9.10 精量4—5行免耕精量穴播机 精量排种器;播种行数4、5行 1800 0 通用类
67 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 9.11 6行及以上免耕精量穴播机 精量排种器;播种行数≥6行 6200 0 通用类
68 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 9.12 2—3行牵引式免耕穴播机 精量排种器;播种行数2、3行;牵引式 12300 0 通用类
69 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 9.13 4—5行牵引式免耕穴播机 精量排种器;播种行数4、5行;牵引式 23300 0 通用类
70 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 9.14 6行及以上牵引式免耕穴播机 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 36500 0 通用类
71 种植施肥机械 栽植机械 水稻插秧机 10.1 4行手扶拖拉机配套水稻插秧机 与手扶拖拉机配套; 4行 1700 0 通用类
72 种植施肥机械 栽植机械 水稻插秧机 10.2 2行手扶步进式水稻插秧机 手扶步进式;2行 1800 0 通用类
73 种植施肥机械 栽植机械 水稻插秧机 10.3 4行及以上手扶步进式水稻插秧机(简易型) 手扶步进式;以手扶或微耕机底盘为基础且无底盘升降等装置;4行及以上 3400 0 通用类
74 种植施肥机械 栽植机械 水稻插秧机 10.4 4行手扶步进式水稻插秧机 手扶步进式;4行 4400 0 通用类
75 种植施肥机械 栽植机械 水稻插秧机 10.5 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 手扶步进式;6行及以上 5800 0 通用类
76 种植施肥机械 栽植机械 水稻插秧机 10.6 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 独轮乘坐式;6行及以上 4200 0 通用类
77 种植施肥机械 栽植机械 水稻插秧机 10.7 4行四轮乘坐式水稻插秧机 四轮乘坐式;4行 16800 0 通用类
78 种植施肥机械 栽植机械 水稻插秧机 10.8 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 四轮乘坐式;6、7行 29200 0 通用类
79 种植施肥机械 栽植机械 水稻插秧机 10.9 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 四轮乘坐式;8行及以上 38600 0 通用类
80 种植施肥机械 栽植机械 秧苗移栽机(仅限甜菜移栽机) 11.1 1-2行甜菜移栽机 行数:1、2 9600 0 非通用类
81 种植施肥机械 栽植机械 秧苗移栽机(仅限甜菜移栽机) 11.2 3行及以上甜菜移栽机 行数≥3 15000 0 非通用类
82 田间管理机械 中耕机械 中耕机 12.1 幅宽1m以下中耕机 作业幅宽<1m 400 0 非通用类
83 田间管理机械 中耕机械 中耕机 12.2 幅宽1—2m中耕机 1m≤作业幅宽<2m 600 0 非通用类
84 田间管理机械 中耕机械 中耕机 12.3 幅宽2—3m中耕机 2m≤作业幅宽<3m 600 0 非通用类
85 田间管理机械 中耕机械 中耕机 12.4 幅宽3—6m中耕机 3m≤作业幅宽<6m 7400 0 非通用类
86 田间管理机械 中耕机械 中耕机 12.5 幅宽6m及以上中耕机 作业幅宽≥6m 7800 0 非通用类
87 田间管理机械 中耕机械 田园管理机 13.1 功率4kW以下田园管理机 配套功率<4kW 600 0 非通用类
88 田间管理机械 中耕机械 田园管理机 13.2 功率4kW及以上田园管理机 配套功率≥4kW 900 0 非通用类
89 田间管理机械 植保机械 喷杆喷雾机 14.1 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 喷幅<12m;形式:悬挂及牵引式 900 0 通用类
90 田间管理机械 植保机械 喷杆喷雾机 14.2 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 12m≤喷幅<18m;形式:悬挂及牵引式 1900 0 通用类
91 田间管理机械 植保机械 喷杆喷雾机 14.3 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 9000 0 通用类
92 田间管理机械 植保机械 喷杆喷雾机 14.4 18马力以下自走式喷杆喷雾机 功率<18马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 4800 0 通用类
93 田间管理机械 植保机械 喷杆喷雾机 14.5 18马力以下自走式喷杆喷雾机(简) 功率<18马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向(简) 2500 0 通用类
94 田间管理机械 植保机械 喷杆喷雾机 14.6 18—50马力自走式喷杆喷雾机 18马力≤功率<50马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 23600 0 通用类
95 田间管理机械 植保机械 喷杆喷雾机 14.7 50—100马力自走式喷杆喷雾机 50马力≤功率<100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 26400 0 通用类
96 田间管理机械 植保机械 喷杆喷雾机 14.8 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 功率≥100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 45000 0 通用类
97 收获机械 谷物收
获机械
自走轮式谷物联合收割机 15.1 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 11700 0 通用类
98 收获机械 谷物收
获机械
自走轮式谷物联合收割机 15.2 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 12900 0 通用类
99 收获机械 谷物收
获机械
