靖安县2019年农村饮水安全巩固提升项目公示表

2019-03-31 03:40:00 来源:靖安县人民政府网站 作者:消息 责任编辑:康康 字号:T|T
靖安县2019年农村饮水安全巩固提升项目公示表
序号 项目名称 主要建设内容 项目总投资(万元) 2019年计划投资 实施方案批复文号 是否入发改委计划库 项目覆盖范围情况 项目解决贫困人口数量(人)
总投资
(万元)
中央补助
(万元)
省级补助
(万元)
地方自筹
(万元)
受益人口
(人)
贫困村数量
(个)
贫困户数
(户)
宜春市合计                        
靖安县小计 39 1203.19  1203.19  168.45  192.51  842.23  0.00  0.00  12892  162  442 
1 宝峰镇集镇农饮工程(新建水源) 新建引水堰、输水管道 135.74  135.74  19.00  21.72  95.02  已完成实施方案设计,正在市局审查批复 850   65 192
2 宝峰镇宝峰村张家、熊家管网延伸工程(接集镇自来水) 配水干管、支管、入户管 15.30  15.30  2.14  2.45  10.71  靖发改字[2018]211号 210   3 14
3 水口乡沙港村横塅农饮工程 集水池、过滤池、蓄水池、输配水管网及消毒设备等 8.90  8.90  1.25  1.42  6.23  靖发改字[2018]211号 178   0 0
4 水口乡沙港村山下农饮工程 集水池、过滤池、蓄水池、输配水管网及消毒设备等 10.85  10.85  1.52  1.74  7.60  靖发改字[2018]211号 217   4 6
5 水口乡沙港村土库、王家组饮水工程 集水池、过滤池、蓄水池、输配水管网及消毒设备等 11.50  11.50  1.61  1.84  8.05  靖发改字[2018]211号 230   0 0
6 中源乡山下村源里农饮工程 新建集水池、蓄水池、过滤池、输配管网及消毒设备等 11.00  11.00  1.54  1.76  7.70  靖发改字[2018]211号 220   4 8
7 中源乡山下村新村农饮工程 新建集水池、蓄水池、过滤池、输配管网及消毒设备等 10.00  10.00  1.40  1.60  7.00  靖发改字[2018]211号 196   0 0
8 中源乡邱家村万家农饮工程 新建集水池、蓄水池、过滤池、输配管网及消毒设备等 15.00  15.00  2.10  2.40  10.50  靖发改字[2018]211号 306   4 15
9 中源乡邱家村洞桥农饮工程 新建集水池、蓄水池、过滤池、输配管网及消毒设备等 8.00  8.00  1.12  1.28  5.60  靖发改字[2018]211号 150   3 12
10 中源乡港口村港口农饮工程 新建集水池、蓄水池、过滤池、输配管网及消毒设备等 14.00  14.00  1.96  2.24  9.80  靖发改字[2018]211号 280   4 8
11 中源乡港口村九岭农饮工程 新建集水池、蓄水池、过滤池、输配管网及消毒设备等 10.00  10.00  1.40  1.60  7.00  靖发改字[2018]211号 200   1 1
12 三爪仑乡红星村茅山、上垅自来水改造工程 新建过滤池、管网改造4千米、消毒设备等 12.30  12.30  1.72  1.97  8.61  靖发改字[2018]211号 205   1 1
13 高湖镇中港村新村农饮改造工程 新建蓄水池一座,管道1500米 4.00  4.00  0.56  0.64  2.80  靖发改字[2018]211号 76   1 3
14 高湖镇永丰村龙岗农饮改造工程 蓄水池维修,管道1600米 3.40  3.40  0.48  0.54  2.38  靖发改字[2018]211号 107   1 1
15 高湖镇西头村下院农饮改造工程 蓄水池加固,管道延伸2000米。 4.20  4.20  0.59  0.67  2.94  靖发改字[2018]211号 290   3 5
16 高湖镇西头村岩口农饮改造工程 新建蓄水池一座、管道建设1800米。 6.50  6.50  0.91  1.04  4.55  靖发改字[2018]211号 240   3 5
17 高湖镇西头大塅、季炉、张家农饮改造工程 新建蓄水池一座、管道建设2500米. 8.00  8.00  1.12  1.28  5.60  靖发改字[2018]211号 260   2 2
18 高湖镇下观村仓下农饮改造工程 新建蓄水池一座,管道1000米 3.00  3.00  0.42  0.48  2.10  靖发改字[2018]211号 40   1 4
19 高湖镇中港村谌源农饮改 新建集水池、蓄水池、过滤池、输配管网及消毒设备等 20.00  20.00  2.80  3.20  14.00  文件正在审核中 265   2 6
20 香田乡黄龙村破江农饮工程 大口井、泵房、输配水管网、提水、消毒设备等 10.60  10.60  1.48  1.70  7.42  靖发改字[2018]211号 152   1 2
21 香田乡吉洛村余家农饮工程 大口井、泵房、输配水管网、提水、消毒设备等 17.20  17.20  2.41  2.75  12.04  靖发改字[2018]211号 314   1 1
22 香田乡白鹭村上张管网延伸农饮工程 接县自来水、支管及入户管道 8.30  8.30  1.16  1.33  5.81  靖发改字[2018]211号 166   1 4
23 香田乡白鹭村街上管网延伸农饮工程 接县自来水、支管及入户管道 15.00  15.00  2.10  2.40  10.50  靖发改字[2018]211号 300   1 1
24 香田乡白鹭村移民管网延伸农饮工程 接县自来水、支管及入户管道 10.60  10.60  1.48  1.70  7.42  靖发改字[2018]211号 176   3 7
25 香田乡黄龙村排头网延伸农饮工程 接县自来水、支管及入户管道 8.40  8.40  1.18  1.34  5.88  靖发改字[2018]211号 105   1 3
26 璪都镇小水村李场、二王坳、上舍垅农饮工程 新建一个蓄水池、一个过滤池,水管4200m 14.30  14.30  2.00  2.29  10.01  靖发改字[2018]211号 110   1 2
27 璪都镇港背村议坑农饮工程 新建一个过滤池,3600m水管 8.50  8.50  1.19  1.36  5.95  靖发改字[2018]211号 50   5 6
28 仁首镇仁首、团结供水工程(新建水源) 大口井、泵房、输配水管网、提水 151.44  151.44  21.20  24.23  106.01  已完成实施方案设计,正在市局审查批复 3300   32 91
29 仁首镇石上村徐家农饮工程 大口井、泵房、输配水管网、提水、消毒设备等 8.00  8.00  1.12  1.28  5.60  靖发改字[2018]211号 96   1 2
30 仁首镇石上村观前农饮工程 大口井、泵房、输配水管网、提水、消毒设备等 7.00  7.00  0.98  1.12  4.90  靖发改字[2018]211号 56   0 0
31 仁首镇石下村余家农饮工程 大口井、泵房、输配水管网、提水、消毒设备等 13.00  13.00  1.82  2.08  9.10  靖发改字[2018]211号 205   1 4
32 仁首镇石下村街上农饮工程 大口井、泵房、输配水管网、提水、消毒设备等 13.00  13.00  1.82  2.08  9.10  靖发改字[2018]211号 201   3 12
33 仁首镇石下村九房农饮工程 大口井、泵房、输配水管网、提水、消毒设备等 12.00  12.00  1.68  1.92  8.40  靖发改字[2018]211号 200   3 7
34 仁首镇石下村港下农饮工程 大口井、泵房、输配水管网、提水、消毒设备等 12.00  12.00  1.68  1.92  8.40  靖发改字[2018]211号 210   2 4
35 仁首镇大团村大泮岭下边农饮工程 大口井、泵房、输配水管网、提水、消毒设备等 18.00  18.00  2.52  2.88  12.60  靖发改字[2018]211号 413   1 4
36 仁首镇大团村瓦岭农饮工程 大口井、泵房、输配水管网、提水、消毒设备等 12.00  12.00  1.68  1.92  8.40  靖发改字[2018]211号 226   2 6
37 大团村雷家农饮工程 大口井、泵房、输配水管网、提水、消毒设备等 21.00  21.00  2.94  3.36  14.70  靖发改字[2018]211号 541   0 0
38 仁首镇大团村雷五农饮工程 大口井、泵房、输配水管网、提水、消毒设备等 9.00  9.00  1.26  1.44  6.30  靖发改字[2018]211号 101   1 3
39 靖安县城自来水厂新建备用水源 水厂、输配水管网反应沉淀池、过滤池、消毒设备等 522.16  522.16  73.10  83.55  365.51  可行性研究阶段 1450      
说明:1、明年农饮省级投资计划今年年底前将提前下达,请各地由设区市汇总于12月12日上午10点前上报建议计划。2、申报三个条件,一是列入规划,二是实施方案批复,三是发改委系统库。

 

相关推荐


解读中国 关注民生 引领休闲
扫码关注中国小康网公众号
ID:chxk365
返回顶部