樟树市第二批主题教育聚焦解决“入园难”“入园贵”突出问题信息公示表(普惠性民办幼儿园)

2020-01-02 08:00:00 来源:樟树市人民政府 作者:发布日期 责任编辑:康康 字号:T|T
樟树市第二批主题教育聚焦解决“入园难”“入园贵”突出问题信息公示表(普惠性民办幼儿园)
设区市教育局: 樟树市教育体育局                                                        填报时间:2020年1月3日
序号 县(市、区) 幼儿园名称 办园地址 办园许可证编号 园所等级 收费标准(元/月/生) 在园幼儿数(人) 园长姓名 备注
1 樟树市 樟树市副食幼儿园 共和东路12号 1360***60000020 市级示范园 450 287    
2 樟树市 樟树市新城区幼儿园 樟树市鹿江路南 1360***60000390 市级示范园 450 767 谢小燕  
3 樟树市 樟树市亲亲家园幼儿园 樟树市四特大道300号 1360***60000900 城区普通园 450 170    
4 樟树市 樟树市星星幼儿园 樟树市中药城D1栋30号 1360***60000370 城区普通园 450 82 杨琴红  
5 樟树市 樟树市琴江艺术幼儿园 香樟外滩二小对面 1360***60001170 城区普通园 450 116 聂文琴  
6 樟树市 樟树市小天使幼儿园 淦阳街道东方酒厂院内 1360***60000560 城区普通园 450 49 徐红梅  
7 樟树市 樟树市贝贝幼儿园 樟树市药王街74号 1360***60000410 城区普通园 450 51 朱军英  
8 樟树市 樟树市实小附属幼儿园 樟树市中药城I2栋3号 1360***60000320 城区普通园 450 77 傅兰英  
9 樟树市 樟树市药都花园幼儿园 药都花园小区门口 1360***60001020 城区普通园 450 104 熊丽娟  
10 樟树市 樟树市爱弥尔现代幼儿园 吴城路军供站小区 1360***60000090 城区普通园 450 131 甘建梅  
11 樟树市 樟树市快乐宝贝幼儿园 樟树市江东路6号 1360***60000450 城区普通园 450 95    
12 樟树市 樟树市文化广场幼儿园 樟树市文化广场小区 1360***60001180 城区普通园 450 34    
13 樟树市 樟树市希望幼儿园 樟树市老邹坊 1360***60000260 城区普通园 450 25 雷文珍  
14 樟树市 樟树市蓝天幼儿园 樟树市公园商贸内楼门前 1360***60000010 城区普通园 450 50    
15 樟树市 樟树市鑫苑幼儿园 药王街131号 1360***60000050 城区普通园 450 125 辛桂花  
16 樟树市 樟树市八一希望幼儿园 樟树市希望路3号(八小旁) 1360***60001110 城区普通园 450 235 祝庆爱  
17 樟树市 樟树市金宝贝幼儿园 药都北大道7号 1360***60001100 城区普通园 450 93 赵淑华  
18 樟树市 樟树市世纪星幼儿园 福城街道 仁和路9号 1360***60001140 城区普通园 450 36 陈艳红  
19 樟树市 樟树市红苹果幼儿园 樟树市站前路4号 1360***60001010 城区普通园 450 132 范燕辉  
20 樟树市 樟树市小叮当幼儿园 邹家山小康村 1360***60000030 城区普通园 450 78 龚海燕  
21 樟树市 樟树市爱心幼儿园 老邹坊4号 1360***60000280 城区普通园 450 52    
22 樟树市 樟树市阳光100 誉洲小区 1360***60001130 城区普通园 450 51 陈新兰  
23 樟树市 樟树市春田幼儿园 药王街119号 1360***60001160 城区普通园 450 63 童红雁  
24 樟树市 樟树市珍馨幼儿园 樟树市中南名居门面 1360***60000270 城区普通园 450 118 孙艳珍  
25 樟树市 樟树市广来幼儿园 淦阳街道淦阳路晒谷场5号 1360***60000960 城区普通园 0 0 廖友娣 变更园址本学期未招生
26 樟树市 樟树市大桥中心幼儿园 樟树市大桥街道大桥村 1360***60000100 村级园 270 194 陈秀珍  
27 樟树市 樟树市大桥东村幼儿园 大桥东村村下房村 1360***60000660 村级园 270 80 方小艳  
28 樟树市 樟树市大桥旭光幼儿园 大桥街道下汽张家村 1360***60000140 村级园 270 28 陈秀珍  
29 樟树市 樟树市大桥阳光幼儿园 樟树市大桥街道松湖村 1360***60000110 村级园 270 43 杨伟红  
30 樟树市 樟树市大桥龙凤幼儿园 樟树市大桥街道龙湾村 1360***60000190 村级园 270 40 余水兰  
31 樟树市 樟树市观上镇苗苗幼儿园 曹溪村委敖坊村 1360***60000330 村级园 270 155 陈小蓉  
32 樟树市 樟树市店下镇阳阳幼儿园 樟树市店下镇店下街 1360***60000590 村级园 270 137 陈慧嫦  
33 樟树市 樟树市店下镇枫林幼儿园 店下镇枫林村委堆上村 1360***60000160 村级园 270 49 甘小琴  
34 樟树市 樟树市经楼镇清华幼儿园 经楼镇电信所内 1360***60000570 村级园 270 217 高小娟  
35 樟树市 樟树市中洲乡石头幼儿园 中洲乡中洲老街 1360***60000650 村级园 270 88 郭冬兰  
36 樟树市 樟树市阁山镇希望幼儿园 阁山镇让山分场 1360***60000300 村级园 270 35 黄爱香  
37 樟树市 樟树市阁山镇韶塘幼儿园 阁山镇韶塘村委张家村 1360***60000070 村级园 270 54 黄爱香  
38 樟树市 樟树市临江镇好孩子幼儿园 临江古城路11号 1360***60000210 村级园 270 101 陈友梅  
39 樟树市 樟树市临江镇金豆豆幼儿园 临江县前街97号 1360***60000760 村级园 270 81    
40 樟树市 樟树市临江镇小太阳幼儿园 临江县前街俊保楼 1360***60000830 村级园 270 68 杨继红  
41 樟树市 樟树市临江镇鑫苗幼儿园 临江镇食品公司内 1360***60000940 村级园 0 0 范玉婷 本学期未招生
42 樟树市 樟树市临江镇小博士幼儿园 临江镇电信局对面 1360***60000810 村级园 270 65 黄秋桃  
43 樟树市 樟树市洋湖乡武林爱心幼儿园 九一五大队院内 1360***60000920 村级园 270 204 刘珍梅  
44 樟树市 樟树市洋湖金苹果幼儿园 樟树市恒顺南苑内 1360***60000820 村级园 270 203    
45 樟树市 樟树市洋湖春苗幼儿园 成人驾校斜对面 1360***60000120 村级园 270 96 朱霜霜  
46 樟树市 樟树市洋湖新天地幼儿园 洋湖乡老洋湖 1360***60000700 村级园 270 131    
47 樟树市 樟树市洋湖小星星幼儿园 横梁街57号 1360***60000130 村级园 270 60 熊锦云  
48 樟树市 樟树市张家山幸运星幼儿园 张家山荷湖小康村 1360***60000930 村级园 270 447 朱丽琴  
49 樟树市 樟树市张家山中心幼儿园 张家山老乡政府内 1360***60000530 村级园 270 206 张美英  
50 樟树市 樟树市张家山金阳光幼儿园 原张家山朱山小学内 1360***60000970 村级园 270 234 王施划  
51 樟树市 樟树市薛溪幼儿园 薛溪安置小区 1360***60000530 村级园 270 126 罗润根  
52 樟树市 樟树市张家山槎市幼儿园 张家山槎市小学院内 1360***60000520 村级园 270 99    
53 樟树市 樟树市张家山蛟湖小天使幼儿园 张家山蛟湖村委下街村 1360***60000600 村级园 270 96 钟秀芹  
54 樟树市 樟树市城北育星幼儿园 张家山蛟湖街上 1360***60000910 村级园 270 55 徐文文  
55 樟树市 樟树市城北幼儿园 张家山郭坊小学内 1360***60000340 村级园 270 50 熊丽娟  
56 樟树市 樟树市张家山苗苗幼儿园 原张家山枨湖小学内 1360***60000950 村级园 270 32 黄菊梅  
57 樟树市 樟树市昌傅镇中心幼儿园 昌傅镇城头街 1360***60000480 村级园 270 96 陈素芬  
58 樟树市 樟树市昌傅镇七彩阳光幼儿园 昌傅镇农贸市场 1360***60000750 村级园 270 195 侯小兰  
59 樟树市 樟树市昌傅镇城头中心幼儿园 昌傅镇城头街 1360***60001080 村级园 270 46 邹红林  
60 樟树市 樟树市昌傅镇太平中心幼儿园 樟树市昌傅镇太平街 1360***60000680 村级园 270 36    
61 樟树市 樟树市昌傅镇智慧树幼儿园 双金园艺场双金街 1360***60001090 村级园 270 86 任少琴  
62 樟树市 樟树市刘公庙镇小太阳幼儿园 刘公庙街上 1360***60000040 村级园 270 142 徐智琴  
63 樟树市 樟树市刘公庙镇明珠幼儿园 刘公庙新街94号 1360***60000800 村级园 270 129 黄永刚  
64 樟树市 樟树市刘公庙镇育英幼儿园 刘公庙镇雌溪肖家 1360***60000240 村级园 270 78 甘小珍  
65 樟树市 樟树市吴城幼儿园 吴城山前居委山前街 1360***60000870 村级园 270 115 黄银娥  
66 樟树市 樟树市吴城育才幼儿园 吴城堆上村委堎下村 1360***60000860 村级园 270 40 聂水花  
67 樟树市 樟树市吴城阳光幼儿园 吴城莲塘村委 1360***60000400 村级园 270 25 杨秋兰  
68 樟树市 樟树市永泰镇小天使幼儿园 永泰镇洋塘洲工业区 1360***60000490 村级园 270 124 皮明龙  
69 樟树市 樟树市黄土岗中心幼儿园 黄土岗老街 1360***60000640 村级园 270 140 朱育兰  
  设区市汇总           7747    
注:1.设区市汇总统计以下栏目,即:幼儿园名称及总数、在园幼儿数。

相关推荐


解读中国 关注民生 引领休闲
扫码关注中国小康网公众号
ID:chxk365
返回顶部