余江区2019年“雨露计划”补助对象公示

2019-12-24 00:00:00 来源:余江区人民政府 作者:消息 责任编辑:康康 字号:T|T
     根据财政专项扶贫资金使用管理有关规定,现对余江区2019年“雨露计划”补助对象予以公示。公示期限为7天。

监督电话:0701-2086088

 

 

鹰潭市余江区扶贫办公室

 

序号 乡(镇) 行政村 学生姓名 身份证 院校名称 入学时间 专业名称 学制 补助金额
1 春涛镇 东门村 陈巧云 360622200210305339 厦门市集美职业技术学校 2018年9月 机电专业 三年制 3000
2 春涛镇 罗坪村 夏广盛 36062220000310581X 江西工程学院 2018年9月 建筑工程技术 三年制 3000
3 春涛镇 罗坪村 吴启智 360622200310235315 余江三中(职高) 2018年9月 计算机应用 三年制 3000
4 春涛镇 罗坪村 吴启睿 360622200310235331 余江三中(职高) 2018年9月 计算机应用 三年制 3000
5 春涛镇 山涛村 陈智金 360622200306205340 余江三中(职高) 2018年9月 计算机 三年制 3000
6 春涛镇 坞桥村 陈勇涛 360622200003125837 江西省农业工程技术学院 2018年9月 室内艺术设计 三年制 3000
7 春涛镇 朱风村 裴志安 360622199701065311 江西现代化职业技术学院 2018年9月 计算机网络技术 三年制 3000
8 春涛镇 朱风村 余俊 360622200009265339 江西建设职业技术学院 2018年9月 市政工程技术 三年制 3000
9 春涛镇 山涛村 陈甜甜 360622199805035328 南昌市卫生学校 2013年9月 护理 三年制 2800
10 邓埠镇 西坂村 邓伟林 360622199810240035 江西经济管理干部学院 2018年9月 软件技术 三年制 3000
11 邓埠镇 西坂村 邓敏思 360622199912130021 上饶幼儿师范高等专科学校 2018年9月 学前教育 三年制 3000
12 邓埠镇 仪风村 殷顺风 360622199809160089 江西省石油技工学校 2018年9月 石油天然气储运与营销 二年制 3000
13 邓埠镇 三宋村 倪筱辉 360622200001060099 共青科技职业学院 2018年9月 机电一体化 三年制 3000
14 高公寨 跳上 周兴旺 360622200205297012 江西省交通技工学校 2018年9月 汽车维修 三年制 3000
15 洪湖乡 官坊村 官毅君 360622200006142632 江西工业贸易职业技术学院 2018年9月 工业机器人技术 三年制 3000
16 洪湖乡 板桥村 陈欣 360622200301272624 鹰潭市眼镜职业培训学校 2018年9月 CAD制图 三年制 3000
17 洪湖乡 苏家村 胡佳男 360622200208032618 鹰潭市眼镜职业培训学校 2018年9月 眼镜 三年制 3000
18 洪湖乡 东阳村 李笑蜜 36062219990316262X 江西卫生职业学校 2014年9月 护理 五年制 3000
19 画桥镇 王坊村 周瑞婷 360622200308167042 鹰潭应用工程学校 2018年9月 幼儿教育 三年制 3000
20 画桥镇 画桥村 陈茹萍 360622200301087023 鹰潭卫生学校 2018年9月 助产 三年制 3000
21 画桥镇 画桥村 吴慧芝 360622200211147045 鹰潭应用工程学院 2018年9月 幼儿教育 三年制 3000
22 画桥镇 画桥村 杨小斌 360622199804257017 江西工业职业技术学院 2016年9月 工程造价 三年制 1500
23 黄庄乡 黄庄村 周议芝 360622199809056628 江西枫林涉外经贸职业学院 2018年9月 会计 三年制 3000
24 黄庄乡 兰岭村 刘育明 360622200307136615 鹰潭眼镜学校 2018年9月 眼视光 三年制 3000
25 黄庄乡 峨门村 易璐 360622199810216625 豫章师范学院 2014年9月 特殊教育 五年制 3000
26 潢溪镇  逄叶村 杨子依 360622200104094523 宜春幼儿师范高等专科学校 2018年9月 小教 三年制 3000
27 潢溪镇  逄叶村 吴佳玉 360622200211180021 鹰潭卫生学校 2018年9月 护理 三年制 3000
28 潢溪镇  塔洲村 官火阳 360622199904064597 江苏食品药品职业技术学院 2018年9月 移动互联应用技术 三年制 3000
29 潢溪镇  塔洲村 刘明强 360622199807284539 苏州卫生职业技术学院 2018年9月 医学检验 三年制 3000
30 潢溪镇  渡口村 熊梦玲 360622200111204583 江西赣江技工学校 2018年9月 城市轨道交通运输与管理 三年制 3000
31 潢溪镇  大林村 邵星岑 360622199707114524 江西师范高等专科学校 2018年9月 初等教育 三年制 3000
32 潢溪镇  万山村 彭才根 360622200102044514 鹰潭九龙职业中等专业学校 2018年9月 计算机及应用 三年制 3000
33 锦江镇 洲和村 胡有情 360622199612060746 鹰潭市技工学校 2013年9月 会计 三年制 2800
34 锦江镇 铁山村 李欣 360622200008180747 萍乡学院 2018年9月 语文教育 三年制 3000
35 锦江镇 铁山村 周勇帆 360622200204050712 鹰潭工业中等专业学校 2018年9月 计算机应用与维修 三年制 3000
36 锦江镇 范家村 范渡航 360622199909040797 江西信息应用职业技术学院 2018年9月 计算机网络技术 三年制 3000
37 锦江镇 七都村 陈浩 360622200306100733 江西师范高等专科学校 2018年9月 语文教育 五年制 3000
38 锦江镇 灌田村 林庆芳 360622199908220729 宜春幼儿师范高等专科学校(宜春校区管理处) 2018年9月 小学教育 三年制 3000
39 锦江镇 洲和村 熊玉洁 360622200008190726 宜春幼儿师范高等专科学校(外国语学校) 2018年9月 商务英语 三年制 3000
40 马荃镇 林溪村 吴婷 360622199810032025 景德镇卫生学校 2014年9月 护理 三年制 3000
41 马荃镇 霞山村 姜龙华 360622200006102016 鹰潭市余江区第三中学 2016年9月 计算机专业 三年制 6000
42 马荃镇 洪岩村 桂芳艳 360622200306052049 鹰潭眼镜学校 2018年9月 绘图设计 三年制 3000
43 马荃镇 洪岩村 桂顺林 360622200306132014 鹰潭眼镜学校 2018年9月 数控技术 三年制 3000
44 马荃镇 洪岩村 毛菲 360622200308162022 江西师范高等专科学校 2018年9月 学前教育 五年制 3000
45 马荃镇 杨柳村 陈正元 360622200101042015 鹰潭应用工程学校 2018年9月 电子 三年制 3000
46 马荃镇 渔业村 吴金丽 360622200211032029 鹰潭应用工程学校 2018年9月 幼儿教育 三年制 3000
47 平定乡 耙石村 吴翠玲 360622199704153923 鹰潭职业技术学院 2014年9月 初等教育 五年制 3000
48 平定乡 弓塘村 周志敏 360622199810193910 鹰潭职业技术学院 2014年9月 数控加工 五年制 3000
49 平定乡 沙溪村 张亚男 36062220010104394X 鹰潭职业技术学院 2015年9月 初等教育 五年制 3000
50 平定乡 洪桥村 鲁海 360622200210233953 鹰潭眼镜学校 2018年9月 眼镜电子 三年制 3000
51 平定乡 井刘村 晏敏琪 360622199911193944 枫林涉外贸易职业学院 2018年9月 电气化铁道供电 三年制 3000
52 平定乡 双鱼村 万铭 360622200212113912 鹰潭市九龙中专 2018年1月 计算机应用 三年制 4500
53 杨溪乡 大塘村 左国友 36062220020629151X 余江三中高职 2018年9月 计算机应用 三年制 3000
54 杨溪乡 大塘村 王羊萧 360622200305101523 鹰潭卫校 2018年9月 助产 三年制 3000
55 杨溪乡 璜源村 陈洪成 360622199906101515 江西工程职业学院 2018年9月 软件技术 三年制 3000
56 杨溪乡 江背村 陆美琳 360622200001071521 江西水利职业学院 2018年9月 会计 三年制 3000
57 杨溪乡 江背村 王仙妹 360622200211031528 江西工业技工学校 2018年9月 计算机应用与维修 三年制 3000
58 杨溪乡 夏梓村 危花员 360622200204221526 鹰潭应用工程学校 2018年9月 幼教 三年制 3000
59 杨溪乡 杨溪村 陈惠芝 360622200204171522 鹰潭市应用工程学校 2018年9月 幼教 三年制 3000
60 杨溪乡 夏梓村 邹鹏 360622200002181511 江西工业贸易职业技术学院 2018年9月 大数据技术与应用 一年制 3000
61 杨溪乡 夏梓村 邹若荣 360622200204021532 鹰潭九龙职业中专 2017年9月 计算机及应用 三年制 3000
62 杨溪乡 江背村 左文杰 360622200308050012 鹰潭市少年体校 2018年9月 体育专业 三年制 3000
63 中童镇 云星村 余群 360622200311263238 鹰潭应用工程学校 2018年9月 计算机平面设计 三年制 3000
64 中童镇 十都村 罗嘉宇 360622200212103220 鹰潭应用工程学校 2019年1月 会计 三年制 1500
65 中童镇 官塘村 于达森 360622200303103250 余江区第三中学 2018年9月 职高 三年制 1500
66 中童镇 官塘村 于梦月 360622199807033246 江西工业工程职业
技术学院
2017年9月 计算机网络 三年制 1500
67 中童镇 爱国村 姜雨濛 360622200306113227 鹰潭卫生学校 2018年9月 护理 三年制 3000
合计               199100


相关推荐


解读中国 关注民生 引领休闲
扫码关注中国小康网公众号
ID:chxk365
返回顶部