囊谦县2019年9月农产品检测结果公示表

2019-10-25 08:00:00 来源:囊谦县人民政府网 作者:消息 责任编辑:康康 字号:T|T
序号 编号 抽样单编号 样品名称 标示生产单位 被抽样单位 被抽样单位地址 购进/检疫日期 检验项目 综合判断
1 PR2019010699 NCP19632725800430678 西红柿 / 囊谦小王蔬菜店 青海省玉树州囊谦县香达东街 2019-8-29 杀扑磷,氟虫腈,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,水胺硫磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) 合格
2 PR2019010700 NCP19632725800430679 韭菜 / 囊谦小王蔬菜店 青海省玉树州囊谦县香达东街 2019-8-29 倍硫磷,克百威,内吸磷,对硫磷,敌敌畏,杀扑磷,毒死蜱,氟虫腈,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,水胺硫磷,灭线磷,甲拌磷,腐霉利,铅(以Pb计),镉(以Cd计) 合格
3 PR2019010701 NCP19632725800430680 豇豆 / 囊谦小王蔬菜店 青海省玉树州囊谦县香达东街 2019-8-29 倍硫磷,克百威,杀扑磷,氟虫腈,氧乐果,水胺硫磷,灭蝇胺,甲拌磷,甲胺磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) 合格
4 PR2019010702 NCP19632725800430681 油麦菜 / 囊谦小王蔬菜店 青海省玉树州囊谦县香达东街 2019-8-29 乙酰甲胺磷,克百威,杀扑磷,杀螟硫磷,氟虫腈,氧乐果,水胺硫磷,甲拌磷,甲胺磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) 合格
5 PR2019010703 NCP19632725800430682 小白菜 / 囊谦小王蔬菜店 青海省玉树州囊谦县香达东街 2019-8-29 克百威,啶虫脒,杀扑磷,毒死蜱,氟虫腈,氧乐果,水胺硫磷,甲拌磷,甲胺磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) 合格
6 PR2019010704 NCP19632725800430683 小油菜 / 囊谦小王蔬菜店 青海省玉树州囊谦县香达东街 2019-8-29 克百威,啶虫脒,杀扑磷,毒死蜱,氟虫腈,氧乐果,水胺硫磷,甲拌磷,甲胺磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) 合格
7 PR2019010705 NCP19632725800430684 毛芹 / 囊谦小王蔬菜店 青海省玉树州囊谦县香达东街 2019-8-29 倍硫磷,克百威,毒死蜱,氟虫腈,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) 合格
8 PR2019010706 NCP19632725800430685 西芹 / 囊谦小王蔬菜店 青海省玉树州囊谦县香达东街 2019-8-29 倍硫磷,克百威,毒死蜱,氟虫腈,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) 合格
9 PR2019010707 NCP19632725800430686 火龙果 / 囊谦小王蔬菜店 青海省玉树州囊谦县香达东街 2019-8-29 久效磷,内吸磷,敌百虫,水胺硫磷,灭多威,铅(以Pb计) 合格
10 PR2019010708 NCP19632725800430687 桔子 / 囊谦小王蔬菜店 青海省玉树州囊谦县香达东街 2019-8-29 三唑磷,丙溴磷,克百威,毒死蜱,氟虫腈,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,铅(以Pb计) 合格
11 PR2019010709 NCP19632725800430688 叶桔 / 囊谦小王蔬菜店 青海省玉树州囊谦县香达东街 2019-8-29 三唑磷,丙溴磷,克百威,毒死蜱,氟虫腈,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,铅(以Pb计) 合格
12 PR2019010710 NCP19632725800430689 / 囊谦小王蔬菜店 青海省玉树州囊谦县香达东街 2019-8-29 克百威,多菌灵,毒死蜱,氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯,氟虫腈,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,铅(以Pb计) 合格
13 PR2019010711 NCP19632725800430690 猕猴桃 / 囊谦小王蔬菜店 青海省玉树州囊谦县香达东街 2019-8-29 久效磷,敌百虫,氟虫腈,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,铅(以Pb计) 合格
14 PR2019010715 NCP19632725800430862 / 囊谦阳光蔬菜店 青海省玉树州囊谦县香达东街 2019-9-3 乐果,氟虫腈,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,糖精钠(以糖精计),铅(以Pb计) 合格
15 PR2019010716 NCP19632725800430863 石榴 / 囊谦阳光蔬菜店 青海省玉树州囊谦县香达东街 2019-8-25 久效磷,内吸磷,敌百虫,杀扑磷,氟虫腈,灭多威,铅(以Pb计) 合格
16 PR2019010717 NCP19632725800430868 叶桔 / 囊谦和平蔬菜水果店 青海省玉树州囊谦县香达镇新城区 2019-9-3 三唑磷,丙溴磷,克百威,毒死蜱,氟虫腈,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,铅(以Pb计) 合格
17 PR2019010718 NCP19632725800430869 桔子 / 囊谦和平蔬菜水果店 青海省玉树州囊谦县香达镇新城区 2019-9-3 三唑磷,丙溴磷,克百威,毒死蜱,氟虫腈,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,铅(以Pb计) 合格
18 PR2019010719 NCP19632725800430870 柚子 / 囊谦和平蔬菜水果店 青海省玉树州囊谦县香达镇新城区 2019-9-3 丙溴磷,杀扑磷,毒死蜱,氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯,氟虫腈,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,苯醚甲环唑,铅(以Pb计) 合格
19 PR2019010720 NCP19632725800430871 / 囊谦和平蔬菜水果店 青海省玉树州囊谦县香达镇新城区 2019-9-3 克百威,多菌灵,毒死蜱,氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯,氟虫腈,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,铅(以Pb计) 合格
20 PR2019010721 NCP19632725800430872 豇豆 / 囊谦和平蔬菜水果店 青海省玉树州囊谦县香达镇新城区 2019-9-3 倍硫磷,克百威,杀扑磷,氟虫腈,氧乐果,水胺硫磷,灭蝇胺,甲拌磷,甲胺磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) 合格
21 PR2019010722 NCP19632725800430873 西红柿 / 囊谦和平蔬菜水果店 青海省玉树州囊谦县香达镇新城区 2019-9-4 杀扑磷,氟虫腈,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,水胺硫磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) 合格
22 PR2019010723 NCP19632725800430874 毛芹 / 囊谦和平蔬菜水果店 青海省玉树州囊谦县香达镇新城区 2019-9-4 倍硫磷,克百威,毒死蜱,氟虫腈,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) 合格
23 PR2019010724 NCP19632725800430875 小白菜 / 囊谦和平蔬菜水果店 青海省玉树州囊谦县香达镇新城区 2019-9-4 克百威,啶虫脒,杀扑磷,毒死蜱,氟虫腈,氧乐果,水胺硫磷,甲拌磷,甲胺磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) 合格
24 PR2019010725 NCP19632725800430876 油麦菜 / 囊谦和平蔬菜水果店 青海省玉树州囊谦县香达镇新城区 2019-9-4 乙酰甲胺磷,克百威,杀扑磷,杀螟硫磷,氟虫腈,氧乐果,水胺硫磷,甲拌磷,甲胺磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计) 合格
25 PR2019010726 NCP19632725800430877 油桃 / 囊谦和平蔬菜水果店 青海省玉树州囊谦县香达镇新城区 2019-9-3 乐果,克百威,多菌灵,氟虫腈,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲胺磷,苯醚甲环唑,铅(以Pb计) 合格
26 PR2019010727 NCP19632725800430878 丑桔 / 囊谦和平蔬菜水果店 青海省玉树州囊谦县香达镇新城区 2019-9-3 三唑磷,丙溴磷,克百威,毒死蜱,氟虫腈,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,铅(以Pb计) 合格

相关推荐


解读中国 关注民生 引领休闲
扫码关注中国小康网公众号
ID:chxk365
返回顶部