丰满区2019年第四季度新增补贴合格名单

2020-03-11 11:09:00 来源:吉林市丰满区人民政府 作者:吉林市丰满区人民政府 责任编辑:康康 字号:T|T

 

序号 申请人姓名 身份证号 所在街道、乡镇 保障人口 补贴标准(元) 补贴金额(元)
1 于海军 2202111976****3314 丰满环卫办事科丰满环卫办事处 1 150 450
2 赵传江 2201211966****471X 丰满环卫办事科丰满环卫办事处 1 150 450
3 胡凤君 2202811967****3839 丰满环卫办事科丰满环卫办事处 1 150 450
4 汪丽 2202211982****3627 丰满环卫办事科丰满环卫办事处 1 150 450
5 张勇 2202211972****5916 丰满环卫办事科丰满环卫办事处 1 150 450
6 曲春花 2323301981****1622 丰满街道 2 100 300
7 张立德 2202041970****3935 丰满街道 1 200 600
8 吕长山 2202041973****3931 丰满街道 1 200 600
9 何久成 2202041953****3916 丰满街道 1 200 600
10 王玉林 2202111958****1238 丰满街道 1 200 600
11 张金红 2202111973****4423 丰满街道 1 100 300
12 戈桂荣 2202111963****394X 丰满街道 1 100 300
13 陈立旗 2224031970****2843 丰满街道 1 200 600
14 张凤林 2202211940****4415 丰满街道 2 200 600
15 曹淑琴 2202211953****5022 丰满街道 1 200 600
16 王进 2202041958****3911 丰满街道 1 200 600
17 齐凤林 2202041954****3918 丰满街道 1 200 600
18 杨景江 2202041964****0019 丰满街道 1 200 600
19 宋宝平 2202041960****3913 丰满街道 1 200 600
20 费雪 2202111977****1827 丰满街道 2 100 300
21 寇凤凯 2202111977****0911 红旗街道 4 150 450
22 卢金峰 2202111976****0915 红旗街道 2 200 600
23 张倩倩 3714811986****0328 红旗街道 3 150 450
24 甘世军 2202041961****1836 红旗街道 1 200 600
25 浦雪峰 2202111979****0914 红旗街道 2 200 600
26 高艳华 2202111950****0925 红旗街道 1 200 600
27 张化杰 3707261959****0618 红旗街道 3 110 330
28 金明珠 2202111979****0938 红旗街道 1 200 600
29 李翠兰 2202111948****0920 红旗街道 1 200 600
30 崔鑫 2202251977****5626 红旗街道 2 200 600
31 马文武 2202111971****093X 红旗街道 1 200 600
32 鞠传帅 2202111989****091X 红旗街道 1 100 300
33 孙怀仁 2202211971****0916 红旗街道 5 300 900
34 杨芝顺 2202021976****421X 江南街道 1 200 600
35 于文忠 2202041968****0050 江南街道 1 200 600
36 焦忠铁 2202111969****0051 江南街道 1 200 600
37 臧秀伟 2202041973****0033 江南街道 3 300 900
38 叶秀清 2202021956****484X 江南街道 1 200 600
39 杨强 2202041966****0015 江南街道 1 200 600
40 董丽艳 2202041973****0625 江南街道 1 200 600
41 庄大壮 2202112000****0015 江南街道 1 200 600
42 毛峰 2202041975****0015 江南街道 2 200 600
43 李学军 2202021969****121X 江南乡 1 200 600
44 孙淑芹 2202111948****3640 江南乡 1 200 600
45 王英 2202111971****3344 前二道乡 1 200 600
46 曹玉珍 2202111951****3324 前二道乡 3 300 900
47 李贵军 2202111963****1214 石井街道 1 200 600
48 李庆杰 2202111971****1213 石井街道 1 200 600
49 王宝军 2202111972****1211 石井街道 1 200 600
50 张立东 2202111974****1211 石井街道 1 100 300
51 邹世利 2202111968****1211 石井街道 1 200 600
52 郭立民 2202041968****0015 泰山街道 1 200 600
53 徐富 2202211954****333X 泰山街道 1 200 600
54 于志元 2202111956****0332 泰山街道 1 200 600
55 郭浩楠 2202822001****5311 泰山街道 1 200 600
56 陈迪 2202021978****3623 泰山街道 1 200 600
57 李玉松 2202211960****8613 泰山街道 1 200 600
58 王英 2202041973****4526 泰山街道 1 200 600
59 张春艳 2202041963****3021 泰山街道 1 200 600
60 任川 2202111982****0319 泰山街道 1 200 600
61 陈丰 2202041961****0034 泰山街道 1 200 600
62 曲士杰 2202211953****4424 旺起镇 1 200 600
63 王富 2202211966****4411 旺起镇 1 200 600
64 张海兵 2202111988****156X 旺起镇 1 200 600
65 侯凤兰 2202211948****444X 旺起镇 1 200 600
66 魏忠宝 2202111975****2416 沿丰街道 2 200 600
67 张淑梅 2202031967****092X 沿丰街道 1 200 600
68 杨华勇 2202041972****4510 沿丰街道 1 200 600
69 张宝新 2202111965****0632 沿丰街道 2 200 600
70 陈尚敏 2202041927****0031 沿丰街道 2 200 600

相关推荐


解读中国 关注民生 引领休闲
扫码关注中国小康网公众号
ID:chxk365
返回顶部