芷江县灵活就业的就业困难人员享受2020年度社会保险补贴拟发放明细公示(第一批)

2020-12-15 08:00:00 来源:芷江侗族自治县人民政府 作者:消息 责任编辑:康康 字号:T|T
芷江县灵活就业的就业困难人员享受2020年度社会保险补贴拟发放明细公示(第一批)
序号 姓名 性别 养老缴费金额 养老补贴金额 是否40/50 补贴时间
1 李芳 7279.2 4367.52 202001-202012
2 袁朝武 7279.2 4367.52 202001-202012
3 李林臻 6861.6 4116.96 202001-202012
4 张文胜 6861.6 4116.96 202001-202012
5 贺春芳 7279.2 4367.52 202001-202012
6 杨小元 7279.2 4367.52 202001-202012
7 杨桂梅 1819.8 1091.88 202010-202012
8 胡贵文 7279.2 4367.52 202001-202012
9 张红梅 7279.2 4367.52 202001-202012
10 曾银华 7279.2 4367.52 202001-202012
11 唐能画 7279.2 4367.52 202001-202012
12 江红梅 7279.2 4367.52 202001-202012
13 肖梅珍 7279.2 4367.52 202001-202012
14 兰祥贞 7279.2 4367.52 202001-202012
15 成武 7279.2 2911.68 202001-202012
16 曾代州 7279.2 4367.52 202001-202012
17 张文 1213.2 727.92 202001-202002
18 邓开燕 7279.2 4367.52 202001-202012
19 张荣英 7279.2 4367.52 202001-202012
20 帅培霞 7279.2 4367.52 202001-202012
21 杨全荣 7279.2 4367.52 202001-202012
22 王华 7279.2 4367.52 202001-202012
23 潘喜元 7279.2 4003.6 202001-202011
24 李厚贵 7279.2 4367.52 202001-202012
25 杨云美 7279.2 4367.52 202001-202012
26 蒋伟 7279.2 4367.52 202001-202012
27 李元平 7279.2 4367.52 202001-202012
28 杨才春 7279.2 4367.52 202001-202012
29 李衡一 7279.2 4367.52 202001-202012
30 杨长林 7279.2 4367.52 202001-202012
31 唐萍 6066 3639.6 202003-202012
32 江代文 3639.6 2183.76 202001-202006
33 张小红 5459.4 3275.64 202004-202012
34 向继良 7279.2 4367.52 202001-202012
35 张必进 7279.2 4367.52 202001-202012
36 冯小英 7279.2 4367.52 202001-202012
37 滕树平 7279.2 4367.52 202001-202012
38 李娟 7279.2 4367.52 202001-202012
39 邓开香 7279.2 4367.52 202001-202012
40 许建明 5459.4 3275.64 202004-202012
41 刘洋 6861.6 2744.64 202001-202012
42 秦海华 7279.2 4367.52 202001-202012
43 唐小妹 7279.2 4367.52 202001-202012
44 陆铁建 7279.2 4367.52 202001-202012
45 杨琴 6861.6 4116.96 202001-202012
46 涂孝云 7279.2 4367.52 202001-202012
47 陈艺文 7279.2 4367.52 202001-202012
48 赵小华 7279.2 4367.52 202001-202012
49 舒桂梅 7279.2 4367.52 202001-202012
50 张海平 7279.2 4367.52 202001-202012
51 杨春禹 7279.2 4367.52 202001-202012
52 黄小安 7279.2 4367.52 202001-202012
53 田小玖 6861.6 4116.96 202001-202012
54 田光明 7279.2 4367.52 202001-202012
55 唐建明 5718 3430.8 202003-202012
56 毛宁香 7279.2 4367.52 202001-202012
57 聂少军 7279.2 2911.68 202001-202012
58 唐绍珍 4246.2 2547.72 202001-202007
59 李复英 7279.2 4367.52 202001-202012
60 田春芳 7279.2 4367.52 202001-202012
61 张满煌 7279.2 4367.52 202001-202012
62 张晓 7279.2 4367.52 202001-202012
63 向保 7279.2 4367.52 202001-202012
64 吴一浩 7279.2 4367.52 202001-202012
65 黄小英 7279.2 4367.52 202001-202012
66 李泽桔 7279.2 4367.52 202001-202012
67 补红英 6861.6 4116.96 202001-202012
68 申建元 7279.2 4367.52 202001-202012
69 张端 6861.6 4116.96 202001-202012
70 吴志林 7279.2 4367.52 202001-202012
71 申炳忠 7279.2 4367.52 202001-202012
72 唐红平 7279.2 4367.52 202001-202012
73 肖泽军 7279.2 4367.52 202001-202012
74 吴华姣 3033 1819.8 202001-202005
75 向平 6861.6 4116.96 202001-202012
76 刘正全 7279.2 4367.52 202001-202012
77 邱元泓 7279.2 4367.52 202001-202012
78 杨金成 7279.2 4367.52 202001-202012
79 杨世森 5459.4 3275.64 202004-202012
80 吴冬生 7279.2 4367.52 202001-202012
81 曹日和 7279.2 4367.52 202001-202012
82 陈翠兰 7279.2 4367.52 202001-202012
83 姚菊梅 6066 3639.6 202001-202010
84 李湘华 7279.2 4367.52 202001-202012
85 吴春林 7279.2 4367.52 202001-202012
86 龙志刚 6861.6 4116.96 202001-202012
87 方红霞 7279.2 4367.52 202001-202012
88 李滨池 7279.2 4367.52 202001-202012
89 杨贤辉 7279.2 4367.52 202001-202012
90 张莉莉 7279.2 4367.52 202001-202012
91 刘亚清 7279.2 4367.52 202001-202012
92 蒲康洲 6861.6 4116.96 202001-202012
93 谭小华 4852.8 2911.68 202001-202008
94 李复香 7279.2 4367.52 202001-202012
95 袁斌 7279.2 4367.52 202001-202012
96 曾厚生 7279.2 4367.52 202001-202012
97 黄友香 7279.2 4367.52 202001-202012
98 杨国竹 7279.2 4367.52 202001-202012
99 陈义侠 7279.2 4367.52 202001-202012
100 肖赛珍 7279.2 4367.52 202001-202012
101 刘海英 7279.2 4367.52 202001-202012
102 曹传芝 3639.6 2183.76 202001-202006
103 毛瑞云 7279.2 4367.52 202001-202012
104 舒燕 7279.2 4367.52 202001-202012
105 时友清 7279.2 4367.52 202001-202012
106 曾凡福 7279.2 4367.52 202001-202012
107 杨志梅 7279.2 4367.52 202001-202012
108 吴志明 7279.2 2911.68 202001-202012
109 张智溶 7279.2 4367.52 202001-202012
110 罗道秀 7279.2 4367.52 202001-202012
111 张艳梅 7279.2 4367.52 202001-202012
112 张安吉 7279.2 4367.52 202001-202012
113 王燕华 7279.2 4367.52 202001-202012
114 杨玲霞 4852.8 2911.68 202001-202008
115 涂黎 7279.2 4367.52 202001-202012
116 刘建梅 7279.2 4367.52 202001-202012
117 曾集云 7279.2 4367.52 202001-202012
118 张仁美 7279.2 4367.52 202001-202012
119 李元军 7279.2 4367.52 202001-202012
120 吴丽丽 7279.2 4367.52 202001-202012
121 滕彦清 7279.2 4367.52 202001-202012
122 江桂珍 7279.2 4367.52 202001-202012
123 王吉德 7279.2 4367.52 202001-202012
124 邓长发 6066 3639.6 202001-202010
125 江永忠 7279.2 4367.52 202001-202012
126 肖淑红 7279.2 4367.52 202001-202012
127 补高峰 7279.2 4367.52 202001-202012
128 沈美华 7279.2 4367.52 202001-202012
129 肖岑 7279.2 4367.52 202001-202012
130 张艳霞 7279.2 4367.52 202001-202012
131 龙小明 7279.2 4367.52 202001-202012
132 秦继武 7279.2 4367.52 202001-202012
133 张兰红 7279.2 4367.52 202001-202012
134 李双莲 6861.6 4116.96 202001-202012
135 黄大河 7279.2 4367.52 202001-202012
136 吴平清 7279.2 4367.52 202001-202012
137 张辉 7279.2 4367.52 202001-202012
138 邹凤华 7279.2 4367.52 202001-202012
139 胡红 7279.2 4367.52 202001-202012
140 张应海 7279.2 4367.52 202001-202012
141 聂玉松 7279.2 4367.52 202001-202012
142 江小平 3033 1819.8 202001-202005
143 田红玲 7279.2 4367.52 202001-202012
144 禹金秀 7279.2 4367.52 202001-202012
145 陈永红 7279.2 4367.52 202001-202012
146 何婉榕 7279.2 4367.52 202001-202012
147 向东海 6861.6 4116.96 202001-202012
148 金红霞 7279.2 4367.52 202001-202012
149 谢蓉华 6861.6 4116.96 202001-202012
150 曾燕 7279.2 4367.52 202001-202012
151 邓秀梅 7279.2 4367.52 202001-202012
152 方勇 7279.2 2911.68 202001-202012
153 姚亚平 7279.2 4367.52 202001-202012
154 聂鑫 7279.2 3275.64 202001-202012
155 冯文 4852.8 2911.68 202001-202008
156 唐年华 6861.6 4116.96 202001-202012
157 伍婷婷 6066 3639.6 202001-202010
158 舒建华 7279.2 4367.52 202001-202012
159 杨碧胜 4246.8 2547.72 202002-202008
160 杨元香 4852.8 2911.68 202001-202008
161 黄生华 5459.4 3275.64 202001-202009
162 龙卫 7279.2 4367.52 202001-202012
163 龙金玉 7279.2 4367.52 202001-202012
164 李正艳 7279.2 4367.52 202001-202012
165 田利平 7279.2 4367.52 202001-202012
166 刘霞婷 6861.6 4116.96 202001-202012
167 刘文萍 7279.2 4367.52 202001-202012
168 曾广荣 7279.2 4367.52 202001-202012
169 刘新 7279.2 4367.52 202001-202012
170 姚芳 6861.6 4116.96 202001-202012
171 刘丽萍 3033 1819.8 202001-202005
172 蒋桃香 3639.6 2183.76 202001-202006
173 周和生 3033 1819.8 202001-202005
174 涂燕溶 3033 1819.8 202001-202005
175 李小娟 3033 1819.8 202001-202005
176 舒艳 7279.2 4367.52 202001-202012
177 尹洁 4852.8 2911.68 202001-202008
178 姜金飞 7279.2 4367.52 202001-202012
179 王艳 3033 1819.8 202001-202005
180 田家顺 4852.8 2911.68 202001-202008
181 梁银玉 4852.8 2911.68 202001-202008
182 涂金美 7279.2 4367.52 202001-202012
183 杨金建 7279.2 4367.52 202001-202012
184 朱育林 3033 1819.8 202001-202005
185 杨小元 3033 1819.8 202001-202005
186 向怡玲 4852.8 2911.68 202001-202008
187 邓照久 3033 1819.8 202001-202005
188 蒋国形 7279.2 4367.52 202001-202012
189 龚经鹏 7279.2 4367.52 202001-202012
190 向志英 4852.8 2911.68 202001-202008
191 田桥秀 3033 1819.8 202001-202005
192 黄萍 3033 1819.8 202001-202005
193 赵昌建 3033 1819.8 202001-202005
194 毛桂香 3033 1819.8 202001-202005
195 杨儒均 7279.2 4367.52 202001-202012
196 汪小英 6861.6 4116.96 202001-202012
197 田美娥 3033 1819.8 202001-202005
198 蒋建红 7279.2 4367.52 202001-202012
199 田连寿 3033 1819.8 202001-202005
200 彭国东 1819.8 1091.88 202001-202003
201 王强 3033 1819.8 202001-202005
202 王学菊 3033 1819.8 202001-202005
203 许梅 3033 1819.8 202001-202005
204 谢志成 2426.4 1455.84 202001-202004
205 李元富 7279.2 4367.52 202001-202012
206 杨学群 7279.2 4367.52 202001-202012
207 冯文奕 7279.2 4367.52 202001-202012
208 蒋雪梅 6672.6 4003.56 202001-202011
公示时间:2020年12月15日至21日
监督电话:0745—6857168
                
芷江侗族自治县人力资源和社会保障局

                       2020年12月15日


2020社保补贴公示(第一批)(1)

相关推荐


解读中国 关注民生 引领休闲
扫码关注中国小康网公众号
ID:chxk365
返回顶部