2018年象州县住宅楼房情况统计表

2019-07-02 15:54:00 来源:象州县人民政府门户网站 作者:象州县住房和城乡建设局 责任编辑:康康 字号:T|T
2018年象州县住宅楼房情况统计表
序号 项目名称 总建筑面积(m2 其中地下室   建筑面积(m2 栋数 层数 套数
1 文源居(教师保障性住房) 52996.1 20983 1-6#楼 16 1601
7-10#楼 33
11#楼 27
12#楼 25
13#楼 18
2 伟弘.锦绣世家 175075.96 27348.27 1# 21 78
2# 21 78
3# 21 78
4# 21 78
5# 4  
6# 18 66
7# 18 65
8# 18 56
9# 18 56
10# 18 56
11# 26 100
12# 26 100
13# 26 100
14# 26 100
15# 22 84
3 东城华府 42000 2000 1#楼 11 56
2#楼 11 66
3#楼 11 44
4#楼 8 48
5#楼 6 24
6#楼 6 24
4 东城佳苑 65000 4000 1#楼 18 128
2#楼 18 72
3#楼 16 60
4#楼 18 144
5 君悦豪庭 40184.7 无地下室 1#楼 6 342
2#楼 6
3#楼 6
5#楼 18
6#楼 18
7#楼 18
6 环卫家园 19278.32 1756.2 1#楼 17 64
2#楼 17 64
7 财政小区 10633.47 1593 1栋 18 51
8 东城国际商住楼(在建) 46553.62 6613.28 1#楼 16 427
2#楼 16
3#楼 16
9 新城花园 21300 1600 1栋 21 143
10 金象丽郡 44733.09 3593 1#楼 18 354
2#楼 18
3#楼 18
4#楼 18
5#楼 18
11 御象城 31936.97 1706.88 1#楼 6 169
3#楼 6 27
5#楼 6 24
6#楼 6 24
7#楼 6 12
8#楼 6 24
9#楼 6 12
10#楼 6 24
12 林业局棚户区改造 18000 无地下室 1#楼 11 428
2#楼 11
3#楼 11
4#楼 7
5#楼 7
13 天使摇篮职工宿舍楼 4400 510 一栋 11 44
14 职业中学教师保障住房 26886.63 1786.2 1#楼 17 180
2#楼 17
3#楼 11
15 象鹏花苑 23265.75 1400 1栋 18 153
16 象发花园 12385.03 548.78 1栋 18 90
17 尔海中央名邸 30777.31 3438.76 1栋 23 191
18 朝阳新天地 36708.94 5241.35 1#楼 7 14
2#楼 6 20
3#楼 11 32
19 县建棚户区改造 34334 420.23 1#楼 15 224
2#楼 10 44
3#楼 3 0
20 金龙首府 68000 5455 1#楼 25 430
2#楼 25
3#楼 11
4#楼 17
5#楼 17
6#楼 17
7#楼 17
21 锦绣豪庭 40072.42 4140.41 2栋 25 253
22 象江小苑 6284.62 810.93 1栋 11 50
23 大印象府 37479.59 3785.59 1栋 18 270
24 城南花苑 18600 2300 1栋 17 170
25 东城花园 44646.03 5145.52 1#楼 18 144
2#楼 18
3#楼 18 72
4#楼 18 72
26 御象花园 19799.68 854.05 2栋 18 119
27 金象城 7389 无地下室 2栋 5 36
28 盘龙名邸 5680 749 1栋 6 36
29 天丽山庄 11505 无地下室 11 6 24
12 6 24
13 6 24

 

2018年象州县住宅楼房情况统计表.xls

相关推荐


解读中国 关注民生 引领休闲
扫码关注中国小康网公众号
ID:chxk365
返回顶部