2017年花垣县公开选拔乡科级领导干部综合成绩公示

2017-10-30 12:46:53 来源:花垣县人民政府门户网站 作者:消息 责任编辑:康康 字号:T|T
 
2017年花垣县公开选拔乡科级领导干部综合成绩公示
报考职位 姓名 性别 现任职务 笔试成绩 笔试按40%折合得分 资历评价成绩 资历评价按20%折合得分 面试
成绩
面试按40%折合得分 综合总
成绩
综合排名 考察对象 备注
团县委副书记 龙春 县政府办干部 73.70  29.48 36 7.2 77.6 31.04 67.72 1 公选职数1名
团县委副书记 邓晓丽 边城镇政府组织干事 69.73  27.89 46 9.2 73.4 29.36 66.45 2
团县委副书记 李佳琪 双龙镇政府干部 68.10  27.24 33 6.6 79.8 31.92 65.76 3
团县委副书记 刘慧婷 财政局国库股干部 67.43  26.97 36 7.2 78.6 31.44 65.61 4
团县委副书记 麻萌萌 总工会办公室秘书 67.78  27.11 40 8 47.2 18.88 53.99 5
乡镇副职一 石磊 边城司法所 所长 58.03 23.21 77 15.4 76.2 30.48 69.09 1 公选职数2名
乡镇副职一 王鹏 花垣镇政府 干部 64.25 25.7 56 11.2 76.6 30.64 67.54 2
乡镇副职一 彭涛 石栏镇政府 综治专干 61.88 24.75 56 11.2 78.2 31.28 67.23 3
乡镇副职一 石兴宇 花垣镇政府 干部 64.95 25.98 57 11.4 73.6 29.44 66.82 4
乡镇副职一 王刚 吉卫镇政府 干部 61.48 24.59 55 11 77.2 30.88 66.47 5
乡镇副职一 隆潇 麻栗场镇农业服务站 干部 58.2 23.28 57 11.4 75.4 30.16 64.84 6
乡镇副职一 曾正武 边城镇政府 纪委副书记 58.2 23.28 59 11.8 73.8 29.52 64.6 7
乡镇副职一 杨容 龙潭镇政府 干部 58.83 23.53 51 10.2 71 28.4 62.13 8
乡镇副职一 龙家兴 花垣镇政府 副主任科员 59.65 23.86 57 11.4 46 18.4 53.66 9
乡镇副职一 邓旋 花垣镇政府 干部 62.53 25.01 58 11.6 0 0 36.61 10
乡镇副职二 和东辉 边城高级中学 中二教师 69.63 27.85 59 11.8 79.2 31.68 71.33 1 公选职数2名
乡镇副职二 龙春云 民政局 干部 68.35 27.34 51 10.2 80.2 32.08 69.62 2
乡镇副职二 杨文帆 政府信息办 干部 69.48 27.79 38 7.6 81.2 32.48 67.87 3
乡镇副职二 付燕华 机关事务服务中心 干部 61.58 24.63 61 12.2 77.4 30.96 67.79 4
乡镇副职二 石浩 民族宗教事务和文广新局 干部 61.2 24.48 55 11 75.6 30.24 65.72 5
乡镇副职二 田成 发改局 干部 61.05 24.42 55 11 73.2 29.28 64.7 6
乡镇副职二 龙任峰 县妇联 干部 58.65 23.46 61 12.2 72.6 29.04 64.7 6
乡镇副职二 吴云 人防办 干部 63.9 25.56 53 10.6 71 28.4 64.56 8
乡镇副职二 杨琛 县委信息技术中心 干部 58.98 23.59 55 11 57.6 23.04 57.63 9
乡镇副职二 沈睿 边城镇人民政府 干部 61.68 24.67 57 11.4 0 0 36.07 10
乡镇党委委员、武装部长 杨辉 国土局 岩科村第一支书 61.25 24.5 61 12.2 82 32.8 69.5 1 公选职数3名
乡镇党委委员、武装部长 龚海华 双龙镇水利服务站 干部 57.45 22.98 65 13 77.8 31.12 67.1 2
乡镇党委委员、武装部长 贾怀松 纪委监察局 副科级干部 61.2 24.48 67 13.4 70.6 28.24 66.12 3
乡镇党委委员、武装部长 李亮波 麻栗场政府 综治专干 65.03 26.01 37 7.4 81 32.4 65.81 4
乡镇党委委员、武装部长 吴琼波 猫儿乡政府 文化站站长纪委委员 61.75 24.7 40 8 78.6 31.44 64.14 5
乡镇党委委员、武装部长 杨四海 民政局 干部 60.55 24.22 50 10 73.6 29.44 63.66 6
乡镇党委委员、武装部长 杨睿 食药局 干部 57.6 23.04 45 9 76.8 30.72 62.76 7
乡镇党委委员、武装部长 胡发强 扶贫开发办干部 64.75 25.9 54 10.8 57.6 23.04 59.74 8
乡镇党委委员、武装部长 龙建辉 执法大队干部 53.78 21.51 39 7.8 68.8 27.52 56.83 9
乡镇党委委员、武装部长 石中万 信访局干部 57.25 22.9 51 10.2 56.2 22.48 55.58 10
                           
         
                 花垣县公开选拔乡科级领导干部
                     工作领导小组办公室
                      2017年10月30日 
 
           
           

相关推荐


解读中国 关注民生 引领休闲
扫码关注中国小康网公众号
ID:chxk365
返回顶部