2018年下半年大学生创业孵化基地电费补贴

2019-06-03 08:00:00 来源:丛台区人民政府网 作者:消息 责任编辑:康康 字号:T|T
<
2018年下半年大学生创业孵化基地电费补贴
序号 基地名称(运营单位) 入驻房号 企业名称 姓名 就业失业号 计租面积/平方米 电费
标准
补贴电费
金额
  合计         1609.03 0 2811.20 
1 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1501 邯郸市兼善网络科技有限公司 赵丹 1304020016000XXX 36.39 200 2.40 
2 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1502 邯郸市耕耘者机器人科技有限公司 孙丽华 1304030016001XXX 34.71 200 100.00 
3 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1504 河北星池文化传播有限公司 杨帅 1304280012002XXX 35.01 200 100.00 
4 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1506 邯郸市易儒网络科技有限公司 仝欢 1304020017001XXX 36.23 200 100.00 
5 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1507 邯郸市万唯教育科技有限公司 邢振坤 1304210016001XXX 36.17 200 36.00 
6 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1508 邯郸市丛台区园冶园林设计有限责任公司 付海超 1304030016000XXX 33.94 200 86.40 
7 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1509 邯郸市丛台区童友教育科技有限公司 沈晓伟 1304020017000XXX 40 200 45.60 
8 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1510 邯郸市丛台区创之展广告有限公司 张梦琪 1304410018000XXX 37.66 200 100.00 
9 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1511 邯郸乡音文化传播有限公司 薄丹丹 1304990013008XXX 28.08 200 100.00 
10 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1512 邯郸武新医疗器械有限公司 杨延昭 1304810015002XXX 26.79 200 100.00 
11 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1513 河北塔冷通电子商务有限公司 刘永旗 1304290017000XXX 38.95 200 100.00 
12 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1515 河北省极光美学教育科技有限公司 崔祎琳 1304060018001XXX 33.27 200 90.00 
13 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1516 邯郸市丛台区福徕喜科技有限公司 马凌燕 1304020018000XXX 28.91 200 2.40 
14 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1517 邯郸市丛台区锄禾农业科技有限公司 程江涛 1304990015303XXX 40 200 36.00 
15 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1518 邯郸市丛台区正奇科技有限责任公司 王建龙 1304020013000XXX 40 200 85.20 
16 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1519 邯郸市丛台区金启航教育科技有限公司 刘朝孔 1304020017000XXX 33.4 200 66.00 
17 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1521 河北天光云影文化传播有限公司 黄威瀚 1304020018000XXX 33.05 200 100.00 
18 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1522 邯郸市丛台区拓者装饰设计有限公司 徐晓龙 1304030016000XXX 37.75 200 100.00 
19 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1523 邯郸市丛台区欧丽文贸易有限公司 万涛 1304030017000XXX 33.83 200 3.60 
20 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1524 邯郸市丛台区仰邦网络科技有限公司 张敏阳 1304990015302XXX 40 200 92.40 
21 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1525 邯郸市丛台区步步生香贸易有限公司 崔倩晓 1304340018000XXX 36.89 200 7.20 
22 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1526 邯郸市丛台区尼克斯服饰有限公司 李辉 1304990015304XXX 36.89 200 14.40 
23 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1527 邯郸同城网络科技有限公司 赵广军 1304990017006XXX 40 200 82.80 
24 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1529 邯郸市启新装饰装修工程有限公司 李国新 1304810015003XXX 36.3 200 10.80 
25 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1530 河北黑鲷网络科技有限公司 李泽南 1304040016000XXX 37.48 200 100.00 
26 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1531 智享华云网络科技河北有限公司 冉艳杰 130423001800XXX 32.32 200 100.00 
27 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1534 邯郸市丛台区东南飞教育科技有限公司 韩学康 1307990016004XXX 32.83 200 13.20 
28 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1535 邯郸市丛台区源沁贸易有限公司 施一宇 1304020018001XXX 30.16 200 2.40 
29 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1536 邯郸市承泽网络科技有限公司 路永强 1304020015000XXX 40 200 100.00 
30 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1538 河北赛博坦科技有限公司 暴学磊 1304040017001XXX 32.65 200 15.60 
31 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1539 邯郸市丛台区机遇网络科技有限公司 朱磊 1304240018000XXX 31.76 200 25.20 
32 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1540 邯郸市丛台滨河教育科技有限公司 李俊蒙 1304290015000XXX 39.89 200 100.00 
33 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1541 邯郸市丛台区以梦为马贸易有限公司 杨明阳 1304990017006XXX 29.98 200 8.40 
34 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1542 邯郸市安燃环保科技有限公司 冯龑翀 1304020018001XXX 32.3 200 0.00 
35 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1543 邯郸市有派信息科技有限公司 朱秀芳 1304020016000XXX 40 200 100.00 
36 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1544 邯郸市丛台区国讯网络科技有限公司 乔群国 1304290017000XXX 35.16 200 19.20 
37 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1545 邯郸市丛台区冠以网络科技有限公司 成艳红 1304250015001XXX 35.87 200 100.00 
38 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1547 邯郸市丛台区鹏视文化传播有限公司 石雪妮 1304030015000XXX 40 200 70.80 
39 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1548 河北方多建筑设计咨询有限公司 张宁 1304990015303XXX 37.7 200 90.00 
40 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1549 邯郸市丛台区浩瀚园林绿化工程有限公司 刁延涛 1304020015000XXX 35.16 200 100.00 
41 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1550 邯郸市可欧电子商务有限公司 刘岩岩 1304350017000XXX 39.58 200 16.80 
42 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1551 邯郸市辰恒环保科技有限公司 王凯辰 1303990014019XXX 37.68 200 90.00 
43 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1552 邯郸萌象发芽文化传媒有限公司 王岩 1304410017000XXX 36.34 200 100.00 
44 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1554 邯郸市丛台区万彩科技有限公司 鲁文婷 1304030018000XXX 37.95 200 68.40 
45 邯郸市新谷孵化器运营服务有限公司 1555 邯郸市丛台区斌朋文化传播有限公司 高利皎 1304210011000XXX 40 200 30.00 

相关推荐


解读中国 关注民生 引领休闲
扫码关注中国小康网公众号
ID:chxk365
返回顶部