2008湖口县行政区划与城乡属性、分类代码

2010-01-26 13:03:01 来源:行政区划网 作者:消息 责任编辑:康康 字号:T|T
360429000000 00 000 湖口县
360429100000 00 000 双钟镇
360429100001 11 121 莲湾居委会
360429100002 12 121 西门居委会
360429100003 12 121 大中居委会
360429100004 12 121 云亭居委会
360429100005 12 121 大岭居委会
360429100006 12 121 三里居委会
360429100007 13 122 鄱湖居委会
360429100008 13 122 台山居委会
360429100009 12 121 柘机居委会
360429100200 17 220 胜利村
360429100201 17 220 柏树村
360429100202 17 220 月亮村
360429100203 17 220 洪湖村
360429101000 00 000 流泗镇
360429101001 31 121 流泗桥居委会
360429101200 37 220 金山村
360429101201 37 220 红枫村
360429101202 37 220 东风村
360429101203 37 220 竹涧村
360429101204 37 220 莲花村
360429101205 37 220 西塘村
360429101206 37 220 红星村
360429101207 37 220 基垅村
360429101208 37 220 菱塘村
360429101209 37 220 长垅村
360429101210 37 220 棠山村
360429101211 37 220 杨山村
360429101212 37 220 江山村
360429101213 37 220 长江村
360429102000 00 000 马影镇
360429102001 31 121 马影桥居委会
360429102002 37 220 海山居委会
360429102200 37 220 永桥村
360429102201 37 220 走马村
360429102202 37 220 观桥村
360429102203 37 220 道桥村
360429102204 37 220 石山村
360429102205 37 220 坚山村
360429102206 37 220 董埂村
360429102207 37 220 东塘村
360429102208 37 220 柯观村
360429102209 37 220 新塘村
360429102210 37 220 罗岭村
360429102500 37 220 水稻原种场前进分场
360429103000 00 000 武山镇
360429103001 31 121 五里街居委会
360429103200 37 220 长岭村
360429103201 37 220 西桥村
360429103202 37 220 武联村
360429103203 37 220 武山村
360429103204 37 220 王常村
360429103205 37 220 武前村
360429103206 37 220 埠堰村
360429103207 37 220 莲凤村
360429103208 37 220 五星村
360429104000 00 000 城山镇
360429104001 31 121 大塘居委会
360429104002 37 220 东港居委会
360429104200 37 220 陈岭村
360429104201 37 220 陈仓村
360429104202 37 220 团山村
360429104203 37 220 牌楼村
360429104204 37 220 横山村
360429104205 37 220 辕门村
360429104206 37 220 团墩村
360429104207 37 220 东庄村
360429104208 37 220 竹庄村
360429104209 37 220 观塘村
360429104210 37 220 南湖村
360429200000 00 000 大垅乡
360429200200 31 210 大垅村
360429200201 37 220 王斯村
360429200202 37 220 花尖村
360429200203 37 220 芦岭村
360429200204 37 220 管垅村
360429200205 37 220 牌骆村
360429200206 37 220 马步村
360429200207 37 220 阳垅村
360429200500 37 220 联丰茶场
360429201000 00 000 凰村乡
360429201200 31 210 凰村
360429201201 37 220 凰舞村
360429201202 37 220 双桥村
360429201203 37 220 四官村
360429201204 37 220 新丰村
360429201205 37 220 西山村
360429201206 37 220 龙山村
360429201207 37 220 向阳村
360429201208 37 220 花园村
360429201209 37 220 新庆村
360429202000 00 000 张青乡
360429202200 31 210 张青村
360429202201 37 220 竹山村
360429202202 37 220 爱国村
360429202203 37 220 青龙村
360429202204 37 220 泉水村
360429202205 37 220 程山村
360429202206 37 220 荷塘村
360429202207 37 220 八方村
360429202208 37 220 檀垅村
360429202209 37 220 刘瑞村
360429202210 37 220 长塘村
360429203000 00 000 文桥乡
360429203200 37 220 文联村
360429203201 37 220 文光村
360429203202 37 220 新桥村
360429203203 37 220 文桥村
360429203204 37 220 文建村
360429203205 37 220 六甲村
360429203206 37 220 高塘村
360429203207 37 220 饶塘村
360429203208 37 220 文新村
360429203209 31 210 新庄村
360429203210 33 210 均桥村
360429203211 37 220 象山村
360429203212 37 220 桂垅村
360429203213 37 220 枫树村
360429203214 37 220 江桥村
360429203215 37 220 罗垅村
360429203216 37 220 坝桥村
360429203217 37 220 南港村
360429203218 37 220 兰亭村
360429204000 00 000 付垅乡
360429204200 31 210 水车村
360429204201 37 220 殷山村
360429204202 37 220 唐坂村
360429204203 37 220 夏坂村
360429204204 37 220 徐凤村
360429204205 37 220 一甲村
360429204206 37 220 大山村
360429204207 37 220 付垅村
360429204208 37 220 凰山村
360429204500 37 220 东涧茶场
360429205000 00 000 舜德乡
360429205200 33 210 荆桥村
360429205201 37 220 南湾村
360429205202 37 220 油垄村
360429205203 37 220 建设村
360429205204 31 210 舜德村
360429205205 37 220 石岭村
360429205206 37 220 灰山村
360429205207 37 220 青竹村
360429205208 37 220 兰新村
360429205209 37 220 屏峰村
360429205500 37 220 高桥水产场
360429206000 00 000 流芳乡
360429206200 31 210 流芳村
360429206201 37 220 沙港村
360429206202 37 220 联合村
360429206203 37 220 老山村
360429206204 37 220 青年村
360429206205 37 220 红山村
360429400000 00 000 南北港水产场
360429400598 31 123 农业分场
360429401000 00 000 武山垦殖场
360429401598 31 123 庆大虚拟村

相关推荐


解读中国 关注民生 引领休闲
扫码关注中国小康网公众号
ID:chxk365
返回顶部