超限超载违法行为告知公示

2021-01-22 08:00:00 来源:桐庐县人民政府 作者:消息 责任编辑:康康 字号:T|T
车牌号检测时间总重超限车轴站点名称超限率短信|信函|公示联系人
浙A7Z6962021-01-05   19:02:4644.558.554208省道桐千线k6+40023.750|0|1桐庐众诚汽车运输有限公司
浙A9Z3592021-01-05   18:47:4945.659.654208省道桐千线k6+40026.810|0|1桐庐众诚汽车运输有限公司
浙A93B792021-01-05   17:02:3244.358.354G320沪瑞线K304+500(左侧)23.190|0|1桐庐众兴运输有限公司
浙A68B202021-01-05   16:41:2346.610.64208省道桐千线k6+40029.440|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A98B712021-01-05   16:30:5044.658.654G320沪瑞线K304+500(左侧)24.030|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A7Y7692021-01-05   15:55:3445.79.74305省道富衢线K55+200(左侧)26.940|0|1桐庐华航运输有限公司
浙A12B332021-01-05   15:49:3444.38.34305省道富衢线K55+200(左侧)23.060|0|1杭州佰屹瑞通物流有限公司
浙A55B112021-01-05   15:27:5045.59.54305省道富衢线K55+200(左侧)26.390|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A5W2082021-01-05   15:24:1844.258.254G320沪瑞线K300+000(右侧)22.920|0|1杭州申奥物流有限公司
浙A59B882021-01-05   14:32:1445.79.74305省道富衢线K55+200(左侧)26.940|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A9V3532021-01-05   14:29:4644.758.754G320沪瑞线K300+000(右侧)24.310|0|1杭州盈利渣土工程处置有限公司
浙A77A162021-01-05   14:12:0451.815.84305省道富衢线K55+200(左侧)43.890|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A2Z3922021-01-05   14:11:3644.98.94G320沪瑞线K304+500(左侧)24.720|0|1杭州国兴物流有限公司
浙A16C182021-01-05   14:01:3646.410.44305省道富衢线K55+200(左侧)28.890|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A5W2612021-01-05   13:58:2144.858.854208省道桐千线K19+900(左侧)24.580|0|1
浙A53B882021-01-05   13:07:2151.1515.154G320沪瑞线K304+500(左侧)42.080|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A16A582021-01-05   12:57:5145.39.34208省道桐千线k6+40025.830|0|1桐庐信诚渣土运输有限公司
浙A19A262021-01-05   12:46:5745.69.64G320沪瑞线K304+500(左侧)26.670|0|1杭州国兴物流有限公司
浙A9Z5612021-01-05   12:46:1649.513.54208省道桐千线k6+40037.50|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A55B522021-01-05   12:42:5545.059.054G320沪瑞线K304+500(左侧)25.140|0|1桐庐众兴运输有限公司
浙A95B562021-01-05   12:31:4544.758.754305省道富衢线K55+200(左侧)24.310|0|1桐庐逸迪运输有限公司
浙A1Y8902021-01-05   12:26:4445.19.14302省道新淳线K16+500(右侧)25.280|0|1桐庐浩展运输有限公司
浙A77C602021-01-05   12:14:0944.28.24305省道富衢线K55+200(左侧)22.780|0|1桐庐明霞物流有限公司
浙A03A782021-01-05   12:07:3445.659.654305省道富衢线K55+200(左侧)26.810|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A2Z3792021-01-05   11:47:1344.658.654G320沪瑞线K304+500(左侧)24.030|0|1建德畅实运输有限公司
浙A70A852021-01-05   11:46:5744.458.454G320沪瑞线K304+500(左侧)23.470|0|1建德畅实运输有限公司
浙A5Z6012021-01-05   11:34:4049.813.84305省道富衢线K55+200(左侧)38.330|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A8Z2722021-01-05   10:51:3952.416.44305省道富衢线K55+200(左侧)45.560|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A19A312021-01-05   10:47:0046.9510.954305省道富衢线K55+200(左侧)30.420|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A3Y6372021-01-05   10:39:1144.558.554G320沪瑞线K304+500(左侧)23.750|0|1建德畅实运输有限公司 
浙A91B612021-01-05   10:32:4554.318.34G320沪瑞线K304+500(左侧)50.830|0|1杭州丰尚物流有限公司
浙A28A172021-01-05   10:22:0050.2514.254208省道桐千线k6+40039.580|0|1桐庐中杰物流有限公司
皖CZA3262021-01-05   10:12:4723.955.952215省道安洞线(富春江三桥左侧南面)33.060|0|1怀远县运途运输有限公司
浙A2Y0722021-01-05   10:04:1644.28.24305省道富衢线K55+200(左侧)22.780|0|1杭州国兴物流有限公司
浙A0Z8022021-01-05   09:48:5245.259.254G320沪瑞线K300+000(右侧)25.690|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A76D612021-01-05   09:05:0645.259.254G320沪瑞线K304+500(左侧)25.690|0|1建德畅实运输有限公司
浙A5T0772021-01-05   08:31:0944.358.354305省道富衢线K54+700(右侧)23.190|0|1杭州申奥物流有限公司
浙A18E772021-01-05   08:29:1346.310.34305省道富衢线K55+200(左侧)28.610|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A1Y3352021-01-05   08:23:4744.258.254G320沪瑞线K300+000(右侧)22.920|0|1桐庐众诚汽车运输有限公司
浙A9Z6952021-01-05   08:23:1744.658.654305省道富衢线K55+200(左侧)24.030|0|1桐庐明霞物流有限公司
浙A7X8832021-01-05   08:18:2146.410.44G320沪瑞线K300+000(右侧)28.890|0|1杭州申奥物流有限公司
浙A63C862021-01-05   08:01:1445.49.44G320沪瑞线K304+500(左侧)26.110|0|1建德畅实运输有限公司
浙A05B872021-01-05   07:54:2146.1510.154G320沪瑞线K304+500(左侧)28.190|0|1桐庐浩展运输有限公司
浙A8X5092021-01-05   07:50:5145.19.14G320沪瑞线K300+000(右侧)25.280|0|1杭州申奥物流有限公司
浙A93A302021-01-05   07:47:1045.759.754G320沪瑞线K304+500(左侧)27.080|0|1桐庐众诚汽车运输有限公司
浙A16B782021-01-05   07:46:4844.258.254305省道富衢线K55+200(左侧)22.920|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A95B902021-01-05   07:16:1544.458.454208省道桐千线k6+40023.470|0|1桐庐远海物流有限公司
陕EK12912021-01-05   06:11:4133.715.72208省道桐千线k6+40087.220|0|1华阴市凯旋汽车服务有限公司(温德照) 
浙A66C602021-01-04   16:30:3746104G320沪瑞线K304+500(左侧)27.780|0|1桐庐众兴运输有限公司
浙A5V6182021-01-04   15:22:0246.0510.054G320沪瑞线K300+000(右侧)27.920|0|1杭州盈利渣土工程处置有限公司
浙A7Y7692021-01-04   15:12:5844.458.454305省道富衢线K55+200(左侧)23.470|0|1桐庐华航运输有限公司
浙A92A562021-01-04   15:00:5146.510.54208省道桐千线k6+40029.170|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A27B202021-01-04   14:25:1351.2515.254G320沪瑞线K304+500(左侧)42.360|0|1桐庐县斌鉴物流有限公司
浙A1Z1632021-01-04   13:03:2849.6513.654G320沪瑞线K304+500(左侧)37.920|0|1都二辉
浙A3Z3812021-01-04   12:26:3144.558.554208省道桐千线k6+40023.750|0|1杭州申奥物流有限公司
浙A26B852021-01-04   11:40:3644.358.354305省道富衢线K55+200(左侧)23.190|0|1建德畅实运输有限公司
浙A60A892021-01-04   11:17:2544.658.654G320沪瑞线K304+500(左侧)24.030|0|1桐庐伟勤运输有限公司
浙A98C902021-01-04   11:04:2445.49.44305省道富衢线K55+200(左侧)26.110|0|1建德畅实运输有限公司
浙A5Z1132021-01-04   11:00:3144.558.554215省道安洞线(富春江三桥右侧北面)23.750|0|1宣迎
浙A8Z0982021-01-04   10:44:4745.89.84305省道富衢线K55+200(左侧)27.220|0|1杭州国兴物流有限公司
浙A5W2082021-01-04   10:38:5644.458.454305省道富衢线K55+200(左侧)23.470|0|1杭州申奥物流有限公司
浙A7Z6032021-01-04   10:30:3645.39.34305省道富衢线K55+200(左侧)25.830|0|1桐庐众诚汽车运输有限公司
浙A23A952021-01-04   10:19:4145.99.94208省道桐千线k6+40027.50|0|1张志林
浙A99A612021-01-04   09:55:3845.259.254G320沪瑞线K304+500(左侧)25.690|0|1建德畅实运输有限公司
浙A3Y1972021-01-04   09:36:424594G320沪瑞线K300+000(右侧)250|0|1赵生龙
浙A28A172021-01-04   09:36:2552.5516.554208省道桐千线k6+40045.970|0|1桐庐中杰物流有限公司
晋B570982021-01-03   19:31:0235.5517.552208省道桐千线k6+40097.50|0|1
浙A53A882021-01-03   17:13:0650.9514.954305省道富衢线K55+200(左侧)41.530|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A05B872021-01-03   17:01:3146.8510.854305省道富衢线K54+700(右侧)30.140|0|1桐庐浩展运输有限公司
浙A62C102021-01-03   15:49:5244.758.754G320沪瑞线K304+500(左侧)24.310|0|1桐庐县斌鉴物流有限公司
浙A50A962021-01-03   15:48:0844.758.754G320沪瑞线K300+000(右侧)24.310|0|1桐庐伟勤运输有限公司
浙A83B922021-01-03   15:33:2044.58.54208省道桐千线K19+900(左侧)23.610|0|1桐庐佳霞运输有限公司
浙A95B902021-01-03   15:31:0845.059.054208省道桐千线k6+40025.140|0|1桐庐远海物流有限公司
浙A4U4662021-01-03   15:23:3544.558.554G320沪瑞线K304+500(左侧)23.750|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A7Y8632021-01-03   15:05:1645.859.854G320沪瑞线K304+500(左侧)27.360|0|1建德市余田运输有限公司
浙A82C772021-01-03   14:52:4645.059.054215省道安洞线(富春江三桥左侧南面)25.140|0|1李坤
浙A5Y0872021-01-03   14:52:4252.316.34215省道安洞线(富春江三桥左侧南面)45.280|0|1桐庐合邦物流有限公司
浙A7Y7692021-01-03   14:31:1744.958.954G320沪瑞线K304+500(左侧)24.860|0|1桐庐华航运输有限公司
浙A28C672021-01-03   14:25:0744.258.254208省道桐千线k6+40022.920|0|1建德畅实运输有限公司
浙A17D772021-01-03   14:08:3345.159.154208省道桐千线k6+40025.420|0|1桐庐明霞物流有限公司
浙A09A672021-01-03   13:50:1245.159.154208省道桐千线k6+40025.420|0|1桐庐信诚渣土运输有限公司
浙A2W6312021-01-03   13:39:3344.558.554302省道新淳线K16+500(右侧)23.750|0|1建德畅实运输有限公司
浙A1W2382021-01-03   13:33:2044.48.44302省道新淳线K16+500(右侧)23.330|0|1建德畅实运输有限公司
浙A0Z6872021-01-03   13:09:4644.38.34G320沪瑞线K300+000(右侧)23.060|0|1杭州丰尚物流有限公司
浙A16A972021-01-03   12:47:4544.78.74208省道桐千线k6+40024.170|0|1桐庐信诚渣土运输有限公司
浙A22A992021-01-03   12:32:4344.88.84305省道富衢线K55+200(左侧)24.440|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A62B602021-01-03   12:29:1544.48.44305省道富衢线K55+200(左侧)23.330|0|1桐庐诚南运输有限公司
浙A8Z2722021-01-03   11:52:0451.715.74305省道富衢线K55+200(左侧)43.610|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A88B182021-01-03   11:51:1745.79.74G320沪瑞线K304+500(左侧)26.940|0|1杭州国兴物流有限公司
浙A03A262021-01-03   11:35:3345.759.754G320沪瑞线K304+500(左侧)27.080|0|1丁俊峰
浙A82B332021-01-03   11:29:3544.38.34208省道桐千线K19+900(左侧)23.060|0|1桐庐县立明渣土运输有限公司
浙A63C862021-01-03   11:10:4644.358.354305省道富衢线K55+200(左侧)23.190|0|1建德畅实运输有限公司
浙A20F032021-01-03   10:29:0144.28.24305省道富衢线K55+200(左侧)22.780|0|1桐庐县斌鉴物流有限公司
浙A61A022021-01-03   10:12:3044.558.554305省道富衢线K55+200(左侧)23.750|0|1杭州丰尚物流有限公司
浙A8X5092021-01-03   10:05:4244.58.54305省道富衢线K54+700(右侧)23.610|0|1杭州申奥物流有限公司
浙A3Z3812021-01-03   09:43:4144.88.84305省道富衢线K54+700(右侧)24.440|0|1杭州申奥物流有限公司
浙A0Y5002021-01-03   09:41:3822.94.92215省道安洞线(富春江三桥左侧南面)27.220|0|1程龙军
浙A1X9092021-01-03   09:25:2145.959.954G320沪瑞线K300+000(右侧)27.640|0|1桐庐伟勤运输有限公司
浙A5Z6012021-01-03   09:21:3950.2514.254305省道富衢线K55+200(左侧)39.580|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A99A612021-01-03   09:14:2744.558.554305省道富衢线K55+200(左侧)23.750|0|1建德畅实运输有限公司
浙A16C182021-01-03   09:13:2246.210.24305省道富衢线K55+200(左侧)28.330|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A26A032021-01-03   08:50:5945.059.054208省道桐千线K19+900(左侧)25.140|0|1桐庐信诚渣土运输有限公司
浙A83C812021-01-03   08:35:3245.69.64305省道富衢线K55+200(左侧)26.670|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A5W7862021-01-03   08:19:3245.859.854G320沪瑞线K304+500(左侧)27.360|0|1桐庐伟勤运输有限公司
浙A16B782021-01-03   08:04:0044.258.254305省道富衢线K55+200(左侧)22.920|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A53B882021-01-03   08:00:5144.78.74305省道富衢线K55+200(左侧)24.170|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A98B622021-01-03   07:07:2944.38.34305省道富衢线K55+200(左侧)23.060|0|1桐庐明霞物流有限公司
浙A9Z0692021-01-02   16:40:3744.258.254305省道富衢线K55+200(左侧)22.920|0|1杭州国兴物流有限公司
浙A76D612021-01-02   15:41:0945.79.74G320沪瑞线K304+500(左侧)26.940|0|1建德畅实运输有限公司
浙A2Z3922021-01-02   15:16:5545.959.954305省道富衢线K55+200(左侧)27.640|0|1武继飞
浙A77A162021-01-02   15:03:2051.7515.754305省道富衢线K55+200(左侧)43.750|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A92A562021-01-02   14:56:2347.3511.354305省道富衢线K55+200(左侧)31.530|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A19A312021-01-02   14:52:4346.810.84305省道富衢线K55+200(左侧)300|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A83D802021-01-02   14:26:5844.38.34215省道安洞线(富春江三桥右侧北面)23.060|0|1于爱梅
浙A53A882021-01-02   14:25:4345.79.74305省道富衢线K55+200(左侧)26.940|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A6Y1052021-01-02   13:37:5344.458.454G320沪瑞线K304+500(左侧)23.470|0|1杭州国兴物流有限公司
浙A55B762021-01-02   13:37:4945.19.14305省道富衢线K55+200(左侧)25.280|0|1桐庐逸迪运输有限公司
浙A19A262021-01-02   13:28:1446.510.54G320沪瑞线K304+500(左侧)29.170|0|1杭州国兴物流有限公司
浙A05A052021-01-02   12:54:0444.28.24G320沪瑞线K304+500(左侧)22.780|0|1桐庐伟勤运输有限公司
浙A4S8442021-01-02   12:27:5445.99.94G320沪瑞线K304+500(左侧)27.50|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A9Z6952021-01-02   12:22:2145.39.34305省道富衢线K54+700(右侧)25.830|0|1刘渠嘎
浙A61C062021-01-02   11:18:0944.458.454G320沪瑞线K304+500(左侧)23.470|0|1杭州国兴物流有限公司
浙A91B382021-01-02   11:02:1645.959.954G320沪瑞线K304+500(左侧)27.640|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A17D892021-01-02   10:53:1644.558.554305省道富衢线K55+200(左侧)23.750|0|1桐庐信诚渣土运输有限公司
浙A8Z2722021-01-02   10:24:3047.811.84305省道富衢线K55+200(左侧)32.780|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A27B202021-01-02   09:52:5744.658.654305省道富衢线K55+200(左侧)24.030|0|1桐庐县斌鉴物流有限公司
浙A65B562021-01-02   09:38:4544.958.954305省道富衢线K55+200(左侧)24.860|0|1桐庐诚南运输有限公司
浙A60B112021-01-02   09:12:5244.558.554215省道安洞线(富春江三桥左侧南面)23.750|0|1桐庐明霞物流有限公司
陕EK12912021-01-02   06:08:4131.313.32208省道桐千线k6+40073.890|0|1华阴市凯旋汽车服务有限公司(温德照) 
浙A5Y2832021-01-01   17:04:3844.358.354305省道富衢线K55+200(左侧)23.190|0|1桐庐众诚汽车运输有限公司
陕EK83892021-01-01   16:49:0622.64.62208省道桐千线k6+40025.560|0|1华阴市凯旋汽车服务有限公司(胡玉鑫)
浙A98B712021-01-01   16:22:1544.558.554305省道富衢线K55+200(左侧)23.750|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A1W7092021-01-01   16:06:3745.859.854305省道富衢线K54+700(右侧)27.360|0|1杭州申奥物流有限公司
浙A3X8652021-01-01   16:02:1745.959.954G320沪瑞线K304+500(左侧)27.640|0|1刘锋
浙A76B882021-01-01   13:21:1745.49.44G320沪瑞线K300+000(右侧)26.110|0|1刘锋
浙A3Y6372021-01-01   12:35:3544.658.654305省道富衢线K55+200(左侧)24.030|0|1建德畅实运输有限公司 
浙A0W9902021-01-01   12:35:0445.059.054215省道安洞线(富春江三桥右侧北面)25.140|0|1桐庐晓琴物流有限公司
浙A77A162021-01-01   12:02:2050.4514.454208省道桐千线k6+40040.140|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A19A312021-01-01   11:47:2752.716.74208省道桐千线k6+40046.390|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A18E772021-01-01   11:43:1545.259.254305省道富衢线K55+200(左侧)25.690|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A0Y0212021-01-01   11:26:2744.358.354G320沪瑞线K304+500(左侧)23.190|0|1建德市余田运输有限公司
浙A8Z2722021-01-01   10:17:1051.0515.054208省道桐千线K19+900(左侧)41.810|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A9Z6112021-01-01   09:53:2546.710.74208省道桐千线k6+40029.720|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A0Z6872020-12-31   17:16:3645.49.44G320沪瑞线K304+500(左侧)26.110|0|1杭州丰尚物流有限公司
浙A83B182020-12-31   16:57:1946.0510.054G320沪瑞线K304+500(左侧)27.920|0|1浙江一利物流有限公司
浙A56E632020-12-31   16:30:5644.858.854208省道桐千线k6+40024.580|0|1杭州锦鑫物流有限公司
浙A2Z5382020-12-31   16:16:0644.658.654G320沪瑞线K304+500(左侧)24.030|0|1桐庐众诚汽车运输有限公司
浙A61C062020-12-31   16:04:2244.358.354G320沪瑞线K304+500(左侧)23.190|0|1杭州国兴物流有限公司
浙A5Z6012020-12-31   15:58:1550.4514.454208省道桐千线k6+40040.140|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A68A922020-12-31   15:57:4044.458.454305省道富衢线K54+700(右侧)23.470|0|1蒋波
浙A26C592020-12-31   15:34:3145.659.654G320沪瑞线K304+500(左侧)26.810|0|1王作云
浙A52A852020-12-31   15:19:5444.88.84305省道富衢线K55+200(左侧)24.440|0|1杭州国兴物流有限公司
赣D3968T2020-12-31   14:53:5423.555.552302省道新淳线K16+500(右侧)30.830|0|1
浙A2Z3922020-12-31   14:53:0145.29.24215省道安洞线(富春江三桥右侧北面)25.560|0|1武继飞
浙A28A172020-12-31   14:04:2447.411.44208省道桐千线K19+900(左侧)31.670|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A92A562020-12-31   13:52:2544.78.74208省道桐千线k6+40024.170|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A85B632020-12-31   13:48:5044.78.74305省道富衢线K55+200(左侧)24.170|0|1桐庐鸿讯运输有限公司
浙A69B232020-12-31   13:03:2145.959.954G320沪瑞线K304+500(左侧)27.640|0|1桐庐浩展运输有限公司
浙A83A052020-12-31   12:25:2252.5516.554G320沪瑞线K304+500(左侧)45.970|0|1杭州佰屹瑞通物流有限公司
浙A78A392020-12-31   12:05:4046.110.14G320沪瑞线K304+500(左侧)28.060|0|1杭州佰屹瑞通物流有限公司
浙A1Z3022020-12-31   12:03:2245.159.154G320沪瑞线K304+500(左侧)25.420|0|1杭州丰尚物流有限公司
浙A5W1622020-12-31   11:50:5845.059.054305省道富衢线K55+200(左侧)25.140|0|1桐庐华航运输有限公司
浙A19A862020-12-31   11:39:2545.19.14G320沪瑞线K304+500(左侧)25.280|0|1桐庐伟勤运输有限公司
浙A0Z8022020-12-31   11:18:0948.112.14208省道桐千线k6+40033.610|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A26B792020-12-31   11:13:2445.459.454G320沪瑞线K304+500(左侧)26.250|0|1桐庐浩展运输有限公司
浙A91B382020-12-31   10:43:1044.758.754G320沪瑞线K304+500(左侧)24.310|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A96C372020-12-31   09:42:2344.258.254305省道富衢线K55+200(左侧)22.920|0|1桐庐顺捷运输有限公司
浙A5Z2262020-12-31   09:41:0144.358.354215省道安洞线(富春江三桥右侧北面)23.190|0|1张超华
浙A9W0762020-12-31   09:22:5745.89.84215省道安洞线(富春江三桥左侧南面)27.220|0|1桐庐晓琴物流有限公司
浙A8Z2722020-12-31   08:40:0646.210.24208省道桐千线K19+900(左侧)28.330|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A2Y8292020-12-31   08:23:1844.958.954215省道安洞线(富春江三桥左侧南面)24.860|0|1杭州桐成物流有限公司
浙A16B782020-12-30   17:19:0144.558.554305省道富衢线K55+200(左侧)23.750|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A0U4802020-12-30   17:11:4745.159.154208省道桐千线K19+900(左侧)25.420|0|1桐庐明霞物流有限公司
浙A7Y8632020-12-30   17:08:4844.88.84G320沪瑞线K304+500(左侧)24.440|0|1建德市余田运输有限公司
浙A1Z0322020-12-30   16:53:2346.8510.854208省道桐千线K19+900(左侧)30.140|0|1桐庐佳霞运输有限公司
浙A72D882020-12-30   16:36:0946.310.34208省道桐千线K19+900(左侧)28.610|0|1桐庐明霞物流有限公司
浙A31B952020-12-30   16:33:2545.59.54208省道桐千线k6+40026.390|0|1桐庐远海物流有限公司
浙A26B652020-12-30   15:43:2245.859.854305省道富衢线K55+200(左侧)27.360|0|1桐庐诚南运输有限公司
浙A1Z9922020-12-30   15:31:0345.759.754305省道富衢线K55+200(左侧)27.080|0|1杭州桐成物流有限公司
浙A9T9462020-12-30   15:24:3844.28.24G320沪瑞线K300+000(右侧)22.780|0|1徐驰
浙A76D622020-12-30   14:58:5846.5510.554208省道桐千线K19+900(左侧)29.310|0|1桐庐远海物流有限公司
浙A07C032020-12-30   14:40:0053.7517.754305省道富衢线K55+200(左侧)49.310|0|1桐庐县斌鉴物流有限公司
浙A2X7982020-12-30   14:39:5954.5518.554302省道新淳线K16+500(右侧)51.530|0|1俞章武
浙A66A322020-12-30   13:31:5144.98.94G320沪瑞线K304+500(左侧)24.720|0|1杭州丰尚物流有限公司
浙A85B632020-12-30   13:28:4144.458.454305省道富衢线K55+200(左侧)23.470|0|1桐庐鸿讯运输有限公司
浙A7Z6802020-12-30   13:25:1445.359.354305省道富衢线K54+700(右侧)25.970|0|1桐庐县佰立飞腾运输有限公司
浙A16C182020-12-30   13:21:5551.9515.954G320沪瑞线K304+500(左侧)44.310|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A4S8442020-12-30   12:25:0945.559.554G320沪瑞线K304+500(左侧)26.530|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A19A862020-12-30   11:36:4844.58.54G320沪瑞线K304+500(左侧)23.610|0|1桐庐伟勤运输有限公司
浙A7T0952020-12-30   11:22:3744.658.654G320沪瑞线K304+500(左侧)24.030|0|1杭州中达货物运输有限公司
浙A0Z3392020-12-30   10:31:1846104G320沪瑞线K304+500(左侧)27.780|0|1杭州国兴物流有限公司
浙A7Y1692020-12-30   10:15:1746.210.24G320沪瑞线K304+500(左侧)28.330|0|1桐庐华航运输有限公司
浙A67A852020-12-30   10:11:1744.258.254305省道富衢线K55+200(左侧)22.920|0|1桐庐众诚汽车运输有限公司
浙A61A022020-12-30   08:43:5745.359.354305省道富衢线K55+200(左侧)25.970|0|1杭州丰尚物流有限公司
浙A61A312020-12-30   08:31:1444.458.454G320沪瑞线K304+500(左侧)23.470|0|1杭州丰尚物流有限公司
浙A38A622020-12-30   08:23:0245.69.64G320沪瑞线K304+500(左侧)26.670|0|1桐庐伟勤运输有限公司
浙A18A852020-12-30   08:22:4944.658.654G320沪瑞线K304+500(左侧)24.030|0|1桐庐伟勤运输有限公司
浙A0H1482020-12-30   08:09:5945.19.14305省道富衢线K55+200(左侧)25.280|0|1赵永平 
陕EK12912020-12-30   06:11:1833.2515.252208省道桐千线k6+40084.720|0|1华阴市凯旋汽车服务有限公司(温德照) 
浙A0Y6122020-12-29   19:07:2144.558.554215省道安洞线(富春江三桥右侧北面)23.750|0|1建德畅实运输有限公司
浙A1XD162020-12-29   16:16:1944.258.254305省道富衢线K55+200(左侧)22.920|0|1
浙A70C622020-12-29   15:58:274594G320沪瑞线K304+500(左侧)250|0|1杭州国兴物流有限公司
浙A9Z6102020-12-29   15:50:2644.858.854G320沪瑞线K304+500(左侧)24.580|0|1武继飞
浙A70B702020-12-29   15:50:2245.959.954G320沪瑞线K304+500(左侧)27.640|0|1武继飞
浙A59B882020-12-29   15:16:144594G320沪瑞线K304+500(左侧)250|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A78B622020-12-29   14:30:1546.210.24G320沪瑞线K304+500(左侧)28.330|0|1桐庐众兴运输有限公司
浙A0U1332020-12-29   14:17:5744.48.44G320沪瑞线K300+000(右侧)23.330|0|1桐庐晓琴物流有限公司
浙A9Y6892020-12-29   14:05:5444.258.254G320沪瑞线K300+000(右侧)22.920|0|1杭州国兴物流有限公司
浙A0Z6872020-12-29   13:52:1544.658.654G320沪瑞线K304+500(左侧)24.030|0|1杭州丰尚物流有限公司
浙A05C962020-12-29   13:47:2944.48.44G320沪瑞线K304+500(左侧)23.330|0|1吴金辉
浙A7X8832020-12-29   13:09:3144.48.44G320沪瑞线K300+000(右侧)23.330|0|1杭州申奥物流有限公司
浙A6WD312020-12-29   13:07:0344.758.754208省道桐千线k6+40024.310|0|1
浙A99A612020-12-29   13:03:0946.0510.054G320沪瑞线K304+500(左侧)27.920|0|1建德畅实运输有限公司
浙A3Y8862020-12-29   13:00:4744.258.254G320沪瑞线K304+500(左侧)22.920|0|1桐庐君安物流有限公司
浙A95D862020-12-29   13:00:3345.059.054305省道富衢线K55+200(左侧)25.140|0|1建德畅实运输有限公司
浙A3Y7562020-12-29   12:50:4246.510.54G320沪瑞线K304+500(左侧)29.170|0|1杭州国兴物流有限公司
浙A5N2F72020-12-29   12:14:4623.655.652215省道安洞线(富春江三桥左侧南面)31.390|0|1方晓 
浙AT59V92020-12-29   12:07:5822.954.952215省道安洞线(富春江三桥左侧南面)27.50|0|1
浙A9Z6802020-12-29   12:00:4844.68.64305省道富衢线K55+200(左侧)23.890|0|1徐炎林
浙A8Y3782020-12-29   11:37:1144.458.454302省道新淳线K16+500(右侧)23.470|0|1郭爱国
浙A76B102020-12-29   11:22:3545.89.84305省道富衢线K55+200(左侧)27.220|0|1桐庐众兴运输有限公司
浙A83A052020-12-29   11:08:2644.458.454305省道富衢线K55+200(左侧)23.470|0|1杭州佰屹瑞通物流有限公司
浙A09A352020-12-29   10:47:1146.610.64G320沪瑞线K304+500(左侧)29.440|0|1杭州丰尚物流有限公司
浙A60D592020-12-29   10:40:2846.9510.954305省道富衢线K55+200(左侧)30.420|0|1杭州恒铭汽车运输有限公司
浙A19A312020-12-29   10:31:3750.914.94208省道桐千线K19+900(左侧)41.390|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A93A302020-12-29   10:04:2444.58.54305省道富衢线K55+200(左侧)23.610|0|1桐庐众诚汽车运输有限公司
浙A19A262020-12-29   08:57:0944.88.84G320沪瑞线K304+500(左侧)24.440|0|1杭州国兴物流有限公司
浙A9Y3012020-12-29   08:23:0044.48.44G320沪瑞线K304+500(左侧)23.330|0|1都二辉
浙A19A862020-12-29   08:11:1245.059.054G320沪瑞线K304+500(左侧)25.140|0|1桐庐伟勤运输有限公司
冀DR077Y2020-12-28   17:16:2525.057.052215省道安洞线(富春江三桥左侧南面)39.170|0|1
浙A03A262020-12-28   16:26:5545.059.054G320沪瑞线K304+500(左侧)25.140|0|1丁俊峰
浙A8Z2722020-12-28   16:18:4955.119.14208省道桐千线K19+900(左侧)53.060|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A7Y7692020-12-28   16:00:1745.39.34G320沪瑞线K304+500(左侧)25.830|0|1桐庐华航运输有限公司
浙A86A712020-12-28   15:54:0345.259.254215省道安洞线(富春江三桥左侧南面)25.690|0|1杭州申奥物流有限公司
浙A03B662020-12-28   15:33:1258.722.74302省道新淳线K16+500(右侧)63.060|0|1桐庐九州运输有限公司
浙A6Z1222020-12-28   15:27:1844.88.84305省道富衢线K55+200(左侧)24.440|0|1桐庐众诚汽车运输有限公司
