超限超载违法行为告知公示

2021-02-02 08:00:00 来源:桐庐县人民政府 作者:消息 责任编辑:康康 字号:T|T
车牌号检测时间总重超限车轴站点名称超限率短信|信函|公示联系人
浙A70B862021-01-18   17:26:5344.88.84305省道富衢线K55+200(左侧)24.440|0|1桐庐鸿讯运输有限公司
浙A27B202021-01-18   17:16:2346.810.84305省道富衢线K55+200(左侧)300|0|1桐庐县斌鉴物流有限公司
浙A9V3532021-01-18   17:14:1246.7510.754208省道桐千线k6+40029.860|0|1杭州盈利渣土工程处置有限公司
浙A96E962021-01-18   17:09:2846104302省道新淳线K16+500(右侧)27.780|0|1杭州锦鑫物流有限公司
浙A5W1222021-01-18   17:03:0545.29.24G320沪瑞线K300+000(右侧)25.560|0|1杭州桐成物流有限公司
浙A62D972021-01-18   17:01:1444.58.54208省道桐千线k6+40023.610|0|1桐庐远海物流有限公司
浙A16C182021-01-18   16:20:0244.858.854305省道富衢线K55+200(左侧)24.580|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A99B632021-01-18   16:06:2645.79.74G320沪瑞线K304+500(左侧)26.940|0|1杭州桐庐简捷运输有限公司
浙A89B922021-01-18   16:00:3444.28.24305省道富衢线K55+200(左侧)22.780|0|1桐庐众兴运输有限公司
浙A5M1272021-01-18   15:53:3046.8510.854208省道桐千线k6+40030.140|0|1杭州毅航水利工程有限公司
浙A0Z1502021-01-18   15:38:4346.310.34302省道新淳线K16+500(右侧)28.610|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A67A852021-01-18   15:20:0045.959.954305省道富衢线K55+200(左侧)27.640|0|1桐庐众诚汽车运输有限公司
浙A30C102021-01-18   15:03:0044.88.84208省道桐千线k6+40024.440|0|1桐庐县斌鉴物流有限公司
浙A0Z8022021-01-18   14:58:5346.210.24208省道桐千线K19+900(左侧)28.330|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A79B202021-01-18   14:50:584594215省道安洞线(富春江三桥左侧南面)250|0|1杭州丰尚物流有限公司
浙A8Z2722021-01-18   14:50:1945.19.14208省道桐千线K19+900(左侧)25.280|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A13F012021-01-18   14:10:0345.29.24208省道桐千线K19+900(左侧)25.560|0|1桐庐县斌鉴物流有限公司
浙A0Y5072021-01-18   13:37:0245.49.44208省道桐千线k6+40026.110|0|1桐庐佳霞运输有限公司
浙A9Z3592021-01-18   13:20:4744.558.554G320沪瑞线K300+000(右侧)23.750|0|1桐庐众诚汽车运输有限公司
浙A1Y8052021-01-18   13:13:0946.8510.854208省道桐千线K19+900(左侧)30.140|0|1桐庐县佰立飞腾运输有限公司
晋M3721V2021-01-18   13:00:1925.457.452208省道桐千线K19+900(左侧)41.390|0|1
浙A55D662021-01-18   11:49:5944.858.854G320沪瑞线K304+500(左侧)24.580|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A66C602021-01-18   11:38:1246.110.14305省道富衢线K55+200(左侧)28.060|0|1桐庐众兴运输有限公司
浙A5U2492021-01-18   11:21:4346.710.74208省道桐千线k6+40029.720|0|1桐庐远海物流有限公司
浙A1V8182021-01-18   10:21:2646.1510.154G320沪瑞线K300+000(右侧)28.190|0|1桐庐晓琴物流有限公司
浙A06C382021-01-18   10:12:5245.759.754208省道桐千线k6+40027.080|0|1桐庐明霞物流有限公司
浙A52C922021-01-18   10:04:4845.559.554G320沪瑞线K300+000(右侧)26.530|0|1桐庐伟勤运输有限公司
浙A99B782021-01-18   09:54:2944.458.454208省道桐千线K19+900(左侧)23.470|0|1桐庐麻蓬运输有限公司
陕EK12912021-01-18   05:58:2729.711.72208省道桐千线k6+400650|0|1华阴市凯旋汽车服务有限公司(温德照) 
浙A96B662021-01-17   16:50:5744.558.554G320沪瑞线K300+000(右侧)23.750|0|1浙江一利物流有限公司
浙A2W1062021-01-17   16:31:2944.48.44208省道桐千线K19+900(左侧)23.330|0|1桐庐陈军物流有限公司
浙A8T2162021-01-17   15:42:082572302省道新淳线K16+500(右侧)38.890|0|1程龙军 
浙G186732021-01-17   15:37:4523.85.82208省道桐千线k6+40032.220|0|1舒子六
浙A00A922021-01-17   14:31:5044.758.754305省道富衢线K55+200(左侧)24.310|0|1桐庐华航运输有限公司
浙A18A202021-01-17   14:19:0044.358.354305省道富衢线K55+200(左侧)23.190|0|1桐庐华航运输有限公司
浙A5Y2832021-01-17   13:49:5444.958.954G320沪瑞线K300+000(右侧)24.860|0|1桐庐众诚汽车运输有限公司
浙A60A512021-01-17   13:34:3344.458.454305省道富衢线K55+200(左侧)23.470|0|1桐庐佳霞运输有限公司
浙A1X9092021-01-17   13:30:0544.78.74G320沪瑞线K300+000(右侧)24.170|0|1桐庐伟勤运输有限公司
浙A9T9462021-01-17   12:58:4044.758.754G320沪瑞线K300+000(右侧)24.310|0|1桐庐恒新运输有限公司
浙A7Y1692021-01-17   11:07:3745.559.554305省道富衢线K54+700(右侧)26.530|0|1桐庐华航运输有限公司
浙A23B272021-01-17   10:52:1445.559.554G320沪瑞线K300+000(右侧)26.530|0|1杭州佰屹瑞通物流有限公司
浙A16C182021-01-17   10:43:5744.458.454305省道富衢线K55+200(左侧)23.470|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A9Y6892021-01-17   10:41:0844.358.354G320沪瑞线K300+000(右侧)23.190|0|1杭州国兴物流有限公司
浙A1Y8052021-01-17   09:55:5844.558.554208省道桐千线k6+40023.750|0|1桐庐县佰立飞腾运输有限公司
浙A98A952021-01-17   09:31:1746.5510.554G320沪瑞线K300+000(右侧)29.310|0|1桐庐伟勤运输有限公司
浙A6Z8062021-01-17   08:59:3245.69.64305省道富衢线K54+700(右侧)26.670|0|1桐庐县佰立飞腾运输有限公司
浙A87B712021-01-17   08:49:4944.458.454305省道富衢线K55+200(左侧)23.470|0|1桐庐陈军物流有限公司
浙A92A562021-01-17   08:44:4646.3510.354208省道桐千线K19+900(左侧)28.750|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A01C052021-01-17   08:36:1345.259.254208省道桐千线K19+900(左侧)25.690|0|1杭州锦鑫物流有限公司
浙A99B622021-01-17   08:03:1344.458.454G320沪瑞线K300+000(右侧)23.470|0|1桐庐众兴运输有限公司
浙A18B172021-01-17   07:28:3345.759.754208省道桐千线k6+40027.080|0|1杭州佰屹瑞通物流有限公司
浙A73B902021-01-16   19:06:3444.358.354208省道桐千线k6+40023.190|0|1桐庐佳霞运输有限公司
赣GB03582021-01-16   17:52:5824.76.72208省道桐千线k6+40037.220|0|1星子县永鑫运输有限公司 
浙A60B302021-01-16   16:54:0944.258.254305省道富衢线K55+200(左侧)22.920|0|1桐庐佳霞运输有限公司
浙A67A852021-01-16   15:56:5144.558.554305省道富衢线K55+200(左侧)23.750|0|1桐庐众诚汽车运输有限公司
浙A7V0162021-01-16   14:33:3444.658.654208省道桐千线k6+40024.030|0|1杭州盈利渣土工程处置有限公司
浙A3X0762021-01-16   14:28:0745.059.054G320沪瑞线K300+000(右侧)25.140|0|1桐庐县建兴渣土运输有限公司
浙A77E232021-01-16   13:49:5145.159.154302省道新淳线K16+500(右侧)25.420|0|1杭州锦鑫物流有限公司
浙A76B102021-01-16   13:45:2444.358.354G320沪瑞线K300+000(右侧)23.190|0|1桐庐众兴运输有限公司
浙A28A172021-01-16   13:04:4545.359.354302省道新淳线K16+500(右侧)25.970|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A50A802021-01-16   12:06:2844.758.754G320沪瑞线K300+000(右侧)24.310|0|1桐庐伟勤运输有限公司
浙A5Z1932021-01-16   11:36:1944.28.24G320沪瑞线K300+000(右侧)22.780|0|1桐庐众诚汽车运输有限公司
浙A55B522021-01-16   11:30:4344.558.554G320沪瑞线K300+000(右侧)23.750|0|1桐庐众兴运输有限公司
浙A27B202021-01-16   11:06:0344.958.954305省道富衢线K55+200(左侧)24.860|0|1桐庐县斌鉴物流有限公司
浙A36B022021-01-16   10:23:2045.459.454208省道桐千线k6+40026.250|0|1桐庐县立明渣土运输有限公司
浙A69B032021-01-16   10:19:0644.38.34215省道安洞线(富春江三桥左侧南面)23.060|0|1浙江联环实业有限公司
浙A96B662021-01-16   10:12:2944.858.854G320沪瑞线K300+000(右侧)24.580|0|1浙江一利物流有限公司
浙A8Z5722021-01-16   10:05:5244.88.84208省道桐千线K19+900(左侧)24.440|0|1桐庐中杰物流有限公司
赣EEG3972021-01-16   09:45:0423.65.62302省道新淳线K16+500(右侧)31.110|0|1
浙A9Z6802021-01-16   09:32:0644.658.654G320沪瑞线K300+000(右侧)24.030|0|1桐庐众诚汽车运输有限公司
浙A2Z5502021-01-16   09:32:0146.210.24G320沪瑞线K300+000(右侧)28.330|0|1桐庐丰隆运输有限公司
浙A06A572021-01-16   09:29:5544.38.34208省道桐千线K19+900(左侧)23.060|0|1桐庐麻蓬运输有限公司
冀F2RU382021-01-16   09:18:4123.55.52208省道桐千线K19+900(左侧)30.560|0|1保定市达安机械设备租赁有限公司
浙A55D662021-01-16   09:16:2944.68.64305省道富衢线K55+200(左侧)23.890|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A6W0312021-01-16   09:07:1445.99.94305省道富衢线K55+200(左侧)27.50|0|1桐庐陈军物流有限公司
浙A61B632021-01-16   08:52:2745.359.354305省道富衢线K54+700(右侧)25.970|0|1桐庐鸿讯运输有限公司
浙A1Z0322021-01-15   19:07:4344.258.254208省道桐千线k6+40022.920|0|1桐庐佳霞运输有限公司
浙A4U4662021-01-15   17:35:0045.359.354G320沪瑞线K304+500(左侧)25.970|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A8Y2292021-01-15   17:03:0146.210.24G320沪瑞线K304+500(左侧)28.330|0|1杭州国兴物流有限公司
浙A19A312021-01-15   16:42:4045.49.44302省道新淳线K16+500(右侧)26.110|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A99A152021-01-15   16:23:5745.559.554302省道新淳线K16+500(右侧)26.530|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A3Z6282021-01-15   15:50:304594305省道富衢线K55+200(左侧)250|0|1桐庐众诚汽车运输有限公司
浙A2W1062021-01-15   15:49:114594208省道桐千线K19+900(左侧)250|0|1桐庐陈军物流有限公司
浙A5T0772021-01-15   15:37:0244.88.84305省道富衢线K54+700(右侧)24.440|0|1杭州申奥物流有限公司
皖S2J7912021-01-15   15:33:3146104208省道桐千线k6+40027.780|0|1
浙A39B112021-01-15   14:59:1945.79.74302省道新淳线K16+500(右侧)26.940|0|1杭州锦鑫物流有限公司
浙A18A202021-01-15   14:44:1446.310.34305省道富衢线K55+200(左侧)28.610|0|1桐庐华航运输有限公司
浙A92A562021-01-15   13:07:1745.459.454208省道桐千线K19+900(左侧)26.250|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A16B782021-01-15   12:49:4845.059.054305省道富衢线K55+200(左侧)25.140|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A8Z9632021-01-15   12:45:3946.0510.054G320沪瑞线K300+000(右侧)27.920|0|1桐庐众诚汽车运输有限公司
浙A1V8182021-01-15   12:35:4344.68.64305省道富衢线K55+200(左侧)23.890|0|1桐庐晓琴物流有限公司
浙A73B122021-01-15   12:29:5044.358.354305省道富衢线K55+200(左侧)23.190|0|1杭州国兴物流有限公司
浙A09B872021-01-15   12:18:1844.88.84G320沪瑞线K304+500(左侧)24.440|0|1桐庐众兴运输有限公司
浙A28A172021-01-15   12:18:0644.88.84305省道富衢线K55+200(左侧)24.440|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A8Z8722021-01-15   12:14:4344.38.34305省道富衢线K55+200(左侧)23.060|0|1杭州桐成物流有限公司
浙A0Z1502021-01-15   12:09:5644.358.354302省道新淳线K16+500(右侧)23.190|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A5Z8662021-01-15   12:07:4944.258.254305省道富衢线K55+200(左侧)22.920|0|1杭州桐成物流有限公司
浙A73A762021-01-15   12:05:3545.759.754302省道新淳线K16+500(右侧)27.080|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A28A162021-01-15   11:54:2944.658.654G320沪瑞线K300+000(右侧)24.030|0|1浙江联环实业有限公司
浙A79B202021-01-15   11:51:3244.88.84305省道富衢线K55+200(左侧)24.440|0|1杭州丰尚物流有限公司
浙A0Z1832021-01-15   11:35:1044.68.64305省道富衢线K55+200(左侧)23.890|0|1桐庐众诚汽车运输有限公司
浙A98A522021-01-15   11:18:5644.48.44302省道新淳线K16+500(右侧)23.330|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A60A162021-01-15   11:16:2344.58.54305省道富衢线K55+200(左侧)23.610|0|1桐庐佳霞运输有限公司
浙A67B722021-01-15   11:04:1744.38.34G320沪瑞线K304+500(左侧)23.060|0|1桐庐鸿讯运输有限公司
浙A5Z6012021-01-15   10:03:0946.4510.454302省道新淳线K16+500(右侧)29.030|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A76B102021-01-15   09:59:3544.48.44G320沪瑞线K300+000(右侧)23.330|0|1桐庐众兴运输有限公司
浙A5Z1932021-01-15   09:34:4045.859.854G320沪瑞线K300+000(右侧)27.360|0|1桐庐众诚汽车运输有限公司
浙A83A052021-01-15   09:30:0644.48.44305省道富衢线K55+200(左侧)23.330|0|1杭州佰屹瑞通物流有限公司
浙A02D762021-01-15   09:22:5044.958.954302省道新淳线K16+500(右侧)24.860|0|1桐庐明霞物流有限公司
浙A17D892021-01-15   08:40:5344.958.954208省道桐千线K19+900(左侧)24.860|0|1桐庐信诚渣土运输有限公司
浙A55B522021-01-15   08:32:2844.258.254G320沪瑞线K304+500(左侧)22.920|0|1桐庐众兴运输有限公司
浙A27B202021-01-15   08:32:0644.658.654305省道富衢线K55+200(左侧)24.030|0|1桐庐县斌鉴物流有限公司
浙A80B622021-01-15   08:27:3144.558.554305省道富衢线K55+200(左侧)23.750|0|1桐庐佳霞运输有限公司
浙A15C872021-01-15   08:26:1244.28.24208省道桐千线k6+40022.780|0|1桐庐县立明渣土运输有限公司
浙A60B202021-01-15   08:14:5844.658.654208省道桐千线k6+40024.030|0|1杭州丰尚物流有限公司
浙A55D662021-01-15   08:00:3045.59.54G320沪瑞线K304+500(左侧)26.390|0|1桐庐佳硕物流有限公司
陕EK12912021-01-15   06:05:2029.6511.652208省道桐千线k6+40064.720|0|1华阴市凯旋汽车服务有限公司(温德照) 
浙A5Z6752021-01-14   17:33:274594208省道桐千线K19+900(左侧)250|0|1桐庐县佰立飞腾运输有限公司
浙A1Y6132021-01-14   17:13:4344.78.74305省道富衢线K55+200(左侧)24.170|0|1桐庐晓琴物流有限公司
浙A5Z5072021-01-14   17:11:5046.4510.454208省道桐千线K19+900(左侧)29.030|0|1桐庐县佰立飞腾运输有限公司
浙DG62562021-01-14   15:29:4225.67.62G320沪瑞线K304+500(左侧)42.220|0|1张栢椿
浙A7Z6802021-01-14   15:09:2444.358.354208省道桐千线K19+900(左侧)23.190|0|1桐庐县佰立飞腾运输有限公司
浙A5X8172021-01-14   14:08:1244.38.34208省道桐千线K19+900(左侧)23.060|0|1桐庐宏腾物流有限公司
浙A0Z0382021-01-14   13:58:1544.98.94305省道富衢线K55+200(左侧)24.720|0|1杭州国兴物流有限公司
浙A96A222021-01-14   13:57:5045.159.154208省道桐千线K19+900(左侧)25.420|0|1桐庐宏腾物流有限公司
浙A2Y8292021-01-14   13:38:1644.758.754305省道富衢线K55+200(左侧)24.310|0|1杭州桐成物流有限公司
浙A2X1662021-01-14   13:25:3645.559.554305省道富衢线K55+200(左侧)26.530|0|1杭州桐成物流有限公司
浙A0Y5072021-01-14   12:44:4448.612.64208省道桐千线K19+900(左侧)350|0|1桐庐佳霞运输有限公司
赣D0782R2021-01-14   11:38:0223.955.952302省道新淳线K16+500(右侧)33.060|0|1
浙A69B232021-01-14   11:04:5044.358.354215省道安洞线(富春江三桥左侧南面)23.190|0|1桐庐浩展运输有限公司
浙A4S8442021-01-14   10:38:4444.78.74305省道富衢线K55+200(左侧)24.170|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A5Z1672021-01-14   10:07:0544.38.34305省道富衢线K55+200(左侧)23.060|0|1桐庐陈军物流有限公司
浙A2Z5382021-01-14   09:58:5346.410.44G320沪瑞线K300+000(右侧)28.890|0|1桐庐众诚汽车运输有限公司
浙A20F032021-01-14   09:53:1646.110.14305省道富衢线K55+200(左侧)28.060|0|1桐庐县斌鉴物流有限公司
浙A09B872021-01-14   09:40:2145.19.14305省道富衢线K55+200(左侧)25.280|0|1桐庐众兴运输有限公司
浙A62C102021-01-14   09:30:1048.6512.654208省道桐千线K19+900(左侧)35.140|0|1桐庐县斌鉴物流有限公司
浙A09A672021-01-14   09:30:0844.28.24208省道桐千线K19+900(左侧)22.780|0|1桐庐信诚渣土运输有限公司
浙A0X6262021-01-14   09:28:5244.38.34305省道富衢线K55+200(左侧)23.060|0|1桐庐正达运输有限公司
浙A16C182021-01-14   08:58:2444.458.454305省道富衢线K55+200(左侧)23.470|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A7T6592021-01-14   08:49:1047114G320沪瑞线K304+500(左侧)30.560|0|1杭州申奥物流有限公司
浙A7Y1692021-01-14   08:47:1646.7510.754215省道安洞线(富春江三桥左侧南面)29.860|0|1桐庐华航运输有限公司
浙A03A992021-01-14   08:35:0444.48.44305省道富衢线K55+200(左侧)23.330|0|1杭州丰尚物流有限公司
浙A1W1632021-01-14   08:15:3246.8510.854215省道安洞线(富春江三桥右侧北面)30.140|0|1桐庐同鑫运输有限公司
浙A8Z9632021-01-14   08:06:0644.658.654305省道富衢线K55+200(左侧)24.030|0|1桐庐众诚汽车运输有限公司
浙A76B102021-01-14   08:00:5646.310.34G320沪瑞线K300+000(右侧)28.610|0|1桐庐众兴运输有限公司
浙A01D582021-01-14   07:49:3051.8515.854305省道富衢线K55+200(左侧)44.030|0|1桐庐众兴运输有限公司
浙A1Z3772021-01-14   07:33:4444.38.34G320沪瑞线K300+000(右侧)23.060|0|1桐庐众诚汽车运输有限公司
浙A26B852021-01-14   07:32:4644.358.354G320沪瑞线K304+500(左侧)23.190|0|1建德畅实运输有限公司
浙A98B622021-01-14   06:58:2045.19.14305省道富衢线K55+200(左侧)25.280|0|1桐庐明霞物流有限公司
浙A5W1622021-01-13   17:20:2444.958.954305省道富衢线K55+200(左侧)24.860|0|1桐庐华航运输有限公司
浙A91B382021-01-13   16:45:0545.159.154G320沪瑞线K304+500(左侧)25.420|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A70A852021-01-13   16:37:4444.558.554G320沪瑞线K304+500(左侧)23.750|0|1建德畅实运输有限公司
浙A3W7362021-01-13   16:24:5944.78.74G320沪瑞线K300+000(右侧)24.170|0|1杭州申奥物流有限公司
浙A67B722021-01-13   16:15:1544.758.754G320沪瑞线K304+500(左侧)24.310|0|1桐庐鸿讯运输有限公司
浙A67A852021-01-13   15:47:5044.558.554305省道富衢线K55+200(左侧)23.750|0|1桐庐众诚汽车运输有限公司
浙A5Z5072021-01-13   15:41:3544.48.44208省道桐千线K19+900(左侧)23.330|0|1桐庐县佰立飞腾运输有限公司
浙A0W7202021-01-13   15:40:3644.48.44208省道桐千线k6+40023.330|0|1桐庐九州运输有限公司
浙A78A302021-01-13   15:38:2349.713.74G320沪瑞线K300+000(右侧)38.060|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A66C602021-01-13   15:31:0844.258.254305省道富衢线K55+200(左侧)22.920|0|1桐庐众兴运输有限公司
浙A1Y3352021-01-13   15:17:0945.559.554305省道富衢线K55+200(左侧)26.530|0|1桐庐众诚汽车运输有限公司
浙A09B652021-01-13   15:01:2545.89.84305省道富衢线K55+200(左侧)27.220|0|1桐庐众兴运输有限公司
浙A3V5182021-01-13   14:48:4744.48.44208省道桐千线K19+900(左侧)23.330|0|1桐庐宏腾物流有限公司
浙A5Z3712021-01-13   14:19:5445.859.854208省道桐千线K19+900(左侧)27.360|0|1桐庐佳霞运输有限公司
浙A18A202021-01-13   13:18:0644.358.354305省道富衢线K55+200(左侧)23.190|0|1桐庐华航运输有限公司
浙A8V6662021-01-13   13:01:0444.28.24G320沪瑞线K300+000(右侧)22.780|0|1杭州盈利渣土工程处置有限公司 
浙A0Y5072021-01-13   12:40:2447.911.94208省道桐千线K19+900(左侧)33.060|0|1桐庐佳霞运输有限公司
浙A11B552021-01-13   11:57:4044.68.64G320沪瑞线K304+500(左侧)23.890|0|1桐庐浩展运输有限公司
浙A26B652021-01-13   10:39:1345.29.24305省道富衢线K55+200(左侧)25.560|0|1桐庐诚南运输有限公司
浙A20B102021-01-13   10:17:5044.98.94G320沪瑞线K300+000(右侧)24.720|0|1桐庐众兴运输有限公司
浙A0Z9892021-01-13   10:10:2944.38.34302省道新淳线K16+500(右侧)23.060|0|1桐庐县佰立飞腾运输有限公司
浙A85A352021-01-13   09:37:5724.46.42302省道新淳线K16+500(右侧)35.560|0|1杭州佰屹瑞通物流有限公司
浙A78A392021-01-13   09:27:1045.259.254305省道富衢线K55+200(左侧)25.690|0|1杭州佰屹瑞通物流有限公司
浙A2Y9002021-01-13   09:09:2144.48.44G320沪瑞线K304+500(左侧)23.330|0|1杭州国兴物流有限公司
浙A5Z6752021-01-13   09:05:0746.5510.554208省道桐千线K19+900(左侧)29.310|0|1桐庐县佰立飞腾运输有限公司
浙A5Z1932021-01-13   08:54:2744.58.54305省道富衢线K55+200(左侧)23.610|0|1桐庐众诚汽车运输有限公司
浙A69B222021-01-13   08:35:3346.2510.254G320沪瑞线K304+500(左侧)28.470|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A6Z6882021-01-13   07:41:3744.78.74305省道富衢线K54+700(右侧)24.170|0|1桐庐众诚汽车运输有限公司
浙A61B632021-01-13   06:51:0746.210.24305省道富衢线K54+700(右侧)28.330|0|1桐庐鸿讯运输有限公司
浙A89B162021-01-13   06:49:2144.658.654305省道富衢线K54+700(右侧)24.030|0|1桐庐鸿讯运输有限公司
浙A61A372021-01-13   06:48:0145.759.754305省道富衢线K54+700(右侧)27.080|0|1桐庐众兴运输有限公司
浙KF30692021-01-12   21:56:0434.27.23305省道富衢线K55+200(左侧)26.670|0|1遂昌钟华货物运输服务部
浙A1Y8052021-01-12   17:29:1744.48.44208省道桐千线K19+900(左侧)23.330|0|1桐庐县佰立飞腾运输有限公司
浙A23A812021-01-12   17:15:5244.88.84305省道富衢线K55+200(左侧)24.440|0|1杭州佰屹瑞通物流有限公司
浙A16C182021-01-12   17:14:1044.358.354305省道富衢线K55+200(左侧)23.190|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A3Z0762021-01-12   16:44:5144.68.64G320沪瑞线K300+000(右侧)23.890|0|1桐庐众诚汽车运输有限公司
浙A55D662021-01-12   16:07:2544.48.44305省道富衢线K55+200(左侧)23.330|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A9Y1622021-01-12   16:01:1344.558.554208省道桐千线k6+40023.750|0|1建德畅实运输有限公司
浙A6Z7922021-01-12   15:54:3245.19.14G320沪瑞线K300+000(右侧)25.280|0|1杭州申奥物流有限公司
浙A59B882021-01-12   15:52:1544.98.94G320沪瑞线K304+500(左侧)24.720|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A9V3532021-01-12   15:48:1044.98.94G320沪瑞线K300+000(右侧)24.720|0|1杭州盈利渣土工程处置有限公司
浙A7X8812021-01-12   15:43:5344.358.354G320沪瑞线K300+000(右侧)23.190|0|1杭州申奥物流有限公司
浙A0Z3392021-01-12   15:30:0850.4514.454305省道富衢线K55+200(左侧)40.140|0|1杭州国兴物流有限公司
浙A9W7052021-01-12   15:26:2546.310.34208省道桐千线k6+40028.610|0|1桐庐玖众渣土工程处置有限公司
浙A0Y5112021-01-12   15:18:0946.1510.154G320沪瑞线K300+000(右侧)28.190|0|1杭州桐成物流有限公司
浙A5Z8662021-01-12   15:15:2544.258.254G320沪瑞线K300+000(右侧)22.920|0|1杭州桐成物流有限公司
浙A53A882021-01-12   14:58:1846.310.34G320沪瑞线K304+500(左侧)28.610|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A78A302021-01-12   14:30:3248.412.44G320沪瑞线K300+000(右侧)34.440|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A27B202021-01-12   14:19:4944.88.84305省道富衢线K55+200(左侧)24.440|0|1桐庐县斌鉴物流有限公司
浙A20F032021-01-12   14:19:4444.558.554305省道富衢线K55+200(左侧)23.750|0|1桐庐县斌鉴物流有限公司
浙A3Z6392021-01-12   14:06:4344.38.34302省道新淳线K16+500(右侧)23.060|0|1桐庐县佰立飞腾运输有限公司
浙A0Z1832021-01-12   14:01:1744.258.254G320沪瑞线K300+000(右侧)22.920|0|1桐庐众诚汽车运输有限公司
浙A1Z3772021-01-12   13:25:0544.48.44305省道富衢线K55+200(左侧)23.330|0|1桐庐众诚汽车运输有限公司
浙A11A222021-01-12   13:16:4145.459.454G320沪瑞线K304+500(左侧)26.251|0|1桐庐佳硕物流有限公司
浙A7Z6962021-01-12   13:02:0744.38.34G320沪瑞线K300+000(右侧)23.060|0|1桐庐众诚汽车运输有限公司
浙A76B882021-01-12   12:55:5744.58.54305省道富衢线K55+200(左侧)23.610|0|1桐庐正达运输有限公司
浙A39C292021-01-12   12:31:2745.859.854305省道富衢线K55+200(左侧)27.360|0|1杭州佰屹瑞通物流有限公司
浙A76B762021-01-12   12:22:2244.48.44G320沪瑞线K304+500(左侧)23.330|0|1杭州国兴物流有限公司
浙A73B902021-01-12   12:12:0544.58.54208省道桐千线k6+40023.610|0|1桐庐佳霞运输有限公司
浙A03A992021-01-12   11:24:5546.1510.154305省道富衢线K55+200(左侧)28.190|0|1杭州丰尚物流有限公司
浙A66A322021-01-12   11:15:3144.458.454305省道富衢线K55+200(左侧)23.470|0|1杭州丰尚物流有限公司
浙A90B292021-01-12   11:10:2044.958.954G320沪瑞线K300+000(右侧)24.860|0|1桐庐众兴运输有限公司
浙A88C562021-01-12   10:14:2449.813.84215省道安洞线(富春江三桥右侧北面)38.330|0|1桐庐泽辰运输有限公司
浙A9Z5612021-01-12   09:53:0452.8516.854302省道新淳线K16+500(右侧)46.810|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A00A922021-01-12   09:43:4845.859.854G320沪瑞线K304+500(左侧)27.360|0|1桐庐华航运输有限公司
浙A85B632021-01-12   09:43:4444.958.954G320沪瑞线K304+500(左侧)24.860|0|1桐庐鸿讯运输有限公司
浙A56B082021-01-12   09:28:224594G320沪瑞线K300+000(右侧)250|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A8Z6322021-01-12   09:17:4645.159.154G320沪瑞线K300+000(右侧)25.420|0|1杭州申奥物流有限公司
浙A92A562021-01-12   09:08:1852.816.84302省道新淳线K16+500(右侧)46.670|0|1桐庐中杰物流有限公司
浙A8Z0982021-01-12   09:05:5345.659.654305省道富衢线K55+200(左侧)26.810|0|1杭州国兴物流有限公司
浙A17D772021-01-12   09:00:5045.79.74208省道桐千线k6+40026.940|0|1桐庐明霞物流有限公司
浙A2Y3802021-01-12   08:48:2345.79.74215省道安洞线(富春江三桥右侧北面)26.940|0|1桐庐九州运输有限公司
浙A1X9092021-01-11   17:05:0744.958.954G320沪瑞线K300+000(右侧)24.860|0|1桐庐伟勤运输有限公司
浙A22B562021-01-11   16:56:5944.558.554305省道富衢线K54+700(右侧)23.750|0|1桐庐佳霞运输有限公司
浙A1X0162021-01-11   16:42:0745.459.454305省道富衢线K55+200(左侧)26.250|0|1桐庐伟勤运输有限公司
浙A19A262021-01-11   15:53:3944.28.24305省道富衢线K55+200(左侧)22.780|0|1杭州国兴物流有限公司
浙A91B612021-01-11   15:50:4844.358.354305省道富衢线K55+200(左侧)23.190|0|1杭州丰尚物流有限公司
