通道县2019年职业培训补贴和生活费补贴明细表(第七批)

2019-12-16 11:42:00 来源:通道县人民政府网站 作者:消息 责任编辑:康康 字号:T|T
通道县2019年职业培训补贴和生活费补贴明细表(第七批)
统计单位:通道侗族自治县人力资源和社会保障局                           培训机构名称:怀化市怀宇职业培训学校                     统计日期:2019 年12月22日
序号 学员姓名 是否为贫困户 人员
类别
所在乡镇 家庭住址
(或村组)
培训工种 培训班期别 培训起止时间 培训天数 生活费补贴(元) 职业培训补贴(元) 职业培训补贴和生活费补贴合计(元) 备注
应培训天数 实际培训天数 补助标准
(元/天)
补贴给学员(元)
1 2 3 5 6 8 9 10 12 13 14 15 16 17 22
1 陆安斌 建档立卡贫困劳动力 溪口镇 古友村六组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
2 陆文焕 建档立卡贫困劳动力 溪口镇 北堆村七组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
3 杨贻琉 建档立卡贫困劳动力 溪口镇 北堆村五组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
4 杨志翠 建档立卡贫困劳动力 溪口镇 北堆村三组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
5 陆晓燕 贫困家庭子女 溪口镇 北堆村二组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
6 石秀梅 建档立卡贫困劳动力 溪口镇 北堆村一组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 6.00 20.00 120.00 1207.00 1327.00
7 陆桂汝 建档立卡贫困劳动力 溪口镇 北堆村六组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 6.00 20.00 120.00 1207.00 1327.00
8 吴昌妹 建档立卡贫困劳动力 溪口镇 北堆村二组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
9 杨贱浓 建档立卡贫困劳动力 溪口镇 北堆村一组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
10 陆远凤 建档立卡贫困劳动力 溪口镇 北堆村一组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
11 陆有国 建档立卡贫困劳动力 溪口镇 北堆村二组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
12 欧家梅 建档立卡贫困劳动力 溪口镇 北堆村三组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
13 陆丑连 农村转移就业劳动者 溪口镇 北堆村八组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
14 候秀兰 农村转移就业劳动者 溪口镇 北堆村七组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
15 吴培环 农村转移就业劳动者 溪口镇 北堆村三组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
16 龙春连 农村转移就业劳动者 溪口镇 北堆村四组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
17 陆成连 建档立卡贫困劳动力 溪口镇 北堆村一组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
18 杨友姣 农村转移就业劳动者 菁芜洲镇 里勇村三组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
19 杨宗梅 农村转移就业劳动者 溪口镇 北堆村六组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
20 陆美銮 农村转移就业劳动者 溪口镇 北堆村七组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
21 杨欢连 农村转移就业劳动者 溪口镇 北堆村六组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
22 杨军梅 农村转移就业劳动者 溪口镇 北堆村七组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
23 龙连好 农村转移就业劳动者 溪口镇 北堆村五组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
24 杨秋莲 农村转移就业劳动者 溪口镇 北堆村九组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
25 陆春英 农村转移就业劳动者 溪口镇 北堆村二组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 6.00 20.00 120.00 1207.00 1327.00
26 杨顺柳 农村转移就业劳动者 溪口镇 北堆村九组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
27 李世菊 农村转移就业劳动者 溪口镇 古友村三组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
28 陆爱翠 农村转移就业劳动者 溪口镇 北堆村二组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
29 吴姚西 农村转移就业劳动者 溪口镇 北堆村六组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
30 王元梅 农村转移就业劳动者 溪口镇 北堆村七组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
31 杨进英 农村转移就业劳动者 溪口镇 北堆村七组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
32 龙金翠 农村转移就业劳动者 溪口镇 北堆村四组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
33 陈芙蓉 农村转移就业劳动者 溪口镇 北堆村二组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
34 石树桃 农村转移就业劳动者 菁芜洲镇 马头村三组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
35 石玉荣 农村转移就业劳动者 溪口镇 古友村六组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 6.00 20.00 120.00 1207.00 1327.00
36 吴念奎 农村转移就业劳动者 双江镇 长寨村六组21号 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
37 唐丙香 农村转移就业劳动者 溪口镇 北堆村七组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
38 余辛梅 农村转移就业劳动者 溪口镇 北堆村七组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 6.00 20.00 120.00 1207.00 1327.00
39 蒋荣妹 农村转移就业劳动者 溪口镇 北堆村六组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
40 文春梅 农村转移就业劳动者 下乡乡 坪地村七组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 6.00 20.00 120.00 1207.00 1327.00
41 林三銮 农村转移就业劳动者 溪口镇 古友村五组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 6.00 20.00 120.00 1207.00 1327.00
42 刘雪开 农村转移就业劳动者 溪口镇 古友村六组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 6.00 20.00 120.00 1207.00 1327.00
43 杨春梅 农村转移就业劳动者 溪口镇 古友村三组 育婴员五级 4 20190826-20190901 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
44 龙光霞 贫困家庭子女 播阳镇 池喇村二组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
45 韦冬艳 贫困家庭子女 播阳镇 闷团老寨三组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
46 杨代云 建档立卡贫困劳动力 播阳镇 水塔村二组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
47 吴练团 建档立卡贫困劳动力 播阳镇 水塔村五组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 6.00 20.00 120.00 1207.00 1327.00
48 龙杰敏 建档立卡贫困劳动力 播阳镇 闷团村六组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 6.00 20.00 120.00 1207.00 1327.00
49 吴美云 建档立卡贫困劳动力 播阳镇 池喇村十组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 6.00 20.00 120.00 1207.00 1327.00
50 杨开浓 建档立卡贫困劳动力 播阳镇 黄团村七组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
51 吴用粉 建档立卡贫困劳动力 播阳镇 陈团村一组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 6.00 20.00 120.00 1207.00 1327.00
52 欧阳树花 建档立卡贫困劳动力 播阳镇 陈团村三组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
53 崔献书 农村转移就业劳动者 播阳镇 东门村一组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 6.00 20.00 120.00 1207.00 1327.00
54 张荣菊 农村转移就业劳动者 播阳镇 阳村二组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
55 杨正烟 农村转移就业劳动者 播阳镇 水塔村九组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 6.00 20.00 120.00 1207.00 1327.00
56 吴领霞 农村转移就业劳动者 播阳镇 陈团村六组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
57 粟肖霞 农村转移就业劳动者 播阳镇 南门村四组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 6.00 20.00 120.00 1207.00 1327.00
58 龙章菊 农村转移就业劳动者 播阳镇 陈团村七组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
59 吴雅珍 农村转移就业劳动者 播阳镇 上寨村十一组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
60 杨飘没 农村转移就业劳动者 播阳镇 陈团村三组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
61 陆远霞 农村转移就业劳动者 播阳镇 池喇村八组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
62 胡叶渊 农村转移就业劳动者 播阳镇 闷团村二组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
63 黄会克 农村转移就业劳动者 播阳镇 陈团村五组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 6.00 20.00 120.00 1207.00 1327.00
64 胡书用 农村转移就业劳动者 播阳镇 陈团村一组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 6.00 20.00 120.00 1207.00 1327.00
65 粟利叶 农村转移就业劳动者 播阳镇 池喇村十二组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
66 吴苏曲 农村转移就业劳动者 播阳镇 池喇村十二组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 6.00 20.00 120.00 1207.00 1327.00
67 粟现银 农村转移就业劳动者 播阳镇 池喇村十二组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 6.00 20.00 120.00 1207.00 1327.00
68 吴地叶 农村转移就业劳动者 播阳镇 池喇村十三组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
69 杨柳凤 农村转移就业劳动者 播阳镇 池喇村十组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 6.00 20.00 120.00 1207.00 1327.00
70 杨叶巧 农村转移就业劳动者 播阳镇 黄团村五组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
71 吴敏珊 农村转移就业劳动者 播阳镇 上寨村十二组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 6.00 20.00 120.00 1207.00 1327.00
72 杨益妍 农村转移就业劳动者 播阳镇 上寨村二组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
73 杨药水 农村转移就业劳动者 播阳镇 上寨村二组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
74 吴跃菊 农村转移就业劳动者 播阳镇 上寨村八组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
75 胡吹叶 农村转移就业劳动者 播阳镇 楼团村一组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
76 李常练 农村转移就业劳动者 县溪镇 土溪村七组5号 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 6.00 20.00 120.00 1207.00 1327.00
77 夏元菊 农村转移就业劳动者 播阳镇 东门村五组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
78 杨通兰 农村转移就业劳动者 播阳镇 东门村四组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
79 吴春肖 农村转移就业劳动者 播阳镇 陈团村八组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
80 周厚云 农村转移就业劳动者 播阳镇 东门村四组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
81 吴米书 农村转移就业劳动者 播阳镇 新团村二组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
82 胡克金 农村转移就业劳动者 播阳镇 新团村一组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 6.00 20.00 120.00 1207.00 1327.00
83 杨秀丽 农村转移就业劳动者 播阳镇 东门村四组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
84 杨孟礼 农村转移就业劳动者 播阳镇 水塔村一组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 6.00 20.00 120.00 1207.00 1327.00
85 黄利 农村转移就业劳动者 播阳镇 池喇村八组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
86 吴利开 农村转移就业劳动者 播阳镇 陈团村三组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
87 吴孟连 农村转移就业劳动者 播阳镇 陈团村三组 育婴员五级 5 20190905-20190911 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
88 张完英 建档立卡贫困劳动力 杉木桥乡 杉木桥村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
89 吴冬霞 建档立卡贫困劳动力 杉木桥乡 杉木桥村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 6.00 20.00 120.00 1207.00 1327.00
90 石庆英 建档立卡贫困劳动力 杉木桥乡 联团村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
91 杨玉珍 贫困家庭子女 杉木桥乡 联团村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
92 龙戊正 建档立卡贫困劳动力 杉木桥乡 联团村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
93 杨庚云 建档立卡贫困劳动力 杉木桥乡 杉木桥村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
94 杨洁 建档立卡贫困劳动力 杉木桥乡 杉木桥村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
95 陈秀连 农村转移就业劳动者 杉木桥乡 联团村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
96 蒋六翠 建档立卡贫困劳动力 杉木桥乡 杉木桥村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
97 刘海娥 建档立卡贫困劳动力 杉木桥乡 大塘口村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
98 魏琼 建档立卡贫困劳动力 杉木桥乡 杉木桥村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
99 舒新兰 建档立卡贫困劳动力 杉木桥乡 杉木桥村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
100 洪爱荣 贫困家庭子女 杉木桥乡 杉木桥村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
101 金庆东 农村转移就业劳动者 杉木桥乡 杉木桥村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
102 杨新英 农村转移就业劳动者 杉木桥乡 杉木桥村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
103 高方銮 农村转移就业劳动者 杉木桥乡 杉木桥村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 6.00 20.00 120.00 1207.00 1327.00
104 舒再艳 农村转移就业劳动者 杉木桥乡 杉木桥村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
105 陆金连 农村转移就业劳动者 杉木桥乡 杉木桥村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
106 陈欣秀 农村转移就业劳动者 杉木桥乡 杉木桥村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
107 葛少翠 农村转移就业劳动者 杉木桥乡 杉木桥村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
108 段芝英 建档立卡贫困劳动力 杉木桥乡 杉木桥村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
109 易芳 农村转移就业劳动者 溪口镇 龙塘村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
110 甄小燕 农村转移就业劳动者 杉木桥乡 杉木桥村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
111 艾伍梅 农村转移就业劳动者 杉木桥乡 杉木桥村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
112 龙润兰 农村转移就业劳动者 杉木桥乡 杉木桥村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
113 杨鸿倩 农村转移就业劳动者 杉木桥乡 桃子坪村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
114 谭国秀 农村转移就业劳动者 杉木桥乡 联团村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
115 杨润莲 农村转移就业劳动者 杉木桥乡 杉木桥村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
116 吴军莲 农村转移就业劳动者 杉木桥乡 杉木桥村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
117 幸双双 农村转移就业劳动者 杉木桥乡 杉木桥村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
118 钱海莲 农村转移就业劳动者 杉木桥乡 杉木桥村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 6.00 20.00 120.00 1207.00 1327.00
119 秦三荣 农村转移就业劳动者 杉木桥乡 杉木桥村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
120 庄卫红 农村转移就业劳动者 杉木桥乡 杉木桥村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
121 杨元巧 农村转移就业劳动者 溪口镇 杉木桥村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
122 袁华梅 农村转移就业劳动者 杉木桥乡 杉木桥村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
123 伍卫平 农村转移就业劳动者 杉木桥乡 杉木桥村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
124 杨雪萍 农村转移就业劳动者 溪口镇 杉木桥村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
125 张红连 农村转移就业劳动者 溪口镇 杉木桥村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
126 杨文花 农村转移就业劳动者 杉木桥乡 杉木桥村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
127 王丹 农村转移就业劳动者 陇城镇 甘溪村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 6.00 20.00 120.00 1207.00 1327.00
128 邓国娥 农村转移就业劳动者 杉木桥乡 杉木桥村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
129 夏小松 农村转移就业劳动者 杉木桥乡 杉木桥村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
130 陆贵春 农村转移就业劳动者 杉木桥乡 杉木桥村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
131 游爱梅 农村转移就业劳动者 杉木桥乡 杉木桥村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
132 凌海英 农村转移就业劳动者 杉木桥乡 杉木桥村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
133 杨乙莲 农村转移就业劳动者 杉木桥乡 杉木桥村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
134 金庆满 农村转移就业劳动者 临口镇 太坪岩村 育婴员五级 6 20190906-20190912 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
135 欧雪花 建档立卡贫困劳动力 临口镇 上洞村岭坪组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
136 杨盛荣 贫困家庭子女 临口镇 杏花村墓坪组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
137 袁满姣 建档立卡贫困劳动力 临口镇 杏花村上团组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
138 吴艳群 建档立卡贫困劳动力 临口镇 杏花村大冲口组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
139 陆奇幸 贫困家庭子女 万佛山镇 万佛山镇杏花村坪上组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
140 刘永兴 建档立卡贫困劳动力 临口镇 镇临口村店上组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
141 吴莉平 建档立卡贫困劳动力 临口镇 临口村坪头组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
142 蒙志元 建档立卡贫困劳动力 临口镇 临口村坪头组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
143 杨凯电 建档立卡贫困劳动力 临口镇 临口村店上组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 6.00 20.00 120.00 1207.00 1327.00
144 宋寒梅 建档立卡贫困劳动力 临口镇 杏花村下团组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
145 龙海銮 建档立卡贫困劳动力 临口镇 古友村5组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
146 龙宪祥 建档立卡贫困劳动力 临口镇 五一村兴隆组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 6.00 20.00 120.00 1207.00 1327.00
147 杨艳梅 建档立卡贫困劳动力 临口镇 五一村兴隆组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
148 杨永梅 农村转移就业劳动者 临口镇 杏花村坪上组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
149 刘金兰 农村转移就业劳动者 临口镇 杏花村寨前组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 6.00 20.00 120.00 1207.00 1327.00
150 杨梅萍 农村转移就业劳动者 临口镇 杏花村坪上组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
151 杨凤良 农村转移就业劳动者 临口镇 杏花村下团组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
152 粟常晚 农村转移就业劳动者 临口镇 杏花村墓坪组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
153 宋秀连 农村转移就业劳动者 临口镇 杏花村坪上组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
154 杨茂东 农村转移就业劳动者 临口镇 江寨村江尾组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
155 瞿凤英 农村转移就业劳动者 临口镇 杏花村塘底组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
156 吴红梅 农村转移就业劳动者 江镇塘 塘冲村四组15号 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
157 杨六凤 农村转移就业劳动者 万佛山镇 杏花村寨前组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
158 宋飞云 农村转移就业劳动者 临口镇 杏花村坪上组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
159 宋飞合 农村转移就业劳动者 临口镇 杏花村塘底组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
160 王彩群 农村转移就业劳动者 佛山镇 杏花村寨前组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
161 姚已翠 农村转移就业劳动者 临口镇 杏花村塘底组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
162 邹佳秀 农村转移就业劳动者 万佛山镇 杏花村坪上组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
163 戴花梅 农村转移就业劳动者 新化县琅塘镇 苏溪村第六村民小组004号 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
164 梁义翠 农村转移就业劳动者 临口镇 石壁村新团组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
165 蒙木香 农村转移就业劳动者 临口镇 杏花村塘底组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
166 袁素云 农村转移就业劳动者 临口镇 杏花村坪上组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 6.00 20.00 120.00 1207.00 1327.00
167 胡根莲 农村转移就业劳动者 临口镇 临口村马冲组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
168 龙治花 农村转移就业劳动者 临口镇 临口村坪头组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
169 李满云 农村转移就业劳动者 临口镇 临口村坪头组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 6.00 20.00 120.00 1207.00 1327.00
170 吴国英 农村转移就业劳动者 临口镇 临口村坪头组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 6.00 20.00 120.00 1207.00 1327.00
171 杨明香 农村转移就业劳动者 临口镇 杏花村坪上组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
172 石永梅 农村转移就业劳动者 临口镇 杏花村墓坪组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
173 刘玉生 农村转移就业劳动者 临口镇 木脚村地瑶组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
174 吴志颜 农村转移就业劳动者 临口镇 江寨村江尾组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
175 吴家娣 农村转移就业劳动者 临口镇 临口村马冲组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
176 杨成连 农村转移就业劳动者 临口镇 五一村大桥组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
177 龙国红 农村转移就业劳动者 临口镇 五一村拦河组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 6.00 20.00 120.00 1207.00 1327.00
178 吴菊仙 农村转移就业劳动者 临口镇 江寨村岩门组 家政服务员员五级 7 20190918-20190924 7.00 7.00 20.00 140.00 1207.00 1347.00
