2008年宜丰县区划代码

2010-02-25 15:26:51 来源:行政区划网 作者:消息 责任编辑:康康 字号:T|T
2008年行政区划与城乡属性、分类代码
360924000000 00 000 宜丰县
360924100000 00 000 新昌镇
360924100001 12 121 耶溪社区
360924100002 12 121 城南社区
360924100003 12 121 花门楼社区
360924100004 13 122 桂花社区
360924100005 12 121 窑前社区
360924100006 11 121 流源社区
360924100200 17 220 荷舍村
360924100201 17 220 大桥村
360924100202 13 122 敖桥村
360924100203 17 220 茶头村
360924100204 17 220 良岗村
360924100205 17 220 良田铺村
360924100206 17 220 良头村
360924100207 17 220 樟陂村
360924100208 17 220 陂下村
360924100209 13 122 两路口村
360924100210 17 220 楠树村
360924100211 17 220 枫源村
360924100212 17 220 大塘村
360924101000 00 000 澄塘镇
360924101001 31 121 澄塘集镇居委会
360924101200 37 220 毛家村
360924101201 37 220 钩下村
360924101202 37 220 牌楼村
360924101203 37 220 高坪村
360924101204 33 122 桥下村
360924101205 33 122 名山村
360924101206 33 122 澄塘村
360924101207 33 122 大厦村
360924101208 37 220 高枧村
360924101209 37 220 彭源村
360924101210 37 220 茜坑村
360924101211 37 220 黄坪村
360924101212 37 220 故村
360924101213 37 220 秀溪村
360924101214 37 220 水东村
360924101215 37 220 黄梅村
360924101216 37 220 枥下村
360924101217 37 220 英村
360924101218 37 220 茜港村
360924101219 37 220 沙湾村
360924101220 37 220 柏树村
360924101221 37 220 新安村
360924102000 00 000 棠浦镇
360924102001 31 121 棠浦集镇居委会
360924102200 33 122 高家村
360924102201 37 220 岭下村
360924102202 37 220 沐溪村
360924102203 37 220 讲堂村
360924102204 37 220 南坪村
360924102205 37 220 东刘村
360924102206 37 220 西刘村
360924102207 37 220 稻香村
360924102208 37 220 滠田村
360924102209 37 220 袁谢村
360924102210 37 220 沙塘村
360924102211 37 220 枫林村
360924102212 37 220 姚家村
360924102213 37 220 塘岭村
360924102214 37 220 骆家村
360924102215 37 220 陈家村
360924102216 37 220 澄溪村
360924102217 33 122 棠浦村
360924102218 37 220 车田村
360924102220 37 220 北坑村
360924102400 36 123 棠浦煤矿虚拟居委会
360924103000 00 000 新庄镇
360924103001 31 121 新庄集镇居委会
360924103200 37 220 万坊村
360924103201 37 220 芳里村
360924103202 33 122 新庄村
360924103203 37 220 荷溪村
360924103204 37 220 宋家村
360924103205 37 220 筠山村
360924103206 37 220 湾溪村
360924103207 37 220 口溪村
360924103208 37 220 张家村
360924103209 37 220 龙溪村
360924103210 33 122 湖城村
360924103211 37 220 虎溪村
360924103212 37 220 上塘村
360924103213 37 220 邓家村
360924103214 37 220 南垣村
360924103215 37 220 岭背村
360924103216 37 220 小坑农科站行政村
360924104000 00 000 潭山镇
360924104001 31 121 潭山集镇居委会
360924104200 33 122 潭山村
360924104201 33 122 伏溪村
360924104202 37 220 坪上村
360924104203 37 220 上山田村
360924104204 37 220 龙岗村
360924104205 33 122 店上村
360924104206 37 220 茜槽村
360924104207 37 220 中兴村
360924104208 37 220 石桥村
360924104209 37 220 汉塘村
360924104210 37 220 找桥村
360924104211 37 220 逍遥村
360924104212 37 220 院前村
360924104213 37 220 羊源村
360924104214 33 122 碓下村
360924104501 33 122 潭农公司社区
360924105000 00 000 芳溪镇
360924105001 31 121 芳溪集镇居委会
360924105200 33 122 上屋村
360924105201 33 122 下屋村
360924105202 37 220 香源村
360924105203 37 220 庙前村
360924105204 37 220 芭蕉村
360924105205 37 220 蕉溪村
360924105206 37 220 刁枥村
360924105207 33 122 芳溪村
360924105208 37 220 新村
360924105209 37 220 南田村
360924105210 37 220 城溪村
360924105211 37 220 塘头村
360924105212 37 220 简家村
360924105213 37 220 花田村
360924105214 37 220 杨木村
360924105215 37 220 石陂村
360924105216 37 220 禾埠村
360924105217 37 220 溪浒村
360924105218 37 220 万丰村
360924106000 00 000 石市镇
360924106001 31 121 石市集镇居委会
360924106200 37 220 潭下村
360924106201 37 220 土桥村
360924106202 37 220 夏讲村
360924106203 33 122 石崖滩村
360924106204 37 220 何家村
360924106205 37 220 竹源村
360924106206 37 220 梨树村
360924106207 37 220 凌江村
360924106208 37 220 星溪村
360924106209 37 220 车溪村
360924106210 37 220 楼下村
360924106211 37 220 库里村
360924106212 37 220 浪源村
360924106213 37 220 黄花村
360924106214 37 220 石涌村
360924106215 37 220 枫桥村
360924106216 37 220 七都村
360924106501 37 220 仁和水库社区
360924200000 00 000 花桥乡
360924200001 31 210 花桥集镇居委会
360924200200 33 210 花桥村
360924200201 37 220 社溪村
360924200202 37 220 白市村
360924200203 37 220 山田村
360924200204 37 220 山口村
360924200205 37 220 仁义村
360924200206 37 220 义源村
360924200207 37 220 池源村
360924200208 37 220 施源村
360924201000 00 000 同安乡
360924201001 31 210 同安集镇居委会
360924201200 37 220 党田村
360924201201 37 220 洞山村
360924201202 33 210 同安村
360924201203 37 220 鹅颈村
360924201204 37 220 宅里村
360924201205 37 220 罗家村
360924201206 37 220 东槽村
360924201501 37 220 采育林场
360924202000 00 000 天宝乡
360924202001 31 210 天宝集镇居委会
360924202200 33 210 辛会村
360924202201 33 210 辛联村
360924202202 37 220 藤桥村
360924202203 37 220 河思村
360924202204 37 220 鸦溪村
360924202205 37 220 松溪村
360924202206 37 220 芳源村
360924202207 37 220 石井村
360924202208 37 220 横岭村
360924202209 37 220 长桥村
360924202210 37 220 草坪村
360924202211 37 220 上梅村
360924202212 37 220 山背村
360924202213 37 220 兰家店村
360924202214 37 220 黄沙村
360924202215 37 220 平溪村
360924202216 37 220 床源村
360924202217 37 220 茅坪村
360924202218 37 220 东港村
360924203000 00 000 黄岗乡
360924203001 31 210 黄岗集镇居委会
360924203200 37 220 潮溪村
360924203201 37 220 将候村
360924203202 33 210 黄岗村
360924203203 37 220 坪田村
360924203204 37 220 大门洞村
360924203205 37 220 坳溪村
360924203206 37 220 汪家槽村
360924203207 37 220 黄陂村
360924203208 37 220 黄檗村
360924204000 00 000 桥西乡
360924204001 21 121 城西社区
360924204200 23 122 桥西村
360924204201 27 220 曹家岭村
360924204202 27 220 付家坪村
360924204203 27 220 潭埠丈村
360924204204 27 220 大畲村
360924204205 27 220 柴源村
360924204206 27 220 湾里村
360924204207 27 220 潭港村
360924204208 27 220 刁丰村
360924204209 27 220 石塘村
360924204210 27 220 东源村
360924204211 27 220 黄陂前村
360924204212 27 220 前头村
360924204213 27 220 石埠村
360924204214 27 220 龚家坪村
360924204215 22 121 城西村
360924400000 00 000 车上林场
360924400200 37 220 湖溪村
360924400201 37 220 港口村
360924400202 37 220 小水村
360924400203 37 220 小洞村
360924400204 37 220 洞上村
360924400205 37 220 直源村
360924400206 37 220 东岸村
360924400207 33 123 车上村
360924400400 31 123 车上集镇虚拟居委会
360924401000 00 000 双峰林场
360924401200 37 220 严湖村
360924401201 37 220 斜港村
360924401202 37 220 李家村
360924401203 37 220 龙袍村
360924401204 37 220 水岭村
360924401205 37 220 双峰村
360924401206 37 220 东村
360924401207 37 220 夏家坊村
360924401208 37 220 库前村
360924401209 37 220 院南村
360924401210 37 220 双木村
360924401211 37 220 骆家槽村
360924401212 37 220 小槽村
360924401400 31 123 双峰集镇虚拟居委会
360924402000 00 000 石花尖垦殖场
360924402201 37 220 洪源槽村
360924402202 37 220 官山村
360924402501 36 123 塔下分场
360924402502 31 123 石花尖分场
360924403000 00 000 黄岗山垦殖场
360924403205 37 220 五里村
360924403208 37 220 炎岭村
360924403400 31 123 总部居委会
360924403401 32 123 陈家坪居委会
360924403501 37 220 院前分场
360924403502 37 220 古阳寨分场
360924403503 37 220 肖家分场
360924403504 35 122 狮子岗分场
360924403505 37 220 五里分场
360924403506 35 122 山背分场
360924500000 00 000 宜丰县工业园区
360924500498 31 123 工业园区虚拟居委会

相关推荐


解读中国 关注民生 引领休闲
扫码关注中国小康网公众号
ID:chxk365
返回顶部