2008年永丰县区划代码

2010-02-25 14:04:50 来源:行政区划网 作者:消息 责任编辑:康康 字号:T|T
2008年行政区划与城乡属性、分类代码
360825000000 00 000 永丰县
360825100000 00 000 恩江镇
360825100001 11 121 八一居委会
360825100002 12 121 金香居委会
360825100003 12 121 民主居委会
360825100004 12 121 塘仔角居委会
360825100005 12 121 开吉居委会
360825100006 12 121 天保居委会
360825100007 17 220 贯岭居委会
360825100008 13 122 肖家社区
360825100009 13 122 大园社区
360825100200 17 220 花园村
360825100201 13 122 聂家村
360825100202 17 220 石桥村
360825100203 17 220 水南村
360825100204 17 220 岭上村
360825100205 17 220 营前村
360825100206 17 220 洋陂村
360825100207 17 220 大山村
360825100208 17 220 泽泉村
360825101000 00 000 坑田镇
360825101200 31 121 坑田村
360825101201 37 220 城头村
360825101202 37 220 秋田村
360825101203 37 220 上田村
360825101204 37 220 模源村
360825101205 37 220 马围村
360825101206 37 220 塘下村
360825101207 37 220 洲头村
360825101208 37 220 罗珠村
360825101209 37 220 南昌排村
360825102000 00 000 沿陂镇
360825102001 31 121 江口社区
360825102200 37 220 枧田村
360825102201 37 220 吉江村
360825102202 37 220 水东村
360825102203 37 220 炉下村
360825102204 37 220 涂家村
360825102205 37 220 下袍村
360825102206 37 220 彭溪村
360825102207 37 220 枧头村
360825102208 37 220 尺江村
360825102209 37 220 谷陂村
360825102210 37 220 洄陂村
360825102211 37 220 毛家村
360825103000 00 000 古县镇
360825103001 31 121 古县居委会
360825103200 33 122 古县村
360825103201 37 220 上保村
360825103202 37 220 五团村
360825103203 37 220 新元村
360825103204 37 220 桥坑村
360825103205 37 220 朱溪村
360825103206 37 220 龙陂村
360825103207 37 220 石井村
360825103208 37 220 营下村
360825103209 37 220 遇元村
360825103210 37 220 中元村
360825103211 37 220 海元村
360825103212 37 220 岭下村
360825103213 37 220 继田村
360825104000 00 000 瑶田镇
360825104001 31 121 瑶田社区
360825104200 37 220 都溪村
360825104201 37 220 湖西村
360825104202 37 220 瑶田村
360825104203 37 220 水心村
360825104204 37 220 秀元村
360825104205 37 220 梁坊村
360825104206 37 220 三龙村
360825104207 37 220 三湾村
360825104208 37 220 梅坑村
360825105000 00 000 藤田镇
360825105001 32 121 藤田居委会
360825105002 33 122 藤顺社区
360825105200 31 121 老圩村
360825105201 37 220 易溪村
360825105202 37 220 岭南村
360825105203 37 220 秋江村
360825105204 37 220 曾坊村
360825105205 37 220 中西山村
360825105206 37 220 严坊村
360825105207 37 220 杏塘村
360825105208 37 220 温坊村
360825105209 37 220 城上村
360825105210 37 220 田心村
360825106000 00 000 石马镇
360825106001 31 121 石马居委会
360825106200 37 220 三江村
360825106201 37 220 龙湾村
360825106202 37 220 店下村
360825106203 37 220 东湖村
360825106204 37 220 中林村
360825106205 37 220 严辉村
360825106206 37 220 龙坊村
360825106207 37 220 林潭村
360825106208 37 220 南坪村
360825106209 37 220 星胜村
360825106210 37 220 源头村
360825106211 37 220 光明村
360825106212 37 220 塘角村
360825106213 37 220 梅田村
360825106214 37 220 柏林村
360825106215 37 220 龙溪村
360825106216 37 220 南坑村
360825106217 37 220 北坑村
360825106218 37 220 张溪村
360825106219 37 220 济民村
360825106220 37 220 上升村
360825106221 37 220 院前村
360825107000 00 000 沙溪镇
360825107001 31 121 沙溪居委会
360825107200 33 122 沙溪村
360825107201 37 220 拱江背村
360825107202 37 220 长坑村
360825107203 37 220 北岸村
360825107204 37 220 周家排村
360825107205 37 220 不塘口村
360825107206 37 220 沙台村
360825107207 37 220 严坑村
360825107208 37 220 九龙村
360825107209 37 220 其坑村
360825107210 37 220 梅林村
360825107211 37 220 水源村
360825107212 37 220 中段村
360825107213 37 220 中罗村
360825107214 37 220 小陂山村
360825107215 37 220 韶源村
360825200000 00 000 佐龙乡
360825200200 31 210 灵冈村
360825200201 37 220 五石村
360825200202 37 220 瑶上村
360825200203 37 220 麻田村
360825200204 37 220 坪下村
360825200205 37 220 西塘村
360825200206 37 220 捞塘村
360825200207 37 220 棱溪村
360825200208 37 220 南塘村
360825200209 37 220 塘边村
360825200210 37 220 香山村
360825200211 37 220 庙下村
360825200212 37 220 路田村
360825200213 37 220 富裕村
360825200214 37 220 罗富村
360825200215 37 220 阆田村
360825200216 37 220 龙潭村
360825201000 00 000 八江乡
360825201200 31 210 八江村
360825201201 37 220 马元村
360825201202 37 220 茶口村
360825201203 37 220 江浍村
360825201204 37 220 高家村
360825201205 37 220 魏家村
360825202000 00 000 潭城乡
360825202200 31 210 富山村
360825202201 37 220 村前村
360825202202 37 220 辋川村
360825202203 37 220 西坑村
360825202204 37 220 龙洲村
360825202205 37 220 舍陂村
360825202206 37 220 仙塘村
360825202207 37 220 坤塘村
360825202208 37 220 鸭田村
360825202209 37 220 大湖村
360825203000 00 000 鹿冈乡
360825203200 31 210 鹿冈村
360825203201 37 220 巷口村
360825203202 37 220 高坑村
360825203203 37 220 贯前村
360825203204 37 220 洋坳村
360825203205 37 220 禹山村
360825203206 37 220 前村
360825203207 37 220 青山村
360825203208 37 220 罗家村
360825204000 00 000 七都乡
360825204200 31 210 黄家村
360825204201 37 220 牛山村
360825204202 37 220 松江村
360825204203 37 220 洋洲村
360825204204 37 220 车头村
360825204205 37 220 邵家村
360825204206 37 220 曾家村
360825204207 37 220 舍下村
360825204208 37 220 蹄洲村
360825204209 37 220 丰树村
360825204210 37 220 客田村
360825205000 00 000 陶塘乡
360825205200 31 210 园内村
360825205201 37 220 元南村
360825205202 37 220 金溪村
360825205203 37 220 谢坊村
360825205204 37 220 邱坊村
360825205205 37 220 洲上村
360825205206 37 220 中洲村
360825205207 37 220 石仓村
360825205208 37 220 娄元村
360825206000 00 000 中村乡
360825206200 31 210 中村
360825206201 37 220 记上村
360825206202 37 220 梅仔坪村
360825206203 37 220 高家地村
360825206204 37 220 夫坑村
360825206205 37 220 龙头村
360825206206 37 220 义溪村
360825207000 00 000 上溪乡
360825207200 31 210 上溪村
360825207201 37 220 横溪村
360825207202 37 220 大坪村
360825207203 37 220 礼坊畲族村
360825207204 37 220 双岭村
360825208000 00 000 潭头乡
360825208200 31 210 潭头村
360825208201 37 220 下固村
360825208202 37 220 杨梅江村
360825208203 37 220 官田村
360825208204 37 220 罗星村
360825208205 37 220 神口村
360825208206 37 220 卧龙村
360825208207 37 220 石陂村
360825209000 00 000 三坊乡
360825209200 31 210 罗坊村
360825209201 37 220 宗溪村
360825209202 37 220 下坊村
360825209203 37 220 丁坊村
360825210000 00 000 上固乡
360825210200 31 210 上固村
360825210201 37 220 桥背村
360825210202 37 220 石溪村
360825210203 37 220 回龙村
360825210204 37 220 章田村
360825210205 37 220 暗坑村
360825210206 37 220 汉下畲族村
360825211000 00 000 君埠乡
360825211200 31 210 君埠村
360825211201 37 220 小别村
360825211202 37 220 空坑村
360825211203 37 220 陂头村
360825211204 37 220 山岭村
360825211205 37 220 北寨村
360825211206 37 220 铁元村
360825211207 37 220 杜溪村
360825211208 37 220 银田村
360825211209 37 220 大田村
360825212000 00 000 龙冈畲族乡
360825212001 31 210 龙冈社区
360825212200 37 220 江头村
360825212201 37 220 坑头村
360825212202 37 220 教头村
360825212203 37 220 羊石村
360825212204 37 220 毛兰村
360825212205 37 220 胜丰村
360825212206 37 220 芭溪村
360825212207 37 220 龙云村
360825212208 37 220 万功山村
360825212209 37 220 表湖村
360825400000 00 000 罗铺垦殖场
360825400598 31 123 虚拟村
360825402000 00 000 官山林场
360825402500 37 220 东毛坑村
360825402501 31 123 虚拟村
360825500000 00 000 永丰县工业园区
360825500498 31 123 虚拟居委会

相关推荐


解读中国 关注民生 引领休闲
扫码关注中国小康网公众号
ID:chxk365
返回顶部