2019年鹰潭市余江区土地出让情况汇总

2019-12-26 08:00:00 来源:余江区人民政府 作者:消息 责任编辑:康康 字号:T|T
2019年土地出让情况(截止12月25日)
序号 电子监管号 土地用途 出让面积(公顷) 出让价款(万元) 受让人 签订日期
1 3606222019B00678 工业用地 0.538621 52 江西泉建建设工程有限公司 2019-10-28
2 3606222019B00647 工业用地 0.30442 30 创业人(余江)环保科技有限公司 2019-10-27
3 3606222019B00664 工业用地 0.722188 70 创业人(余江)环保科技有限公司 2019-10-27
4 3606222019B00630 仓储用地 0.398329 39 鹰潭大唐商贸城有限公司 2019-10-25
5 3606222019B00659 工业用地 0.211649 21 余江县佳佳米业有限公司 2019-10-25
6 3606222019B00623 工业用地 0.89578 86 江西绿舟家居用品有限公司 2019-10-21
7 3606222019B00509 工业用地 2.059833 198 桂志强 2019-10-15
8 3606222019B00595 工业用地 2.161177 208 鹰潭和明新材料科技有限公司 2019-10-15
9 3606222019B00589 城镇住宅用地 1.73611 4388 江西昊鼎城投实业有限公司 2019-10-14
10 3606222019B00544 城镇住宅用地 1.82924 5490 江西新嘉园房地产开发有限公司 2019-10-14
11 3606222019B00521 城镇住宅用地 5.043451 11360 鹰潭中泰实业有限公司 2019-10-14
12 3606222019B00569 工业用地 0.194027 19 余江县宏晋电子商务有限公司 2019-10-14
13 3606222019B00600 工业用地 0.990601 96 余江县民安食品有限责任公司 2019-10-14
14 3606222019B00557 工业用地 0.157098 16 江西云腾金属材料有限公司 2019-10-14
15 3606222019B00519 工业用地 0.437407 42 余江县先捷资产管理有限公司 2019-10-14
16 3606222019B00537 城镇住宅用地 5.68148 13800 鹰潭世鑫祥府房地产开发有限公司 2019-10-12
17 3606222019B00574 城镇住宅用地 2.463167 1300 鹰潭市余江区工业投资集团有限公司 2019-10-12
18 3606222019B00613 工业用地 0.202781 20 江西征途体育产业有限公司 2019-10-10
19 3606222019B00473 工业用地 0.998885 115 宏骏眼镜制造(鹰潭)有限公司 2019-10-10
20 3606222019B00467 工业用地 2.048906 230 宏骏眼镜制造(鹰潭)有限公司 2019-10-10
21 3606222019B00490 城镇住宅用地 5.64302 13550 鹰潭市余江区工业投资集团有限公司 2019-10-10
22 3606222019B00484 城镇住宅用地 0.94996 930 鹰潭恒瑞置业有限公司 2019-10-10
23 3606222019B00420 工业用地 1.29986 125 鹰潭市罗美欧光学有限公司 2019-09-23
24 3606222019B00409 城镇住宅用地 3.737434 3500 鹰潭市锦兴置业有限公司 2019-09-19
25 3606222019B00394 城镇住宅用地 0.604 1040 鹰潭余江区万景星辰房地产开发有限公司 2019-09-17
26 3606222019B00389 城镇住宅用地 1.00693 2980 鹰潭中达置业有限公司 2019-09-16
27 3606222019B00377 城镇住宅用地 0.39121 1130 鹰潭中达置业有限公司 2019-09-16
28 3606222019B00339 工业用地 7.878659 760 鹰潭市余江区工业投资集团有限公司 2019-09-12
29 3606222019B00315 工业用地 4.609567 445 鹰潭市余江区工业投资集团有限公司 2019-09-12
30 3606222019B00328 工业用地 7.788164 750 鹰潭市余江区工业投资集团有限公司 2019-09-12
31 3606222019B00357 工业用地 5.352289 600 鹰潭晶威眼镜有限公司 2019-09-12
32 3606222019B00416 城镇住宅用地 0.613613 1378 鹰潭市余江区工业投资集团有限公司 2019-09-12
33 3606222019B00360 城镇住宅用地 1.333306 1620 鹰潭晶品实业发展有限公司 2019-09-12
34 3606222019B00341 工业用地 2.034493 230 鹰潭星视科技有限公司 2019-09-12
35 3606222019B00263 工业用地 2.122928 205 江西宏荣金属制品有限公司 2019-09-09
36 3606222019B00177 工业用地 0.97272 94 鹰潭市锦仁实业有限公司 2019-08-29
37 3606222019B00163 工业用地 0.20271 22 鹰潭市澳翔光电仪器有限公司 2019-08-29
38 3606222019B00107 城镇住宅用地 3.954615 9790 鹰潭市余江区工业投资集团有限公司 2019-06-06
39 3606222019B00098 工业用地 1.993401 192 鹰潭高升翔特家居有限公司 2019-05-30
40 3606222019B00049 工业用地 1.657686 160 江西天球铜业有限公司 2019-02-28
41 3606222019B00017 工业用地 0.24634 27 鹰潭市澳翔光电仪器有限公司 2019-01-10
合计 83.468055(合1252.02亩) 77108    

相关推荐


解读中国 关注民生 引领休闲
扫码关注中国小康网公众号
ID:chxk365
返回顶部