2019年零陵区事业单位公开招聘面试成绩、总成绩、排名及体检对象名单公布

2019-12-23 00:00:00 来源:零陵新闻网 作者:时间2019年12月23日 责任编辑:康康 字号:T|T
2019年零陵区事业单位公开招聘面试成绩、总成绩、排名及体检对象名单公布
姓名 性别 报考单位 报考岗位 职位代码 笔试 成绩 面试 成绩 总成绩 排名 备注
柏亚文 中共零陵区委改革与发展研究中心 工作人员 1 67.60  82.50  73.56  1 体检对象
陈能军 中共零陵区委改革与发展研究中心 工作人员 1 68.00  78.04  72.02  2  
周香君 区法学会 法律工作人员 2 65.30  82.70  72.26  1 体检对象
蒋宇翔 区法学会 法律工作人员 2 64.40  83.92  72.21  2 体检对象
余海霞 区法学会 法律工作人员 2 65.60  79.84  71.30  3  
何筱雨 区法学会 法律工作人员 2 65.30  76.16  69.64  4  
廖昀睿 区法学会 文字综合 3 79.90  74.10  77.58  1 体检对象
许玉 区法学会 文字综合 3 77.30  77.54  77.40  2  
杨天 区网络舆情研究中心 网络安全员 4 46.00  72.52  56.61  1 体检对象
唐萌 区网络舆情研究中心 网络安全员 4 34.30  75.70  50.86  2  
张曦 区网络舆情研究中心 文字综合 5 82.90  84.36  83.48  1 体检对象
陈芳 区网络舆情研究中心 文字综合 5 84.30  74.12  80.23  2  
张运成 区网络舆情研究中心 计算机技术员 6 54.10  79.04  64.08  1 体检对象
唐毫 区网络舆情研究中心 计算机技术员 6 52.90  74.96  61.72  2  
周湘琼 区巡察信息中心 计算机技术员 7 65.60  77.50  70.36  1 体检对象
王志伟 区巡察信息中心 计算机技术员 7 57.50  78.50  65.90  2  
谭园园 区巡察信息中心 法律工作人员 8 55.30  76.64  63.84  1 体检对象
黄敏 区巡察信息中心 财务人员 9 64.70  82.30  71.74  1 体检对象
钟祥荣 区巡察信息中心 财务人员 9 67.60  75.04  70.58  2  
陈锦花 区城市建设投融资管理办公室 财务人员 10 72.40  73.70  72.92  1 体检对象
陈玉冰 区城市建设投融资管理办公室 财务人员 10 64.10  76.30  68.98  2  
顾咏 区城市建设投融资管理办公室 文字综合 11 78.70  84.82  81.15  1 体检对象
唐嘉璐 区城市建设投融资管理办公室 文字综合 11 74.30  86.32  79.11  2 体检对象
周志强 区城市建设投融资管理办公室 文字综合 11 77.80  81.00  79.08  3  
文秋森 区城市建设投融资管理办公室 文字综合 11 76.70  82.60  79.06  4  
谢忱 区禁毒工作社会化宣传教育中心 文字综合 12 71.70  82.92  76.19  1 体检对象
赵敏华 区禁毒工作社会化宣传教育中心 文字综合 12 71.60  77.00  73.76  2  
吴昊 区人大信息中心 财务人员 13 68.70  76.60  71.86  1 体检对象
钟婷 区人大信息中心 财务人员 13 68.20  71.80  69.64  2  
鲁婷 区人大信息中心 工作人员 14 65.70  84.54  73.24  1 体检对象
张慧 区人大信息中心 工作人员 14 63.60  75.84  68.50  2  
杨磊 中华会计函授学校零陵教学站 计算机技术员 15 60.40  75.06  66.26  1 体检对象
刘意 中华会计函授学校零陵教学站 计算机技术员 15 52.30  缺考 31.38  2  
管梧 区国债服务部 财务人员 16 70.50  75.80  72.62  1 体检对象
王爽 区国债服务部 财务人员 16 67.20  74.40  70.08  2  
乐能 区政府债务与风险防范中心 文字综合 17 76.50  83.10  79.14  1 体检对象
张智宸 区政府债务与风险防范中心 文字综合 17 74.90  82.00  77.74  2  
谭娓华 区政府债务与风险防范中心 财务人员 18 60.00  85.64  70.26  1 体检对象
邓善辉 区政府债务与风险防范中心 财务人员 18 55.80  73.66  62.94  2  
左益博 区财政投资评审管理中心 投资评审人员 19 78.90  79.76  79.24  1 体检对象
肖敏杰 区财政投资评审管理中心 投资评审人员 19 78.40  78.40  78.40  2 体检对象
高磊 区财政投资评审管理中心 投资评审人员 19 71.70  74.96  73.00  3 体检对象
唐泽波 区财政投资评审管理中心 投资评审人员 19 65.60  83.14  72.62  4  
周思琪 区财政投资评审管理中心 投资评审人员 19 65.00  78.00  70.20  5  
蒋兰兰 区财政投资评审管理中心 投资评审人员 19 64.60  76.80  69.48  6  
陈文华 下属食品药品监管所 计算机技术人员 20 67.50  83.14  73.76  1 体检对象
蒋李宇佳 下属食品药品监管所 计算机技术人员 20 66.20  83.38  73.07  2 体检对象
罗祝 下属食品药品监管所 计算机技术人员 20 66.10  83.10  72.90  3 体检对象
陈宏劼 下属食品药品监管所 计算机技术人员 20 67.20  77.64  71.38  4  
王立华 下属食品药品监管所 计算机技术人员 20 64.10  76.80  69.18  5  
李小辉 下属食品药品监管所 计算机技术人员 20 58.60  缺考 35.16  6  
陈峰 下属食品药品监管所 食品药品监管员 21 81.70  84.48  82.81  1 体检对象
许小玲 下属食品药品监管所 食品药品监管员 21 78.15  83.54  80.31  2 体检对象
孟江南 下属食品药品监管所 食品药品监管员 21 82.50  73.10  78.74  3 体检对象
肖婷婷 下属食品药品监管所 食品药品监管员 21 78.80  76.00  77.68  4  
章艳 下属食品药品监管所 食品药品监管员 21 79.50  72.40  76.66  5  
张湘文 下属食品药品监管所 食品药品监管员 21 76.60  弃权 45.96  6  
黄翔 下属养护中心 专技人员 22 53.20  82.74  65.02  1 体检对象
周治宇 下属养护中心 专技人员 22 50.00  79.32  61.73  2  
廖兴慧 下属养护中心 财务人员 23 78.70  79.56  79.04  1 体检对象
陈浩 下属养护中心 财务人员 23 59.50  83.44  69.08  2 体检对象
秦菁 下属养护中心 财务人员 23 58.40  79.28  66.75  3  
孙亚娟 下属养护中心 财务人员 23 59.70  73.52  65.23  4  
赵姝艺 区退役军人服务中心 计算机技术员 24 59.20  76.74  66.22  1 体检对象
周文杰 区退役军人服务中心 计算机技术员 24 52.90  73.72  61.23  2  
高昌荣 区图书馆 计算机技术员 25 58.70  74.60  65.06  1 体检对象
汪翔鹰 区图书馆 计算机技术员 25 50.50  73.48  59.69  2  
卢芳 区旅游发展服务中心 旅游管理 26 72.70  83.34  76.96  1 体检对象
宋佳 区旅游发展服务中心 旅游管理 26 71.70  82.20  75.90  2 体检对象
唐鸿远 区旅游发展服务中心 旅游管理 26 70.10  77.36  73.00  3 体检对象
刘美乐 区旅游发展服务中心 旅游管理 26 70.20  77.00  72.92  4  
周牧湘 区旅游发展服务中心 旅游管理 26 69.50  75.48  71.89  5  
瞿毓芳 区旅游发展服务中心 旅游管理 26 68.30  74.40  70.74  6  
彭云超 区旅游发展服务中心 公共管理 27 67.80  83.50  74.08  1 体检对象
唐海 区旅游发展服务中心 公共管理 27 68.20  77.64  71.98  2  
于雪琪 区旅游发展服务中心 宣传策划 28 73.80  78.50  75.68  1 体检对象
陈冬杰 区旅游发展服务中心 宣传策划 28 69.80  83.66  75.34  2 体检对象
陈豪斌 区旅游发展服务中心 宣传策划 28 66.70  84.60  73.86  3  
占美诺 区旅游发展服务中心 宣传策划 28 65.60  77.08  70.19  4  
高鹏 区文化体育事务中心 专技人员 30 62.20  83.16  70.58  1 体检对象
王晓 区文化体育事务中心 专技人员 30 59.00  80.38  67.55  2  
陈旖旎 区文化馆 文字综合 32 88.30  82.40  85.94  1 体检对象
李旭鑫 区文化馆 文字综合 32 76.70  75.18  76.09  2  
李嘉欣 区审计服务中心 专技人员 33 59.60  76.44  66.34  1 体检对象
陈思康 区审计服务中心 专技人员 33 53.30  77.74  63.08  2  
周绍悦 区审计服务中心 专技人员 34 69.70  79.94  73.80  1 体检对象
吕莹 区审计服务中心 专技人员 34 64.50  77.40  69.66  2 体检对象
刘波 区审计服务中心 专技人员 34 60.80  74.00  66.08  3  
唐子茜 区审计服务中心 专技人员 34 60.00  73.78  65.51  4  
汤雨凡 零陵潇水国家湿地公园管理局 专技人员 35 58.80  82.32  68.21  1 体检对象
高文亮 零陵潇水国家湿地公园管理局 专技人员 35 54.40  75.56  62.86  2  
李文月 区扶贫事务中心 计算机技术员 36 62.50  75.92  67.87  1 体检对象
黄权辉 区扶贫事务中心 计算机技术员 36 50.90  76.20  61.02  2  
欧阳群勇 区青少年网络文化发展中心 工作人员 37 70.90  75.48  72.73  1 体检对象
赵贵松 区青少年网络文化发展中心 工作人员 37 70.40  72.74  71.34  2  
胡亚维 区青少年网络文化发展中心 文字综合 38 78.80  80.78  79.59  1 体检对象
潘文涛 区青少年网络文化发展中心 文字综合 38 77.80  76.38  77.23  2  
封杏澄 区市政设施维护站 法律工作人员 40 64.30  79.78  70.49  1 体检对象
黄启辉 区市政设施维护站 法律工作人员 40 61.40  76.70  67.52  2  
刘正 区市政设施维护站 专技人员 41 51.00  80.38  62.75  1 体检对象
唐争 区市政设施维护站 专技人员 41 53.30  74.94  61.96  2 体检对象
吕勇 区市政设施维护站 专技人员 41 50.00  75.34  60.14  3  
吕玮 区市政设施维护站 专技人员 41 50.00  74.84  59.94  4  
刘芳颖 零陵区气象防火减灾指挥办公室 工作人员 42 44.90  77.10  57.78  1 体检对象
李菁华 零陵区气象防火减灾指挥办公室 工作人员 42 37.50  缺考 22.50  2  
邓翔宇 区城乡建设事务中心 造价工作人员 43 57.50  74.74  64.40  1 体检对象
冯杨 区城乡建设事务中心 造价工作人员 43 53.50  缺考 32.10  2  
欧阳文 区城乡建设事务中心 消防工作人员 44 62.50  76.02  67.91  1 体检对象
管坤 区城乡建设事务中心 消防工作人员 44 58.00  75.04  64.82  2  
蒋圆圆 区城乡建设事务中心 消防图审工作人员 45 69.60  81.34  74.30  1 体检对象
吕元旦 区城乡建设事务中心 消防图审工作人员 45 68.80  78.50  72.68  2 体检对象
蔡建秋 区城乡建设事务中心 消防图审工作人员 45 64.90  74.58  68.77  3  
唐强 区城乡建设事务中心 消防图审工作人员 45 57.20  74.88  64.27  4  
唐正毅 区石坝仔水库管理所 文字综合 46 84.30  75.42  80.75  1 体检对象
魏伟成 区石坝仔水库管理所 文字综合 46 64.30  72.92  67.75  2  
邓园 区水利局下属事业单位 财务人员 47 71.70  75.60  73.26  1 体检对象
张银凤 区水利局下属事业单位 财务人员 47 69.80  76.50  72.48  2 体检对象
蒋伟权 区水利局下属事业单位 财务人员 47 71.50  72.28  71.81  3 体检对象
钟鑫华 区水利局下属事业单位 财务人员 47 58.80  78.44  66.66  4  
李斌辉 区水利局下属事业单位 财务人员 47 62.30  缺考 37.38  5  
廖永劼 区水利局下属事业单位 财务人员 47 62.00  缺考 37.20  6  
林思尧 大庆坪乡下属事业单位 文字综合 48 76.10  81.02  78.07  1 体检对象
蒋文东 大庆坪乡下属事业单位 文字综合 48 74.80  81.06  77.30  2 体检对象
陈达 大庆坪乡下属事业单位 文字综合 48 79.30  74.14  77.24  3 体检对象
聂子淳 大庆坪乡下属事业单位 文字综合 48 75.90  75.64  75.80  4 体检对象
陈天涯 大庆坪乡下属事业单位 文字综合 48 76.00  74.12  75.25  5  
周雪辉 大庆坪乡下属事业单位 文字综合 48 72.50  77.02  74.31  6  
欧伊裕 大庆坪乡下属事业单位 文字综合 48 70.10  75.00  72.06  7  
文庆智 大庆坪乡下属事业单位 文字综合 48 68.00  75.56  71.02  8  
黄洁 大庆坪乡下属事业单位 财务人员 49 53.00  80.14  63.86  1 体检对象
杨最新 大庆坪乡下属事业单位 财务人员 49 54.90  76.28  63.45  2  
陈梦圆 乡镇下属事业单位 专技人员 50 59.90  80.36  68.08  1 体检对象
唐雨阳 乡镇下属事业单位 专技人员 50 59.70  75.18  65.89  2 体检对象
黄堂正 乡镇下属事业单位 专技人员 50 51.20  81.40  63.28  3 体检对象
王磊 乡镇下属事业单位 专技人员 50 46.30  78.82  59.31  4 体检对象
刘文浩 乡镇下属事业单位 专技人员 50 46.10  76.68  58.33  5 体检对象
杨迪凯龙 乡镇下属事业单位 专技人员 50 43.90  79.96  58.32  6 体检对象
熊六玲 乡镇下属事业单位 专技人员 50 48.30  72.80  58.10  7  
滕蓉 乡镇下属事业单位 专技人员 50 46.30  73.18  57.05  8  
周城 乡镇下属事业单位 专技人员 50 44.40  74.46  56.42  9  
管志文 乡镇下属事业单位 专技人员 50 42.80  76.36  56.22  10  
郑文龙 乡镇下属事业单位 专技人员 50 42.90  75.54  55.96  11  
尹建龙 乡镇下属事业单位 专技人员 50 48.00  弃权 28.80  12  
伍晟瑶 乡镇下属事业单位 文字综合 51 83.30  77.18  80.85  1 体检对象
黄志成 乡镇下属事业单位 文字综合 51 80.40  76.36  78.78  2 体检对象
刘佳乐 乡镇下属事业单位 文字综合 51 73.80  78.10  75.52  3 体检对象
曾涔珂 乡镇下属事业单位 文字综合 51 72.30  75.76  73.68  4  
毛彩云 乡镇下属事业单位 文字综合 51 70.90  76.44  73.12  5  
陈俊林 乡镇下属事业单位 文字综合 51 68.30  缺考 40.98  6  
刘湘琳 乡镇下属事业单位 财务人员 52 53.20  82.14  64.78  1 体检对象
邓莲莲 乡镇下属事业单位 财务人员 52 57.20  74.90  64.28  2 体检对象
李颖 乡镇下属事业单位 财务人员 52 55.30  76.48  63.77  3 体检对象
刘晴 乡镇下属事业单位 财务人员 52 55.60  74.68  63.23  4  
蒋玲玲 乡镇下属事业单位 财务人员 52 53.30  75.44  62.16  5  
唐素君 乡镇下属事业单位 财务人员 52 52.80  74.74  61.58  6  
龙莉 乡镇下属事业单位 农业技术人员 53 49.90  77.38  60.89  1 体检对象
黄楚豪 乡镇下属事业单位 农业技术人员 53 50.00  73.48  59.39  2 体检对象
李帅 乡镇下属事业单位 农业技术人员 53 48.10  76.24  59.36  3  
蒋智敏 乡镇下属事业单位 农业技术人员 53 45.60  79.74  59.26  4  

相关推荐


解读中国 关注民生 引领休闲
扫码关注中国小康网公众号
ID:chxk365
返回顶部